Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Cleveland (< 31.05.2018)



Уровень VI
Класс Крейсер
Нация США
Стоимость в серебре 2 950 000
Самая многочисленная серия крейсеров в мире. Благодаря довольно большим для своего класса размерам был отлично бронирован и имел очень мощное вооружение ПВО. Рациональное размещение энергетической установки и конструкция дна повысили живучесть корабля. По совокупности характеристик входил в число сильнейших лёгких крейсеров в мире.



Оснащение

Конфигурация: Базовая Топ
Орудия главного калибра Корпус Система управления огнём Двигатель
152-мм/47 Mk16
152-мм/47 Mk16
Cleveland (A)
Cleveland (A)
Mk6 mod. 1
Mk6 mod. 1
ЭУ 100 000 л.с.
ЭУ 100 000 л.с.
Cleveland (B)
Cleveland (B)
Mk6 mod. 2
Mk6 mod. 2

Характеристики

Живучесть 40
Артиллерия 48
ПВО 49
Манёвренность 63
Маскировка 50

Сравнение техники одного уровня и класса



Нация Бои Процент побед Фрагов за бой Средний урон Средний опыт Сред. уничтожил самолетов Потопил / Был потоплен
HSF Admiral Graf Spee Германия 418 747 53.89 % 0.66 32 070 1 127 1.57 1.08
Адмирал Макаров СССР 215 899 51.91 % 0.64 35 323 1 234 2.35 1.02
Dido Великобритания 102 065 51.88 % 0.69 30 028 1 236 2.79 1.13
Mysore Содружество 32 065 55.42 % 0.80 34 248 1 449 3.63 1.55
Leipzig Германия 12 092 54.78 % 0.82 31 542 1 351 1.47 1.37
Dupleix Франция 16 403 51.35 % 0.64 29 429 1 194 0.92 0.95
London Великобритания 291 607 52.02 % 0.65 32 461 1 239 2.67 1.01
Huanghe Пан-Азия 620 320 52.41 % 0.67 29 435 1 259 3.93 1.08
Elli Европа 8 100 53.36 % 0.69 31 221 1 284 2.41 1.16
Perth Содружество 776 039 54.19 % 0.75 33 032 1 265 1.58 1.29
Canarias Испания 96 727 52.61 % 0.67 30 134 1 224 2.07 1.07
Молотов СССР 1 424 353 51.20 % 0.63 32 622 1 171 1.19 0.93
Duca d'Aosta Италия 919 445 51.80 % 0.63 28 300 1 173 1.41 0.97
Admiral Graf Spee Германия 4 726 704 53.67 % 0.65 32 482 1 097 1.79 1.08
De Grasse Франция 844 148 52.78 % 0.68 33 105 1 189 1.70 1.06
Gokase Япония 290 464 50.88 % 0.67 26 872 1 114 2.07 1.00
Devonshire Великобритания 1 281 757 51.89 % 0.66 32 475 1 225 3.37 1.00
Dallas США 2 029 012 51.39 % 0.59 28 136 1 131 3.49 0.91
Rahmat Пан-Азия 357 622 50.63 % 0.61 26 818 1 151 3.58 0.91
Almirante Cochrane Пан-Америка 163 238 51.93 % 0.72 28 321 1 148 2.09 1.21
Baleares Испания 120 671 51.15 % 0.64 30 013 1 118 1.81 0.97
Будённый СССР 5 818 056 51.48 % 0.66 32 213 1 139 1.44 0.99
Trento Италия 1 795 231 50.54 % 0.59 30 959 1 163 2.35 0.91
Kijkduin Нидерланды 563 304 51.15 % 0.57 28 975 1 183 3.65 0.90
Nürnberg Германия 12 321 876 49.21 % 0.53 25 868 1 020 1.01 0.76
La Galissonnière Франция 4 204 767 50.66 % 0.58 28 825 1 044 1.71 0.84
Leander Великобритания 5 435 502 52.71 % 0.76 31 219 1 145 1.72 1.24
Pensacola США 2 732 597 49.63 % 0.51 26 420 1 033 2.83 0.74
Hobart Содружество 5 118 52.61 % 0.76 30 461 1 329 2.69 1.30
Aoba Япония 7 293 132 50.49 % 0.59 27 432 1 086 1.47 0.90
Сравнить