Conteggio Membri | 37 |
Membri attivi | 13 |
Punteggio personale (PR) | 809 |
Media Vittorie | 48.19% |
Danno Medio | 28 485 |
Forza del clan - Totale | 17 |
Forza del clan - Battaglie di clan | 16 |
La classifica dei clan | |
Tasso di vittorie | 1455 |
Danno Medio | 1921 |
Punteggio personale (PR) | 1867 |
Forza: Totale | 1724 |
Forza: Battaglie di clan | 1634 |
Forza del clan | |
Incrociatori | 16 |
Portaerei | 8 |
Cacciatorpediniere | 15 |
Corazzate | 29 |
Totale | 17 |
Battaglie di clan | 16 |
About strength |
05.01.2021 | carvalhoo | |
05.01.2021 | mini646 | |
20.10.2020 | Pitchou_HD | |
12.10.2020 | Carlos_Rebocho | |
26.09.2020 | AliceDad | |
Più |
Cacciatorpediniere 13 | Incrociatori 22 |
---|---|
Harugumo 2
Shimakaze 3
Gearing 2
Yueyang 2
Marceau 1
Daring 1
Grozovoi 1
Halland 1
|
Des Moines 3
Zaō 3
Moskva 5
Minotaur 1
Smolensk 4
Puerto Rico 2
Hindenburg 1
Alexander Nevsky 1
Yoshino 1
Colbert 1
|
Corazzate 20 | Portaerei 8 |
Yamato 6
Montana 6
Großer Kurfürst 6
République 1
Ohio 1
|
Midway 2
Hakuryū 4
Manfred von Richthofen 1
Audacious 1
|
Player | Ruolo | Battaglie | Tasso di vittorie | PR | Danno medio | Danno massimo | Rank | Forza CA |
Forza CV |
Forza DD |
Forza BB |
Forza Totale |
Forza Battaglie di clan |
Navi di livello X |
---|