Nombre de membres | 45 |
Nombre de membres actifs | 21 |
Evaluation personnelle (PR) | 1 021 |
Taux de victoire moyen | 49.36% |
Dommages moyens | 43 803 |
Force du clan - Total | 41 |
Force du clan - Batailles de clans | 50 |
Classement des Clans | |
Ratio de victoires | - |
Dommages moyens | - |
Evaluation personnelle (PR) | - |
Force: Total | - |
Force: Batailles de clans | - |
Force du clan | |
Croiseurs | 48 |
Porte-avions | 19 |
Destroyers | 51 |
Cuirassés | 56 |
Sous-marins | 33 |
Total | 41 |
Batailles de clans | 50 |
About strength |
16.02.2025 | Rommel2040 | |
07.02.2025 | gerloyer | |
26.01.2025 | kerdogankerre | |
08.01.2025 | Rommel2040 | |
07.01.2025 | Capitaine_de_pedalo | |
Plus |
Alliés |
[-TWA-] Total War Alliance |
Destroyers 167 | Croiseurs 271 |
---|---|
Cuirassés 233 | Porte-avions 43 |
Sous-marins 43 |
Player | Grade | Batailles | Ratio de victoires | PR | Dégâts Moy. | Dégâts Max. | Classement | Force CA |
Force CV |
Force DD |
Force BB |
Force Total |
Force Batailles de clans |
Navires de guerre T10 |
---|