Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

United States



United States
Stufe XI
Schiffstyp Flugzeugträger
Nation USA
Preis 48 000 000
Die USS United States wurde als Flaggschiff einer Reihe von fünf Angriffsflugzeugträgern einer neuen Klasse konzipiert. Damit diese Schiffe Düsenbomber beherbergen können, sollte ihr Flugdeck strukturell in ihre tragende Rumpfstruktur integriert werden. Es war vorgesehen, dass die USS United States als Teil einer Task Force neben konventionellen Angriffsflugzeugträgern eingesetzt wird, welche der Task Force Luftunterstützung leisten sollten. Das Schiff wurde in der Werft Newport News auf Kiel gelegt, aber der Bau wurde nur fünf Tage später abrupt abgebrochen.



Ausrüstung

Konfiguration: Standard
Rumpf Schlachtflugzeuge Torpedobomber Bomber Motor
United States
United States
Grumman F9F
Grumman F9F
A-2 Savage
A-2 Savage
A-2 Savage
A-2 Savage
Leistung: 280 000 PS
Leistung: 280 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 98
Flugzeuge 82
Artillerie 5
Flugabwehr 100
Manövrierbarkeit 41
Verborgenheit 26

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Sekiryu Japan 74 255 51.33 % 1.10 119 796 2 038 5.84 3.83
Eagle GB 287 261 50.07 % 1.00 112 444 1 947 4.17 3.39
United States USA 428 393 48.05 % 0.97 107 438 1 925 5.26 2.73
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 80
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
1301 [RANTA] Bohonek119 80 584 40% 0.7 3 77 555 190 500 1 236 2 518 2.79 22
1302 [LFW] yozeq 109 582 44.95% 0.66 4 69 390 188 278 1 343 2 946 5.08 50
1303 [H-S-R] ______Pistike______ 130 580 40.77% 0.68 3 75 134 209 854 1 749 3 601 4.63 60
1304 [-S1F-] bonde2 85 573 41.18% 0.4 3 83 624 176 260 1 735 3 644 5.69 34
1304 [SFH] GEORGELANT 82 573 40.24% 0.67 3 73 862 193 865 1 878 3 662 3.45 15
1306 [BST2B] thejcb 125 567 40% 0.66 4 73 906 221 696 1 361 3 385 5.07 28
1307 [B--S] Bogdan_Andrei 148 564 41.22% 0.68 4 70 825 217 810 1 682 3 305 4.6 41
1308 [DEMAG] RougeOne34 80 562 41.25% 0.51 3 76 036 176 340 1 562 2 926 4.99 32
1309 [4CAF] nisko73 138 557 41.3% 0.54 4 75 076 207 050 1 532 3 416 5.31 37
1310 [LTU] Perkunasxx 120 556 36.67% 0.56 4 78 776 206 958 1 641 3 791 4.04 25
1311 [MIC] Artyn5c6 116 554 40.52% 0.63 4 76 337 192 841 1 715 3 820 3.91 41
1312 [LGN-] CaptainGabriel777 114 553 32.46% 0.95 3 73 803 182 538 1 714 3 639 5.39 48
1313 [ALAIB] dedalos_ 103 548 39.81% 0.64 3 71 857 200 556 1 634 3 622 6.19 36
1314 [HBAL] NCL92 753 542 39.58% 0.57 4 74 144 288 548 1 642 4 002 3.96 46
1315 timnov_2019 235 541 38.3% 0.6 4 74 471 199 196 1 627 3 753 5.03 40
1316 [SM_UK] SHIP_MATE 123 540 38.21% 0.65 4 72 473 209 947 1 185 2 794 5.54 35
1317 [B_N] _Alfons_Hatler 118 536 38.14% 0.63 3 73 050 273 383 1 499 4 107 5.25 30
1318 [-PTS-] UffzOlli 159 535 35.22% 0.48 3 80 913 205 507 1 398 4 178 3.52 32
1319 [AOOSM] holdon1970 90 531 41.11% 0.71 3 66 545 221 356 1 562 3 733 7.23 44
1320 vipy 97 530 41.24% 0.72 3 73 369 191 450 1 551 3 876 4.79 28
1321 LUCKY__Leon 95 527 34.74% 0.84 4 71 394 220 239 1 741 3 649 5.73 32
1322 [PADER] Metternich_1 153 520 44.44% 0.61 3 65 434 191 505 1 439 3 673 4.97 35
1323 [S-E-I] markionni_ita 91 518 45.05% 0.88 4 56 885 167 165 1 657 3 132 5.22 39
1324 [_JEB_] Durbik 100 513 30% 0.53 3 80 842 193 065 1 412 2 857 5.86 31
1324 [3CY1] maovik 237 513 39.24% 0.53 3 72 879 176 737 1 561 3 033 4.95 36
1326 [1ZM] Majuwa2907 89 511 41.57% 0.47 3 72 308 184 076 1 598 3 276 3.92 23
1327 [LSGC] Deena_1 246 506 41.87% 0.68 4 65 249 234 824 1 307 3 489 6.6 51
1328 [7CIE] le_mortainais 124 503 34.68% 0.56 3 76 098 185 748 1 580 3 462 5.08 23
1329 [PPFR] glop76 129 501 41.86% 0.59 4 67 962 177 811 1 555 3 124 4.28 29
1330 arm1gedon 97 495 42.27% 0.46 3 70 872 204 145 1 516 3 688 6.82 36
1331 [LORD-] LordRightbay 171 493 36.26% 0.7 3 68 811 178 754 1 481 3 475 10.44 31
1332 [RPOS] seawoulf_steel 95 490 42.11% 0.54 3 70 470 170 564 1 341 3 984 3.95 23
1333 [_BS_] OlsN_2020 96 487 47.92% 0.47 4 63 349 159 143 1 667 4 071 7.04 33
1334 [GLV] SamurayMc 100 485 35% 0.64 3 72 709 212 612 1 224 3 096 7.1 38
1335 [BLOFA] ammoscafe 94 483 39.36% 0.54 3 70 053 243 912 1 536 3 533 5.36 29
1336 [TZM] carat_2016 104 477 38.46% 0.55 4 70 497 157 588 1 656 3 000 4.77 25
1336 [64B7A] CIBARDOS 230 477 39.13% 0.6 3 68 596 272 333 1 458 3 850 4.63 33
1338 [-HS-] kobjald 88 468 43.18% 0.49 2 66 662 198 036 1 494 2 992 5.7 27
1339 [MO_RO] gajiga4you 92 461 36.96% 0.53 3 70 718 215 042 1 705 3 871 5.05 43
1340 [RATT1] elementar1 82 459 35.37% 0.55 3 71 958 223 184 1 538 3 863 4.93 20
1340 MilkiMaus 155 459 36.13% 0.43 3 74 708 198 992 1 103 3 071 3.75 31
1342 [CSVL] aloha_7 83 452 37.35% 0.57 2 71 849 158 424 1 721 3 626 5.75 23
1343 McClane_82 145 449 40.69% 0.46 3 70 654 209 209 1 599 3 309 3.77 21
1344 [TAGT] Redkiller62 129 448 26.36% 0.49 2 75 070 194 408 1 382 2 829 3.04 35
1345 [GRM] seet_22 137 442 40.15% 0.45 3 67 667 179 374 1 456 3 114 3.85 42
1346 [S-E-S] tayyar_2015 113 440 41.59% 0.49 4 65 461 174 290 1 454 3 498 3.84 31
1346 [MOTD] OctopusEnthusiast 81 440 32.1% 0.74 4 65 980 169 619 1 198 3 271 5.57 27
1348 MakerOfBigHoles 220 432 36.82% 0.6 4 65 320 226 164 1 373 3 639 4.73 27
1348 [NOICE] DIPLOCENTRUS 125 432 39.2% 0.62 3 62 016 222 544 1 326 3 294 5.04 44
1350 [WDMF] Romonwuwu 149 430 33.56% 0.64 6 67 125 165 624 1 276 3 484 3.38 28
1351 [AKHAL] captainrick_1 174 422 35.63% 0.63 3 64 364 174 079 1 215 3 261 5.4 35
1352 [PEX] dimitar5555 103 417 33.01% 0.63 3 66 780 152 551 1 620 3 218 4.36 19
1353 [LEG-X] Gengibre 108 415 37.04% 0.41 3 69 806 209 654 1 442 3 296 4.33 26
1354 [DHA] Battlecry_1 163 405 36.2% 0.53 3 65 632 160 920 1 574 3 187 4.75 41
1355 [GGWW5] HeinzBegga 113 404 42.48% 0.48 3 60 861 166 947 1 568 2 969 4.24 35
1356 Hirni_3 104 403 35.58% 0.48 4 68 538 193 351 1 273 3 251 3.91 24
1357 [SFP] Juhana72 105 401 50.48% 0.67 3 45 623 129 639 1 608 3 201 9.06 25
1357 [DK-CP] Lutjens_2016 95 401 37.89% 0.46 3 66 959 176 744 1 570 3 043 6.58 36
1359 kiszeltunde 218 399 33.94% 0.56 4 66 560 181 106 1 222 3 535 4.04 37
1359 [_UFO_] MAHTIKORA 192 399 36.98% 0.35 3 70 286 198 473 1 292 3 406 4.09 21
1361 Potyomkin_034 168 398 44.05% 0.57 3 61 039 163 278 1 522 3 406 3.67 24
1362 [LANZA] cptCONTRERAS 159 391 27.67% 0.45 3 71 169 190 779 1 153 2 867 5.65 34
1363 [WAH] OCEANCPM 89 378 32.58% 0.58 3 65 281 156 750 1 324 3 180 5.24 30
1364 [BOTB] orhan_ozgur 243 373 39.09% 0.48 3 61 196 193 102 1 264 3 025 3.53 32
1365 [P_MW] WILDSTYLE83_2021 82 363 34.15% 0.4 2 68 756 192 607 1 581 3 106 6.74 23
1366 [_PFW_] grot1959 189 353 35.45% 0.54 3 61 115 174 969 1 164 2 801 5.31 39
1367 [D-LM] resi_34 85 347 35.29% 0.67 4 56 856 132 218 1 417 3 729 5.02 39
1368 [KB-PL] Igor385_2023 82 340 26.83% 0.71 4 57 270 148 042 1 417 3 314 4.39 73
1369 [RIP-] boxy369 293 338 40.61% 0.57 4 54 842 197 158 1 339 3 502 5.15 29
1370 [GZZU] Sawelek 122 335 33.61% 0.56 3 60 576 165 653 1 535 3 528 4.84 25
1371 [155] mireczekm1 89 325 25.84% 0.47 3 65 378 141 451 1 228 2 974 3.03 24
1372 [SUMO] 1976_balu 132 324 41.67% 0.41 3 56 574 163 305 1 171 3 050 4.58 34
1373 [CUS] _Palyanitsa_ 91 306 37.36% 0.32 2 64 020 143 819 1 407 2 838 3.62 35
1374 [-PAV-] Wystrzelam_Was_Leszcze 248 304 37.9% 0.39 3 58 808 158 077 1 264 3 012 5.25 54
1375 [FIFA] AYDIN3417 97 303 40.21% 0.56 3 54 761 219 456 1 548 4 256 3.82 31
1376 [-COS-] siegfried_rieger59 97 278 34.02% 0.44 4 58 685 223 075 1 551 3 944 3.43 18
1377 [TACD] KingEmanuel78 105 275 37.14% 0.37 4 58 111 163 280 977 2 678 5.2 21
1378 [SPQR_] PopesTank 105 269 38.1% 0.43 3 54 605 131 943 1 173 3 472 4.26 28
1379 [FGNE] paquito82 86 259 31.4% 0.51 3 56 761 158 057 1 243 3 083 4.93 28
1380 [XBIER] Bladerunner11056 91 247 39.56% 0.44 2 49 876 141 548 1 076 2 543 4.52 35
1381 [ANIMU] arfurs 129 226 34.88% 0.45 4 52 309 142 155 1 428 3 324 3.88 23
1382 pzgrd_2 124 221 39.52% 0.52 4 43 245 186 796 1 612 4 269 5.69 36
1383 [GLKK] eszkep 94 215 34.04% 0.28 3 58 065 160 717 1 395 3 545 5.69 26
1384 [ZORN] keule99 244 207 32.38% 0.37 4 55 797 182 840 1 239 3 279 4.33 28
1385 [M_RO] Boraalex 114 192 36.84% 0.33 2 54 174 151 223 1 203 2 692 3.97 26
1385 [-Q-] MarkColonel 134 192 31.34% 0.37 3 55 002 183 613 1 265 3 152 3.16 28
1387 [D-B-W] Ladywinsalot 423 189 32.15% 0.31 2 56 211 199 519 1 250 2 900 2.72 27
1388 [SPURD] zarosik 80 182 38.75% 0.18 2 53 365 164 521 1 430 3 761 6.1 47
1389 giaffroide 147 176 34.69% 0.53 3 44 069 130 977 1 274 3 436 6.98 28
1390 [SE_WO] Ralara2 80 170 32.5% 0.52 4 47 784 203 706 1 503 3 987 6.08 28
1391 xStaufenberg 91 152 32.97% 0.41 4 50 929 146 924 1 547 3 157 4.35 23
1392 [EGSB] VelkyTulak 80 125 33.75% 0.29 2 49 654 161 747 1 400 2 685 3.79 27
1393 [O-W] col4ever 355 111 29.86% 0.42 3 44 445 175 795 996 3 216 4.33 31
1394 [ZBL] Norton2021 101 81 30.69% 0.33 2 40 105 132 053 1 169 2 621 4.77 35
1395 marcalmj1 192 73 34.38% 0.24 3 44 563 200 189 1 324 3 185 4.47 31
1396 [SENZA] alert1902 127 66 24.41% 0.29 2 42 829 163 554 993 2 546 3.77 26
1397 [HRZ] vigna 135 55 33.33% 0.22 2 40 977 156 592 1 328 2 550 6.04 42
1398 [B-X] cap1953_5650296 126 34 31.75% 0.2 3 31 240 104 303 1 074 2 957 2.07 28
1399 [UE40Z] POGORELYI_S 94 26 26.6% 0.17 1 46 222 164 452 873 2 475 5.9 28
1400 [SINAE] enjoyhuohuo 100 19 28% 0.15 3 27 540 190 511 762 2 840 5.42 22
de
99%