Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Orion '44



Orion '44
Rang VI
Modèle Croiseur
Nation Royaume-Uni
Coût en doublon 5 500
Un croiseur léger de classe Leander conçu aussi bien pour servir d'éclaireur au sein d'une escadre que pour opérer indépendamment. L'Orion '44 passa la majorité de sa carrière en Méditerranée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ses accomplissements en avaient fait l'un des navires les plus estimés de la Royal Navy. Le croiseur participa à la bataille de Calabre et à la bataille du cap Matapan, à la bataille de Crète et à la défense de Malte. En 1943 et 1944, il couvrit des opérations de débarquement alliées en Sicile, en Italie, dans le sud de la France et en Grèce. En juin 1944, lors du débarquement de Normandie, le croiseur fut le premier navire de guerre à ouvrir le feu sur des positions ennemies.



Équipement

Configuration: De base
Batterie principale Coque Torpilles Système de conduite de tir Moteur
152 mm/50 BL Mk.XXIII dans un emplacement Mk.XXI
152 mm/50 BL Mk.XXIII dans un emplacement Mk.XXI
Orion
Orion
533 mm Mk IX
533 mm Mk IX
Mk VI mod. 1
Mk VI mod. 1
Puissance installée : 72 000 ch
Puissance installée : 72 000 ch

Stats

Capacité de survie 37
Artillerie 45
Torpilles 22
Défense AA 44
Maniabilité 54
Dissimulation 67

Statistiques pour navires de même rang et de même type



Nation Batailles Ratio de victoires Moy. coulés Dégâts Moy. Exp. moyenne Moy. Avions détruits Tués / Morts
HSF Admiral Graf Spee Allemagne 418 747 53.89 % 0.66 32 070 1 127 1.57 1.08
Admiral Makarov URSS 215 899 51.91 % 0.64 35 323 1 234 2.35 1.02
Dido Royaume-Uni 102 065 51.88 % 0.69 30 028 1 236 2.79 1.13
Mysore Commonwealth 32 065 55.42 % 0.80 34 248 1 449 3.63 1.55
Leipzig Allemagne 12 092 54.78 % 0.82 31 542 1 351 1.47 1.37
Dupleix France 16 403 51.35 % 0.64 29 429 1 194 0.92 0.95
London Royaume-Uni 291 607 52.02 % 0.65 32 461 1 239 2.67 1.01
Huanghe Asie 620 320 52.41 % 0.67 29 435 1 259 3.93 1.08
Elli Europe 8 100 53.36 % 0.69 31 221 1 284 2.41 1.16
Perth Commonwealth 776 039 54.19 % 0.75 33 032 1 265 1.58 1.29
Canarias Espagne 96 727 52.61 % 0.67 30 134 1 224 2.07 1.07
Molotov URSS 1 424 353 51.20 % 0.63 32 622 1 171 1.19 0.93
Duca d'Aosta Italie 919 445 51.80 % 0.63 28 300 1 173 1.41 0.97
Admiral Graf Spee Allemagne 4 726 704 53.67 % 0.65 32 482 1 097 1.79 1.08
De Grasse France 844 148 52.78 % 0.68 33 105 1 189 1.70 1.06
Gokase Japon 290 464 50.88 % 0.67 26 872 1 114 2.07 1.00
Devonshire Royaume-Uni 1 281 757 51.89 % 0.66 32 475 1 225 3.37 1.00
Dallas USA 2 029 012 51.39 % 0.59 28 136 1 131 3.49 0.91
Rahmat Asie 357 622 50.63 % 0.61 26 818 1 151 3.58 0.91
Almirante Cochrane PanAmérique 163 238 51.93 % 0.72 28 321 1 148 2.09 1.21
Baleares Espagne 120 671 51.15 % 0.64 30 013 1 118 1.81 0.97
Budyonny URSS 5 818 056 51.48 % 0.66 32 213 1 139 1.44 0.99
Trento Italie 1 795 231 50.54 % 0.59 30 959 1 163 2.35 0.91
Kijkduin Pays-Bas 563 304 51.15 % 0.57 28 975 1 183 3.65 0.90
Nürnberg Allemagne 12 321 876 49.21 % 0.53 25 868 1 020 1.01 0.76
La Galissonnière France 4 204 767 50.66 % 0.58 28 825 1 044 1.71 0.84
Leander Royaume-Uni 5 435 502 52.71 % 0.76 31 219 1 145 1.72 1.24
Pensacola USA 2 732 597 49.63 % 0.51 26 420 1 033 2.83 0.74
Hobart Commonwealth 5 118 52.61 % 0.76 30 461 1 329 2.69 1.30
Aoba Japon 7 293 132 50.49 % 0.59 27 432 1 086 1.47 0.90
Comparer