整體 | 近期 | ||||
戰鬥 | 0 | ||||
勝率
下一等級: 低於平均值 (+47%) |
0%
表现平平 |
- | - | ||
個人評等 (PR)
下一等級: 低於平均值 (+750) |
- | - | - | ||
存活 | 0% | - | - | ||
平均戰鬥數值 | |||||
平均傷害 | 0 | - | - | ||
擊毀的戰艦數 | 0 | - | - | ||
經驗 | 0 | - | - | ||
擊毀沉沒比 | 0 | - | - | ||
偵察戰艦數 | 0 | - | - | ||
偵查傷害 | 0 | - | - | ||
階級 | 0 | - | - | ||
艦種分類評比 (PR) | |||||
驅逐艦 | - | - | - | ||
航空母艦 | - | - | - | ||
主力艦 | - | - | - | ||
巡洋艦 | - | - | - | ||
潛水艦 | - | - | - | ||
艦種分類評比 (勝率) | |||||
驅逐艦 |
0%
表现平平 |
0%
表现平平 | - | ||
航空母艦 |
0%
表现平平 |
0%
表现平平 | - | ||
主力艦 |
0%
表现平平 |
0%
表现平平 | - | ||
巡洋艦 |
0%
表现平平 |
0%
表现平平 | - | ||
潛水艦 |
0%
表现平平 |
0%
表现平平 | - | ||
玩家個人資料頁面(官方網站) | |||||
簽名檔編輯器 建立簽名檔 |
日期 | 類型 | 詳細資訊 | ||
---|---|---|---|---|
29.01.2024 | 新戰艦 | Louisiana | ||
29.01.2024 | 新戰艦 | Michelangelo | ||
23.01.2024 | 新戰艦 | Florida | ||
14.01.2024 | 新戰艦 | Leipzig | ||
14.01.2024 | 新戰艦 | Yorktown | ||
更多 |
19.04.2022 | [KIEV] UA Marine Corps. |