整體 | 過去21天 | 過去90天 | |||||
戰鬥 | 0 | ||||||
勝率
下一等級: 低於平均值 (+47%) |
- | - | - | ||||
個人評等 (PR)
下一等級: 低於平均值 (+750) |
- | - | - | ||||
存活 | - | - | - | ||||
平均戰鬥數值 | |||||||
平均傷害 | - | - | - | ||||
擊毀的戰艦數 | - | - | - | ||||
經驗 | - | - | - | ||||
擊毀沉沒比 | - | - | - | ||||
偵察戰艦數 | - | - | - | ||||
偵查傷害 | - | - | - | ||||
階級 | - | - | - | ||||
艦種分類評比 (PR) | |||||||
驅逐艦 | - | - | - | ||||
航空母艦 | - | - | - | ||||
主力艦 | - | - | - | ||||
巡洋艦 | - | - | - | ||||
潛水艦 | - | - | - | ||||
艦種分類評比 (勝率) | |||||||
驅逐艦 |
0%
表现平平 |
- | - | ||||
航空母艦 |
0%
表现平平 |
- | - | ||||
主力艦 |
0%
表现平平 |
- | - | ||||
巡洋艦 |
0%
表现平平 |
- | - | ||||
潛水艦 |
0%
表现平平 |
- | - | ||||
玩家個人資料頁面(官方網站) | |||||||
簽名檔編輯器 |
日期 | 類型 | 詳細資訊 | ||
---|---|---|---|---|
02.06.2023 | 新戰艦 | Edgar | ||
01.07.2021 | 新戰艦 | Yukon | ||
07.05.2021 | 新戰艦 | Benham | ||
07.05.2021 | 新戰艦 | Kronshtadt | ||
19.01.2021 | 新戰艦 | North Carolina | ||
更多 |
21.06.2024 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
07.12.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
01.12.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
07.03.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
04.03.2020 | [BV] Black Vengeance | |
08.02.2020 | [BV] Black Vengeance | |
06.02.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
22.10.2019 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
23.09.2019 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
06.06.2019 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
更多 |