成員數 | 9 |
活躍成員數 | 3 |
個人評等 (PR) | 1 744 |
平均勝率 | 58.28% |
平均傷害 | 71 676 |
公會戰力 - 總分 | 56 |
公會戰力 - 公會戰強度 | 77 |
公會排行榜 | |
勝率 | - |
平均傷害 | - |
個人評等 (PR) | - |
強度: 總分 | - |
強度: 公會戰強度 | - |
公會戰力 | |
巡洋艦 | 82 |
航空母艦 | 40 |
驅逐艦 | 72 |
主力艦 | 76 |
潛水艦 | 9 |
總分 | 56 |
公會戰強度 | 77 |
About strength |
25.10.2024 | Winged_Dolphin | |
12.10.2024 | TensionZ | |
26.11.2023 | Tumaniszwili | |
04.09.2023 | MR_Blacksmith_HUN | |
28.08.2023 |
Shadow_Dolphin
至:
[AA7] A7
|
|
更多 |
分會/子會 |
[MORIA] The Dwarrow Delf |
同盟公會 |
[TOXIC] TOXIC [DAVY] Davy Jones' Locker [PN4VY] Potato Navy Clan [LEEUW] The Dutch Lions [AAO] Against All Odds |
驅逐艦 45 | 巡洋艦 84 |
---|---|
主力艦 67 | 航空母艦 11 |
潛水艦 1 |
Player | 職位 | 戰鬥 | 勝率 | PR | 平均傷害 | 最高傷害 | 排位 | 強度 CA |
強度 CV |
強度 DD |
強度 BB |
強度 總分 |
強度 公會戰強度 |
10階戰艦 |
---|