Кількість членів | 9 |
Кількість активних гравців | 4 |
Особистий рейтинг (PR) | 1 743 |
Середній показник перемог | 58.27% |
Середня шкода | 71 649 |
Clan strength - Total | 56 |
Clan strength - Кланові битви | 77 |
Таблиця лідерів кланів | |
Перемоги | - |
Середня шкода | - |
Особистий рейтинг (PR) | - |
Strength: Total | - |
Strength: Кланові битви | - |
Clan strength | |
Крейсери | 82 |
Авіаносці | 40 |
Есмінці | 73 |
Лінкори | 76 |
Підводні човни | 9 |
Total | 56 |
Кланові битви | 77 |
About strength |
25.10.2024 | Winged_Dolphin | |
12.10.2024 | TensionZ | |
26.11.2023 | Tumaniszwili | |
04.09.2023 | MR_Blacksmith_HUN | |
28.08.2023 |
Shadow_Dolphin
до:
[AA7] A7
|
|
Більше |
Community |
[MORIA] The Dwarrow Delf |
Allies |
[TOXIC] TOXIC [DAVY] Davy Jones' Locker [PN4VY] Potato Navy Clan [LEEUW] The Dutch Lions [AAO] Against All Odds |
Есмінці 45 | Крейсери 84 |
---|---|
Лінкори 66 | Авіаносці 11 |
Підводні човни 1 |
Player | Role | Бої | Перемоги | PR | Середня шкода | Max. damage | Ранг | Strength CA |
Strength CV |
Strength DD |
Strength BB |
Strength Total |
Strength Кланові битви |
X tier warships |
---|