โดยรวม | Last 90 days | Last 180 days | |||||
การรบ | - | - | - | ||||
อัตราการชนะ
ระดับต่อไป: ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (+47%) |
- | - | - | - | - | ||
คะแนนส่วนบุคคล (PR)
ระดับต่อไป: ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (+750) |
- | - | - | - | - | ||
จำนวนครั้งที่รอด | - | - | - | - | - | ||
ค่าเฉลี่ยการรบ | |||||||
ความเสียหาย | - | - | - | - | - | ||
ทำลายเรือรบ | - | - | - | - | - | ||
ประสบการณ์ | - | - | - | - | - | ||
ฆ่า/ตาย | - | - | - | - | - | ||
เรือรบที่ตรวจพบ | - | - | - | - | - | ||
Damage upon spotting | - | - | - | - | - | ||
ระดับ | - | - | - | - | - | ||
Warships stats by type (PR) | |||||||
เรือพิฆาต | - | - | - | - | - | ||
เรือบรรทุกเครื่องบิน | - | - | - | - | - | ||
เรือประจัญบาน | - | - | - | - | - | ||
เรือลาดตระเวน | - | - | - | - | - | ||
เรือดำน้ำ | - | - | - | - | - | ||
Warships stats by type (อัตราการชนะ) | |||||||
เรือพิฆาต |
0%
แย่ |
- | - | - | - | ||
เรือบรรทุกเครื่องบิน |
0%
แย่ |
- | - | - | - | ||
เรือประจัญบาน |
0%
แย่ |
- | - | - | - | ||
เรือลาดตระเวน |
0%
แย่ |
- | - | - | - | ||
เรือดำน้ำ |
0%
แย่ |
- | - | - | - | ||
User profile on World of Warships page | |||||||
![]() Signature editor |
Date | Type | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
02.06.2023 | New warship | Edgar | ||
01.07.2021 | New warship | Yukon | ||
07.05.2021 | New warship | Benham | ||
07.05.2021 | New warship | ครอนสตาดท์ | ||
19.01.2021 | New warship | North Carolina | ||
more |
21.06.2024 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
07.12.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
01.12.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
07.03.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
04.03.2020 | [BV] Black Vengeance | |
08.02.2020 | [BV] Black Vengeance | |
06.02.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
22.10.2019 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
23.09.2019 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
06.06.2019 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
more |