Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Graf Zeppelin (< 30.01.2019)



Nível VIII
Tipo Porta-Aviões
Nação Alemanha
Cost in gold 13 700
Um porta-aviões de alta velocidade armado com canhões secundários numerosos e canhões de duplo propósito. Ele possuía a maior propulsão dentre todos os navios da Marinha Alemã. O porta-aviões nunca foi terminado porque as prioridades do programa de construção de navios da Alemanha mudaram durante a 2ª Guerra Mundial.



Equipamentos

Configuration: Basic Top
Casco Aeronaves de Ataque Bombardeiros Torpedeiros Bombardeiros Motor
Graf Zeppelin
Graf Zeppelin
Messerschmitt Bf.109 T
Messerschmitt Bf.109 T
Junkers Ju.87 C
Junkers Ju.87 C
Junkers Ju.87 C
Junkers Ju.87 C
Propulsão: 200.000 hp
Propulsão: 200.000 hp
Junkers Ju.87 C
Junkers Ju.87 C
Junkers Ju.87 C
Junkers Ju.87 C

Stats

Sobrevivência 67
Aeronaves 62
Artilharia 8
Defesa AA 56
Manobrabilidade 50
Ocultamento 24

Statistics of same tier and type warships



Nação Batalhas Taxa de Vitória Med. destruídos Dano Médio Exp. média Med. de aviões destruídos Matou / Morreu
Chkalov B U.R.S.S. 49 675 49.81 % 0.76 56 916 1 672 5.99 2.45
Kaga B Japão 284 751 51.70 % 0.82 65 049 1 703 3.15 3.12
Graf Zeppelin B Alemanha 263 168 48.86 % 0.69 51 557 1 558 4.06 2.22
Saipan B E.U.A. 25 001 48.65 % 0.69 57 273 1 578 3.65 2.75
Hornet E.U.A. 172 191 50.65 % 0.86 63 202 1 651 3.33 2.95
Colossus Reino Unido 41 498 54.85 % 1.00 74 844 1 867 4.31 3.81
Saipan E.U.A. 427 014 49.64 % 0.78 58 306 1 642 4.16 3.96
Kaga Japão 1 184 799 51.82 % 0.84 65 872 1 699 3.54 3.48
Graf Zeppelin Alemanha 881 645 48.17 % 0.68 51 270 1 535 4.21 2.33
Enterprise E.U.A. 572 015 53.75 % 0.94 60 680 1 858 6.29 4.85
Sanzang Pan-Ásia 39 815 48.57 % 0.72 55 747 1 593 3.61 2.98
Chkalov U.R.S.S. 397 227 52.51 % 0.90 65 454 1 790 5.77 3.21
Aquila Itália 49 086 54.04 % 0.94 71 522 1 812 3.77 3.51
Indomitable Reino Unido 284 948 50.50 % 0.77 63 460 1 762 4.45 3.24
Pobeda U.R.S.S. 739 745 50.25 % 0.76 61 227 1 653 4.80 2.62
Shōkaku Japão 2 680 328 49.52 % 0.78 54 521 1 568 3.97 3.67
August von Parseval Alemanha 1 119 967 49.71 % 0.76 54 854 1 588 4.52 3.08
Implacable Reino Unido 1 641 134 49.03 % 0.72 52 524 1 583 4.55 3.06
Lexington E.U.A. 3 304 729 48.58 % 0.73 52 931 1 535 4.44 2.88
Yorktown E.U.A. 125 242 51.66 % 0.70 57 247 1 690 7.05 2.89
Compare