Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

STAR Edinburgh



STAR Edinburgh
Nível VIII
Tipo Cruzador
Nação Reino Unido
Cost in gold 11 000
Um navio capturado por um cristal espacial. Para se comunicar com as pessoas, o corpo celeste utiliza o Triangulum, sua encarnação humanoide. Com o tempo, o comportamento do cristal se torna mais imprevisível, e seu avatar percebe sua individualidade e tenta romper a conexão com ele.



Equipamentos

Configuration: Basic
Bateria Principal Casco Torpedos Sistema de Controle de Disparo do Canhão Motor
152 mm/50 BL Mk.XXIII em uma montagem Mk.XXIII
152 mm/50 BL Mk.XXIII em uma montagem Mk.XXIII
STAR Edinburgh
STAR Edinburgh
533 mm Mk IX**
533 mm Mk IX**
Mk VIII mod. 1
Mk VIII mod. 1
Propulsão: 80.000 cv
Propulsão: 80.000 cv

Stats

Sobrevivência 50
Artilharia 47
Torpedos 20
Defesa AA 66
Manobrabilidade 53
Ocultamento 61

Statistics of same tier and type warships



Nação Batalhas Taxa de Vitória Med. destruídos Dano Médio Exp. média Med. de aviões destruídos Matou / Morreu
STAR Edinburgh Reino Unido 6 568 51.73 % 0.62 37 851 1 572 3.90 1.17
Wiesbaden Alemanha 29 236 51.90 % 0.66 42 590 1 609 5.09 1.11
ARP Maya Japão 29 554 54.79 % 0.77 51 333 1 789 2.78 1.66
Cross of Dorn Alemanha 58 898 50.95 % 0.63 47 481 1 556 3.52 0.98
AL Montpelier EUA 114 404 52.87 % 0.68 43 759 1 637 5.49 1.14
ARP Takao Japão 2 380 611 52.01 % 0.65 42 639 1 318 1.28 1.10
Atago B Japão 477 170 52.78 % 0.71 48 006 1 661 2.38 1.36
Mainz B Alemanha 91 517 51.05 % 0.64 48 445 1 555 3.60 1.01
Dmitry Pozharsky U.R.S.S. 81 116 49.41 % 0.61 44 228 1 446 3.36 0.98
AL Cheshire Reino Unido 11 710 52.74 % 0.78 47 512 1 641 5.75 1.37
Bagration U.R.S.S. 1 337 48.60 % 0.45 32 582 1 434 3.84 0.64
Nottingham Reino Unido 8 411 51.26 % 0.69 44 317 1 551 0.87 1.08
San Diego EUA 119 777 53.89 % 0.82 49 672 1 780 5.91 1.48
Pyotr Bagration U.R.S.S. 247 019 50.86 % 0.61 44 264 1 574 4.42 1.02
Hampshire Reino Unido 52 069 49.78 % 0.64 42 669 1 529 3.30 1.03
Rochester EUA 86 643 52.44 % 0.72 49 320 1 695 5.71 1.26
Ochakov U.R.S.S. 165 264 50.44 % 0.58 38 358 1 551 3.74 0.91
Schill Alemanha 32 989 52.86 % 0.69 46 390 1 591 2.66 1.11
Belfast '43 Reino Unido 146 957 49.30 % 0.53 35 928 1 470 2.34 0.85
Congress EUA 151 460 53.15 % 0.64 44 787 1 614 4.49 0.99
Wukong Pan-Ásia 114 018 48.55 % 0.53 41 272 1 414 2.53 0.83
Mainz Alemanha 1 367 036 52.03 % 0.67 51 576 1 598 3.54 1.13
Tiger '59 Reino Unido 59 355 53.50 % 0.68 41 132 1 710 5.06 1.34
Anchorage EUA 334 983 50.80 % 0.62 47 616 1 547 2.48 0.98
Irian Pan-Ásia 695 980 51.00 % 0.68 49 444 1 573 3.28 1.11
Almirante Grau Pan-América 45 296 52.93 % 0.74 48 581 1 741 7.30 1.32
Numancia Espanha 16 614 51.12 % 0.72 42 003 1 635 2.36 1.26
Mikhail Kutuzov U.R.S.S. 3 950 421 52.21 % 0.71 51 599 1 474 2.45 1.30
De Zeven Provinciën Os Países Baixos 304 153 52.92 % 0.66 48 030 1 726 7.27 1.32
Prinz Eugen Alemanha 2 137 200 49.84 % 0.50 36 767 1 342 2.70 0.84
Bayard França 616 575 54.11 % 0.81 55 525 1 734 3.38 1.43
Cheshire Reino Unido 108 787 51.85 % 0.64 45 364 1 609 5.43 1.13
Wichita EUA 270 843 53.20 % 0.71 45 857 1 677 4.15 1.17
Tallinn U.R.S.S. 2 080 630 50.45 % 0.58 39 785 1 478 3.82 0.87
Shimanto Japão 384 764 51.01 % 0.65 43 293 1 558 5.12 1.07
Cherbourg França 722 824 52.94 % 0.67 48 111 1 594 3.75 1.05
Albemarle Reino Unido 1 377 073 51.63 % 0.65 46 560 1 570 4.26 1.09
Cleveland EUA 5 711 772 50.47 % 0.59 39 638 1 363 3.30 0.91
Harbin Pan-Ásia 533 442 50.18 % 0.65 40 189 1 546 4.30 0.99
Ignacio Allende Pan-América 282 590 51.25 % 0.66 38 935 1 594 4.90 1.07
Cataluña Espanha 268 104 51.50 % 0.70 47 113 1 609 2.85 1.15
Chapayev U.R.S.S. 5 074 270 50.76 % 0.61 42 859 1 472 2.06 0.96
Amalfi Itália 2 202 329 51.55 % 0.67 46 805 1 592 3.02 1.20
Haarlem Os Países Baixos 936 322 52.28 % 0.59 46 007 1 627 5.56 1.02
Admiral Hipper Alemanha 9 934 123 49.13 % 0.50 36 911 1 359 2.30 0.78
Charles Martel França 4 217 070 51.37 % 0.65 48 388 1 453 2.11 1.08
Edinburgh Reino Unido 6 037 740 51.12 % 0.66 40 116 1 423 2.53 1.11
Baltimore EUA 4 081 846 50.78 % 0.58 39 448 1 420 3.88 0.87
Atago Japão 6 315 500 50.09 % 0.60 38 874 1 357 1.60 1.06
Auckland Comunidade das Nações 85 717 51.55 % 0.72 48 980 1 634 2.27 1.16
Tone Japão 148 864 51.90 % 0.66 40 828 1 511 2.40 1.58
Mogami Japão 8 575 016 49.99 % 0.62 40 778 1 369 1.57 0.99
Compare


Líderes

Minimum battles: 40
Player Batalhas PR Taxa de Vitória Med. destruídos Max. destruídos Dano Médio Max. damage Exp. média Max. experience Med. de aviões destruídos Max. de aviões destruidos
1 [ORTUS] Lje_pEremOha 49 3 620 67.35% 1.78 5 99 007 204 628 2 671 4 774 4.53 33
2 [S_C] BronyaRand 100 2 564 68% 1.14 5 76 072 164 687 2 362 4 388 7.76 34
3 [DLC] Paul_John_Teutul 61 1 791 68.85% 1 5 50 501 132 372 2 068 4 040 4.26 23
4 [UDW] ginius76 46 1 713 63.04% 0.93 4 50 388 100 664 1 993 4 210 6.26 30
5 [UDW] Avenger_65 41 1 709 58.54% 0.9 5 52 781 115 111 2 064 4 020 4.29 31
6 [ROSLS] aiurell 67 1 653 55.22% 0.76 4 53 885 173 495 1 577 3 649 2.67 32
7 [P_V] Blaze_Bosse 48 1 545 47.92% 0.85 3 50 243 126 125 1 769 3 145 4 33
8 [PRAEG] Praetorias 77 1 477 44.16% 1.12 5 45 516 94 521 1 675 3 682 3.17 22
9 [-PFB-] Aalamnium 42 1 286 52.38% 0.79 4 41 930 97 640 1 287 2 941 3.76 25
10 [23] retur36 45 1 169 60% 0.64 3 38 342 103 810 1 658 3 706 4.07 18
11 [UMA] KratNL 127 1 124 51.97% 0.65 4 39 372 131 478 1 446 3 571 3.16 44
12 _TR_TANKEINSTEIN_TR_ 250 997 47.2% 0.62 5 36 633 149 113 1 252 3 117 2.97 27
13 [BLKC] Sholi 96 977 57.29% 0.59 4 34 006 110 042 1 741 3 601 3.61 39
14 Cpt_stuwa 42 956 54.76% 0.62 3 32 925 82 271 1 528 3 104 4.71 22
15 [U58F] gmas_2 66 918 51.52% 0.77 4 29 870 72 874 1 185 3 233 3.73 48
16 [MUNJE] Szempi 46 914 52.17% 0.59 2 32 969 99 256 1 565 2 875 2.7 17
17 [-AIM] Aimw0lF 58 760 51.72% 0.62 4 27 456 58 854 1 695 3 089 4.98 25
18 [NGPD] sdubio 69 690 53.62% 0.42 3 28 549 91 289 1 450 3 170 3.62 29
19 [JH] ash004 40 689 37.5% 0.57 4 31 043 122 730 1 432 2 649 3.58 19
20 [PLD] Marekzdudek 65 675 52.31% 0.38 2 28 067 92 633 1 246 3 086 2.98 23
21 [PS-UA] KapitanHrysik 42 642 54.76% 0.43 3 25 466 77 516 1 328 2 726 2.98 27
22 [SCROT] Malegon 43 633 55.81% 0.44 2 24 924 99 065 1 100 2 429 2.28 20
23 itsmeagainsrry 46 605 54.35% 0.26 2 27 857 104 540 1 380 3 395 2.8 26
24 [DRAT] johnef1 147 549 44.22% 0.37 3 26 697 98 482 1 327 2 805 1.99 37
25 [D_S-F] ironkit2 42 547 57.14% 0.38 2 22 514 82 049 1 307 3 215 2 15
26 [AWG-K] Luky_KONIG 47 544 46.81% 0.51 4 23 718 64 736 1 292 3 175 2.47 14
27 [KPM] Halbtoterbob 45 163 40% 0.24 3 17 376 55 177 815 2 403 2.71 16
28 [KPM] Capostronzo 46 160 47.83% 0.17 3 14 606 70 542 866 2 414 2.11 12
29 [X-SN] MortisEquester 72 84 37.5% 0.21 3 11 072 51 322 883 2 060 2.83 36