Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Pensacola (< 31.05.2018)



Poziom VII
Typ Krążownik
Kraj U.S.A.
Koszt w kredytach 5 570 000
Pierwszy amerykański krążownik zbudowany zgodnie z ograniczeniami traktatu waszyngtońskiego o potężnej artylerii i charakterystycznym dla tych okrętów cienkim pancerzu. Krążownik uzbrojono w główne działa kaliber 203 mm. W związku z tym po wejściu do służby zaklasyfikowano go jako ciężki, chociaż jego pancerz nie pasował do tej kategorii.



Wyposażenie

Konfiguracja: Podstawowa Najlepsza
Bateria główna Kadłub Układ kontroli ognia Silnik
203 mm/50 Mk14
203 mm/50 Mk14
Pensacola (A)
Pensacola (A)
Mk7 mod. 1
Mk7 mod. 1
Napęd: 107 000 KM
Napęd: 107 000 KM
Pensacola (B)
Pensacola (B)
Mk7 mod. 2
Mk7 mod. 2

Statystyki

Żywotność 43
Artyleria 58
Obrona plot. 35
Manewrowość 64
Kamuflaż 53

Statystyki okrętów tego samego typu



Kraj Bitwy % zwycięstw Śr. zniszczonych Śr. dmg Śr. XP Śr. zniszczone samoloty Zniszczonych / zgonów
ARP Nachi Japonia 278 130 50.99 % 0.67 35 309 1 100 1.59 1.03
Eastern Dragon Japonia 20 750 49.79 % 0.61 35 220 1 292 1.48 0.98
Southern Dragon Japonia 418 419 50.74 % 0.66 36 606 1 191 1.43 1.02
ARP Haguro Japonia 1 038 691 49.36 % 0.59 31 760 1 037 1.21 0.87
ARP Ashigara Japonia 401 054 49.91 % 0.61 33 615 1 082 1.24 0.92
Flint U.S.A. 749 321 54.50 % 0.84 41 797 1 562 3.99 1.37
ARP Myōkō Japonia 1 303 046 51.87 % 0.71 36 171 1 189 1.62 1.13
Gorizia Włochy 819 160 52.37 % 0.72 41 521 1 541 1.16 1.32
Boise U.S.A. 241 386 53.63 % 0.78 41 902 1 481 2.60 1.43
Atlanta B U.S.A. 130 222 51.37 % 0.65 31 895 1 534 3.71 0.95
Lazo B Z.S.R.R. 3 139 51.08 % 0.69 42 841 1 442 1.58 1.13
Lazo Z.S.R.R. 850 238 50.42 % 0.63 41 244 1 328 1.65 1.10
Maya Japonia 61 901 54.60 % 0.79 40 690 1 505 2.83 1.38
Francesco Ferruccio Włochy 12 443 54.84 % 0.87 46 677 1 668 2.13 1.77
Weimar Niemcy 158 288 53.72 % 0.75 41 026 1 491 2.33 1.24
Nueve de Julio Panameryka 220 780 52.81 % 0.76 40 695 1 476 2.58 1.32
Tokachi Japonia 48 207 50.67 % 0.68 31 873 1 370 2.29 1.06
Duca degli Abruzzi Włochy 373 270 51.80 % 0.69 36 113 1 368 1.17 1.28
München Niemcy 187 458 51.78 % 0.62 37 691 1 408 1.97 1.05
Toulon Francja 51 784 55.11 % 0.77 41 794 1 544 2.82 1.26
Belfast Zjedn. Królestwo 2 631 293 56.46 % 0.94 47 172 1 522 1.96 1.72
Indianapolis U.S.A. 1 218 902 50.36 % 0.60 33 338 1 265 1.58 0.90
Omono Japonia 314 142 50.25 % 0.64 35 386 1 341 2.80 0.99
Surrey Zjedn. Królestwo 1 179 281 52.32 % 0.69 41 873 1 447 2.69 1.21
Helena U.S.A. 1 962 461 50.94 % 0.67 37 350 1 336 2.96 1.04
Chumphon Azja Wschodnia 553 098 50.23 % 0.61 31 762 1 350 3.85 0.91
Coronel Bolognesi Panameryka 163 160 50.50 % 0.69 33 720 1 316 2.55 1.05
Asturias Hiszpania 222 812 50.77 % 0.64 36 593 1 296 1.68 0.98
Szczors Z.S.R.R. 6 424 771 50.28 % 0.66 38 812 1 344 1.14 0.99
Zara Włochy 1 880 179 51.77 % 0.69 41 298 1 438 1.72 1.26
Eendracht Holandia 809 827 51.24 % 0.62 37 613 1 411 3.21 0.97
Yorck Niemcy 9 658 000 49.51 % 0.56 31 750 1 206 1.40 0.87
Algérie Francja 4 030 312 50.70 % 0.62 38 576 1 234 1.47 1.02
Fiji Zjedn. Królestwo 6 914 069 52.39 % 0.83 40 535 1 348 1.71 1.40
New Orleans U.S.A. 2 980 539 49.34 % 0.56 33 986 1 220 2.37 0.86
Uganda Wspólnota 8 181 51.20 % 0.70 36 502 1 471 2.24 1.11
Myōkō Japonia 7 722 348 50.77 % 0.66 36 141 1 232 1.62 1.05
Atlanta U.S.A. 4 831 600 50.11 % 0.68 29 979 1 342 3.00 0.97
Porównaj