Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Pensacola (< 31.05.2018)



Poziom VII
Typ Krążownik
Kraj U.S.A.
Koszt w kredytach 5 570 000
Pierwszy amerykański krążownik zbudowany zgodnie z ograniczeniami traktatu waszyngtońskiego o potężnej artylerii i charakterystycznym dla tych okrętów cienkim pancerzu. Krążownik uzbrojono w główne działa kaliber 203 mm. W związku z tym po wejściu do służby zaklasyfikowano go jako ciężki, chociaż jego pancerz nie pasował do tej kategorii.



Wyposażenie

Konfiguracja: Podstawowa Najlepsza
Bateria główna Kadłub Układ kontroli ognia Silnik
203 mm/50 Mk14
203 mm/50 Mk14
Pensacola (A)
Pensacola (A)
Mk7 mod. 1
Mk7 mod. 1
Napęd: 107 000 KM
Napęd: 107 000 KM
Pensacola (B)
Pensacola (B)
Mk7 mod. 2
Mk7 mod. 2

Statystyki

Żywotność 43
Artyleria 58
Obrona plot. 35
Manewrowość 64
Kamuflaż 53

Statystyki okrętów tego samego typu



Kraj Bitwy % zwycięstw Śr. zniszczonych Śr. dmg Śr. XP Śr. zniszczone samoloty Zniszczonych / zgonów
ARP Nachi Japonia 277 652 51.01 % 0.67 35 315 1 101 1.59 1.03
Eastern Dragon Japonia 20 742 49.79 % 0.61 35 219 1 292 1.48 0.98
Southern Dragon Japonia 417 875 50.74 % 0.66 36 605 1 191 1.43 1.02
ARP Haguro Japonia 1 038 058 49.36 % 0.59 31 759 1 037 1.21 0.87
ARP Ashigara Japonia 400 938 49.91 % 0.61 33 618 1 082 1.24 0.92
Flint U.S.A. 747 894 54.51 % 0.84 41 798 1 562 3.99 1.37
ARP Myōkō Japonia 1 302 500 51.87 % 0.71 36 169 1 189 1.62 1.13
Gorizia Włochy 818 337 52.36 % 0.72 41 518 1 541 1.16 1.32
Boise U.S.A. 241 041 53.62 % 0.78 41 918 1 482 2.60 1.43
Atlanta B U.S.A. 130 037 51.38 % 0.65 31 888 1 534 3.71 0.95
Lazo B Z.S.R.R. 3 097 51.14 % 0.70 42 847 1 443 1.58 1.13
Lazo Z.S.R.R. 847 391 50.43 % 0.63 41 262 1 329 1.65 1.10
Maya Japonia 61 225 54.65 % 0.79 40 747 1 506 2.83 1.38
Francesco Ferruccio Włochy 11 909 54.72 % 0.87 46 840 1 668 2.14 1.77
Weimar Niemcy 157 570 53.71 % 0.75 41 036 1 491 2.33 1.24
Nueve de Julio Panameryka 220 215 52.80 % 0.76 40 692 1 475 2.58 1.31
Tokachi Japonia 47 885 50.72 % 0.68 31 854 1 370 2.29 1.06
Duca degli Abruzzi Włochy 372 432 51.79 % 0.69 36 119 1 368 1.17 1.28
München Niemcy 186 748 51.78 % 0.62 37 702 1 408 1.97 1.05
Toulon Francja 51 375 55.10 % 0.77 41 816 1 543 2.82 1.26
Belfast Zjedn. Królestwo 2 627 497 56.45 % 0.94 47 169 1 522 1.96 1.72
Indianapolis U.S.A. 1 217 911 50.36 % 0.60 33 336 1 265 1.58 0.90
Omono Japonia 311 723 50.26 % 0.64 35 401 1 341 2.80 0.99
Surrey Zjedn. Królestwo 1 177 456 52.32 % 0.69 41 885 1 447 2.69 1.21
Helena U.S.A. 1 958 941 50.94 % 0.67 37 357 1 336 2.96 1.04
Chumphon Azja Wschodnia 550 699 50.23 % 0.61 31 777 1 350 3.85 0.91
Coronel Bolognesi Panameryka 161 658 50.50 % 0.69 33 727 1 316 2.55 1.05
Asturias Hiszpania 220 281 50.76 % 0.64 36 616 1 296 1.68 0.98
Szczors Z.S.R.R. 6 418 266 50.29 % 0.66 38 814 1 344 1.14 0.99
Zara Włochy 1 876 594 51.77 % 0.69 41 302 1 438 1.72 1.26
Eendracht Holandia 807 789 51.24 % 0.62 37 612 1 411 3.21 0.97
Yorck Niemcy 9 647 624 49.51 % 0.56 31 751 1 206 1.40 0.87
Algérie Francja 4 025 219 50.71 % 0.62 38 578 1 234 1.47 1.02
Fiji Zjedn. Królestwo 6 907 630 52.39 % 0.83 40 539 1 348 1.71 1.40
New Orleans U.S.A. 2 975 826 49.35 % 0.56 33 990 1 220 2.37 0.86
Uganda Wspólnota 6 222 50.68 % 0.72 36 632 1 468 2.19 1.14
Myōkō Japonia 7 713 968 50.77 % 0.66 36 143 1 232 1.62 1.05
Atlanta U.S.A. 4 827 510 50.11 % 0.68 29 984 1 342 3.00 0.97
Porównaj