Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Pensacola (< 31.05.2018)



Poziom VII
Typ Krążownik
Kraj U.S.A.
Koszt w kredytach 5 570 000
Pierwszy amerykański krążownik zbudowany zgodnie z ograniczeniami traktatu waszyngtońskiego o potężnej artylerii i charakterystycznym dla tych okrętów cienkim pancerzu. Krążownik uzbrojono w główne działa kaliber 203 mm. W związku z tym po wejściu do służby zaklasyfikowano go jako ciężki, chociaż jego pancerz nie pasował do tej kategorii.



Wyposażenie

Konfiguracja: Podstawowa Najlepsza
Bateria główna Kadłub Układ kontroli ognia Silnik
203 mm/50 Mk14
203 mm/50 Mk14
Pensacola (A)
Pensacola (A)
Mk7 mod. 1
Mk7 mod. 1
Napęd: 107 000 KM
Napęd: 107 000 KM
Pensacola (B)
Pensacola (B)
Mk7 mod. 2
Mk7 mod. 2

Statystyki

Żywotność 43
Artyleria 58
Obrona plot. 35
Manewrowość 64
Kamuflaż 53

Statystyki okrętów tego samego typu



Kraj Bitwy % zwycięstw Śr. zniszczonych Śr. dmg Śr. XP Śr. zniszczone samoloty Zniszczonych / zgonów
ARP Nachi Japonia 278 232 50.99 % 0.67 35 306 1 100 1.59 1.03
Eastern Dragon Japonia 20 754 49.79 % 0.61 35 221 1 292 1.48 0.98
Southern Dragon Japonia 418 431 50.74 % 0.66 36 607 1 191 1.43 1.02
ARP Haguro Japonia 1 038 931 49.36 % 0.59 31 759 1 037 1.21 0.87
ARP Ashigara Japonia 401 095 49.91 % 0.61 33 613 1 082 1.24 0.92
Flint U.S.A. 749 602 54.50 % 0.84 41 793 1 562 3.99 1.37
ARP Myōkō Japonia 1 303 087 51.87 % 0.71 36 171 1 189 1.62 1.13
Gorizia Włochy 819 215 52.37 % 0.72 41 521 1 541 1.16 1.32
Boise U.S.A. 241 422 53.63 % 0.78 41 902 1 481 2.60 1.43
Atlanta B U.S.A. 130 260 51.37 % 0.65 31 887 1 534 3.71 0.95
Lazo B Z.S.R.R. 3 139 51.08 % 0.69 42 841 1 442 1.58 1.13
Lazo Z.S.R.R. 851 039 50.42 % 0.63 41 243 1 328 1.65 1.10
Maya Japonia 61 945 54.61 % 0.79 40 691 1 505 2.83 1.38
Francesco Ferruccio Włochy 12 507 54.97 % 0.87 46 652 1 669 2.12 1.76
Weimar Niemcy 158 458 53.72 % 0.75 41 018 1 491 2.33 1.24
Nueve de Julio Panameryka 220 863 52.81 % 0.76 40 698 1 476 2.58 1.32
Tokachi Japonia 48 275 50.67 % 0.68 31 864 1 370 2.29 1.06
Duca degli Abruzzi Włochy 373 360 51.80 % 0.69 36 113 1 368 1.17 1.28
München Niemcy 187 605 51.78 % 0.62 37 687 1 408 1.97 1.05
Toulon Francja 51 890 55.09 % 0.77 41 802 1 543 2.82 1.26
Belfast Zjedn. Królestwo 2 631 416 56.46 % 0.94 47 171 1 522 1.96 1.72
Indianapolis U.S.A. 1 219 113 50.36 % 0.60 33 337 1 265 1.58 0.90
Omono Japonia 314 534 50.24 % 0.64 35 380 1 340 2.80 0.99
Surrey Zjedn. Królestwo 1 179 650 52.32 % 0.69 41 871 1 447 2.69 1.21
Helena U.S.A. 1 962 961 50.94 % 0.67 37 349 1 336 2.96 1.04
Chumphon Azja Wschodnia 553 580 50.22 % 0.61 31 763 1 350 3.85 0.91
Coronel Bolognesi Panameryka 163 289 50.50 % 0.69 33 724 1 316 2.55 1.05
Asturias Hiszpania 223 189 50.77 % 0.64 36 594 1 296 1.68 0.98
Szczors Z.S.R.R. 6 426 065 50.29 % 0.66 38 811 1 344 1.14 0.99
Zara Włochy 1 880 829 51.77 % 0.69 41 298 1 438 1.72 1.26
Eendracht Holandia 810 217 51.24 % 0.62 37 611 1 411 3.21 0.97
Yorck Niemcy 9 659 834 49.51 % 0.56 31 750 1 206 1.40 0.87
Algérie Francja 4 031 115 50.70 % 0.62 38 574 1 234 1.47 1.02
Fiji Zjedn. Królestwo 6 914 897 52.39 % 0.83 40 535 1 348 1.71 1.40
New Orleans U.S.A. 2 981 136 49.35 % 0.56 33 986 1 220 2.37 0.86
Uganda Wspólnota 8 602 51.04 % 0.70 36 315 1 467 2.22 1.10
Myōkō Japonia 7 723 514 50.76 % 0.66 36 141 1 232 1.62 1.05
Atlanta U.S.A. 4 832 080 50.11 % 0.68 29 980 1 342 3.00 0.97
Porównaj