We did it! The API has been updated and more updates are on the way. Thank you all for your support! 💪 Thank you WG for listening to the voice of the community! 💪🤝
Liczba członków | 41 |
Liczba aktywnych członków | 21 |
Ocena Osobista (PR) | 1 454 |
Średni % zwycięstw | 54.66% |
Śr. obrażenia | 69 241 |
Siła klanu - Łącznie | 48 |
Siła klanu - Bitwy klanowe | 65 |
Ranking klanów | |
% zwycięstw | - |
Śr. obrażenia | - |
Ocena Osobista (PR) | - |
Siła: Łącznie | - |
Siła: Bitwy klanowe | - |
Siła klanu | |
Krążowniki | 71 |
Lotniskowce | 31 |
Niszczyciele | 58 |
Pancerniki | 65 |
Okręty podwodne | 16 |
Łącznie | 48 |
Bitwy klanowe | 65 |
About strength |
12.09.2023 | LitleMonstr_ | |
27.08.2023 | BAKANOYUEME | |
25.08.2023 | LitleMonstr_ | |
25.08.2023 | KennedyLes | |
20.08.2023 | clownwasmyself | |
więcej |
Niszczyciele 69 | Krążowniki 162 |
---|---|
Pancerniki 168 | Lotniskowce 42 |
Okręty podwodne 13 |
Nazwa gracza | Ranga | Bitwy | % zwycięstw | PR | Śr. dmg | Maks. dmg | Stopień | Siła CA |
Siła CV |
Siła DD |
Siła BB |
Siła Łącznie |
Siła Bitwy klanowe |
Okręty poziomu X |
---|