Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢
筑摩 II Golden | 巡洋艦 | 日本 | IX | ||
AL Montpelier | 巡洋艦 | アメリカ | VIII | ||
Volunteer State | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
Xin Zhong Guo 14 | 潜水艦 | パンアジア | VI | ||
Kozma Minin | 巡洋艦 | ソ連 | IX | ||
Stord '43 | 駆逐艦 | ヨーロッパ | VII | ||
STAR 北風 | 駆逐艦 | 日本 | IX | ||
BA 高梁 | 巡洋艦 | 日本 | IX | ||
Victoria | 戦艦 | スペイン | IX | ||
Theseus | 航空母艦 | イギリス | VIII | ||
Svea | 巡洋艦 | ヨーロッパ | X | ||
Southern Dragon | 巡洋艦 | 日本 | VII | ||
Eastern Dragon | 巡洋艦 | 日本 | VII | ||
Jupiter '42 | 駆逐艦 | イギリス | VII | ||
Lübeck | 駆逐艦 | ドイツ | X | ||
AL Ägir | 巡洋艦 | ドイツ | IX | ||
Admiral Orlov | 航空母艦 | ソ連 | X | ||
Niord | 戦艦 | ヨーロッパ | IX | ||
HSF 比叡 | 戦艦 | 日本 | V | ||
Admiraal | 巡洋艦 | オランダ | VIII | ||
Defence | 巡洋艦 | イギリス | X | ||
Orion '44 | 巡洋艦 | イギリス | VI | ||
Georg Hoffmann | 駆逐艦 | ドイツ | X | ||
信濃 | 航空母艦 | 日本 | X | ||
ARP 羽黒 | 巡洋艦 | 日本 | VII | ||
Rodney | 戦艦 | イギリス | VII | ||
Tianjin | 巡洋艦 | パンアジア | IX | ||
Petrozavodsk | 巡洋艦 | ソ連 | X | ||
峯雲 | 駆逐艦 | 日本 | IX | ||
Prinz Sigismund | 戦艦 | ドイツ | IX | ||
AL 雪風 | 駆逐艦 | 日本 | VIII | ||
Ragnarok | 戦艦 | 日本 | VIII | ||
Otto Lilienthal | 航空母艦 | ドイツ | X | ||
ARP 那智 | 巡洋艦 | 日本 | VII | ||
Ignis Purgatio | 戦艦 | 日本 | VIII | ||
STAR Edinburgh | 巡洋艦 | イギリス | VIII | ||
Cross of Dorn | 巡洋艦 | ドイツ | VIII | ||
Amerigo Vespucci | 戦艦 | イタリア | X | ||
Archerfish | 潜水艦 | アメリカ | X | ||
Ravenna | 巡洋艦 | イタリア | X | ||
Frank Friday | 駆逐艦 | アメリカ | IX | ||
Prins van Oranje | 巡洋艦 | オランダ | X | ||
Komissar | 巡洋艦 | ソ連 | X | ||
Rhode Island | 戦艦 | アメリカ | X | ||
Comodoro | 戦艦 | パンアメリカ | X | ||
Kléber CLR | 駆逐艦 | フランス | X | ||
BA Tirpitz | 戦艦 | ドイツ | VIII | ||
Wisconsin | 戦艦 | アメリカ | X | ||
Austin | 巡洋艦 | アメリカ | X | ||
Wiesbaden | 巡洋艦 | ドイツ | VIII | ||
AL 島風 | 駆逐艦 | 日本 | X | ||
筑摩 II | 巡洋艦 | 日本 | IX | ||
Georgia | 戦艦 | アメリカ | IX | ||
North Carolina CLR | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
Cumberland | 戦艦 | イギリス | X | ||
Utah | 戦艦 | アメリカ | X | ||
Brennus | 巡洋艦 | フランス | X | ||
Södermanland | 駆逐艦 | ヨーロッパ | X | ||
Montcalm | 巡洋艦 | フランス | VI | ||
Roon CLR | 巡洋艦 | ドイツ | IX | ||
ARP 摩耶 | 巡洋艦 | 日本 | VIII | ||
Montana 2 | 戦艦 | アメリカ | X | ||
AL Hornet | 航空母艦 | アメリカ | VIII | ||
Johnston | 駆逐艦 | アメリカ | IX | ||
Iowa 2 | 戦艦 | アメリカ | IX | ||
Sevastopol | 巡洋艦 | ソ連 | X | ||
Vrijheid | 巡洋艦 | オランダ | X | ||
Tennessee | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
North Carolina 2 | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
Scharnhorst '43 | 戦艦 | ドイツ | VII | ||
Almirante Oquendo | 巡洋艦 | スペイン | IX | ||
Ragnar | 駆逐艦 | ヨーロッパ | X | ||
Colorado 2 | 戦艦 | アメリカ | VII | ||
Statenland | 巡洋艦 | オランダ | VIII | ||
Ship Smasha | 駆逐艦 | パンアジア | VIII | ||
Vladimir Monomakh | 巡洋艦 | ソ連 | X | ||
Sicilia | 戦艦 | イタリア | X | ||
蔵王 CLR | 巡洋艦 | 日本 | X | ||
La Pampa | 駆逐艦 | パンアメリカ | X | ||
BA Montana | 戦艦 | アメリカ | X | ||
Salem | 巡洋艦 | アメリカ | X | ||
Incheon | 巡洋艦 | パンアジア | X | ||
Hildebrand | 巡洋艦 | ドイツ | X | ||
槍 | 巡洋艦 | 日本 | X | ||
Black | 駆逐艦 | アメリカ | IX | ||
Balao 2 | 潜水艦 | アメリカ | X | ||
Neustrashimy | 駆逐艦 | ソ連 | IX | ||
California | 戦艦 | アメリカ | VII | ||
Xuan Wu | 戦艦 | パンアジア | IX | ||
Teng She | 戦艦 | パンアジア | VII | ||
Ochakov | 巡洋艦 | ソ連 | VIII | ||
Smolensk | 巡洋艦 | ソ連 | X | ||
Smolensk B | 巡洋艦 | ソ連 | X | ||
Småland | 駆逐艦 | ヨーロッパ | X | ||
朝潮 B | 駆逐艦 | 日本 | VIII | ||
HSF 晴風 | 駆逐艦 | 日本 | VIII | ||
Repulse B | 戦艦 | イギリス | VI | ||
AL Sov. Rossiya | 戦艦 | ソ連 | IX | ||
愛宕 B | 巡洋艦 | 日本 | VIII | ||
東雲 | 駆逐艦 | 日本 | VI | ||
ARP 大和 | 戦艦 | 日本 | X | ||
Cossack B | 駆逐艦 | イギリス | VIII | ||
Incomparable | 戦艦 | イギリス | X | ||
Chkalov B | 航空母艦 | ソ連 | VIII | ||
Lugdunum | 戦艦 | ヨーロッパ | VII | ||
ARP 榛名 | 戦艦 | 日本 | V | ||
大山 | 戦艦 | 日本 | IX | ||
AL Cheshire | 巡洋艦 | イギリス | VIII | ||
Z-42 | 駆逐艦 | ドイツ | X | ||
Zhu Que | 駆逐艦 | パンアジア | VIII | ||
加賀 B | 航空母艦 | 日本 | VIII | ||
HSF 晴風 II | 駆逐艦 | 日本 | VIII | ||
Sims B | 駆逐艦 | アメリカ | VII | ||
Rochester | 巡洋艦 | アメリカ | VIII | ||
Duke of York | 戦艦 | イギリス | VII | ||
Schill | 巡洋艦 | ドイツ | VIII | ||
Tirpitz B | 戦艦 | ドイツ | VIII | ||
Admiral Makarov | 巡洋艦 | ソ連 | VI | ||
ARP 高雄 | 巡洋艦 | 日本 | VIII | ||
Colossus | 航空母艦 | イギリス | VIII | ||
Dunkerque B | 戦艦 | フランス | VI | ||
Hampshire | 巡洋艦 | イギリス | VIII | ||
Pommern B | 戦艦 | ドイツ | IX | ||
Scharnhorst B | 戦艦 | ドイツ | VII | ||
ARP 足柄 | 巡洋艦 | 日本 | VII | ||
Max Immelmann | 航空母艦 | ドイツ | X | ||
Dmitry Pozharsky | 巡洋艦 | ソ連 | VIII | ||
ARP 妙高 | 巡洋艦 | 日本 | VII | ||
Louchuan | 戦艦 | パンアジア | IX | ||
石見 | 戦艦 | 日本 | IX | ||
北上 | 巡洋艦 | 日本 | X | ||
Sun Yat-Sen | 戦艦 | パンアジア | IX | ||
Gorizia | 巡洋艦 | イタリア | VII | ||
Borodino | 戦艦 | ソ連 | VIII | ||
Boise | 巡洋艦 | アメリカ | VII | ||
Saipan | 航空母艦 | アメリカ | VIII | ||
Forrest Sherman | 駆逐艦 | アメリカ | X | ||
Mecklenburg | 戦艦 | ドイツ | X | ||
Tromp | 駆逐艦 | オランダ | X | ||
Texas | 戦艦 | アメリカ | V | ||
Pyotr Bagration | 巡洋艦 | ソ連 | VIII | ||
AL Littorio | 戦艦 | イタリア | VIII | ||
Jean Bart B | 戦艦 | フランス | IX | ||
HSF Admiral Graf Spee | 巡洋艦 | ドイツ | VI | ||
Constellation | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
Atlanta B | 巡洋艦 | アメリカ | VII | ||
Graf Zeppelin B | 航空母艦 | ドイツ | VIII | ||
Brandenburg B | 戦艦 | ドイツ | VIII | ||
石見 B | 戦艦 | 日本 | IX | ||
San Diego | 巡洋艦 | アメリカ | VIII | ||
Illinois | 戦艦 | アメリカ | IX | ||
Anhalt | 戦艦 | ドイツ | VIII | ||
Kalmar | 駆逐艦 | ヨーロッパ | V | ||
Flandre | 戦艦 | フランス | VIII | ||
Lazo B | 巡洋艦 | ソ連 | VII | ||
Admiral Schröder | 巡洋艦 | ドイツ | IX | ||
吉野 B | 巡洋艦 | 日本 | X | ||
Flint | 巡洋艦 | アメリカ | VII | ||
ARP 金剛 | 戦艦 | 日本 | V | ||
Saipan B | 航空母艦 | アメリカ | VIII | ||
Nottingham | 巡洋艦 | イギリス | VIII | ||
Collingwood | 戦艦 | イギリス | VII | ||
Champagne | 戦艦 | フランス | VIII | ||
剣 | 戦艦 | 日本 | IX | ||
ARP 霧島 | 戦艦 | 日本 | V | ||
Kearsarge B | 戦艦 | アメリカ | IX | ||
Black B | 駆逐艦 | アメリカ | IX | ||
Massachusetts B | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
Gibraltar | 巡洋艦 | イギリス | X | ||
Scarlet Thunder | 戦艦 | イギリス | IX | ||
Congress | 巡洋艦 | アメリカ | VIII | ||
Hornet | 航空母艦 | アメリカ | VIII | ||
Loyang B | 駆逐艦 | パンアジア | VIII | ||
Renown '44 | 戦艦 | イギリス | VII | ||
Bagration | 巡洋艦 | ソ連 | VIII | ||
Alabama VL | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
Napoli B | 巡洋艦 | イタリア | X | ||
Picardie | 戦艦 | フランス | VIII | ||
Alabama ST | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
Alaska B | 巡洋艦 | アメリカ | IX | ||
Belfast '43 | 巡洋艦 | イギリス | VIII | ||
Mengchong | 巡洋艦 | パンアジア | IX | ||
Mainz B | 巡洋艦 | ドイツ | VIII | ||
ARP 比叡 | 戦艦 | 日本 | V | ||
Puerto Rico | 巡洋艦 | アメリカ | X | ||
ZF-6 | 駆逐艦 | ドイツ | IX | ||
東雲 B | 駆逐艦 | 日本 | VI | ||
伊勢 | 戦艦 | 日本 | VI | ||
Alaska | 巡洋艦 | アメリカ | IX | ||
Bajie | 戦艦 | パンアジア | IX | ||
Weimar | 巡洋艦 | ドイツ | VII | ||
Wujing | 戦艦 | パンアジア | IX | ||
Kirov | 巡洋艦 | ソ連 | V | ||
AL Avrora | 巡洋艦 | ソ連 | III | ||
Friesland | 駆逐艦 | ヨーロッパ | IX | ||
疾風 | 駆逐艦 | 日本 | X | ||
朝潮 | 駆逐艦 | 日本 | VIII | ||
Napoli | 巡洋艦 | イタリア | X | ||
吉野 | 巡洋艦 | 日本 | X | ||
武蔵 | 戦艦 | 日本 | IX | ||
Druid | 駆逐艦 | イギリス | X | ||
Plymouth | 巡洋艦 | イギリス | X | ||
Werner Voss | 航空母艦 | ドイツ | X | ||
Lenin | 戦艦 | ソ連 | VIII | ||
Varyag | 巡洋艦 | ソ連 | III | ||
AL 吾妻 | 巡洋艦 | 日本 | IX | ||
Cossack | 駆逐艦 | イギリス | VIII | ||
伊 56 | 潜水艦 | 日本 | VIII | ||
Alliance | 潜水艦 | イギリス | VIII | ||
Francesco Ferruccio | 巡洋艦 | イタリア | VII | ||
日向 | 戦艦 | 日本 | VII | ||
肥前 | 戦艦 | 日本 | IX | ||
Groningen | 駆逐艦 | オランダ | IX | ||
Dido | 巡洋艦 | イギリス | VI | ||
Somme | 駆逐艦 | イギリス | IX | ||
Karl von Schönberg | 駆逐艦 | ドイツ | VI | ||
Novorossiysk | 戦艦 | ソ連 | VI | ||
加賀 | 航空母艦 | 日本 | VIII | ||
West Virginia '44 | 戦艦 | アメリカ | VII | ||
Mainz | 巡洋艦 | ドイツ | VIII | ||
Stalingrad | 巡洋艦 | ソ連 | X | ||
Huron | 駆逐艦 | イギリス連邦 | VII | ||
Ark Royal | 航空母艦 | イギリス | VI | ||
Vallejo | 巡洋艦 | アメリカ | IX | ||
AL Prinz Heinrich | 戦艦 | ドイツ | VII | ||
Kronshtadt | 巡洋艦 | ソ連 | IX | ||
Missouri | 戦艦 | アメリカ | IX | ||
S-189 | 潜水艦 | ソ連 | VIII | ||
Graf Zeppelin | 航空母艦 | ドイツ | VIII | ||
摩耶 | 巡洋艦 | 日本 | VII | ||
Mysore | 巡洋艦 | イギリス連邦 | VI | ||
Velos | 駆逐艦 | ヨーロッパ | IX | ||
U-4501 | 潜水艦 | ドイツ | X | ||
Paolo Emilio | 駆逐艦 | イタリア | IX | ||
敷島 | 戦艦 | 日本 | X | ||
Somers | 駆逐艦 | アメリカ | X | ||
Marlborough | 戦艦 | イギリス | IX | ||
Giuseppe Verdi | 戦艦 | イタリア | IX | ||
Michelangelo | 巡洋艦 | イタリア | IX | ||
Anchorage | 巡洋艦 | アメリカ | VIII | ||
Halford | 駆逐艦 | アメリカ | IX | ||
Van Speijk | 巡洋艦 | オランダ | IX | ||
Marco Polo | 戦艦 | イタリア | IX | ||
Jean Bart | 戦艦 | フランス | IX | ||
Siegfried | 巡洋艦 | ドイツ | IX | ||
Tulsa | 巡洋艦 | アメリカ | IX | ||
Tiger '59 | 巡洋艦 | イギリス | VIII | ||
Z-44 | 駆逐艦 | ドイツ | IX | ||
Lüshun | 駆逐艦 | パンアジア | X | ||
Leipzig | 巡洋艦 | ドイツ | VI | ||
Slava | 戦艦 | ソ連 | X | ||
Franklin D. Roosevelt | 航空母艦 | アメリカ | X | ||
Massachusetts | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
Z-35 | 駆逐艦 | ドイツ | VIII | ||
Colbert | 巡洋艦 | フランス | X | ||
Karl XIV Johan | 戦艦 | ヨーロッパ | IX | ||
Dupleix | 巡洋艦 | フランス | VI | ||
Navarin | 戦艦 | ソ連 | IX | ||
Brandenburg | 戦艦 | ドイツ | VIII | ||
吾妻 | 巡洋艦 | 日本 | IX | ||
Enterprise | 航空母艦 | アメリカ | VIII | ||
London | 巡洋艦 | イギリス | VI | ||
Malta | 航空母艦 | イギリス | X | ||
Bourgogne | 戦艦 | フランス | X | ||
Brisbane | 巡洋艦 | イギリス連邦 | X | ||
Lazo | 巡洋艦 | ソ連 | VII | ||
Jäger | 駆逐艦 | ヨーロッパ | IX | ||
Benham | 駆逐艦 | アメリカ | IX | ||
Vampire II | 駆逐艦 | イギリス連邦 | X | ||
Pommern | 戦艦 | ドイツ | IX | ||
Álvaro de Bazán | 駆逐艦 | スペイン | X | ||
Dalian | 巡洋艦 | パンアジア | IX | ||
Florida | 戦艦 | アメリカ | VII | ||
Hector | 巡洋艦 | イギリス連邦 | IX | ||
Fenyang | 駆逐艦 | パンアジア | VIII | ||
Ägir | 巡洋艦 | ドイツ | IX | ||
Nelson | 戦艦 | イギリス | VII | ||
Ruggiero di Lauria | 戦艦 | イタリア | X | ||
Repulse | 戦艦 | イギリス | VI | ||
Carnot | 巡洋艦 | フランス | IX | ||
Ohio | 戦艦 | アメリカ | X | ||
Wukong | 巡洋艦 | パンアジア | VIII | ||
Thunderer | 戦艦 | イギリス | X | ||
Kearsarge | 戦艦 | アメリカ | IX | ||
Gato | 潜水艦 | アメリカ | X | ||
Tashkent '39 | 駆逐艦 | ソ連 | VII | ||
Mikoyan | 巡洋艦 | ソ連 | V | ||
Hill | 駆逐艦 | アメリカ | V | ||
Indianapolis | 巡洋艦 | アメリカ | VII | ||
Gallant | 駆逐艦 | イギリス | VI | ||
Huanghe | 巡洋艦 | パンアジア | VI | ||
Krasny Krym | 巡洋艦 | ソ連 | V | ||
愛鷹 | 戦艦 | 日本 | VII | ||
Mikhail Kutuzov | 巡洋艦 | ソ連 | VIII | ||
Atlântico | 戦艦 | パンアメリカ | VIII | ||
Orkan | 駆逐艦 | ヨーロッパ | VIII | ||
北風 | 駆逐艦 | 日本 | IX | ||
夕立 | 駆逐艦 | 日本 | VII | ||
Canarias | 巡洋艦 | スペイン | VI | ||
Vanguard | 戦艦 | イギリス | VIII | ||
Sanzang | 航空母艦 | パンアジア | VIII | ||
Poltava | 戦艦 | ソ連 | VII | ||
Elli | 巡洋艦 | ヨーロッパ | VI | ||
香取 | 巡洋艦 | 日本 | III | ||
Wichita | 巡洋艦 | アメリカ | VIII | ||
Campbeltown | 駆逐艦 | イギリス | III | ||
Chkalov | 航空母艦 | ソ連 | VIII | ||
Leningrad | 駆逐艦 | ソ連 | VII | ||
Viribus Unitis | 戦艦 | ヨーロッパ | V | ||
紀伊 | 戦艦 | 日本 | VIII | ||
U-2501 | 潜水艦 | ドイツ | X | ||
Smith | 駆逐艦 | アメリカ | II | ||
De Zeven Provinciën | 巡洋艦 | オランダ | VIII | ||
Exeter | 巡洋艦 | イギリス | V | ||
Cheshire | 巡洋艦 | イギリス | VIII | ||
T-61 | 駆逐艦 | ドイツ | VI | ||
König Albert | 戦艦 | ドイツ | III | ||
Delny | 駆逐艦 | ソ連 | X | ||
陸奥 | 戦艦 | 日本 | VI | ||
Agincourt | 戦艦 | イギリス | V | ||
Prinz Eugen | 巡洋艦 | ドイツ | VIII | ||
Okhotnik | 駆逐艦 | ソ連 | V | ||
Perth | 巡洋艦 | イギリス連邦 | VI | ||
Indomitable | 航空母艦 | イギリス | VIII | ||
Prinz Eitel Friedrich | 戦艦 | ドイツ | VI | ||
Ning Hai | 巡洋艦 | パンアジア | III | ||
Erich Loewenhardt | 航空母艦 | ドイツ | VI | ||
矢矧 | 巡洋艦 | 日本 | V | ||
Vampire | 駆逐艦 | イギリス連邦 | III | ||
Juruá | 駆逐艦 | パンアメリカ | VI | ||
FR25 | 駆逐艦 | イタリア | VII | ||
Belfast | 巡洋艦 | イギリス | VII | ||
Siroco | 駆逐艦 | フランス | V | ||
Roma | 戦艦 | イタリア | VIII | ||
Kotovsky | 巡洋艦 | ソ連 | V | ||
Almirante Grau | 巡洋艦 | パンアメリカ | VIII | ||
Genova | 巡洋艦 | イタリア | V | ||
Monaghan | 駆逐艦 | アメリカ | VI | ||
Almirante Abreu | 巡洋艦 | パンアメリカ | II | ||
Molotov | 巡洋艦 | ソ連 | VI | ||
Rio de Janeiro | 戦艦 | パンアメリカ | V | ||
Giulio Cesare | 戦艦 | イタリア | V | ||
Le Terrible | 駆逐艦 | フランス | VIII | ||
Blyskawica | 駆逐艦 | ヨーロッパ | VII | ||
Arizona | 戦艦 | アメリカ | VI | ||
Rattlehead | 巡洋艦 | アメリカ | V | ||
Hood | 戦艦 | イギリス | VII | ||
Aigle | 駆逐艦 | フランス | VI | ||
Z-39 | 駆逐艦 | ドイツ | VII | ||
Kiev | 駆逐艦 | ソ連 | VIII | ||
Aquila | 航空母艦 | イタリア | VIII | ||
Oklahoma | 戦艦 | アメリカ | V | ||
Alabama | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
München | 巡洋艦 | ドイツ | VII | ||
De Grasse | 巡洋艦 | フランス | VI | ||
Gdańsk | 駆逐艦 | ヨーロッパ | X | ||
Bayard | 巡洋艦 | フランス | VIII | ||
Preussen | 戦艦 | ドイツ | X | ||
Admiral Graf Spee | 巡洋艦 | ドイツ | VI | ||
Dunkerque | 戦艦 | フランス | VI | ||
Haida | 駆逐艦 | イギリス連邦 | VII | ||
Balao | 潜水艦 | アメリカ | X | ||
Oleg | 巡洋艦 | ソ連 | III | ||
Béarn | 航空母艦 | フランス | VI | ||
Nueve de Julio | 巡洋艦 | パンアメリカ | VII | ||
Petropavlovsk | 巡洋艦 | ソ連 | X | ||
Duca degli Abruzzi | 巡洋艦 | イタリア | VII | ||
W. Virginia '41 | 戦艦 | アメリカ | VI | ||
Gascogne | 戦艦 | フランス | VIII | ||
Anshan | 駆逐艦 | パンアジア | VI | ||
Numancia | 巡洋艦 | スペイン | VIII | ||
Duca d'Aosta | 巡洋艦 | イタリア | VI | ||
十勝 | 巡洋艦 | 日本 | VII | ||
Strasbourg | 戦艦 | フランス | VII | ||
Loyang | 駆逐艦 | パンアジア | VIII | ||
Odin | 戦艦 | ドイツ | VIII | ||
Dreadnought | 戦艦 | イギリス | III | ||
Oktyabrskaya Revolutsiya | 戦艦 | ソ連 | V | ||
Leone | 駆逐艦 | イタリア | VI | ||
Toulon | 巡洋艦 | フランス | VII | ||
Yukon | 戦艦 | イギリス連邦 | VII | ||
Charleston | 巡洋艦 | アメリカ | III | ||
Irian | 巡洋艦 | パンアジア | VIII | ||
Emden | 巡洋艦 | ドイツ | II | ||
Scharnhorst | 戦艦 | ドイツ | VII | ||
Kidd | 駆逐艦 | アメリカ | VIII | ||
Tashkent | 駆逐艦 | ソ連 | IX | ||
Dallas | 巡洋艦 | アメリカ | VI | ||
Surrey | 巡洋艦 | イギリス | VII | ||
Gustav-Julius Maerker | 駆逐艦 | ドイツ | VIII | ||
Kunming | 駆逐艦 | パンアジア | XI | ||
Alexander Nevsky | 巡洋艦 | ソ連 | X | ||
Riga | 巡洋艦 | ソ連 | IX | ||
Podvoisky | 駆逐艦 | ソ連 | V | ||
Thrasher | 潜水艦 | イギリス | X | ||
Lambros Katsonis | 駆逐艦 | ヨーロッパ | IX | ||
陽炎 | 駆逐艦 | 日本 | VIII | ||
Maine | 戦艦 | アメリカ | XI | ||
夕雲 | 駆逐艦 | 日本 | IX | ||
Elbing | 駆逐艦 | ドイツ | X | ||
Louisiana | 戦艦 | アメリカ | X | ||
Eagle | 航空母艦 | イギリス | XI | ||
Devonshire | 巡洋艦 | イギリス | VI | ||
Admiral Ushakov | 戦艦 | ソ連 | XI | ||
四万十 | 巡洋艦 | 日本 | VIII | ||
春雲 | 駆逐艦 | 日本 | X | ||
Hawkins | 巡洋艦 | イギリス | V | ||
St. Vincent | 戦艦 | イギリス | X | ||
Z-52 | 駆逐艦 | ドイツ | X | ||
白露 | 駆逐艦 | 日本 | VII | ||
Tallinn | 巡洋艦 | ソ連 | VIII | ||
安達太良 | 戦艦 | 日本 | IX | ||
Edgar | 巡洋艦 | イギリス | XI | ||
Brest | 巡洋艦 | フランス | IX | ||
Z-31 | 駆逐艦 | ドイツ | VII | ||
Novosibirsk | 巡洋艦 | ソ連 | XI | ||
Split | 駆逐艦 | ヨーロッパ | VIII | ||
Indefatigable | 戦艦 | イギリス | III | ||
K-1 | 潜水艦 | ソ連 | X | ||
U-190 | 潜水艦 | ドイツ | VIII | ||
Helena | 巡洋艦 | アメリカ | VII | ||
Grom | 駆逐艦 | ヨーロッパ | VII | ||
山霧 | 駆逐艦 | 日本 | XI | ||
Hermes | 航空母艦 | イギリス | IV | ||
Derfflinger | 戦艦 | ドイツ | V | ||
Hannover | 戦艦 | ドイツ | XI | ||
Halland | 駆逐艦 | ヨーロッパ | X | ||
初春 | 駆逐艦 | 日本 | VI | ||
Zorkiy | 駆逐艦 | ソ連 | XI | ||
Renown | 戦艦 | イギリス | VI | ||
高梁 | 巡洋艦 | 日本 | IX | ||
Stord | 駆逐艦 | ヨーロッパ | VI | ||
Muavenet | 駆逐艦 | ヨーロッパ | V | ||
U-69 | 潜水艦 | ドイツ | VI | ||
Devastation | 戦艦 | イギリス | XI | ||
淀 | 巡洋艦 | 日本 | X | ||
豊後 | 戦艦 | 日本 | X | ||
Tiger | 戦艦 | イギリス | V | ||
Audacious | 航空母艦 | イギリス | X | ||
Siliwangi | 駆逐艦 | パンアジア | VIII | ||
Attilio Regolo | 駆逐艦 | イタリア | X | ||
薩摩 | 戦艦 | 日本 | XI | ||
赤龍 | 航空母艦 | 日本 | XI | ||
Gnevny | 駆逐艦 | ソ連 | VI | ||
Queen Mary | 戦艦 | イギリス | IV | ||
Cherbourg | 巡洋艦 | フランス | VIII | ||
Prinz Rupprecht | 戦艦 | ドイツ | IX | ||
Annapolis | 巡洋艦 | アメリカ | XI | ||
Kléber | 駆逐艦 | フランス | X | ||
Clausewitz | 巡洋艦 | ドイツ | XI | ||
Duncan | 戦艦 | イギリス | IX | ||
雄物 | 巡洋艦 | 日本 | VII | ||
Nebraska | 戦艦 | アメリカ | VIII | ||
Zieten | 戦艦 | ドイツ | VIII | ||
Marseille | 巡洋艦 | フランス | X | ||
Dalarna | 駆逐艦 | ヨーロッパ | XI | ||
Condé | 巡洋艦 | フランス | XI | ||
Schlieffen | 戦艦 | ドイツ | X | ||
五ヶ瀬 | 巡洋艦 | 日本 | VI | ||
United States | 航空母艦 | アメリカ | XI | ||
Prinz Heinrich | 戦艦 | ドイツ | VII | ||
Patrie | 戦艦 | フランス | XI | ||
Grozovoi | 駆逐艦 | ソ連 | X | ||
阿賀野 | 巡洋艦 | 日本 | V | ||
Worcester | 巡洋艦 | アメリカ | X | ||
Mackensen | 戦艦 | ドイツ | VI | ||
Seattle | 巡洋艦 | アメリカ | IX | ||
Goliath | 巡洋艦 | イギリス | X | ||
Salmon | 潜水艦 | アメリカ | VIII | ||
Cleveland | 巡洋艦 | アメリカ | VIII | ||
Drake | 巡洋艦 | イギリス | IX | ||
Yueyang | 駆逐艦 | パンアジア | X | ||
Hawke | 戦艦 | イギリス | VIII | ||
Moltke | 戦艦 | ドイツ | IV | ||
Rooke | 戦艦 | イギリス | VII | ||
Minsk | 駆逐艦 | ソ連 | VII | ||
Piemonte | 巡洋艦 | イタリア | XI | ||
Marceau | 駆逐艦 | フランス | X | ||
Delaware | 戦艦 | アメリカ | IX | ||
Albemarle | 巡洋艦 | イギリス | VIII | ||
Felix Schultz | 駆逐艦 | ドイツ | IX | ||
Von der Tann | 戦艦 | ドイツ | III | ||
Joshua Humphreys | 駆逐艦 | アメリカ | XI | ||
Cachalot | 潜水艦 | アメリカ | VI | ||
Ognevoi | 駆逐艦 | ソ連 | VIII | ||
弓張 | 戦艦 | 日本 | VIII | ||
Khabarovsk | 駆逐艦 | ソ連 | X | ||
Gadjah Mada | 駆逐艦 | パンアジア | VII | ||
Dmitri Donskoi | 巡洋艦 | ソ連 | IX | ||
Moskva | 巡洋艦 | ソ連 | X | ||
Pobeda | 航空母艦 | ソ連 | VIII | ||
Östergötland | 駆逐艦 | ヨーロッパ | IX | ||
秋月 | 駆逐艦 | 日本 | VIII | ||
暁 | 駆逐艦 | 日本 | VII | ||
Chung Mu | 駆逐艦 | パンアジア | IX | ||
Asturias | 巡洋艦 | スペイン | VII | ||
Fiji | 巡洋艦 | イギリス | VII | ||
Minotaur | 巡洋艦 | イギリス | X | ||
Manfred von Richthofen | 航空母艦 | ドイツ | X | ||
Chumphon | 巡洋艦 | パンアジア | VII | ||
Sovetsky Soyuz | 戦艦 | ソ連 | IX | ||
Francesco Caracciolo | 戦艦 | イタリア | VII | ||
Baltimore | 巡洋艦 | アメリカ | VIII | ||
Jutland | 駆逐艦 | イギリス | IX | ||
Neptune | 巡洋艦 | イギリス | IX | ||
Admiral Nakhimov | 航空母艦 | ソ連 | X | ||
Castilla | 巡洋艦 | スペイン | X | ||
Sturdy | 潜水艦 | イギリス | VIII | ||
Eendracht | 巡洋艦 | オランダ | VII | ||
Undine | 潜水艦 | イギリス | VI | ||
Le Fantasque | 駆逐艦 | フランス | VIII | ||
Edinburgh | 巡洋艦 | イギリス | VIII | ||
Leberecht Maass | 駆逐艦 | ドイツ | VII | ||
Z-46 | 駆逐艦 | ドイツ | IX | ||
白龍 | 航空母艦 | 日本 | X | ||
Monarch | 戦艦 | イギリス | VIII | ||
Admiral Hipper | 巡洋艦 | ドイツ | VIII | ||
