Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Pensacola (< 31.05.2018)



Tier VII
艦種 巡洋艦
国家 アメリカ
価格 5 570 000
ペンサコーラ級重巡洋艦は、ワシントン海軍軍縮条約の制限下で建造されたものとしては、アメリカ海軍で最初の巡洋艦です。強力な砲撃兵装を有する一方で装甲が薄いという特徴がありますが、これはいわゆる条約型重巡洋艦に共通して見られる特徴でした。203 mm 主砲を搭載する本級は、就役から間もなく重巡洋艦に分類されました。しかし、装甲防御力の面では実質的には軽巡洋艦クラスでした。



装備

主砲 船体 射撃管制装置 主機
203 mm/50 Mk14
203 mm/50 Mk14
Pensacola (A)
Pensacola (A)
Mk7 mod. 1
Mk7 mod. 1
推力: 107,000 馬力
推力: 107,000 馬力
Pensacola (B)
Pensacola (B)
Mk7 mod. 2
Mk7 mod. 2

統計

抗堪性 43
58
対空火力 35
機動性 64
隠蔽性 53

同Tier・艦種の艦艇の統計



国家 戦闘 勝率 平均撃破数 平均与ダメージ 平均取得経験値 平均航空機撃墜数 キル/デス比
ARP 那智 日本 277 237 51.01 % 0.67 35 319 1 101 1.59 1.03
Eastern Dragon 日本 20 742 49.79 % 0.61 35 219 1 292 1.48 0.98
Southern Dragon 日本 417 842 50.74 % 0.66 36 604 1 191 1.43 1.02
ARP 羽黒 日本 1 037 982 49.36 % 0.59 31 760 1 037 1.21 0.87
ARP 足柄 日本 400 906 49.92 % 0.61 33 619 1 082 1.24 0.92
Flint アメリカ 747 790 54.51 % 0.84 41 802 1 562 3.99 1.37
ARP 妙高 日本 1 302 431 51.87 % 0.71 36 168 1 189 1.62 1.13
Gorizia イタリア 818 170 52.36 % 0.72 41 516 1 540 1.16 1.32
Boise アメリカ 240 966 53.62 % 0.78 41 915 1 481 2.60 1.43
Atlanta B アメリカ 130 021 51.38 % 0.65 31 887 1 534 3.71 0.95
Lazo B ソ連 3 097 51.14 % 0.70 42 847 1 443 1.58 1.13
Lazo ソ連 847 154 50.43 % 0.63 41 262 1 329 1.65 1.10
摩耶 日本 61 197 54.64 % 0.79 40 755 1 506 2.83 1.38
Francesco Ferruccio イタリア 11 843 54.66 % 0.87 46 886 1 669 2.15 1.77
Weimar ドイツ 157 368 53.71 % 0.75 41 040 1 491 2.33 1.24
Nueve de Julio パンアメリカ 220 192 52.80 % 0.76 40 692 1 475 2.58 1.31
十勝 日本 47 808 50.71 % 0.68 31 860 1 370 2.29 1.06
Duca degli Abruzzi イタリア 372 304 51.79 % 0.69 36 119 1 368 1.17 1.28
München ドイツ 186 464 51.78 % 0.62 37 719 1 408 1.97 1.05
Toulon フランス 51 356 55.10 % 0.77 41 817 1 543 2.82 1.26
Belfast イギリス 2 627 315 56.45 % 0.94 47 171 1 522 1.96 1.72
Indianapolis アメリカ 1 217 760 50.36 % 0.60 33 335 1 264 1.58 0.90
雄物 日本 311 481 50.27 % 0.64 35 402 1 341 2.79 0.99
Surrey イギリス 1 177 179 52.33 % 0.69 41 888 1 447 2.69 1.21
Helena アメリカ 1 958 649 50.94 % 0.67 37 358 1 336 2.96 1.04
Chumphon パンアジア 550 314 50.23 % 0.61 31 776 1 350 3.85 0.91
Coronel Bolognesi パンアメリカ 161 358 50.50 % 0.69 33 722 1 316 2.55 1.05
Asturias スペイン 219 914 50.76 % 0.64 36 621 1 296 1.68 0.98
Shchors ソ連 6 417 099 50.29 % 0.66 38 814 1 344 1.14 0.99
Zara イタリア 1 875 992 51.77 % 0.69 41 304 1 438 1.72 1.26
Eendracht オランダ 807 492 51.25 % 0.62 37 612 1 411 3.21 0.97
Yorck ドイツ 9 645 937 49.51 % 0.56 31 753 1 206 1.40 0.87
Algérie フランス 4 024 699 50.71 % 0.62 38 578 1 234 1.47 1.02
Fiji イギリス 6 906 954 52.39 % 0.83 40 538 1 348 1.71 1.40
New Orleans アメリカ 2 975 287 49.35 % 0.56 33 989 1 220 2.37 0.86
Uganda イギリス連邦 5 875 50.94 % 0.72 36 744 1 469 2.17 1.14
妙高 日本 7 712 335 50.77 % 0.66 36 143 1 232 1.62 1.05
Atlanta アメリカ 4 826 827 50.11 % 0.68 29 984 1 342 3.00 0.97
比較