Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Pensacola (<31.05.2018)



Tier VII
艦種 巡洋艦
国家 アメリカ
価格 5 570 000
ペンサコーラ級重巡洋艦は、ワシントン海軍軍縮条約の制限下で建造されたものとしては、アメリカ海軍で最初の巡洋艦です。強力な砲撃兵装を有する一方で装甲が薄いという特徴がありますが、これはいわゆる条約型重巡洋艦に共通して見られる特徴でした。203 mm 主砲を搭載する本級は、就役から間もなく重巡洋艦に分類されました。しかし、装甲防御力の面では実質的には軽巡洋艦クラスでした。



装備

主砲 船体 射撃管制装置 主機
203 mm/50 Mk14
203 mm/50 Mk14
Pensacola (A)
Pensacola (A)
Mk7 mod. 1
Mk7 mod. 1
推力: 107,000 馬力
推力: 107,000 馬力
Pensacola (B)
Pensacola (B)
Mk7 mod. 2
Mk7 mod. 2

統計

抗堪性 43
58
対空火力 35
機動性 64
隠蔽性 53

同Tier・艦種の艦艇の統計



国家 戦闘 勝率 平均撃破数 平均与ダメージ 平均取得経験値 平均航空機撃墜数 キル/デス比
ARP 那智 日本 275 044 51.00 % 0.67 35 328 1 101 1.59 1.03
Eastern Dragon 日本 20 723 49.77 % 0.61 35 207 1 292 1.48 0.98
Southern Dragon 日本 416 669 50.74 % 0.66 36 617 1 191 1.43 1.02
ARP 羽黒 日本 1 036 149 49.37 % 0.59 31 761 1 037 1.21 0.87
ARP 足柄 日本 400 055 49.91 % 0.61 33 623 1 082 1.24 0.92
Flint アメリカ 744 001 54.51 % 0.84 41 820 1 563 3.99 1.37
ARP 妙高 日本 1 297 620 51.86 % 0.71 36 172 1 189 1.62 1.13
Gorizia イタリア 815 523 52.36 % 0.72 41 515 1 540 1.16 1.32
Boise アメリカ 239 932 53.62 % 0.78 41 912 1 481 2.59 1.43
Atlanta B アメリカ 129 017 51.40 % 0.65 31 874 1 534 3.71 0.95
Lazo B ソ連 2 983 50.68 % 0.70 43 045 1 440 1.56 1.16
Lazo ソ連 839 693 50.44 % 0.63 41 291 1 329 1.65 1.11
摩耶 日本 59 510 54.63 % 0.79 40 842 1 508 2.83 1.37
Francesco Ferruccio イタリア 10 145 55.01 % 0.86 46 535 1 672 2.17 1.78
Weimar ドイツ 155 000 53.74 % 0.75 41 040 1 492 2.33 1.24
Nueve de Julio パンアメリカ 218 434 52.79 % 0.76 40 713 1 475 2.57 1.31
十勝 日本 46 856 50.59 % 0.68 31 872 1 370 2.29 1.06
Duca degli Abruzzi イタリア 370 285 51.79 % 0.69 36 126 1 368 1.16 1.28
München ドイツ 184 761 51.79 % 0.62 37 733 1 409 1.96 1.05
Toulon フランス 49 854 55.17 % 0.77 41 871 1 544 2.82 1.27
Belfast イギリス 2 622 688 56.46 % 0.94 47 163 1 522 1.95 1.72
Indianapolis アメリカ 1 214 868 50.36 % 0.60 33 331 1 264 1.58 0.90
雄物 日本 304 604 50.24 % 0.64 35 417 1 342 2.80 0.99
Surrey イギリス 1 171 009 52.33 % 0.69 41 912 1 448 2.69 1.21
Helena アメリカ 1 950 077 50.94 % 0.67 37 368 1 336 2.95 1.04
Chumphon パンアジア 540 411 50.22 % 0.61 31 794 1 351 3.85 0.92
Coronel Bolognesi パンアメリカ 156 525 50.53 % 0.69 33 683 1 315 2.55 1.05
Asturias スペイン 210 207 50.80 % 0.64 36 689 1 296 1.68 0.98
Shchors ソ連 6 391 682 50.29 % 0.66 38 830 1 344 1.14 0.99
Zara イタリア 1 865 758 51.79 % 0.69 41 318 1 438 1.72 1.26
Eendracht オランダ 800 252 51.26 % 0.62 37 613 1 411 3.21 0.97
Yorck ドイツ 9 608 375 49.51 % 0.56 31 755 1 206 1.40 0.87
Algérie フランス 4 006 435 50.70 % 0.62 38 588 1 234 1.47 1.02
Fiji イギリス 6 883 723 52.39 % 0.83 40 547 1 348 1.71 1.40
New Orleans アメリカ 2 959 034 49.35 % 0.56 33 999 1 220 2.37 0.86
Uganda イギリス連邦 409 47.75 % 0.68 32 180 1 421 2.28 1.14
妙高 日本 7 684 667 50.77 % 0.66 36 149 1 231 1.62 1.05
Atlanta アメリカ 4 817 230 50.11 % 0.68 29 982 1 342 3.00 0.97
比較