Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Pensacola (< 31.05.2018)



Tier VII
艦種 巡洋艦
国家 アメリカ
価格 5 570 000
ペンサコーラ級重巡洋艦は、ワシントン海軍軍縮条約の制限下で建造されたものとしては、アメリカ海軍で最初の巡洋艦です。強力な砲撃兵装を有する一方で装甲が薄いという特徴がありますが、これはいわゆる条約型重巡洋艦に共通して見られる特徴でした。203 mm 主砲を搭載する本級は、就役から間もなく重巡洋艦に分類されました。しかし、装甲防御力の面では実質的には軽巡洋艦クラスでした。



装備

主砲 船体 射撃管制装置 主機
203 mm/50 Mk14
203 mm/50 Mk14
Pensacola (A)
Pensacola (A)
Mk7 mod. 1
Mk7 mod. 1
推力: 107,000 馬力
推力: 107,000 馬力
Pensacola (B)
Pensacola (B)
Mk7 mod. 2
Mk7 mod. 2

統計

抗堪性 43
58
対空火力 35
機動性 64
隠蔽性 53

同Tier・艦種の艦艇の統計



国家 戦闘 勝率 平均撃破数 平均与ダメージ 平均取得経験値 平均航空機撃墜数 キル/デス比
ARP 那智 日本 278 232 50.99 % 0.67 35 306 1 100 1.59 1.03
Eastern Dragon 日本 20 754 49.79 % 0.61 35 221 1 292 1.48 0.98
Southern Dragon 日本 418 431 50.74 % 0.66 36 607 1 191 1.43 1.02
ARP 羽黒 日本 1 038 931 49.36 % 0.59 31 759 1 037 1.21 0.87
ARP 足柄 日本 401 095 49.91 % 0.61 33 613 1 082 1.24 0.92
Flint アメリカ 749 602 54.50 % 0.84 41 793 1 562 3.99 1.37
ARP 妙高 日本 1 303 087 51.87 % 0.71 36 171 1 189 1.62 1.13
Gorizia イタリア 819 215 52.37 % 0.72 41 521 1 541 1.16 1.32
Boise アメリカ 241 422 53.63 % 0.78 41 902 1 481 2.60 1.43
Atlanta B アメリカ 130 260 51.37 % 0.65 31 887 1 534 3.71 0.95
Lazo B ソ連 3 139 51.08 % 0.69 42 841 1 442 1.58 1.13
Lazo ソ連 851 039 50.42 % 0.63 41 243 1 328 1.65 1.10
摩耶 日本 61 945 54.61 % 0.79 40 691 1 505 2.83 1.38
Francesco Ferruccio イタリア 12 507 54.97 % 0.87 46 652 1 669 2.12 1.76
Weimar ドイツ 158 458 53.72 % 0.75 41 018 1 491 2.33 1.24
Nueve de Julio パンアメリカ 220 863 52.81 % 0.76 40 698 1 476 2.58 1.32
十勝 日本 48 275 50.67 % 0.68 31 864 1 370 2.29 1.06
Duca degli Abruzzi イタリア 373 360 51.80 % 0.69 36 113 1 368 1.17 1.28
München ドイツ 187 605 51.78 % 0.62 37 687 1 408 1.97 1.05
Toulon フランス 51 890 55.09 % 0.77 41 802 1 543 2.82 1.26
Belfast イギリス 2 631 416 56.46 % 0.94 47 171 1 522 1.96 1.72
Indianapolis アメリカ 1 219 113 50.36 % 0.60 33 337 1 265 1.58 0.90
雄物 日本 314 534 50.24 % 0.64 35 380 1 340 2.80 0.99
Surrey イギリス 1 179 650 52.32 % 0.69 41 871 1 447 2.69 1.21
Helena アメリカ 1 962 961 50.94 % 0.67 37 349 1 336 2.96 1.04
Chumphon パンアジア 553 580 50.22 % 0.61 31 763 1 350 3.85 0.91
Coronel Bolognesi パンアメリカ 163 289 50.50 % 0.69 33 724 1 316 2.55 1.05
Asturias スペイン 223 189 50.77 % 0.64 36 594 1 296 1.68 0.98
Shchors ソ連 6 426 065 50.29 % 0.66 38 811 1 344 1.14 0.99
Zara イタリア 1 880 829 51.77 % 0.69 41 298 1 438 1.72 1.26
Eendracht オランダ 810 217 51.24 % 0.62 37 611 1 411 3.21 0.97
Yorck ドイツ 9 659 834 49.51 % 0.56 31 750 1 206 1.40 0.87
Algérie フランス 4 031 115 50.70 % 0.62 38 574 1 234 1.47 1.02
Fiji イギリス 6 914 897 52.39 % 0.83 40 535 1 348 1.71 1.40
New Orleans アメリカ 2 981 136 49.35 % 0.56 33 986 1 220 2.37 0.86
Uganda イギリス連邦 8 602 51.04 % 0.70 36 315 1 467 2.22 1.10
妙高 日本 7 723 514 50.76 % 0.66 36 141 1 232 1.62 1.05
Atlanta アメリカ 4 832 080 50.11 % 0.68 29 980 1 342 3.00 0.97
比較