Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

第 11 シーズン - 統計



Tier 8

艦種
.
国家
.

人気の艦艇

艦名 艦種 人気 勝率 平均与ダメージ
Bismarck    Bismarck 戦艦 6.1% 48.54% 54 090 リーダーボード
U-190    U-190 潜水艦 5.8% 49.43% 24 463 リーダーボード
陽炎    陽炎 駆逐艦 3.1% 48.11% 28 743 リーダーボード
Tirpitz    Tirpitz 戦艦 2.9% 50.23% 58 294 リーダーボード
Salmon    Salmon 潜水艦 2.9% 52.13% 27 924 リーダーボード
秋月    秋月 駆逐艦 2.4% 52.21% 38 848 リーダーボード
Admiral Hipper    Admiral Hipper 巡洋艦 2.4% 46.77% 33 255 リーダーボード
Ignacio Allende    Ignacio Allende 巡洋艦 2.3% 49% 33 440 リーダーボード
天城    天城 戦艦 2.3% 49.23% 54 950 リーダーボード
Cossack    Cossack 駆逐艦 2.2% 56.36% 36 232 リーダーボード
Zieten    Zieten 戦艦 2.1% 49.14% 53 660 リーダーボード
North Carolina    North Carolina 戦艦 2.1% 46.79% 50 134 リーダーボード
Nebraska    Nebraska 戦艦 1.8% 49.35% 50 980 リーダーボード
Benson    Benson 駆逐艦 1.7% 46.52% 23 691 リーダーボード
Richelieu    Richelieu 戦艦 1.6% 49.63% 54 627 リーダーボード
Lexington    Lexington 航空母艦 1.6% 47.8% 55 616 リーダーボード
Pobeda    Pobeda 航空母艦 1.5% 49.89% 62 913 リーダーボード
愛宕    愛宕 巡洋艦 1.5% 55.03% 47 544 リーダーボード
Baltimore    Baltimore 巡洋艦 1.4% 49.38% 37 166 リーダーボード
最上    最上 巡洋艦 1.4% 48.79% 36 854 リーダーボード
加賀    加賀 航空母艦 1.4% 56.68% 77 448 リーダーボード
Vladivostok    Vladivostok 戦艦 1.4% 51.61% 55 702 リーダーボード
Sturdy    Sturdy 潜水艦 1.4% 47.8% 22 350 リーダーボード
Cleveland    Cleveland 巡洋艦 1.3% 49.72% 40 349 リーダーボード
翔鶴    翔鶴 航空母艦 1.2% 47.46% 53 392 リーダーボード
Massachusetts    Massachusetts 戦艦 1.2% 57.41% 72 421 リーダーボード
Z-23    Z-23 駆逐艦 1.1% 48.42% 24 983 リーダーボード
Lightning    Lightning 駆逐艦 1.1% 50.26% 27 812 リーダーボード
四万十    四万十 巡洋艦 1.1% 48.99% 36 283 リーダーボード
Edinburgh    Edinburgh 巡洋艦 1.1% 50.15% 33 964 リーダーボード
Massachusetts B    Massachusetts B 戦艦 1% 57.55% 73 156 リーダーボード
Atlântico    Atlântico 戦艦 1% 56.86% 72 974 リーダーボード
Chkalov    Chkalov 航空母艦 1% 55.26% 69 449 リーダーボード
Cherbourg    Cherbourg 巡洋艦 1% 51.95% 40 739 リーダーボード
Öland    Öland 駆逐艦 1% 46.71% 25 366 リーダーボード
Brandenburg    Brandenburg 戦艦 1% 52.07% 63 357 リーダーボード
Hawke    Hawke 戦艦 0.9% 48.1% 52 688 リーダーボード
Tallinn    Tallinn 巡洋艦 0.9% 49.31% 36 378 リーダーボード
Monarch    Monarch 戦艦 0.9% 47.78% 52 715 リーダーボード
ARP 高雄    ARP 高雄 巡洋艦 0.9% 55.11% 48 307 リーダーボード
Mainz    Mainz 巡洋艦 0.9% 52.88% 54 051 リーダーボード
August von Parseval    August von Parseval 航空母艦 0.8% 46.51% 49 071 リーダーボード
Charles Martel    Charles Martel 巡洋艦 0.8% 49.66% 39 325 リーダーボード
Le Fantasque    Le Fantasque 駆逐艦 0.8% 51.51% 30 069 リーダーボード
Kansas    Kansas 戦艦 0.8% 46.54% 49 201 リーダーボード
Vittorio Veneto    Vittorio Veneto 戦艦 0.8% 46.49% 46 759 リーダーボード
Loyang    Loyang 駆逐艦 0.8% 52.06% 27 621 リーダーボード
S-189    S-189 潜水艦 0.7% 50.95% 26 254 リーダーボード
Amalfi    Amalfi 巡洋艦 0.7% 48.02% 34 192 リーダーボード
Implacable    Implacable 航空母艦 0.7% 45.74% 50 156 リーダーボード
Haarlem    Haarlem 巡洋艦 0.6% 51.32% 39 752 リーダーボード
伊 56    伊 56 潜水艦 0.6% 51.58% 31 876 リーダーボード
Chapayev    Chapayev 巡洋艦 0.6% 49.48% 38 741 リーダーボード
Harbin    Harbin 巡洋艦 0.6% 48.5% 34 496 リーダーボード
Lenin    Lenin 戦艦 0.6% 58.27% 69 343 リーダーボード
Gustav-Julius Maerker    Gustav-Julius Maerker 駆逐艦 0.6% 43.89% 22 666 リーダーボード
朝潮    朝潮 駆逐艦 0.6% 51.69% 45 010 リーダーボード
Hornet    Hornet 航空母艦 0.6% 48.27% 60 143 リーダーボード
Cossack B    Cossack B 駆逐艦 0.5% 56.03% 36 848 リーダーボード
朝潮 B    朝潮 B 駆逐艦 0.5% 52.96% 44 840 リーダーボード
Hsienyang    Hsienyang 駆逐艦 0.5% 48.36% 30 611 リーダーボード
Albemarle    Albemarle 巡洋艦 0.5% 48.91% 34 948 リーダーボード
Ognevoi    Ognevoi 駆逐艦 0.5% 47.41% 24 545 リーダーボード
Graf Zeppelin    Graf Zeppelin 航空母艦 0.5% 48.84% 56 593 リーダーボード
Tirpitz B    Tirpitz B 戦艦 0.5% 50.51% 59 789 リーダーボード
Odin    Odin 戦艦 0.5% 52.95% 61 520 リーダーボード
Kidd    Kidd 駆逐艦 0.4% 52.75% 29 652 リーダーボード
加賀 B    加賀 B 航空母艦 0.4% 56.25% 76 395 リーダーボード
Vittorio Cuniberti    Vittorio Cuniberti 駆逐艦 0.4% 47.63% 23 102 リーダーボード
Prinz Eugen    Prinz Eugen 巡洋艦 0.4% 50.92% 38 921 リーダーボード
Le Terrible    Le Terrible 駆逐艦 0.4% 53.08% 32 836 リーダーボード
Split    Split 駆逐艦 0.4% 47.39% 24 660 リーダーボード
紀伊    紀伊 戦艦 0.4% 51.38% 57 804 リーダーボード
Mikhail Kutuzov    Mikhail Kutuzov 巡洋艦 0.4% 54.26% 56 371 リーダーボード
Irian    Irian 巡洋艦 0.4% 49.81% 43 623 リーダーボード
Orkan    Orkan 駆逐艦 0.4% 52.34% 28 001 リーダーボード
Bayard    Bayard 巡洋艦 0.3% 55.4% 52 185 リーダーボード
愛宕 B    愛宕 B 巡洋艦 0.3% 55.78% 49 184 リーダーボード
Kiev    Kiev 駆逐艦 0.3% 46.33% 24 536 リーダーボード
Alabama    Alabama 戦艦 0.3% 48.6% 53 703 リーダーボード
Indomitable    Indomitable 航空母艦 0.3% 47.6% 62 050 リーダーボード
Belfast '43    Belfast '43 巡洋艦 0.3% 49.63% 33 860 リーダーボード
Anhalt    Anhalt 戦艦 0.3% 48.81% 56 660 リーダーボード
Roma    Roma 戦艦 0.3% 50.99% 52 905 リーダーボード
利根    利根 巡洋艦 0.2% 51.23% 38 047 リーダーボード
Borodino    Borodino 戦艦 0.2% 51.05% 55 342 リーダーボード
De Zeven Provinciën    De Zeven Provinciën 巡洋艦 0.2% 51.68% 45 136 リーダーボード
Flandre    Flandre 戦艦 0.2% 52.53% 56 461 リーダーボード
Saipan    Saipan 航空母艦 0.2% 50.95% 66 117 リーダーボード
Alliance    Alliance 潜水艦 0.2% 48.87% 21 420 リーダーボード
Enterprise    Enterprise 航空母艦 0.2% 54.78% 63 456 リーダーボード
Mainz B    Mainz B 巡洋艦 0.2% 51.32% 50 503 リーダーボード
Gascogne    Gascogne 戦艦 0.2% 48.85% 52 612 リーダーボード
Congress    Congress 巡洋艦 0.2% 52.14% 40 131 リーダーボード
Aquila    Aquila 航空母艦 0.2% 47.36% 60 715 リーダーボード
Chkalov B    Chkalov B 航空母艦 0.2% 54.14% 64 944 リーダーボード
Colossus    Colossus 航空母艦 0.2% 48.55% 65 900 リーダーボード
Cross of Dorn    Cross of Dorn 巡洋艦 0.2% 49.38% 43 166 リーダーボード
Vanguard    Vanguard 戦艦 0.2% 48.76% 54 118 リーダーボード
Almirante Grau    Almirante Grau 巡洋艦 0.2% 50.39% 41 284 リーダーボード
Constellation    Constellation 戦艦 0.1% 47.99% 47 959 リーダーボード
Graf Zeppelin B    Graf Zeppelin B 航空母艦 0.1% 49.85% 58 047 リーダーボード
Loyang B    Loyang B 駆逐艦 0.1% 53.43% 28 724 リーダーボード
Anchorage    Anchorage 巡洋艦 0.1% 47.97% 40 332 リーダーボード
Siliwangi    Siliwangi 駆逐艦 0.1% 46.13% 26 987 リーダーボード
Ochakov    Ochakov 巡洋艦 0.1% 46.51% 32 304 リーダーボード
HSF 晴風    HSF 晴風 駆逐艦 0.1% 52.27% 33 585 リーダーボード
Champagne    Champagne 戦艦 0.1% 47.7% 56 852 リーダーボード
San Diego    San Diego 巡洋艦 0.1% 51.1% 43 445 リーダーボード
AL 雪風    AL 雪風 駆逐艦 0.1% 53.56% 37 787 リーダーボード
Wichita    Wichita 巡洋艦 0.1% 52.59% 43 895 リーダーボード
Fenyang    Fenyang 駆逐艦 0.1% 47.82% 30 980 リーダーボード
Pyotr Bagration    Pyotr Bagration 巡洋艦 0.1% 47.08% 34 469 リーダーボード
Ignis Purgatio    Ignis Purgatio 戦艦 0.1% 47.75% 51 383 リーダーボード
Hampshire    Hampshire 巡洋艦 0.1% 49.44% 36 072 リーダーボード
Sanzang    Sanzang 航空母艦 0.1% 47.26% 59 777 リーダーボード
Wukong    Wukong 巡洋艦 0.1% 44.79% 35 261 リーダーボード
Rochester    Rochester 巡洋艦 0.1% 48.57% 42 164 リーダーボード
Cheshire    Cheshire 巡洋艦 0.1% 47.29% 36 434 リーダーボード
STAR Edinburgh    STAR Edinburgh 巡洋艦 0.1% 49.4% 32 765 リーダーボード
Z-35    Z-35 駆逐艦 0.1% 49.66% 28 227 リーダーボード
Ragnarok    Ragnarok 戦艦 0.1% 49.58% 54 903 リーダーボード
Tiger '59    Tiger '59 巡洋艦 0.1% 55.33% 36 886 リーダーボード
Saipan B    Saipan B 航空母艦 0% 48.98% 64 780 リーダーボード
North Carolina CLR    North Carolina CLR 戦艦 0% 50.44% 57 304 リーダーボード
AL Montpelier    AL Montpelier 巡洋艦 0% 56.06% 52 823 リーダーボード
Ship Smasha    Ship Smasha 駆逐艦 0% 44.1% 28 179 リーダーボード
HSF 晴風 II    HSF 晴風 II 駆逐艦 0% 54.21% 34 465 リーダーボード
AL Littorio    AL Littorio 戦艦 0% 55.53% 64 854 リーダーボード
Nottingham    Nottingham 巡洋艦 0% 52.37% 39 884 リーダーボード
ARP 摩耶    ARP 摩耶 巡洋艦 0% 56.59% 44 751 リーダーボード
Alabama ST    Alabama ST 戦艦 0% 57.35% 82 964 リーダーボード
Alabama VL    Alabama VL 戦艦 0% 69.23% 74 667 リーダーボード

Tier 9

艦種
.
国家
.

人気の艦艇

艦名 艦種 人気 勝率 平均与ダメージ
Pommern    Pommern 戦艦 10.5% 51.23% 78 277 リーダーボード
Prinz Rupprecht    Prinz Rupprecht 戦艦 7.4% 51.69% 80 742 リーダーボード
Ägir    Ägir 巡洋艦 3.7% 52.2% 62 999 リーダーボード
Friedrich der Grosse    Friedrich der Grosse 戦艦 3.7% 46.47% 70 024 リーダーボード
Georgia    Georgia 戦艦 3.4% 55.53% 89 000 リーダーボード
北風    北風 駆逐艦 3.4% 52.52% 47 890 リーダーボード
武蔵    武蔵 戦艦 3% 55.83% 93 934 リーダーボード
夕雲    夕雲 駆逐艦 2.9% 47% 36 455 リーダーボード
Jean Bart    Jean Bart 戦艦 2.7% 53.18% 86 438 リーダーボード
Iowa    Iowa 戦艦 2.5% 45.29% 68 123 リーダーボード
石見    石見 戦艦 2.4% 47.05% 71 570 リーダーボード
Alaska    Alaska 巡洋艦 2.4% 56.33% 69 562 リーダーボード
Black    Black 駆逐艦 2.2% 51.61% 37 440 リーダーボード
Z-46    Z-46 駆逐艦 1.9% 50.67% 36 260 リーダーボード
Fletcher    Fletcher 駆逐艦 1.9% 47.48% 35 403 リーダーボード
Roon    Roon 巡洋艦 1.7% 44.69% 50 323 リーダーボード
Admiral Schröder    Admiral Schröder 巡洋艦 1.5% 55.94% 66 219 リーダーボード
Alsace    Alsace 戦艦 1.5% 46.56% 68 501 リーダーボード
Groningen    Groningen 駆逐艦 1.4% 52.99% 47 700 リーダーボード
Sovetsky Soyuz    Sovetsky Soyuz 戦艦 1.4% 48.03% 68 856 リーダーボード
Jean Bart B    Jean Bart B 戦艦 1.3% 53.46% 87 735 リーダーボード
Jutland    Jutland 駆逐艦 1.3% 51.72% 38 223 リーダーボード
Östergötland    Östergötland 駆逐艦 1.3% 47.34% 36 026 リーダーボード
Missouri    Missouri 戦艦 1.2% 51.08% 75 531 リーダーボード
Buffalo    Buffalo 巡洋艦 1.2% 46.93% 52 016 リーダーボード
Neptune    Neptune 巡洋艦 1.2% 46.88% 48 062 リーダーボード
出雲    出雲 戦艦 1.2% 44.22% 64 653 リーダーボード
Delaware    Delaware 戦艦 1.2% 49.63% 72 350 リーダーボード
吾妻    吾妻 巡洋艦 1.2% 51.02% 69 898 リーダーボード
Illinois    Illinois 戦艦 1.1% 53.29% 87 666 リーダーボード
伊吹    伊吹 巡洋艦 1.1% 44.88% 48 209 リーダーボード
Duncan    Duncan 戦艦 1% 49.05% 74 808 リーダーボード
Benham    Benham 駆逐艦 1% 55.28% 46 913 リーダーボード
Mogador    Mogador 駆逐艦 1% 53.32% 43 803 リーダーボード
Neustrashimy    Neustrashimy 駆逐艦 1% 50.93% 37 895 リーダーボード
Chung Mu    Chung Mu 駆逐艦 0.9% 51.39% 44 356 リーダーボード
Kronshtadt    Kronshtadt 巡洋艦 0.9% 57.95% 71 247 リーダーボード
Kearsarge    Kearsarge 戦艦 0.9% 49.02% 79 527 リーダーボード
Alaska B    Alaska B 巡洋艦 0.9% 56.01% 69 281 リーダーボード
Brest    Brest 巡洋艦 0.8% 51.24% 60 099 リーダーボード
Z-44    Z-44 駆逐艦 0.8% 45.48% 33 580 リーダーボード
高梁    高梁 巡洋艦 0.8% 47.88% 49 901 リーダーボード
Riga    Riga 巡洋艦 0.8% 47.76% 49 951 リーダーボード
Lepanto    Lepanto 戦艦 0.7% 43.62% 63 177 リーダーボード
Brindisi    Brindisi 巡洋艦 0.7% 44.47% 48 450 リーダーボード
Lion    Lion 戦艦 0.7% 44.58% 68 356 リーダーボード
Dmitri Donskoi    Dmitri Donskoi 巡洋艦 0.7% 45.9% 48 039 リーダーボード
Pommern B    Pommern B 戦艦 0.6% 53.16% 80 990 リーダーボード
Seattle    Seattle 巡洋艦 0.6% 45.13% 46 702 リーダーボード
Sejong    Sejong 巡洋艦 0.6% 46.06% 50 997 リーダーボード
Minnesota    Minnesota 戦艦 0.6% 45.03% 67 436 リーダーボード
Friesland    Friesland 駆逐艦 0.6% 53.91% 48 184 リーダーボード
Johan de Witt    Johan de Witt 巡洋艦 0.6% 50.17% 58 161 リーダーボード
Saint-Louis    Saint-Louis 巡洋艦 0.5% 44.44% 48 993 リーダーボード
Siegfried    Siegfried 巡洋艦 0.5% 52.89% 65 422 リーダーボード
大山    大山 戦艦 0.5% 47.37% 70 427 リーダーボード
Marlborough    Marlborough 戦艦 0.5% 44.17% 69 498 リーダーボード
Drake    Drake 巡洋艦 0.4% 48.36% 53 853 リーダーボード
Santander    Santander 巡洋艦 0.4% 49.2% 50 585 リーダーボード
Carnot    Carnot 巡洋艦 0.4% 49.64% 56 829 リーダーボード
Paolo Emilio    Paolo Emilio 駆逐艦 0.4% 52.57% 44 832 リーダーボード
Marco Polo    Marco Polo 戦艦 0.4% 43.94% 65 057 リーダーボード
Tulsa    Tulsa 巡洋艦 0.4% 50.55% 56 242 リーダーボード
Udaloi    Udaloi 駆逐艦 0.4% 47.66% 35 441 リーダーボード
ZF-6    ZF-6 駆逐艦 0.4% 50.47% 39 979 リーダーボード
Felix Schultz    Felix Schultz 駆逐艦 0.4% 42.61% 32 608 リーダーボード
Adriatico    Adriatico 駆逐艦 0.3% 45.14% 31 368 リーダーボード
Giuseppe Verdi    Giuseppe Verdi 戦艦 0.3% 52.11% 77 204 リーダーボード
Tashkent    Tashkent 駆逐艦 0.3% 46.06% 37 131 リーダーボード
Wujing    Wujing 戦艦 0.2% 47.24% 69 537 リーダーボード
肥前    肥前 戦艦 0.2% 45.04% 68 530 リーダーボード
STAR 北風    STAR 北風 駆逐艦 0.2% 50.82% 44 843 リーダーボード
Velos    Velos 駆逐艦 0.2% 48.96% 37 314 リーダーボード
Bajie    Bajie 戦艦 0.2% 46.83% 72 878 リーダーボード
Hector    Hector 巡洋艦 0.1% 45.98% 49 352 リーダーボード
Sun Yat-Sen    Sun Yat-Sen 戦艦 0.1% 46.21% 66 688 リーダーボード
Vallejo    Vallejo 巡洋艦 0.1% 46.4% 60 905 リーダーボード
Dalian    Dalian 巡洋艦 0.1% 46.31% 51 371 リーダーボード
Kearsarge B    Kearsarge B 戦艦 0.1% 50.17% 81 495 リーダーボード
AL Sov. Rossiya    AL Sov. Rossiya 戦艦 0.1% 49.11% 71 521 リーダーボード
Lambros Katsonis    Lambros Katsonis 駆逐艦 0% 49.65% 33 554 リーダーボード
AL 吾妻    AL 吾妻 巡洋艦 0% 52.71% 74 010 リーダーボード
Roon CLR    Roon CLR 巡洋艦 0% 50.39% 65 106 リーダーボード

Tier 10

艦種
.
国家
.

人気の艦艇

艦名 艦種 人気 勝率 平均与ダメージ
Schlieffen    Schlieffen 戦艦 8.9% 50.84% 85 871 リーダーボード
Grosser Kurfürst    Grosser Kurfürst 戦艦 6.4% 50.03% 85 888 リーダーボード
島風    島風 駆逐艦 5.6% 50.49% 41 198 リーダーボード
Ohio    Ohio 戦艦 5% 52.92% 94 965 リーダーボード
Des Moines    Des Moines 巡洋艦 3.7% 52.63% 66 663 リーダーボード
Bourgogne    Bourgogne 戦艦 2.9% 50.3% 92 838 リーダーボード
Stalingrad    Stalingrad 巡洋艦 2.8% 51.92% 71 908 リーダーボード
Marceau    Marceau 駆逐艦 2.5% 51.79% 42 483 リーダーボード
Napoli    Napoli 巡洋艦 2.4% 51.46% 64 671 リーダーボード
Salem    Salem 巡洋艦 2.1% 51.24% 68 261 リーダーボード
Smolensk    Smolensk 巡洋艦 2% 50.33% 78 195 リーダーボード
Mecklenburg    Mecklenburg 戦艦 1.8% 48.66% 88 629 リーダーボード
Montana    Montana 戦艦 1.8% 49.08% 87 772 リーダーボード
Minotaur    Minotaur 巡洋艦 1.8% 51.66% 59 507 リーダーボード
St. Vincent    St. Vincent 戦艦 1.8% 53.02% 91 876 リーダーボード
大和    大和 戦艦 1.6% 47.36% 82 351 リーダーボード
Daring    Daring 駆逐艦 1.6% 52.85% 45 073 リーダーボード
Småland    Småland 駆逐艦 1.5% 55.8% 43 797 リーダーボード
Hindenburg    Hindenburg 巡洋艦 1.5% 46.61% 73 302 リーダーボード
Halland    Halland 駆逐艦 1.5% 46.57% 38 102 リーダーボード
Petropavlovsk    Petropavlovsk 巡洋艦 1.5% 51.56% 63 878 リーダーボード
Z-52    Z-52 駆逐艦 1.4% 47.99% 33 626 リーダーボード
Gearing    Gearing 駆逐艦 1.3% 48.04% 38 070 リーダーボード
Kremlin    Kremlin 戦艦 1.3% 51.54% 82 140 リーダーボード
Kléber    Kléber 駆逐艦 1.3% 51.96% 46 270 リーダーボード
Thunderer    Thunderer 戦艦 1.3% 46.92% 90 461 リーダーボード
Moskva    Moskva 巡洋艦 1.2% 49.69% 61 079 リーダーボード
Preussen    Preussen 戦艦 1.2% 49.84% 84 249 リーダーボード
U-2501    U-2501 潜水艦 1.2% 48.97% 32 322 リーダーボード
Vampire II    Vampire II 駆逐艦 1.2% 50.48% 41 591 リーダーボード
Incomparable    Incomparable 戦艦 1.1% 50.63% 85 132 リーダーボード
Balao    Balao 潜水艦 1.1% 52.09% 37 582 リーダーボード
Yueyang    Yueyang 駆逐艦 1.1% 50.3% 45 378 リーダーボード
春雲    春雲 駆逐艦 1% 47.83% 44 386 リーダーボード
Z-42    Z-42 駆逐艦 1% 51.85% 36 815 リーダーボード
Forrest Sherman    Forrest Sherman 駆逐艦 1% 47.87% 47 261 リーダーボード
Brisbane    Brisbane 巡洋艦 1% 48.6% 53 937 リーダーボード
Admiral Nakhimov    Admiral Nakhimov 航空母艦 0.9% 51.89% 95 082 リーダーボード
Marseille    Marseille 巡洋艦 0.9% 53.28% 73 455 リーダーボード
敷島    敷島 戦艦 0.8% 47.81% 85 332 リーダーボード
Ragnar    Ragnar 駆逐艦 0.8% 51.63% 48 870 リーダーボード
Venezia    Venezia 巡洋艦 0.8% 48.15% 69 829 リーダーボード
吉野    吉野 巡洋艦 0.7% 45.6% 67 088 リーダーボード
Conqueror    Conqueror 戦艦 0.7% 47.05% 93 366 リーダーボード
Puerto Rico    Puerto Rico 巡洋艦 0.7% 48.61% 64 078 リーダーボード
Somers    Somers 駆逐艦 0.7% 50.9% 42 133 リーダーボード
蔵王    蔵王 巡洋艦 0.7% 47.52% 65 390 リーダーボード
Tromp    Tromp 駆逐艦 0.6% 48.96% 46 257 リーダーボード
Gouden Leeuw    Gouden Leeuw 巡洋艦 0.6% 48.38% 67 340 リーダーボード
Malta    Malta 航空母艦 0.6% 48.72% 85 603 リーダーボード
Louisiana    Louisiana 戦艦 0.6% 48.71% 80 586 リーダーボード
Alexander Nevsky    Alexander Nevsky 巡洋艦 0.6% 49.36% 67 243 リーダーボード
Jinan    Jinan 巡洋艦 0.6% 44.82% 57 959 リーダーボード
Colbert    Colbert 巡洋艦 0.5% 50.46% 73 799 リーダーボード
République    République 戦艦 0.5% 46.9% 85 298 リーダーボード
Vermont    Vermont 戦艦 0.5% 49.59% 87 376 リーダーボード
Worcester    Worcester 巡洋艦 0.5% 47.11% 62 057 リーダーボード
疾風    疾風 駆逐艦 0.5% 45.67% 36 668 リーダーボード
Gato    Gato 潜水艦 0.4% 51.76% 37 983 リーダーボード
Goliath    Goliath 巡洋艦 0.4% 50.49% 76 493 リーダーボード
Álvaro de Bazán    Álvaro de Bazán 駆逐艦 0.4% 46.44% 36 902 リーダーボード
San Martín    San Martín 巡洋艦 0.4% 53.17% 63 515 リーダーボード
Khabarovsk    Khabarovsk 駆逐艦 0.4% 51.5% 55 667 リーダーボード
Cristoforo Colombo    Cristoforo Colombo 戦艦 0.4% 45.27% 79 343 リーダーボード
Midway    Midway 航空母艦 0.4% 48.08% 79 716 リーダーボード
淀    淀 巡洋艦 0.4% 45% 56 345 リーダーボード
Max Immelmann    Max Immelmann 航空母艦 0.3% 51.1% 88 120 リーダーボード
Plymouth    Plymouth 巡洋艦 0.3% 46.81% 51 592 リーダーボード
Druid    Druid 駆逐艦 0.3% 53.44% 46 990 リーダーボード
Slava    Slava 戦艦 0.3% 45.81% 79 171 リーダーボード
Grozovoi    Grozovoi 駆逐艦 0.3% 48.3% 38 597 リーダーボード
Thrasher    Thrasher 潜水艦 0.3% 47.58% 31 387 リーダーボード
Austin    Austin 巡洋艦 0.3% 45.88% 58 334 リーダーボード
Henri IV    Henri IV 巡洋艦 0.3% 48.7% 73 179 リーダーボード
白龍    白龍 航空母艦 0.3% 49.88% 85 267 リーダーボード
Franklin D. Roosevelt    Franklin D. Roosevelt 航空母艦 0.2% 47.33% 86 139 リーダーボード
Manfred von Richthofen    Manfred von Richthofen 航空母艦 0.2% 53.3% 85 824 リーダーボード
Elbing    Elbing 駆逐艦 0.2% 46.02% 46 996 リーダーボード
Attilio Regolo    Attilio Regolo 駆逐艦 0.2% 48.29% 41 300 リーダーボード
Sevastopol    Sevastopol 巡洋艦 0.1% 48.9% 63 013 リーダーボード
Delny    Delny 駆逐艦 0.1% 49.11% 45 111 リーダーボード
Audacious    Audacious 航空母艦 0.1% 49.14% 78 896 リーダーボード
Napoli B    Napoli B 巡洋艦 0.1% 53.26% 65 082 リーダーボード
Gibraltar    Gibraltar 巡洋艦 0.1% 46.49% 63 330 リーダーボード
吉野 B    吉野 B 巡洋艦 0% 43.67% 68 727 リーダーボード
Gdańsk    Gdańsk 駆逐艦 0% 52.76% 48 256 リーダーボード
Kléber CLR    Kléber CLR 駆逐艦 0% 51.81% 55 961 リーダーボード
ARP 大和    ARP 大和 戦艦 0% 46.92% 85 741 リーダーボード


第 11 シーズン - リーダーボード

Player 戦闘 勝率 最終ランク 平均撃破数 最大撃破数 平均与ダメージ 最大ダメージ 平均取得経験値 最高経験値 平均航空機撃墜数 最多航空機撃墜数
46286 Poseydon22_1 230 46.09% 30 0.75 4 66 583 180 824 1 410 4 132 1.73 23
46286 Prizrak_V_Dospehah 128 46.09% 30 0.52 3 40 568 123 125 1 402 2 972 1.96 28
46286 Chr1st1an_g 115 46.09% 30 0.37 3 49 340 158 784 1 291 3 167 1.46 21
46286 samon1979 128 46.09% 19 0.38 3 40 974 164 425 1 050 3 319 1.08 20
46305 hank_jones 102 46.08% 25 0.42 3 27 434 130 255 1 731 3 678 1.19 24
46305 Hindenburg1 102 46.08% 30 0.73 5 72 758 180 517 1 745 3 630 4.16 50
46305 SchwedischerGreif 204 46.08% 30 0.51 4 55 702 143 174 1 240 3 218 1.6 23
46305 R_obert_74 102 46.08% 28 0.37 2 34 716 127 971 1 316 3 314 1.71 24
46305 Mjulnir 217 46.08% 26 0.71 4 54 718 156 709 1 440 4 142 1.96 39
46305 sapiens 102 46.08% 26 0.44 3 57 542 166 567 1 011 2 731 2.25 24
46305 Larsdererste 217 46.08% 25 0.49 3 55 805 175 332 1 544 3 695 1.11 26
46305 AntonisTrelos 612 46.08% 8 0.65 4 58 876 199 830 1 732 4 624 2.15 38
46305 SitSadzeniak_81_PL 102 46.08% 30 0.49 3 53 826 141 484 1 487 3 281 1.42 26
46305 EldoDargo 1 033 46.08% 19 0.52 4 56 540 175 107 1 145 4 284 1.72 63
46305 mimidelabosse_1 217 46.08% 14 0.74 4 79 620 174 812 1 807 4 792 2.56 49
46305 Komador_01 816 46.08% 9 0.56 5 74 032 270 007 1 690 4 409 1.92 51
46305 HunterUknowY 204 46.08% 20 0.58 3 51 999 158 142 1 628 3 342 1.61 45
46305 M4rc0_27 549 46.08% 7 0.5 3 57 817 169 940 1 646 3 622 1.34 32
46305 shi112011 549 46.08% 6 0.66 5 73 968 237 644 1 368 3 657 6.17 46
46305 panzer_house_1 714 46.08% 7 0.65 3 61 346 214 637 1 500 4 173 1.99 45
46305 NEPTUNE_314 599 46.08% 24 0.52 4 53 305 212 395 1 587 3 992 1.66 37
46305 Clash_Mini_CM 102 46.08% 30 0.49 3 48 806 132 139 1 055 2 487 2.42 40
46305 pawelzvay 102 46.08% 26 0.5 4 43 223 143 412 1 152 2 848 1.56 20
46305 k_o_b2013 102 46.08% 23 0.45 3 37 968 145 411 959 1 939 0.91 29
46305 Eugene_11 408 46.08% 30 0.66 4 51 109 158 226 1 419 3 698 1.38 42
46326 Zuliqsncpl 89 46.07% 30 0.55 2 53 556 152 550 1 521 3 371 1.99 27
46326 gastibelza 178 46.07% 27 0.34 2 32 552 143 099 1 246 2 801 0.98 14
46326 Siran666 89 46.07% 20 0.39 3 56 159 158 015 1 527 3 126 1.69 21
46326 Oiram73 178 46.07% 18 0.44 3 53 135 171 679 1 537 3 748 2.21 36
46326 Tasape1977 89 46.07% 28 0.44 3 41 977 169 915 1 645 3 530 2.65 31
46326 Mucificatorr 89 46.07% 26 0.39 3 38 442 148 103 1 255 3 800 1.33 15
46326 kierowiec67 191 46.07% 27 0.65 4 56 341 194 771 1 514 3 358 1.76 44
46326 Voss2 280 46.07% 27 0.27 2 18 825 81 745 975 3 555 0 0
46326 Josean2019 89 46.07% 30 0.4 2 40 028 132 176 1 070 2 810 0.88 25
46326 lostix72 382 46.07% 24 0.61 4 52 192 156 443 1 617 3 870 1.66 70
46326 aser12345 89 46.07% 25 0.35 3 48 681 122 946 1 000 2 357 2.26 20
