全期間 | 最近 | 直近7日 | 直近3週間 | 直近 90 日 | |||||||
戦闘 | 0 | ||||||||||
勝率
次の段階: 並以下 (+47%) |
- | - | - | - | - | ||||||
操艦技術(PR)
次の段階: 並以下 (+750) |
- | - | - | - | - | ||||||
生還 | - | - | - | - | - | ||||||
期間平均値 | |||||||||||
与ダメージ | - | - | - | - | - | ||||||
艦船撃沈 | - | - | - | - | - | ||||||
取得経験値 | - | - | - | - | - | ||||||
キル/デス比 | - | - | - | - | - | ||||||
艦艇発見数 | - | - | - | - | - | ||||||
自艦の観測によるダメージ | - | - | - | - | - | ||||||
Tier | - | - | - | - | - | ||||||
艦種別統計 (PR) | |||||||||||
駆逐艦 | - | - | - | - | - | ||||||
航空母艦 | - | - | - | - | - | ||||||
戦艦 | - | - | - | - | - | ||||||
巡洋艦 | - | - | - | - | - | ||||||
潜水艦 | - | - | - | - | - | ||||||
艦種別統計 (勝率) | |||||||||||
駆逐艦 |
0%
良くない |
- | - | - | - | ||||||
航空母艦 |
0%
良くない |
- | - | - | - | ||||||
戦艦 |
0%
良くない |
- | - | - | - | ||||||
巡洋艦 | - | - | - | - | - | ||||||
潜水艦 |
0%
良くない |
- | - | - | - | ||||||
公式のプロフィールページへ | |||||||||||
署名の編集 |
日付 | 艦種 | 詳細 |
---|
15.06.2024 | [-CBC-] Coffe-Beer and Chill |