Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

クラン順位



表示される条件:
  • 在籍メンバー15名以上
  • 全メンバーが公開アカウント
  • 最低 500 のクランメンバーの平均戦闘数

クラン 在籍メンバー数 活動しているメンバー数 勝率 PR 平均与ダメージ 強さ 合計 強さ クラン戦
1201 [BTK_-] Born To Kill - ITA Clan 15 3 44.85% 724 33 138 12 10
1202 [HSFCS] Středoškolská flotila 22 5 48.45% 897 33 134 21 15
1203 [SUDO] Death By Sudoku 29 8 48.35% 936 33 127 16 20
1204 [FNF-L] Flotte Naval Française Libre 25 3 48.4% 880 33 116 24 35
1205 [-LKD-] -Likedeeler- 17 0 51.5% 1 194 33 112 17 15
1206 [KVS] De Kikkervisjes 18 6 48.52% 927 33 107 22 23
1207 [NL31] Dutch Pirates 32 2 49.48% 983 33 103 8 3
1208 [MIL17] Milana 20 11 49.56% 984 33 095 20 22
1209 [EINS-] -EsIstNurSpass- 20 11 47.1% 806 33 090 18 22
1210 [T-X] Unsinkbar T 10 18 4 48.01% 829 33 083 23 30
1211 [TFTN] Task Force Tritan Navy 16 5 46.57% 941 33 051 19 4
1212 [_AL] AzurLane 16 0 52.28% 1 133 33 047 13 6
1213 [D-F-M] Deutsche "FUN" Marine 16 3 47.83% 892 33 038 17 13
1214 [FTIR] Flotte Tactique d'Intervention Rapide 18 6 45.79% 741 33 029 13 17
1215 [ALWF] ALTE WÖLFE 15 2 46.39% 941 33 028 14 1
1216 [BZH22] france22 33 25 47.44% 858 33 008 18 19
1217 [CZNS] Czech Navy Ship 19 4 48.93% 1 033 32 998 23 19
1218 [RVL] Ruder vor Luder 39 17 47.84% 1 007 32 994 17 22
1219 [XMP] Xtreme Multi Player 19 1 48.93% 1 037 32 955 19 9
1220 [LAN] Local Anarchy Network 27 4 50.3% 1 028 32 952 14 21
1221 [PERDU] Patrimoine Elististe Rescapé D'Urgence 41 8 47.71% 854 32 948 18 24
1222 [MUTTS] Mutts Nuts 19 5 50.02% 1 003 32 917 36 45
1223 [-KNG-] Klub Niedzielnych Graczy 39 13 48.25% 937 32 907 23 30
1224 [1GUNN] Buns with Guns 15 1 51.58% 1 149 32 902 36 15
1225 [GP91] Die GrossFiloote 49 45 47.6% 922 32 901 12 11
1226 [TB_E] Trønderbataljonen Esport 19 8 44.74% 751 32 900 20 5
1227 [SEA_R] Sea Reapers 30 10 51.14% 1 295 32 889 11 8
1228 [DEEPL] DEEP STATE PL 35 26 47.74% 884 32 880 16 18
1229 [MENSX] BARBATII MARINELI 26 1 46.69% 896 32 845 10 0
1230 [BRMD] BERMUDA 15 5 46.58% 799 32 834 15 17
1231 [MD-CA] Mod-C 40 39 48.86% 1 033 32 817 16 17
1232 [-UTD-] United-Zjednoczeni 32 8 47.11% 783 32 814 12 17
1232 [LEG14] Legio Gemina 29 3 46.51% 843 32 814 19 26
1234 [ZAZA] Etibar ismayilov 44 10 47.91% 992 32 812 16 17
1235 [MNLEM] [MINTLIME] 15 8 48.14% 894 32 799 13 13
1236 [6INCH] 6 inches and no lyfe 22 2 48.68% 942 32 794 21 12
1237 [F-T-D] Fun-Truppe-Deutschland 28 26 46.25% 848 32 793 16 17
1238 [MERSU] Merisudet (FI) 22 14 47.66% 846 32 792 15 14
1239 [-HEX-] Hex Noboru Corp 25 7 47.82% 849 32 775 24 24
1240 [-QRF-] Quick Response Force 15 0 49.82% 1 116 32 772 19 6
1241 [KOJOT] gygygygy 37 18 48.14% 895 32 771 14 18
1242 [DNIK] Die Netten in Ketten 17 9 46.92% 821 32 766 22 27
1243 [MHS] H.M.S. 15 4 47.52% 890 32 765 14 11
1244 [F_I_N] Fun Idioten Norddeutschland 16 9 45.43% 759 32 763 14 18
1245 [DIDW] Das ist das Wasser 15 7 47.38% 813 32 762 22 25
1246 [KJKTG] Kaiserliche Japanische Kriegsflotte Tamagotschi / Germany 15 3 47.9% 878 32 745 19 14
1247 [W4LLY] Bunch Of Wallys 2 26 1 48.86% 924 32 744 19 28
1248 [ISAUT] Helotic Deiclast 17 8 48.98% 917 32 740 23 28
1248 [HIVE1] The Hive 21 3 48.33% 903 32 740 36 33
1250 [-TGH-] The German Hunter's 43 3 47.95% 826 32 736 16 21
1251 [F_KZ] From_KAZAKHSTAN 28 17 48.48% 1 097 32 732 5 0
1252 [_AGM_] Austrian German Multigaming-Community 28 8 48.05% 900 32 724 14 16
1253 [PAMO] PAMO WoWs 15 8 49.9% 1 022 32 688 30 19
1254 [VSEA] Chill village on sea 21 6 48.55% 1 091 32 674 14 9
1255 [FDFF] Force de Frappe Française 30 17 46.1% 730 32 668 16 20
1256 [SH4RK] Red Sharks 15 2 47.99% 949 32 667 26 26
1257 [PYRRV] Pyrrhic Victories 41 24 47.79% 815 32 662 27 34
1258 [TUTAJ] SZCZECIN 20 6 45.83% 775 32 661 15 12
1259 [TUW] THE ULTIMATE WARRIORS 16 10 47.41% 835 32 647 17 21
1260 [SUMO] SUMOTORI 37 34 45.38% 709 32 631 19 23
1261 [AFK4U] Casual AFK 45 9 47.62% 856 32 628 18 24
1262 [-OPI-] OdenwaldPioniere 17 3 50.96% 1 006 32 625 26 28
1263 [BBC24] Berlin Bear Company 24 38 38 47.09% 768 32 606 14 18
1264 [UDUP] Urit Dept Union Psi 17 17 46.77% 898 32 597 6 1
1264 [-CDS-] Sinaloa 29 29 47.91% 1 121 32 597 12 11
1266 [UMA2] Universal Maritime Aliance 2 49 32 47.25% 878 32 584 19 24
1267 [G-D-M] Guardiani del Mare 22 16 47.28% 957 32 581 17 11
1268 [KEKS] Keks-Krümel-Konsortium 18 4 47.99% 900 32 579 25 31
1269 [BFROS] FireBros 25 8 47.4% 822 32 576 21 21
1270 [FADAS] clan FrAncophone Des AncienS de la 1-EF 24 15 46.74% 742 32 568 20 25
1271 [DSTHB] x.Die Strohhutbande.x 21 19 48.36% 1 148 32 559 8 1
1272 [POI-Y] [poi poi poi] eat a lot, play a lot, sleep a lot, be happy, POI ! 16 1 51.15% 913 32 555 0 0
1273 [VDS] Vagli di Sotto 22 9 47.59% 815 32 552 22 22
1274 [PPA] Polska Potęga Artyleryjska 18 4 48.28% 894 32 534 20 28
1275 [TWICE] Sink Twice 16 9 47.9% 873 32 532 13 15
1276 [F-S-A] Rumpfbrecher 18 5 48.74% 1 039 32 509 15 10
1277 [BKM] Berliner Kriegsmarine 41 35 47.22% 982 32 490 18 20
1278 [L123] L123 31 1 49.72% 953 32 482 21 28
1279 [TENGO] Operation TENGO 35 13 47.13% 939 32 476 18 18
1280 [G_M_H] Gladiadores Marinos Hispanos 25 8 48.25% 864 32 472 18 20
1281 [-FOR-] Fleet of Rebells 17 8 50.7% 977 32 461 15 18
1282 [LULU] Les Fougeres de Lulu 20 0 49.61% 936 32 455 14 9
1283 [MESSY] Airmessy's Select Sailors 15 3 49.27% 969 32 439 14 6
1284 [-MNG-] Mad-Nordic-Gamers 25 6 49.29% 899 32 429 22 33
1285 [SBFY] So Big For You 43 29 48.32% 887 32 420 20 26
1286 [L_R] Le Refuge 35 7 47.76% 805 32 410 21 31
1287 [AGTS] Amour Gloire et Torpilles ! 33 5 47.8% 883 32 403 20 24
1288 [KDZ] Kinder des Zorns 25 21 47.53% 945 32 396 17 20
1289 [MCHF] Mon Calamari Home Fleet 18 3 47.99% 895 32 360 13 14
1290 [_RH_] Rackelhahn 25 3 47.58% 893 32 358 16 16
1291 [FSNUF] FireAndSnuff 15 5 47.2% 865 32 351 18 10
1292 [A6] Alpha Six 17 7 50.2% 934 32 347 33 24
1293 [MA] NeckerCommando 23 9 46.25% 731 32 341 14 20
1294 [XA-XA] На Позитиве 30 27 48.5% 959 32 331 15 18
1295 [LRP5] Los Revienta Popas 21 5 48.95% 944 32 328 0 0
1296 [T-90] I marinai di lago Ticinesi 22 12 47.29% 810 32 325 18 24
1297 [AWG-K] Alles wird Gut 3 29 5 47.98% 927 32 321 16 18
1298 [ZBIW] zwykle boty i warzywa 27 7 47.91% 859 32 319 15 20
1299 [T_S_G] Trainspotting Germany 20 5 46.68% 828 32 318 22 21
1300 [P-CZ] Postradatelní 23 7 47.85% 808 32 317 21 21