Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

クラン順位



表示される条件:
  • 在籍メンバー15名以上
  • 全メンバーが公開アカウント
  • 最低 500 のクランメンバーの平均戦闘数

クラン 在籍メンバー数 活動しているメンバー数 勝率 PR 平均与ダメージ 強さ 合計 強さ クラン戦
1877 [USGER] United Shekel Gold Extractor Robots 31 4 46.94% 874 32 190 11 10
1877 [SVM] Schwizer Volks Marine 20 3 46.18% 769 26 210 11 3
1877 [RTL2] Familie Ritter 18 1 48.52% 930 26 873 11 4
1877 [WRO] Wojenne Rozgrywki Oceaniczne 22 12 46.19% 777 30 172 11 10
1877 [LOLZZ] Squad of Lolz 19 10 45.53% 818 29 800 11 8
1877 [IT-AE] Serenissima 24 17 44.64% 627 26 066 11 12
1877 [SCFA] Scupper Family 24 8 45.97% 653 29 247 11 12
1877 [BD09] Borussia Dortmund 09 16 4 45.13% 673 31 553 11 8
1877 [KFR] Les-Kamikazes_Fr 27 1 42.17% 525 21 576 11 4
1877 [INCNL] INCNL 16 4 43.67% 679 26 837 11 7
1877 [MUWA] Ministry of Ungentlemanly Warfare and Allies 25 4 49.2% 981 30 276 11 7
1877 [-M1C-] Mirntos 1 Community. 18 4 46.59% 827 29 101 11 4
1877 [MP67] mp french 16 5 45.24% 628 27 984 11 13
1877 [MC01] [FR]-BIGORNOTS 41 15 45.91% 670 27 803 11 12
1877 [LEFFE] binouz 20 3 44.55% 564 23 646 11 7
1877 [IWC] Iron Wolves Clan 19 3 47.89% 899 35 396 11 4
1877 [_XLX_] Hell On High Seas 44 21 46.31% 734 26 718 11 12
1877 [IPAMF] MARINA MILITARE ITALIANA MORENO E FEDERICO 17 2 46.48% 675 27 610 11 5
1877 [MRZ] Marynarka Rzeczpospolitej 30 4 48.08% 856 28 041 11 7
1877 [R15KL] Risk squad - Lodě 18 1 44.9% 635 25 930 11 19
1877 [L-F-P] La-Flotte-Picarde 26 3 45.14% 521 22 882 11 6
1877 [DSRS] Darkness Rises 34 8 46.2% 770 25 789 11 8
1877 [LCL] Les Carcasses Lorraines 23 6 45.8% 690 25 572 11 5
1877 [BB_RU] Боевое Братство 19 15 47.5% 794 29 768 11 10
1877 [BCGR] Bad Company Gaming Community GR 17 7 46.82% 750 31 888 11 5
1877 [BACC] Beardass 17 7 48.59% 847 26 100 11 5
1877 [PAPKA] Polska Armia Piwnych KApitanów 27 24 46.2% 744 29 502 11 15
1877 [LKW] LKW pl 15 3 50.73% 1 286 32 128 11 4
1877 [Q-T-S] Kutang-klan 28 6 47.67% 984 32 113 11 5
1877 [E-E-D] Etre et durer 17 13 46.81% 802 30 127 11 11
1877 [BDST] Famili 28 7 47.2% 961 33 356 11 15
1877 [GWARD] Joint Geriatric and Psychiatric ward 20 8 45.94% 940 26 877 11 11
1877 [NFNH] No Fight No Honor 18 2 46% 820 28 720 11 7
1877 [ESP-] Navantia 27 6 46.93% 957 28 932 11 9
1877 [HHA] HISTORICAL HELLENIC ADMIRALS 18 10 47.95% 1 009 26 814 11 9
1877 [-LMH-] Lamas mit Hüten 21 8 47.85% 966 30 423 11 6
1877 [SEA_R] Sea Reapers 30 10 51.14% 1 295 32 889 11 8
1877 [F-S-M] FlauschigeSeeMietzen 27 27 46.23% 732 23 323 11 2
1939 [GNZ] Team Gonz 19 1 50.09% 996 28 407 10 11
1939 [FRI] Fribourg 17 0 46.25% 608 28 497 10 7
1939 [DDKM] *Deutsche Kriegsmarine* 21 0 46.97% 756 23 481 10 1
1939 [DYKTA] DYKTA 15 4 48.38% 896 27 396 10 3
1939 [WBS] Waterbandits 15 10 47% 819 27 657 10 9
1939 [HWK] HolsteinerWikinger 18 0 47.92% 850 30 003 10 1
1939 [EHVA] Eriks Hollanders Vallen Aan 16 5 47.34% 735 26 866 10 15
1939 [A-ITA] Accozaglia Italiana 25 3 44.89% 584 22 796 10 11
1939 [NPCSH] Nemzetközi PUSZTÍTÓ CSAPÁS HADERŐ 24 5 47.45% 718 24 919 10 10
1939 [SEK1] SonderEinsatzKommando 18 4 45.46% 576 21 260 10 6
1939 [P_P] Piwo_Paliwo 42 16 47.1% 802 25 626 10 13
1939 [IT-KL] kellylelly 15 7 46.49% 664 31 367 10 12
1939 [LOLI-] Loli's and Trap's Welcome 15 0 47.14% 621 22 400 10 2
1939 [MEMEN] Memenation 16 2 49.14% 863 29 573 10 0
1939 [-CGN-] Kölsche Berserker 17 0 48.26% 857 28 063 10 9
1939 [RSPCW] RESPECWAMEN 28 3 48.17% 840 29 075 10 5
1939 [SO-BY] Clan Romanesc 49 41 47.72% 875 29 547 10 7
1939 [NAYSI] Hellenic Association of Aegean Naval Warfare & Strategic Operations 16 8 41.68% 543 31 621 10 1
1939 [EMFR] ESCADRE DES MUTINS FRANCAIS 17 1 45.58% 616 26 559 10 10
1939 [PUAM] Puf a Muf 42 8 45.91% 780 26 670 10 12
1939 [_GNR_] GARDA NATIONALA ROMANA 17 6 43.14% 590 24 774 10 5
1939 [RAF] Raffnix 21 4 47.57% 802 26 471 10 5
1939 [WP-TX] -Wolf Pack-TX- 16 2 44.02% 626 31 410 10 3
1939 [81651] Muscheln Auf Hoher See 20 13 47.98% 862 26 836 10 6
1939 [TEJ] tom et jerry 45 32 48.2% 909 29 665 10 10
1939 [DRUNC] #Drunken Sailor`s# 23 2 45.03% 740 23 439 10 4
1939 [NDNMB] Ni Dieu Ni Maitre (bateaux) 28 13 45.73% 659 23 694 10 8
1939 [Y0RHA] YoRHa fleet 18 3 50.07% 1 151 35 925 10 9
1939 [PEWES] PaysafeWarriors 16 3 48.84% 882 38 987 10 8
1939 [BB_S] Bikini Bottom Soldiers 15 4 49.01% 924 29 527 10 3
1939 [ATZE5] [ATZE4] [ATZE3] [ATZE2] [ATZE] Atzes Technisch Zielbewusste Eimer5 26 2 46.98% 893 27 086 10 0
1939 [D_B_A] Die Bösen Adipösen 31 13 46.31% 789 29 619 10 8
1939 [REIMU] はくれい れいむ/Hakurei Reimu/博丽灵梦 19 2 49.8% 1 063 36 468 10 3
1939 [HOBOS] A Bunch of Hobos at Sea 26 4 47.57% 863 29 782 10 1
1939 [FR1BE] Silent Hunters III 32 10 44.36% 711 25 061 10 8
1939 [-WOV-] Wrath of Valhalla 19 8 46.88% 880 33 380 10 5
1939 [_TCP_] Tým českých patriotů 28 6 44.75% 759 26 418 10 9
1939 [SAKKI] Sakki 15 0 44.73% 782 29 270 10 1
1939 [ARIA] TURK HEROES 34 3 46.61% 836 35 656 10 12
1939 [PHS] Phrenesis 31 2 47.1% 841 30 995 10 12
1939 [DPWP] PowerPenis 18 5 44.28% 713 29 700 10 3
1939 [CLANS] Knights of the High Seas 34 15 47.27% 778 31 239 10 10
1939 [_KEKW] Asyl für die Bots dieser Welt der Kriegsschiffe | twitch.tv/kaeygaming 27 3 48.55% 907 26 529 10 9
1939 [ANK] ATLANTIK 24 0 44.81% 626 25 217 10 9
1939 [ENWE] Eisen Wölfe 34 28 46.18% 794 26 076 10 9
1939 [BLU_E] BLUE WOLFes 16 7 44.53% 607 22 004 10 10
1939 [MENSX] BARBATII MARINELI 26 1 46.69% 896 32 845 10 0
1939 [VLHA] German Valhalla Warriors 28 8 46.95% 821 28 664 10 9
1939 [GSMK] Galens Marinekommando 24 2 47.23% 761 24 872 10 0
1939 [LFDV] La Force De Vaincre 19 8 46.96% 705 24 628 10 7
1939 [0I] ZomsNow! 15 1 48.49% 842 24 667 10 3
1939 [7SENS] Seventh Sense 15 4 44.69% 551 25 166 10 5
1939 [GARD] Midgard 22 7 47.02% 891 35 949 10 12
1939 [SS23] ss23 47 32 46.42% 759 24 661 10 8
1939 [POTB] Pirates Of The Baggersee 20 2 46.48% 780 29 833 10 6
1939 [-DGW-] Die grauen Wölfe [ GER ] 37 31 45.81% 804 27 687 10 11
1939 [M_R_T] Spartacus 15 6 46.45% 675 25 935 10 4
1939 [83457] 83457 15 3 47.84% 956 26 557 10 2
1939 [POES_] Ik heb een boot. 25 7 45.39% 712 23 515 10 3
1939 [CP77] Cyber Papież 2077 16 5 46.25% 738 29 882 10 4
1939 [AAPA] Ad astra per aspera. 39 21 48.11% 973 29 145 10 12
1939 [-FBI-] Federal Bureau of Illuminati 27 10 46.56% 748 26 022 10 15