Global | Récent | 7 derniers jours | 21 derniers jours | % derniers jours | |||||||
Batailles | 0 | ||||||||||
Ratio de victoires
Prochain niveau: Inférieur à la moyenne (+47%) |
- | - | - | - | - | ||||||
Evaluation personnelle (PR)
Prochain niveau: Inférieur à la moyenne (+750) |
- | - | - | - | - | ||||||
Batailles survécues | - | - | - | - | - | ||||||
Valeur moyennes de combat | |||||||||||
Dommages | - | - | - | - | - | ||||||
Navires détruits | - | - | - | - | - | ||||||
Expérience moyenne | - | - | - | - | - | ||||||
Tués / Morts | - | - | - | - | - | ||||||
Navires de guerre détectés | - | - | - | - | - | ||||||
Dégats grâce à votre détection | - | - | - | - | - | ||||||
Rang | - | - | - | - | - | ||||||
Statistiques des navires par classe (PR) | |||||||||||
Destroyer | - | - | - | - | - | ||||||
Porte-avions | - | - | - | - | - | ||||||
Cuirassé | - | - | - | - | - | ||||||
Croiseur | - | - | - | - | - | ||||||
Sous-marin | - | - | - | - | - | ||||||
Statistiques des navires par classe (Ratio de victoires) | |||||||||||
Destroyer |
0%
Mauvais |
- | - | - | - | ||||||
Porte-avions |
0%
Mauvais |
- | - | - | - | ||||||
Cuirassé |
0%
Mauvais |
- | - | - | - | ||||||
Croiseur | - | - | - | - | - | ||||||
Sous-marin |
0%
Mauvais |
- | - | - | - | ||||||
Profil du joueur sur la page de Warships | |||||||||||
Editeur de signature |
Date | Type | Détails |
---|
15.06.2024 | [-CBC-] Coffe-Beer and Chill |