Date | Player | Batailles | PR | Ratio de victoires | Dégâts Moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2021 | fredericmoyse | 2 358 | 395 | 43.77% | 18 325 | |
26.01.2021 | bathiste26 | 259 | 750 | 47.1% | 19 612 | |
04.01.2021 | speedbullet | 15 296 | 1 488 | 53.16% | 52 143 | |
16.12.2020 | gourff | 589 | 384 | 40.07% | 16 950 | |
17.11.2020 | albator_542 | 7 258 | 461 | 45.41% | 25 947 | |
31.10.2020 | DavVaddor | 4 933 | 826 | 47.48% | 30 911 | |
26.10.2020 | NIKOLAII95 | 4 853 | 1 086 | 50.36% | 48 500 | |
10.09.2020 | aoura76 | 3 999 | 799 | 48.71% | 29 448 | |
21.08.2020 |
Amiral_Otaket
vers:
[B-N-Z] ***Banzai***
|
3 382 | 944 | 48.52% | 34 159 | |
21.06.2020 | NIKOLAII95 | 4 853 | 1 086 | 50.36% | 48 500 | |
21.06.2020 | DavVaddor | 4 933 | 826 | 47.48% | 30 911 | |
16.05.2020 | Jarym145 | 1 019 | 1 000 | 50.93% | 35 791 | |
08.05.2020 | albator_542 | 7 258 | 461 | 45.41% | 25 947 | |
02.05.2020 | Gildas_Priol | 554 | 781 | 44.4% | 42 367 | |
19.04.2020 | speedbullet | 15 296 | 1 488 | 53.16% | 52 143 | |
16.04.2020 | aoura76 | 3 999 | 799 | 48.71% | 29 448 | |
16.04.2020 | vivacity021 | 3 450 | 764 | 47.16% | 33 277 | |
10.04.2020 | Mojijib | 2 517 | 1 191 | 52.44% | 38 271 | |
07.04.2020 | philoulefou | 1 612 | 893 | 46.53% | 37 035 | |
03.04.2020 | philoulefou | 1 612 | 893 | 46.53% | 37 035 | |
02.04.2020 | SsweetYkoo | 1 895 | 1 059 | 49.66% | 37 969 | |
27.03.2020 | SsweetYkoo | 1 895 | 1 059 | 49.66% | 37 969 | |
02.02.2020 | tchimakan | 3 975 | 860 | 49.28% | 30 110 | |
23.01.2020 | ploufplouf33 | 4 822 | 1 022 | 48.82% | 46 096 | |
11.01.2020 | tchimakan | 3 975 | 860 | 49.28% | 30 110 | |
11.11.2019 | tankaffaire | 7 017 | 1 227 | 52.43% | 45 767 | |
22.10.2019 |
Shogun1955
vers:
[TKR] Team Kraken
|
13 673 | 853 | 46.19% | 38 684 | |
22.10.2019 | MORVANDIAU71 | 19 225 | 660 | 43.27% | 44 153 | |
22.10.2019 | Jean_Michel_II | 9 819 | 1 259 | 49.42% | 59 548 | |
22.10.2019 | NAQ1OEIL_BzH | 11 214 | 533 | 43.96% | 39 801 | |
21.10.2019 | XBLMZ_BZH | 2 648 | 1 191 | 51.1% | 33 834 | |
20.10.2019 |
kalkara_29
vers:
[SURI4] Les suricates
|
6 192 | 1 718 | 57.9% | 58 868 | |
14.10.2019 | Gildas_Priol | 554 | 781 | 44.4% | 42 367 | |
14.10.2019 | Shogun1955 | 13 673 | 853 | 46.19% | 38 684 | |
14.10.2019 | _chass | 348 | 906 | 52.87% | 25 381 | |
12.10.2019 | Jackhaze_57 | |||||
10.10.2019 | dag_premier_du_nom | 298 | 806 | 48.99% | 28 873 | |
09.10.2019 | vivacity021 | 3 450 | 764 | 47.16% | 33 277 | |
07.10.2019 | Sylvain_71 | 8 940 | 743 | 46.69% | 36 204 | |
04.10.2019 | Moko919 | 1 174 | 822 | 47.27% | 30 213 | |
04.10.2019 | mickb37 | 4 170 | 1 229 | 52.9% | 36 998 | |
04.10.2019 | saunier91 | |||||
04.10.2019 | LOLELA | 4 400 | 1 122 | 54.41% | 28 963 | |
02.10.2019 | olive06300 | 5 103 | 940 | 47.31% | 54 215 | |
01.10.2019 | rastaman05 | 3 101 | 710 | 48.08% | 32 027 | |
01.10.2019 | oktalia | 3 064 | 1 054 | 52.45% | 41 282 | |
29.09.2019 |
TITOUBILOU
vers:
[SURI4] Les suricates
|
14 432 | 1 483 | 53.93% | 54 611 | |
28.09.2019 |
damess
vers:
[SURI4] Les suricates
|
5 838 | 1 519 | 51.58% | 57 788 | |
13.09.2019 | tankaffaire | 7 017 | 1 227 | 52.43% | 45 767 | |
06.09.2019 | ploufplouf33 | 4 822 | 1 022 | 48.82% | 46 096 | |
06.09.2019 | sergent26 | 250 | 834 | 44.4% | 27 626 | |
06.09.2019 | hunter_Choucas | 94 | 1 065 | 58.51% | 23 647 | |
06.09.2019 | sirconnan_2018 | 5 874 | 810 | 47.41% | 44 112 | |
15.08.2019 | ReL4X | |||||
08.08.2019 | fredericmoyse | 2 358 | 395 | 43.77% | 18 325 | |
04.08.2019 | Chinois24 | 9 309 | 1 074 | 48.33% | 48 393 | |
29.07.2019 | LeoTheCatFr | 5 025 | 672 | 44.9% | 32 140 | |
28.07.2019 | MERLIN_L_ENFUMEUR | 8 497 | 1 093 | 47.08% | 48 548 | |
26.07.2019 | sirconnan_2018 | 5 874 | 810 | 47.41% | 44 112 | |
08.07.2019 | Jackhaze_57 | |||||
07.07.2019 | jibtank | 2 094 | 246 | 42.98% | 11 387 | |
24.06.2019 |
kihurs
vers:
[SURI4] Les suricates
|
8 033 | 1 292 | 50.96% | 51 264 | |
24.06.2019 |
SkyTek85
vers:
[SURI4] Les suricates
|
10 896 | 2 167 | 60.31% | 87 346 | |
24.06.2019 | astaroth59_invader | 13 440 | 1 292 | 52.42% | 57 877 | |
24.06.2019 | MERLIN_L_ENFUMEUR | 8 497 | 1 093 | 47.08% | 48 548 | |
23.06.2019 | LeoTheCatFr | 5 025 | 672 | 44.9% | 32 140 | |
20.06.2019 |
MERLIN_L_ENFUMEUR
vers:
[C0R] LES CORSAIRES
|
8 497 | 1 093 | 47.08% | 48 548 | |
13.06.2019 | ReL4X | |||||
10.06.2019 | JuliusLairus72 | 1 957 | 1 063 | 46.86% | 52 795 | |
08.06.2019 | rastaman05 | 3 101 | 710 | 48.08% | 32 027 | |
07.06.2019 | jejetriche | 5 451 | 737 | 44.8% | 41 234 | |
07.06.2019 | 72mavrick72 | 2 234 | 469 | 42.12% | 27 982 | |
12.05.2019 | NicoHydreFR | 215 | 694 | 48.84% | 24 538 | |
23.04.2019 | NicoHydreFR | 215 | 694 | 48.84% | 24 538 | |
23.04.2019 | Wilo_2018 | |||||
23.04.2019 | tankaffaire | 7 017 | 1 227 | 52.43% | 45 767 | |
23.04.2019 | LeoTheCatFr | 5 025 | 672 | 44.9% | 32 140 | |
23.04.2019 | SANKA_LE_RASTA_DES_OCEAN | 4 521 | 606 | 44.55% | 29 894 | |
16.04.2019 | Coton74 | 2 273 | 1 042 | 49.36% | 37 706 | |
16.04.2019 | Matt79panther_fr | 372 | 525 | 47.58% | 22 168 | |
03.04.2019 | homister | 3 564 | 1 619 | 52.58% | 95 498 | |
01.04.2019 | mickb37 | 4 170 | 1 229 | 52.9% | 36 998 | |
20.03.2019 | Coton74 | 2 273 | 1 042 | 49.36% | 37 706 | |
10.03.2019 | TocardOutrancier | 4 116 | 1 296 | 51.77% | 47 522 | |
10.03.2019 | duvalt | 1 762 | 950 | 48.07% | 28 811 | |
09.03.2019 | Alabama77 | |||||
09.03.2019 | BernardBUBU74 | 1 411 | 525 | 46.07% | 22 170 | |
22.02.2019 | JuliusLairus72 | 1 957 | 1 063 | 46.86% | 52 795 | |
17.02.2019 | Carnage140 | |||||
17.02.2019 | D4lphin4V | 2 316 | 1 442 | 52.55% | 56 484 | |
17.02.2019 | tetedu85 | 2 740 | 1 109 | 50.88% | 42 549 | |
12.02.2019 | Antho131_ | 3 577 | 1 721 | 53.26% | 91 961 | |
09.02.2019 | 72mavrick72 | 2 234 | 469 | 42.12% | 27 982 | |
04.02.2019 | TocardOutrancier | 4 116 | 1 296 | 51.77% | 47 522 | |
01.02.2019 | ledragondesmers | 6 677 | 605 | 44.36% | 29 730 | |
31.01.2019 | ThisDreamZ | 5 546 | 2 401 | 65.81% | 112 378 | |
28.01.2019 | Antho131_ | 3 577 | 1 721 | 53.26% | 91 961 | |
28.01.2019 | jejetriche | 5 451 | 737 | 44.8% | 41 234 | |
23.01.2019 | ledragondesmers | 6 677 | 605 | 44.36% | 29 730 | |
23.01.2019 | ThisDreamZ | 5 546 | 2 401 | 65.81% | 112 378 | |
12.01.2019 | EvrettYoung | 1 238 | 970 | 46.53% | 30 273 | |
12.01.2019 | duvalt | 1 762 | 950 | 48.07% | 28 811 | |
29.12.2018 | Azenvald | 841 | 815 | 47.32% | 32 401 | |
29.12.2018 | dom57180 | 357 | 711 | 51.54% | 24 151 | |
16.12.2018 | homister | 3 564 | 1 619 | 52.58% | 95 498 | |
11.12.2018 | BernardBUBU74 | 1 411 | 525 | 46.07% | 22 170 | |
10.12.2018 | Carnage140 | |||||
28.11.2018 | doudoukiller_destroyer | 492 | 348 | 38.41% | 18 435 | |
25.11.2018 | D4lphin4V | 2 316 | 1 442 | 52.55% | 56 484 | |
25.11.2018 | tetedu85 | 2 740 | 1 109 | 50.88% | 42 549 | |
25.11.2018 | baishin | |||||
24.11.2018 | dom57180 | 357 | 711 | 51.54% | 24 151 | |
09.11.2018 | Alabama77 | |||||
09.11.2018 | 6_Doly_9 | 723 | 1 132 | 52.14% | 34 119 | |
06.11.2018 | Gandhoulf | |||||
29.10.2018 | baishin | |||||
27.10.2018 | Amiral_Otaket | 3 382 | 944 | 48.52% | 34 159 | |
22.10.2018 | LeoTheCatFr | 5 025 | 672 | 44.9% | 32 140 | |
21.10.2018 | _Balma_ | |||||
21.10.2018 | vieuxmatelot | 9 602 | 658 | 44.75% | 30 586 | |
21.10.2018 |
Amiral_Otaket
vers:
[C0R] LES CORSAIRES
|
3 382 | 944 | 48.52% | 34 159 | |
21.10.2018 | tankaffaire | 7 017 | 1 227 | 52.43% | 45 767 | |
15.10.2018 |
LeoTheCatFr
vers:
[C0R] LES CORSAIRES
|
5 025 | 672 | 44.9% | 32 140 | |
07.10.2018 | martien0006 | 133 | 367 | 47.37% | 14 250 | |
27.09.2018 | SANKA_LE_RASTA_DES_OCEAN | 4 521 | 606 | 44.55% | 29 894 | |
22.09.2018 |
SANKA_LE_RASTA_DES_OCEAN
vers:
[C0R] LES CORSAIRES
|
4 521 | 606 | 44.55% | 29 894 | |
20.09.2018 | Lucius_Ning | 1 442 | 812 | 48.47% | 28 266 | |
20.09.2018 | GirlSteel | |||||
20.09.2018 | coevoet_thierry | |||||
10.09.2018 | Lemarquis78 | 6 276 | 961 | 47.23% | 38 823 | |
05.09.2018 | Ouftii | Compte Caché | ||||
26.08.2018 | baptiste14290 | 4 443 | 785 | 45.33% | 31 201 | |
25.08.2018 | _Buck_Danny | Compte Caché | ||||
25.08.2018 | PILOU_PILOU | Compte Caché | ||||
08.08.2018 | BOYINTON63 | 21 011 | 633 | 46.2% | 27 825 | |
08.08.2018 | jacquemod | 14 742 | 594 | 43.2% | 35 025 | |
06.08.2018 | Ouftii | Compte Caché | ||||
06.08.2018 | Razgrizparty | 4 896 | 1 388 | 52.12% | 55 920 | |
02.08.2018 | Ncc1970QC | 6 363 | 496 | 44.88% | 27 820 | |
23.07.2018 | TITOUBILOU | 14 432 | 1 483 | 53.93% | 54 611 | |
22.07.2018 | teamlgbthierry | 9 782 | 768 | 40.31% | 56 049 | |
17.07.2018 | Ncc1970QC | 6 363 | 496 | 44.88% | 27 820 | |
17.07.2018 | Choumac78 | |||||
16.07.2018 | Sylvain_71 | 8 940 | 743 | 46.69% | 36 204 | |
16.07.2018 | Hishuro | 4 589 | 600 | 41.93% | 48 405 | |
16.07.2018 | Walker511 | 3 966 | 918 | 44.83% | 48 346 | |
16.07.2018 | tamalou25 | 9 775 | 1 011 | 46.37% | 43 655 | |
16.07.2018 | La_Vierge_Du_Cap | 8 268 | 769 | 46.21% | 36 598 | |
16.07.2018 | pinpin1970 | 13 465 | 1 023 | 47.16% | 46 931 | |
12.07.2018 | boom_773 | 14 040 | 1 138 | 48.79% | 54 359 | |
10.07.2018 | _Buck_Danny | Compte Caché | ||||
04.07.2018 | tamalou25 | 9 775 | 1 011 | 46.37% | 43 655 | |
04.07.2018 | Amiral_Otaket | 3 382 | 944 | 48.52% | 34 159 | |
22.06.2018 | Leguppy | 38 | 1 337 | 57.89% | 75 571 | |
22.06.2018 | bouilloncub | 1 564 | 866 | 48.98% | 26 884 | |
13.06.2018 | Leguppy | 38 | 1 337 | 57.89% | 75 571 | |
08.06.2018 | EvrettYoung | 1 238 | 970 | 46.53% | 30 273 | |
03.06.2018 | A0ki_Fr | 1 823 | 806 | 46.96% | 37 669 | |
15.05.2018 | RaidBulL_Bzh | 3 117 | 1 226 | 49.89% | 53 229 | |
13.05.2018 | GirlSteel | |||||
06.05.2018 | anto0101 | 3 503 | 1 233 | 46.19% | 48 895 | |
06.05.2018 | dadadu59100 | |||||
06.05.2018 | Ulfasso666 | |||||
10.04.2018 | teamlgbthierry | 9 782 | 768 | 40.31% | 56 049 | |
09.04.2018 | boom_773 | 14 040 | 1 138 | 48.79% | 54 359 | |
09.04.2018 | Leguppy | 38 | 1 337 | 57.89% | 75 571 | |
04.04.2018 | Walker511 | 3 966 | 918 | 44.83% | 48 346 | |
03.04.2018 | Leguppy | 38 | 1 337 | 57.89% | 75 571 | |
30.03.2018 | PILOU_PILOU | Compte Caché | ||||
09.03.2018 | nonoph | 7 319 | 834 | 48.65% | 38 694 | |
04.03.2018 | khoryl | |||||
04.03.2018 | Kiimary | 1 552 | 782 | 45.55% | 32 834 | |
04.03.2018 | didier355 | 18 131 | 760 | 46.68% | 40 427 | |
01.03.2018 | Sylvain_71 | 8 940 | 743 | 46.69% | 36 204 | |
28.02.2018 | Sylvain_71 | 8 940 | 743 | 46.69% | 36 204 | |
26.02.2018 | tutorialis | 4 086 | 1 438 | 54.7% | 48 905 | |
26.02.2018 | Magic_Grelu | 1 320 | 380 | 43.56% | 18 407 | |
12.02.2018 | Lucius_Ning | 1 442 | 812 | 48.47% | 28 266 | |
09.02.2018 | Gauloisier | 2 141 | 1 118 | 49.28% | 36 163 | |
09.02.2018 | loulou25250 | 9 775 | 1 011 | 46.37% | 43 655 | |
04.02.2018 | Philippe_Krafft | 840 | 668 | 47.98% | 22 814 | |
29.01.2018 | Gekko21000 | 17 463 | 1 786 | 56.31% | 78 736 | |
24.01.2018 | anto0101 | 3 503 | 1 233 | 46.19% | 48 895 | |
23.01.2018 | Philippe_Krafft | 840 | 668 | 47.98% | 22 814 | |
22.01.2018 | Gauloisier | 2 141 | 1 118 | 49.28% | 36 163 | |
22.01.2018 | patricksix1 | |||||
12.01.2018 | ray92 | 1 201 | 335 | 44.3% | 28 331 | |
10.01.2018 | Lemarquis78 | 6 276 | 961 | 47.23% | 38 823 | |
03.01.2018 | manoux71 | |||||
03.01.2018 | black_iceman | |||||
24.12.2017 | Binbinnou | 6 721 | 1 246 | 53.55% | 47 464 | |
20.12.2017 | chmartell | 4 330 | 188 | 41.66% | 14 015 | |
20.12.2017 | RaidBulL_Bzh | 3 117 | 1 226 | 49.89% | 53 229 | |
17.12.2017 | chmartell | 4 330 | 188 | 41.66% | 14 015 | |
17.12.2017 | cemaen | 8 035 | 1 745 | 56.64% | 55 478 | |
11.12.2017 | Ncc1970QC | 6 363 | 496 | 44.88% | 27 820 | |
10.12.2017 | BOYINTON63 | 21 011 | 633 | 46.2% | 27 825 | |
10.12.2017 | ray92 | 1 201 | 335 | 44.3% | 28 331 | |
10.12.2017 | kalkara_29 | 6 192 | 1 718 | 57.9% | 58 868 | |
09.12.2017 | baptiste14290 | 4 443 | 785 | 45.33% | 31 201 | |
07.12.2017 | black_iceman | |||||
06.12.2017 | Matt79panther_fr | 372 | 525 | 47.58% | 22 168 | |
05.12.2017 | bouilloncub | 1 564 | 866 | 48.98% | 26 884 | |
03.12.2017 |
Airwen
vers:
[3REM] Les Trirèmes
|
8 406 | 1 348 | 52.86% | 49 987 | |
01.12.2017 | DarkSidious_COF | 6 258 | 1 461 | 53.32% | 62 555 | |
29.11.2017 | Jean_Michel_II | 9 819 | 1 259 | 49.42% | 59 548 | |
29.11.2017 | Ncc1970QC | 6 363 | 496 | 44.88% | 27 820 | |
28.11.2017 | _chass | 348 | 906 | 52.87% | 25 381 | |
27.11.2017 | vieuxmatelot | 9 602 | 658 | 44.75% | 30 586 | |
26.11.2017 | NAQ1OEIL_BzH | 11 214 | 533 | 43.96% | 39 801 | |
26.11.2017 | Binbinnou | 6 721 | 1 246 | 53.55% | 47 464 | |
26.11.2017 | MORVANDIAU71 | 19 225 | 660 | 43.27% | 44 153 | |
25.11.2017 | _chass | 348 | 906 | 52.87% | 25 381 | |
23.11.2017 | _chass | 348 | 906 | 52.87% | 25 381 | |
23.11.2017 | XBLMZ_BZH | 2 648 | 1 191 | 51.1% | 33 834 | |
23.11.2017 |
MORVANDIAU71
vers:
[C0R] LES CORSAIRES
|
19 225 | 660 | 43.27% | 44 153 | |
22.11.2017 | _chass | 348 | 906 | 52.87% | 25 381 | |
22.11.2017 | SANKA_LE_RASTA_DES_OCEAN | 4 521 | 606 | 44.55% | 29 894 | |
22.11.2017 |
NAQ1OEIL_BzH
vers:
[C0R] LES CORSAIRES
|
11 214 | 533 | 43.96% | 39 801 | |
22.11.2017 | Lemarquis78 | 6 276 | 961 | 47.23% | 38 823 | |
19.11.2017 | Matt79panther_fr | 372 | 525 | 47.58% | 22 168 | |
19.11.2017 |
SANKA_LE_RASTA_DES_OCEAN
vers:
[C0R] LES CORSAIRES
|
4 521 | 606 | 44.55% | 29 894 | |
18.11.2017 |
Gekko21000
de:
[WOLF-] WOLF-
|
17 463 | 1 786 | 56.31% | 78 736 | |
14.11.2017 | Ncc1970QC | 6 363 | 496 | 44.88% | 27 820 | |
25.10.2017 | Mojijib | 2 517 | 1 191 | 52.44% | 38 271 | |
24.10.2017 |
McLoyd
vers:
[COAL] Colomboalemanes
|
9 105 | 1 232 | 61.87% | 11 217 | |
23.10.2017 | pinpin1970 | 13 465 | 1 023 | 47.16% | 46 931 | |
22.10.2017 | tutorialis | 4 086 | 1 438 | 54.7% | 48 905 | |
22.10.2017 | InsaneD34dp00l | Compte Caché | ||||
22.10.2017 | iscoron | 2 617 | 819 | 48.61% | 23 484 | |
22.10.2017 | SuperMarco03 | 8 348 | 584 | 45.71% | 27 947 | |
22.10.2017 | lamortalagign | 5 449 | 1 187 | 52.14% | 30 500 | |
22.10.2017 | Superyaya_Cool_Papy | 5 091 | 686 | 46.51% | 22 382 | |
22.10.2017 | EvrettYoung | 1 238 | 970 | 46.53% | 30 273 | |
22.10.2017 | kalkara_29 | 6 192 | 1 718 | 57.9% | 58 868 | |
22.10.2017 | damess | 5 838 | 1 519 | 51.58% | 57 788 | |
22.10.2017 | Snake39 | 4 949 | 1 369 | 52.09% | 54 851 | |
22.10.2017 | Kiimary | 1 552 | 782 | 45.55% | 32 834 | |
22.10.2017 | dadadu59100 | |||||
22.10.2017 | MERLIN_L_ENFUMEUR | 8 497 | 1 093 | 47.08% | 48 548 | |
22.10.2017 | astaroth59_invader | 13 440 | 1 292 | 52.42% | 57 877 | |
22.10.2017 | Ncc1970QC | 6 363 | 496 | 44.88% | 27 820 | |
22.10.2017 | loulou25250 | 9 775 | 1 011 | 46.37% | 43 655 | |
22.10.2017 | Joestrummer592 | 3 208 | 1 331 | 53.8% | 49 871 | |
22.10.2017 | Motobreack67 | |||||
22.10.2017 | BOYINTON63 | 21 011 | 633 | 46.2% | 27 825 | |
22.10.2017 | NAQ1OEIL_BzH | 11 214 | 533 | 43.96% | 39 801 | |
22.10.2017 | Razgrizparty | 4 896 | 1 388 | 52.12% | 55 920 | |
17.10.2017 |
Airwen
de:
[WOLF-] WOLF-
|
8 406 | 1 348 | 52.86% | 49 987 | |
16.10.2017 | BOYINTON63 | 21 011 | 633 | 46.2% | 27 825 | |
09.10.2017 | BillOne | 3 540 | 843 | 50.23% | 24 863 | |
08.10.2017 | lamortalagign | 5 449 | 1 187 | 52.14% | 30 500 | |
30.09.2017 | BillOne | 3 540 | 843 | 50.23% | 24 863 | |
29.09.2017 | anto0101 | 3 503 | 1 233 | 46.19% | 48 895 | |
29.09.2017 | Check_yohan | 1 777 | 1 023 | 49.24% | 34 055 | |
24.09.2017 | didier355 | 18 131 | 760 | 46.68% | 40 427 | |
22.09.2017 | goul22 | 394 | 803 | 41.12% | 29 605 | |
22.09.2017 | sholkan1 | |||||
21.09.2017 |
protopa
vers:
[T-WP] The Wolfpack
|
975 | 1 241 | 54.15% | 44 274 | |
16.09.2017 | Joestrummer592 | 3 208 | 1 331 | 53.8% | 49 871 | |
13.09.2017 | Amiral_Ozaket | |||||
12.09.2017 | randymamola_1 | 8 418 | 760 | 45.25% | 33 076 | |
12.09.2017 | goul22 | 394 | 803 | 41.12% | 29 605 | |
23.08.2017 | rheaghorn | 6 380 | 1 034 | 51.88% | 31 978 | |
04.08.2017 | damess | 5 838 | 1 519 | 51.58% | 57 788 | |
29.07.2017 | LeoTheCatFr | 5 025 | 672 | 44.9% | 32 140 | |
27.07.2017 | space_kevin | 8 035 | 1 745 | 56.64% | 55 478 | |
26.07.2017 | protopa | 975 | 1 241 | 54.15% | 44 274 | |
26.07.2017 | powder60 | |||||
26.07.2017 | _chass | 348 | 906 | 52.87% | 25 381 | |
13.07.2017 | Riskwell | |||||
09.07.2017 | adrianstef | Compte Caché | ||||
02.07.2017 | USS_16 | 8 268 | 769 | 46.21% | 36 598 | |
29.06.2017 | Acid_Ballistic | 15 482 | 1 824 | 58.04% | 65 498 | |
29.06.2017 |
USS_16
vers:
[C0R] LES CORSAIRES
|
8 268 | 769 | 46.21% | 36 598 | |
28.06.2017 | Le_Chevalier | |||||
28.06.2017 | kalkara_29 | 6 192 | 1 718 | 57.9% | 58 868 | |
23.06.2017 | Sgt_Riskwell | |||||
21.06.2017 |
Sgt_Riskwell
vers:
[C0R] LES CORSAIRES
|
|||||
21.06.2017 | kikoo69400 | 1 846 | 1 034 | 48.21% | 26 645 | |
02.06.2017 | rouky013 | 11 567 | 755 | 44.76% | 37 662 | |
01.06.2017 | david9725 | |||||
30.05.2017 | rouky013 | 11 567 | 755 | 44.76% | 37 662 |