Nombre de membres | 1 |
Nombre de membres actifs | 0 |
Evaluation personnelle (PR) | 358 |
Taux de victoire moyen | 44.08% |
Dommages moyens | 18 540 |
Force du clan - Total | 0 |
Force du clan - Batailles de clans | 0 |
Classement des Clans | |
Ratio de victoires | - |
Dommages moyens | - |
Evaluation personnelle (PR) | - |
Force: Total | - |
Force: Batailles de clans | - |
Force du clan | |
Croiseurs | 0 |
Porte-avions | 0 |
Destroyers | 0 |
Cuirassés | 0 |
Sous-marins | 0 |
Total | 0 |
Batailles de clans | 0 |
About strength |
Destroyers 1 | Croiseurs 2 |
---|---|
Cuirassés 0 | Porte-avions 0 |
Sous-marins 0 |
Player | Grade | Batailles | Ratio de victoires | PR | Dégâts Moy. | Dégâts Max. | Classement | Force CA |
Force CV |
Force DD |
Force BB |
Force Total |
Force Batailles de clans |
Navires de guerre T10 |
---|