General | Últimos 90 Días | Últimos 180 Días | |||||
Batallas | - | - | - | ||||
Ratio de Victorias
Siguiente nivel: Medio bajo (+47%) |
- | - | - | - | - | ||
Puntuación personal (PR)
Siguiente nivel: Medio bajo (+750) |
- | - | - | - | - | ||
Batallas como superviviente | - | - | - | - | - | ||
Valores medios por batalla | |||||||
Daño | - | - | - | - | - | ||
Barcos Destruidos | - | - | - | - | - | ||
Experiencia | - | - | - | - | - | ||
Destruidos / muertes | - | - | - | - | - | ||
Barcos detectados | - | - | - | - | - | ||
Daño sobre detetectados | - | - | - | - | - | ||
Nivel | - | - | - | - | - | ||
Estadísticas por tipo de barco (PR) | |||||||
Destructor | - | - | - | - | - | ||
Portaaviones | - | - | - | - | - | ||
Acorazado | - | - | - | - | - | ||
Crucero | - | - | - | - | - | ||
Submarino | - | - | - | - | - | ||
Estadísticas por tipo de barco (Ratio de Victorias) | |||||||
Destructor |
0%
Malo |
- | - | - | - | ||
Portaaviones |
0%
Malo |
- | - | - | - | ||
Acorazado |
0%
Malo |
- | - | - | - | ||
Crucero |
0%
Malo |
- | - | - | - | ||
Submarino |
0%
Malo |
- | - | - | - | ||
Perfil de usuario en la página de World of Warships | |||||||
![]() Editor de firma |
Fecha | Tipo | Detalles | ||
---|---|---|---|---|
02.06.2023 | Nuevo buque | Edgar | ||
01.07.2021 | Nuevo buque | Yukon | ||
07.05.2021 | Nuevo buque | Benham | ||
07.05.2021 | Nuevo buque | Kronshtadt | ||
19.01.2021 | Nuevo buque | North Carolina | ||
más |
21.06.2024 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
07.12.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
01.12.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
07.03.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
04.03.2020 | [BV] Black Vengeance | |
08.02.2020 | [BV] Black Vengeance | |
06.02.2020 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
22.10.2019 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
23.09.2019 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
06.06.2019 | [R-C-N] ReCoN - Wir gehen vor und schauen mal nach :-) | |
más |