We did it! The API has been updated and more updates are on the way. Thank you all for your support! 💪 Thank you WG for listening to the voice of the community! 💪🤝
Número de miembros | 1 |
Miembros activos | 1 |
Puntuación personal (PR) | 2 582 |
Promedio de Victorias | 69.13% |
Daño medio | 97 588 |
Fuerza del clan - Total | 93 |
Fuerza del clan - Batallas del clan | 14 |
Ranking de clanes | |
Ratio de victoria | - |
Daño medio | - |
Puntuación personal (PR) | - |
Fuerza: Total | - |
Fuerza: Batallas del clan | - |
Fuerza del clan | |
Cruceros | 100 |
Portaaviones | 95 |
Destructores | 100 |
Acorazados | 100 |
Submarinos | 70 |
Total | 93 |
Batallas del clan | 14 |
About strength |
Destructores 24 | Cruceros 28 |
---|---|
Acorazados 20 | Portaaviones 10 |
Submarinos 4 |
Player | Rol | Batallas | Ratio de victoria | PR | Daño medio | Daño máximo | Rango | Fuerza CA |
Fuerza CV |
Fuerza DD |
Fuerza BB |
Fuerza Total |
Fuerza Batallas del clan |
Barcos de tier X |
---|