Número de miembros | 35 |
Miembros activos | 16 |
Puntuación personal (PR) | 1 192 |
Promedio de Victorias | 51.78% |
Daño medio | 45 962 |
Fuerza del clan - Total | 33 |
Fuerza del clan - Batallas del clan | 43 |
Ranking de clanes | |
Ratio de victoria | - |
Daño medio | - |
Puntuación personal (PR) | - |
Fuerza: Total | - |
Fuerza: Batallas del clan | - |
Fuerza del clan | |
Cruceros | 47 |
Portaaviones | 13 |
Destructores | 39 |
Acorazados | 47 |
Submarinos | 17 |
Total | 33 |
Batallas del clan | 43 |
About strength |
31.12.2024 | sappeur2 | |
03.12.2024 | Iraguy | |
03.12.2024 | hyper13 | |
03.12.2024 | andreigamer4 | |
24.09.2024 | hyper13 | |
más |
Destructores 113 | Cruceros 137 |
---|---|
Acorazados 147 | Portaaviones 30 |
Submarinos 27 |
Player | Rol | Batallas | Ratio de victoria | PR | Daño medio | Daño máximo | Rango | Fuerza CA |
Fuerza CV |
Fuerza DD |
Fuerza BB |
Fuerza Total |
Fuerza Batallas del clan |
Barcos de tier X |
---|