Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Kawachi



Kawachi
Stufe III
Schiffstyp Schlachtschiff
Nation Japan
Preis 318 000
Die Schiffe der Satsuma-Klasse sollten die ersten japanischen Dreadnoughts werden, aber angesichts des Mangels an 305-mm-Geschützen wurden in ihren Türmen stattdessen zwei 254-mm-Geschütze installiert. Die Weiterentwicklung der Satsuma-Klasse verkörperten zwei Schiffe der Kawachi-Klasse, die über 305-mm-Geschütze in sechs Türmen verfügten. Im Ersten Weltkrieg wurde das Typschiff der Baureihe bei der Belagerung von Tsingtau eingesetzt. Am 12. Jul 1918 ging die Kawachi nach der Detonation ihrer Bugturmmagazine in der Bucht von Tokuyama unter.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Reparaturmannschaft




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Feuerleitanlage Motor
305 mm/45 Typ 41 in einem Zwillingsturm
305 mm/45 Typ 41 in einem Zwillingsturm
Kawachi (A)
Kawachi (A)
Typ 3 Mod. 1
Typ 3 Mod. 1
Leistung: 22 500 PS
Leistung: 22 500 PS
Kawachi (B)
Kawachi (B)
Typ 3 Mod. 2
Typ 3 Mod. 2
Leistung: 27 300 PS
Leistung: 27 300 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 41
Artillerie 71
Manövrierbarkeit 22
Verborgenheit 72

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
König Albert Deutschland 306 967 59.66 % 1.34 38 556 903 0.11 2.85
Dreadnought GB 191 960 53.25 % 1.21 35 636 882 0.00 2.30
Von der Tann Deutschland 96 825 48.82 % 1.16 33 462 690 0.37 2.35
Indefatigable GB 18 787 46.97 % 1.19 34 201 683 0.65 2.36
Knjas Suworow UdSSR 216 565 48.40 % 1.03 30 139 638 0.24 1.90
Nassau Deutschland 2 610 618 51.67 % 1.04 29 247 598 0.04 2.02
Turenne Frankreich 309 397 48.88 % 0.83 25 578 561 0.01 1.55
Bellerophon GB 743 328 49.67 % 0.90 29 246 593 0.20 1.71
Kawachi Japan 2 436 158 49.56 % 0.74 20 031 570 0.04 1.24
South Carolina USA 3 643 585 48.70 % 0.70 21 126 562 0.02 1.22
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
24399 LORDBRUMMI 23 324 34.78% 0.35 2 10 757 21 244 399 947 0 0
24399 [DZ] j6on69 24 324 37.5% 0.38 4 10 189 42 404 308 677 0 0
24399 [D-P-T] Firebird85 33 324 12.12% 0.27 2 11 713 43 185 345 1 029 0.15 4
24399 [LCFM] BICARBONAT 49 324 55.1% 0.18 2 8 713 24 066 417 777 0.1 2
24399 36atak 26 324 38.46% 0.19 1 11 535 37 330 343 662 0 0
24399 [SE_WO] Davidk_Kubicek 28 324 42.86% 0.29 2 9 909 36 818 348 683 0 0
24399 [NODIE] lis_s 35 324 40% 0.37 2 9 745 31 124 305 783 0.03 1
24399 [ALID] Fatui 24 324 45.83% 0.25 2 9 791 41 250 406 1 217 0 0
24399 [MO_FI] nik1972kolya 29 324 37.93% 0.41 2 9 891 24 893 340 651 0 0
24410 [B-O] sopociek 21 323 28.57% 0.29 2 11 377 52 956 427 1 572 0.05 1
24410 [UNFG] Maurawa 26 323 34.62% 0.31 2 11 219 47 395 338 672 0 0
24410 Kontradmiral123_2015 21 323 42.86% 0.24 2 10 443 31 033 338 708 0.05 1
24410 Maelstrom232 24 323 29.17% 0.46 3 9 994 29 672 329 767 0 0
24410 Sakuroh 27 323 33.33% 0.19 1 12 318 31 127 376 910 0.04 1
24410 [R_M_] rotman005 36 323 41.67% 0.33 1 9 865 34 135 315 704 0 0
24416 zolika1016 23 322 34.78% 0.35 1 10 901 46 148 314 815 0 0
24416 Virusse57 31 322 38.71% 0.35 3 10 074 32 043 333 934 0.03 1
24416 spy4you555 29 322 20.69% 0.41 2 10 505 46 207 310 672 0.03 1
24416 zasysacz23 22 322 31.82% 0.18 1 12 160 35 392 293 678 0.09 1
24416 psyko421 39 322 53.85% 0.26 2 8 375 26 509 341 998 0.1 1
24416 dadysknochen 24 322 37.5% 0.54 2 8 875 35 036 361 791 0.08 1
24422 [IKTKP] Leonidas480 21 321 42.86% 0.29 1 9 964 31 052 351 674 0.05 1
24422 fuxy100 21 321 38.1% 0.48 3 9 315 29 046 439 1 511 0 0
24422 [BOBEU] Ben275 32 321 31.25% 0.44 2 10 185 44 977 320 921 0.06 1
24422 [AK12] Svilen679 23 321 30.43% 0.3 2 11 379 27 704 279 679 0 0
24422 Vikram_Visana 22 321 45.45% 0.18 2 10 375 45 718 479 965 0 0
24427 [N-B-F] heksen6 29 320 27.59% 0.41 2 10 426 35 709 355 1 359 0.03 1
24427 [TT-N] MyteaGoat 22 320 36.36% 0.32 2 10 780 30 231 344 780 0.14 2
24427 [OSFLO] Nagatoschi 22 320 22.73% 0.23 1 11 779 45 177 362 957 0.09 1
24427 asier13n 30 320 33.33% 0.37 3 10 757 47 942 282 750 0.07 1
24427 [AA7] Mr_Happy_212 21 320 28.57% 0.48 2 9 792 24 949 342 826 0 0
24432 [PIPA] jon265 21 319 52.38% 0.24 1 8 606 19 451 360 666 0 0
24432 detti62 32 319 40.63% 0.22 2 10 930 30 289 359 721 0 0
24432 [SOL-E] DARYL_warrior 27 319 48.15% 0.37 2 8 390 42 693 273 729 0.04 1
24432 [MOST] Marcassin34 30 319 36.67% 0.47 2 9 581 25 064 311 637 0 0
24432 [WANEN] derCHAMPIONcan 28 319 42.86% 0.36 2 9 416 34 242 322 815 0.11 2
24432 ALIEN1959 29 319 44.83% 0.17 1 10 519 30 032 371 1 068 0 0
24432 Gerapardo 38 319 50% 0.26 2 8 969 34 430 352 731 0 0
24432 [STE08] Titou_31 20 319 30% 0.3 2 11 292 31 615 368 692 0 0
24440 [X-LEG] MariyaOktyabrskaya 30 318 40% 0.3 3 10 386 42 633 295 993 0.03 1
24440 [LOST1] Volvomannen_1 21 318 47.62% 0.24 2 9 541 31 621 485 1 061 0 0
24440 [WSP] Death_bunny 21 318 42.86% 0.14 2 11 109 36 574 573 1 083 0.05 1
24443 ja3957 169 317 42.6% 0.33 2 9 618 39 757 325 969 0.05 1
24443 Pew_Pew_Panda 28 317 35.71% 0.36 2 10 632 44 655 354 1 205 0.04 1
24443 [DMM] x_Kuno_x 30 317 46.67% 0.33 2 8 750 35 803 372 926 0 0
24446 [PFFB] Kilmonde 20 316 50% 0.25 2 8 884 25 469 346 734 0.05 1
24446 maulwurf_51 24 316 37.5% 0.17 2 11 814 33 047 365 798 0 0
24446 [AUT1] tomelix 25 316 56% 0.16 2 8 621 26 490 401 975 0 0
24446 Papirapi2016 24 316 29.17% 0.46 2 10 004 27 717 323 813 0 0
24450 [-ESL-] Sahib77 21 315 23.81% 0.24 2 11 577 34 830 290 635 0 0
24450 PunisherFIN 20 315 20% 0.4 2 10 440 36 823 413 1 247 0 0
24450 [-IJN-] ELRuby_94 20 315 40% 0.35 1 9 710 28 921 292 782 0 0
24450 [-PBJ-] hermann1956 45 315 26.67% 0.13 1 12 509 40 431 332 732 0.02 1
24454 [CZISK] Dalibor78_cz 24 314 41.67% 0.5 2 8 253 23 582 401 1 302 0.04 1
24454 Petti63 26 314 30.77% 0.27 1 11 501 34 474 351 699 0 0
24454 [ARMOR] nazmul_azim 22 314 40.91% 0.45 2 8 779 22 966 335 763 0 0
24454 [FINP] syntine 24 314 25% 0.33 2 10 815 29 819 459 1 179 0 0
24454 [OSFLO] J3BStu4rt 24 314 20.83% 0.25 2 11 496 39 770 291 673 0.04 1
24454 Tabiura 29 314 51.72% 0.31 3 8 134 42 155 338 926 0.14 2
24454 koerpermops 24 314 33.33% 0.25 2 11 609 29 216 375 880 0.08 2
24454 kobra33341 21 314 33.33% 0.29 1 11 375 38 820 383 866 0 0
24462 [RABC] UglyBRko 32 313 43.75% 0.34 2 9 259 33 819 316 1 022 0.03 1
24462 [74TH] tommy1141 30 313 40% 0.33 2 9 989 41 060 316 1 047 0.1 1
24462 [UB-CZ] pol25_ 40 313 35% 0.3 2 10 947 38 289 425 1 424 0.05 1
24462 [KMSGE] citil0658_2015 23 313 39.13% 0.22 1 11 017 39 583 334 876 0 0
24462 [_SKN_] BeRR3dO 20 313 65% 0.05 1 7 284 23 535 321 1 103 0 0
24462 [H_O_S] wow2016 24 313 37.5% 0.33 2 10 460 41 685 327 1 443 0.04 1
24462 [WYW] Wiwahn 24 313 45.83% 0.21 1 9 832 28 847 331 679 0.25 2
24462 [VALGO] Lonidas_3 55 313 49.09% 0.22 2 9 246 35 248 363 692 0 0
24462 [SOS3] vladimir_meh 30 313 33.33% 0.3 2 11 211 22 820 347 990 0.1 1
24471 Diablo7899 34 312 47.06% 0.32 3 8 737 30 397 311 992 0 0
24471 Vladomord 27 312 40.74% 0.22 3 10 762 35 953 306 873 0.07 2
24471 [EGZ] MILU59 26 312 34.62% 0.35 1 10 636 34 231 325 766 0.08 2
24471 Menzoou 21 312 38.1% 0.29 1 10 654 30 643 339 758 0.05 1
24471 [C-A-F] quenquen191000 22 312 45.45% 0.23 1 9 867 29 591 368 996 0 0
24471 dobruu_fey 21 312 38.1% 0.29 2 10 684 28 292 444 944 0 0
24471 [AURR] neperamozny 35 312 40% 0.34 4 9 866 46 856 334 1 595 0 0
24478 [UDW] Miss_Sophie 20 311 20% 0.4 2 10 227 32 814 435 1 322 0.05 1
24478 [CS-NO] zlobr_z 23 311 39.13% 0.3 1 10 148 47 448 348 911 0 0
24478 nicknackmen 27 311 40.74% 0.3 2 10 179 50 165 309 760 0 0
24478 jt4 26 311 26.92% 0.19 1 11 899 46 314 343 1 046 0.04 1
24478 [13-FV] Tennents1066744 21 311 28.57% 0.19 1 11 942 33 651 429 1 076 0 0
24478 micka6po 33 311 48.48% 0.18 2 9 608 27 654 343 621 0.03 1
24478 [YJ] merlinmaster_gunner 27 311 48.15% 0.3 3 8 903 38 518 324 813 0 0
24478 aleks1118r 26 311 38.46% 0.35 2 10 146 27 581 389 777 0.04 1
24486 johang 27 310 44.44% 0.19 2 10 229 32 084 330 576 0 0
24486 [YIIID] ilja_hero 25 310 36% 0.28 2 11 110 37 463 368 1 116 0 0
24486 [X-M-I] peiner1591 26 310 42.31% 0.27 1 9 934 33 604 351 686 0 0
24486 [425] andi190 35 310 51.43% 0.23 2 8 758 37 274 257 870 0 0
24486 Heyn17 27 310 40.74% 0.26 2 10 218 43 308 275 838 0 0
24486 Montaron_1 32 310 40.63% 0.41 2 9 265 20 230 298 694 0.09 1
24486 [ETURK] anttnk 30 310 30% 0.33 1 10 940 38 783 301 779 0.07 2
24493 [LPU] gislan 25 309 40% 0.32 1 10 055 32 301 367 1 194 0.04 1
24493 konigtiger1941 37 309 51.35% 0.22 2 8 881 29 305 308 749 0.03 1
24493 [S-T-R] Donny50 32 309 25% 0.38 2 10 644 31 014 317 658 0 0
24493 [MGM] Fragmag1980 23 309 43.48% 0.52 2 7 768 21 368 363 876 0 0
24493 [LEM] archaon_23 30 309 36.67% 0.43 3 9 690 27 468 400 798 0 0
24493 [HHWR] Floki2011 32 309 21.88% 0.38 2 10 553 35 761 342 754 0 0
24499 [SEL] Coffinseller 26 308 34.62% 0.35 3 10 668 39 921 383 935 0.08 1
24499 [SKKS] mtp1966 26 308 46.15% 0.23 1 9 525 26 053 406 1 133 0 0
de
99%