Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Minekaze



Minekaze
Stufe V
Schiffstyp Zerstörer
Nation Japan
Preis 1 380 000
Die „großen“ Zerstörer waren für den Geleitschutz der Schlachtkreuzer der Amagi-Klasse konzipiert. Sie verfügten über ein erweitertes Backdeck, und die Brücke befand sich ein gutes Stück entfernt von dessen hinterem Ende. Auf dem so entstandenen Welldeck war eine Reihe Torpedowerfer installiert. Die Schiffe der Minekaze-Klasse waren die ersten in Serie hergestellten japanischen Zerstörer, die mit Getriebeturbinen ausgestattet waren. Das Typschiff wurde im April 1918 auf Kiel gelegt. Es leistete in den 1930er Jahren Geleitschutz für den Flugzeugträger Akagi und patrouillierte im Chinesisch-Japanischen Krieg an der chinesischen Küste. Das Schiff wurde den Zweiten Weltkrieg hindurch für Patrouillen- und Geleitschutzaufgaben im Ostchinesischen Meer und in Regionen im Westpazifik eingesetzt.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Nebelerzeuger
  • Motorboost




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
120 mm/45 Typ 3 in einem Turm Modell G
120 mm/45 Typ 3 in einem Turm Modell G
Minekaze (A)
Minekaze (A)
Typ 6
Typ 6
Typ 5 Mod. 1
Typ 5 Mod. 1
Leistung: 38 500 PS
Leistung: 38 500 PS
120 mm/45 Typ 3 in einem Turm Modell G
120 mm/45 Typ 3 in einem Turm Modell G
Minekaze (B)
Minekaze (B)
Typ 5 Mod. 2
Typ 5 Mod. 2

Statistik

Überlebensfähigkeit 16
Artillerie 41
Torpedos 14
Flugabwehr 6
Manövrierbarkeit 73
Verborgenheit 95

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Ochotnik UdSSR 716 413 53.64 % 0.89 25 400 1 109 0.09 1.25
Hill USA 334 061 54.75 % 0.86 26 280 1 206 1.81 1.39
Siroco Frankreich 132 265 52.60 % 0.77 23 242 1 105 0.17 1.22
Muavenet Europa 56 899 49.26 % 0.60 18 041 962 0.42 0.90
Podwojskij UdSSR 1 159 207 49.17 % 0.56 17 882 948 0.48 0.72
Jianwei Panasien 1 231 847 50.72 % 0.65 22 005 933 0.16 0.96
Visby Europa 1 261 888 50.70 % 0.57 18 152 1 021 1.55 0.90
Mutsuki Japan 3 837 520 48.58 % 0.56 18 598 840 0.70 0.85
Maestrale Italien 183 876 51.70 % 0.77 21 547 1 047 0.44 1.19
T-22 Deutschland 4 225 044 48.74 % 0.54 16 490 866 0.84 0.74
Jaguar Frankreich 752 857 51.18 % 0.70 22 223 993 0.21 1.04
Acasta GB 1 186 754 49.89 % 0.60 17 463 909 0.22 0.88
Kamikaze R Japan 3 590 020 57.64 % 1.18 35 361 1 230 0.01 2.12
Kamikaze Japan 716 198 60.59 % 1.31 39 079 1 435 0.01 2.68
Fūjin Japan 691 178 59.26 % 1.23 36 405 1 353 0.01 2.42
Nicholas USA 5 752 581 48.79 % 0.60 17 387 881 0.73 0.78
Minekaze Japan 8 168 189 50.64 % 0.77 23 806 890 0.08 1.17
Gremjaschtschi UdSSR 1 053 222 54.62 % 0.96 29 149 1 221 0.50 1.73
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
89485 Margot_Damien 42 53 21.43% 0.19 1 8 619 49 844 566 1 532 0.12 3
89502 [ILUMI] sun7blv 54 52 35.19% 0.19 1 9 005 41 322 595 1 485 0.06 1
89502 [BBC24] Gibbs101_2016 35 52 37.14% 0.17 1 6 689 46 548 561 1 532 0.06 1
89502 DarthTani 37 52 29.73% 0.19 1 8 382 46 797 383 871 0.05 1
89502 [WH1TE] drak_27 67 52 38.81% 0.13 2 4 234 47 960 469 1 538 0.07 2
89502 [WD] Noone_73 36 52 36.11% 0.19 1 6 936 52 269 469 1 426 0 0
89502 [ROHR] Sergiy_Vovk 37 52 32.43% 0.19 1 6 785 32 716 661 1 601 0.03 1
89502 sem_victory 37 52 32.43% 0.19 1 8 799 44 675 558 1 538 0.03 1
89509 Glyndwr123 43 51 30.23% 0.19 1 6 903 28 320 397 1 592 0 0
89509 joellanderneau 32 51 28.13% 0.19 3 5 190 74 585 493 1 703 0.06 2
89509 [LORO] kellys_hero1 47 51 36.17% 0.19 1 7 575 47 180 745 1 763 0.06 1
89509 Strazak07 36 51 33.33% 0.19 2 8 779 49 219 568 1 718 0 0
89509 [BKM] Painkillerjui69 22 51 36.36% 0.18 1 8 571 43 539 542 1 180 0.5 5
89509 [LPD] Zoulette95i 26 51 34.62% 0.19 1 5 910 28 586 485 985 0.08 1
89509 [HOOKS] MAVERIK_5 65 51 38.46% 0.14 2 4 358 27 253 527 1 520 0.02 1
89509 [FOL] Shad0wm0ses69 31 51 25.81% 0.19 2 8 542 39 928 667 1 683 0 0
89509 Elhobby 31 51 25.81% 0.19 2 5 149 30 271 476 1 456 0.06 1
89509 moks64 68 51 38.24% 0.13 2 8 199 47 281 482 1 341 0.07 2
89509 [SAOR] _InVinoVeritas__ 31 51 35.48% 0.19 1 5 700 33 066 701 1 746 0.13 2
89509 [TXD] ujif_2014 139 51 35.25% 0.19 2 6 749 48 442 282 1 659 0.14 4
89521 [DW13] Un4y 119 50 36.97% 0.17 1 8 765 58 548 433 1 587 0.04 1
89521 [AS] kerobra 22 50 36.36% 0.18 1 8 673 52 483 818 2 027 0 0
89521 [N-N-U] Marinkilla1944 21 50 33.33% 0.19 1 7 609 34 893 610 1 415 0 0
89521 gigon123 21 50 38.1% 0.14 1 7 081 33 754 526 1 613 0.1 2
89521 [BCM] Bohge 119 50 41.18% 0.08 2 2 729 19 555 438 1 121 0.03 1
89521 [SINO] Thomas2501 21 50 33.33% 0.19 2 7 419 69 502 605 1 553 0 0
89521 gromplattfuss 21 50 38.1% 0.14 2 6 011 39 975 690 1 834 0.1 1
89521 [WAMI] vmartyn78 63 50 30.16% 0.19 2 8 334 51 080 500 2 167 0.05 1
89521 [SAZ] _S1_Power 52 50 38.46% 0.13 1 7 324 38 272 506 1 383 0 0
89521 schaga_2018 102 50 39.22% 0.12 1 4 508 45 690 378 929 0 0
89521 tonywolf_63 22 50 36.36% 0.18 1 7 708 28 840 650 1 373 0 0
89521 Gianluca_Dipino 32 50 37.5% 0.16 2 7 727 47 240 558 1 776 0.31 4
89521 [CYRK] Ewelina_xyz 20 50 40% 0.1 1 1 980 8 652 749 1 418 0 0
89521 Yura1982qq 39 50 41.03% 0.08 1 5 835 24 543 527 1 347 0.05 1
89521 LivinLoud_TR 37 50 29.73% 0.19 1 8 615 25 342 735 1 360 0.03 1
89536 [KCZSR] peruanec 37 49 35.14% 0.19 2 5 747 38 895 529 1 395 0.08 1
89536 [JUDI] dieter01 133 49 31.58% 0.19 2 6 397 46 391 611 1 418 0.05 1
89536 [GOTH] Ostfrontnachschub 31 49 38.71% 0.13 1 4 637 20 742 352 766 0.03 1
89536 [MUTIN] Dauphin49 30 49 40% 0.1 2 6 546 34 917 677 1 475 0.03 1
89536 Frie76 21 49 38.1% 0.14 1 8 772 30 391 564 1 722 0.14 1
89536 romek2000 32 49 31.25% 0.19 1 7 056 33 940 606 1 172 0.03 1
89536 [DMDSF] spaezle 37 49 35.14% 0.19 2 5 462 29 684 705 1 571 0 0
89536 [DNH] Miro6 22 49 31.82% 0.18 1 7 677 34 889 839 1 532 0 0
89536 [WLO] canbis75 32 49 34.38% 0.19 1 8 204 44 900 818 1 548 0.22 3
89536 [WALH] ppspps_1 22 49 27.27% 0.18 2 8 714 51 104 378 1 485 0 0
89536 [GR-H] LEFTMAN_1 21 49 28.57% 0.19 1 8 608 33 371 761 1 344 0 0
89536 [UBJAE] Jogi2_2016 76 49 36.84% 0.17 2 8 296 59 373 440 1 062 0.03 1
89536 [CRM5_] cpt_Padrino 22 49 36.36% 0.18 1 5 939 20 834 486 989 0.05 1
89536 [X19] Giosan63_iron 27 49 40.74% 0.07 1 8 079 70 875 719 2 022 0 0
89536 [-MYK-] TakashiRedfield 48 49 35.42% 0.19 1 7 596 34 426 703 1 659 0.04 1
89536 Murad_Kazdal 30 49 40% 0.1 2 7 300 41 287 410 903 0 0
89536 [SILYA] Sery1960_71378855 48 49 31.25% 0.19 2 7 989 46 576 520 1 112 0.02 1
89536 [_OYK_] hellaspower_2023 22 49 22.73% 0.18 1 5 296 15 780 329 1 055 0 0
89554 [_XII_] REARTU66 72 48 37.5% 0.15 2 8 490 94 032 380 1 751 0.03 1
89554 dacian1960 129 48 37.98% 0.13 2 6 609 50 871 286 1 098 0.01 1
89554 [-PNA-] s_avd 43 48 34.88% 0.19 1 8 568 77 445 713 1 825 0.09 3
89554 [T-M-S] Kayrondarkstar 22 48 40.91% 0.05 1 3 929 29 310 247 476 0 0
89554 [RONIN] 7mph7 32 48 34.38% 0.19 2 5 213 23 779 546 1 310 0.03 1
89554 [PL-KL] 102RYS 32 48 34.38% 0.19 1 5 166 30 321 425 952 0.06 1
89554 spetnaz_20 27 48 33.33% 0.19 1 5 955 32 462 685 1 553 0.22 3
89554 MrHector7 49 48 32.65% 0.14 2 9 651 66 097 624 2 469 0.04 1
89554 [D64] natou33500 73 48 38.36% 0.12 2 5 567 45 995 545 1 604 0.11 3
89554 [IBERA] slavakom 103 48 34.95% 0.18 3 5 981 44 655 459 1 692 0.05 2
89564 drakus122 38 47 28.95% 0.18 1 5 097 35 014 410 1 362 0.05 1
89564 [MCD] Rangxeros 28 47 35.71% 0.18 2 7 503 48 682 739 1 457 0 0
89564 tigris199904 28 47 28.57% 0.18 1 5 792 33 544 420 927 0.18 2
89564 [7DFV] _Noo_Noo_ 27 47 40.74% 0.07 1 3 187 49 994 388 858 0.04 1
89564 aliant_2015 207 47 36.23% 0.18 2 5 484 55 962 431 1 561 0.04 1
89564 [-ENF-] shizume 103 47 32.04% 0.18 1 5 770 56 775 389 1 478 0.02 1
89564 [H-B-T] jojo_die_Banane 41 47 36.59% 0.17 1 7 007 29 717 428 1 081 0 0
89564 [RNG7] unyka_101564265 68 47 38.24% 0.13 1 6 688 39 106 496 1 363 0.09 2
89564 [SWLG] Nemo_2106 39 47 38.46% 0.13 1 5 823 36 863 380 1 073 0 0
89564 [UA-WS] ADVOGAD 22 47 22.73% 0.18 1 2 854 11 811 415 906 0.14 1
89564 [V_Z_B] Asyncritos 49 47 30.61% 0.18 2 6 967 38 679 485 1 235 0.02 1
89575 [HYD] Doublepounder 27 46 40.74% 0.07 1 5 150 58 468 488 1 281 0.04 1
89575 1Polom 59 46 40.68% 0.07 1 4 248 36 386 438 1 159 0.05 3
89575 [PUBA] Boon1963 67 46 38.81% 0.12 1 7 477 51 968 530 1 289 0.03 1
89575 [K3RLS] Crazyparamedic 22 46 27.27% 0.18 2 8 821 33 874 727 1 311 0.05 1
89575 dormeur45 55 46 30.91% 0.18 2 8 772 49 049 732 1 574 0.09 1
89575 [WOSB] fallofangel99 27 46 37.04% 0.15 2 3 762 20 353 566 1 553 0.11 3
89575 [SWEFH] Grumbleskurk 28 46 39.29% 0.11 2 4 379 18 052 515 1 687 0.29 2
89575 [HNA] Andonis_Vespa 50 46 32% 0.18 1 7 711 44 353 460 1 114 0.04 1
89575 [LPLNB] wiking6752 101 46 40.59% 0.08 1 3 606 36 633 639 1 545 0.05 3
89575 [2237] Helfarrow 22 46 31.82% 0.18 2 5 229 30 533 546 1 353 0.32 3
89575 [-ICE-] Malovent 30 46 36.67% 0.17 2 5 428 29 783 458 852 0 0
89575 [XPAIN] josepropaganda 27 46 37.04% 0.15 1 3 539 29 261 527 1 372 0 0
89575 KBWARSHIP 29 46 37.93% 0.14 2 4 530 39 222 593 1 327 0 0
89575 alexlapp 22 46 31.82% 0.18 1 9 123 43 141 719 1 349 0.05 1
89575 [AEDAS] Kabo_destroyer 37 46 40.54% 0.08 1 3 737 17 354 655 1 357 0 0
89575 Satur68 27 46 40.74% 0.04 1 2 710 20 481 372 814 0.11 1
89575 [-F-A-] _fedor__3 50 46 34% 0.18 1 8 971 34 900 517 1 257 0.04 1
89592 [KNCL] Medvidek3 78 45 33.33% 0.18 3 7 661 71 272 422 1 426 0.04 1
89592 [TFGER] Serrin_Ainur 29 45 37.93% 0.14 3 3 004 17 901 517 1 644 0 0
89592 [WCWVE] pzkpfwv1d 84 45 34.52% 0.18 1 6 885 55 874 504 1 844 0.06 2
89592 [DBMFC] Topblood 50 45 32% 0.18 2 7 859 53 413 681 1 688 0.06 2
89592 [FAGGI] italian_noob_2019 23 45 26.09% 0.17 1 6 069 38 939 465 1 347 0.04 1
89592 [KPM] 7700_murti 49 45 36.73% 0.16 1 7 471 61 276 414 1 428 0.06 2
89592 [-TDM-] SidneyBucks 23 45 34.78% 0.17 1 2 805 17 631 348 811 0 0
89592 ASPORT12 38 45 36.84% 0.16 1 8 550 49 164 453 1 677 0.05 1
89600 [--SM] Unix 34 44 35.29% 0.18 1 7 437 38 507 617 1 400 0.06 1
de
99%