Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Minekaze



Minekaze
Stufe V
Schiffstyp Zerstörer
Nation Japan
Preis 1 380 000
Die „großen“ Zerstörer waren für den Geleitschutz der Schlachtkreuzer der Amagi-Klasse konzipiert. Sie verfügten über ein erweitertes Backdeck, und die Brücke befand sich ein gutes Stück entfernt von dessen hinterem Ende. Auf dem so entstandenen Welldeck war eine Reihe Torpedowerfer installiert. Die Schiffe der Minekaze-Klasse waren die ersten in Serie hergestellten japanischen Zerstörer, die mit Getriebeturbinen ausgestattet waren. Das Typschiff wurde im April 1918 auf Kiel gelegt. Es leistete in den 1930er Jahren Geleitschutz für den Flugzeugträger Akagi und patrouillierte im Chinesisch-Japanischen Krieg an der chinesischen Küste. Das Schiff wurde den Zweiten Weltkrieg hindurch für Patrouillen- und Geleitschutzaufgaben im Ostchinesischen Meer und in Regionen im Westpazifik eingesetzt.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Nebelerzeuger
  • Motorboost




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
120 mm/45 Jahr 3 Typ in einem Turm Modell G
120 mm/45 Jahr 3 Typ in einem Turm Modell G
Minekaze (A)
Minekaze (A)
Typ 6
Typ 6
Typ 5 Mod. 1
Typ 5 Mod. 1
Leistung: 38 500 PS
Leistung: 38 500 PS
120 mm/45 Jahr 3 Typ in einem Turm Modell G
120 mm/45 Jahr 3 Typ in einem Turm Modell G
Minekaze (B)
Minekaze (B)
Typ 5 Mod. 2
Typ 5 Mod. 2

Statistik

Überlebensfähigkeit 16
Artillerie 41
Torpedos 14
Flugabwehr 6
Manövrierbarkeit 73
Verborgenheit 95

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Ochotnik UdSSR 711 079 53.65 % 0.89 25 406 1 109 0.09 1.25
Hill USA 329 521 54.77 % 0.86 26 283 1 207 1.81 1.39
Siroco Frankreich 131 081 52.57 % 0.77 23 231 1 104 0.17 1.22
Muavenet Europa 53 174 49.30 % 0.60 17 965 959 0.42 0.90
Podwojskij UdSSR 1 150 027 49.18 % 0.56 17 892 948 0.48 0.72
Jianwei Panasien 1 225 079 50.72 % 0.65 22 010 933 0.16 0.96
Visby Europa 1 251 561 50.69 % 0.57 18 152 1 021 1.55 0.90
Mutsuki Japan 3 807 966 48.58 % 0.56 18 596 839 0.70 0.85
Maestrale Italien 178 520 51.73 % 0.77 21 589 1 047 0.44 1.20
T-22 Deutschland 4 187 427 48.74 % 0.54 16 496 866 0.84 0.74
Jaguar Frankreich 746 737 51.19 % 0.70 22 239 994 0.21 1.04
Acasta GB 1 175 481 49.91 % 0.60 17 475 909 0.22 0.88
Kamikaze R Japan 3 573 084 57.63 % 1.18 35 362 1 229 0.01 2.12
Kamikaze Japan 710 413 60.56 % 1.31 39 069 1 434 0.01 2.67
Fūjin Japan 685 900 59.23 % 1.23 36 405 1 352 0.01 2.41
Nicholas USA 5 706 748 48.81 % 0.60 17 404 881 0.73 0.78
Minekaze Japan 8 121 020 50.64 % 0.77 23 810 890 0.08 1.17
Gremjaschtschi UdSSR 1 049 354 54.61 % 0.96 29 144 1 221 0.50 1.72
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
83794 [CHAMP] wally60 42 271 52.38% 0.33 2 7 607 49 688 602 1 773 0.07 2
83794 jeanpierre63 69 271 39.13% 0.41 3 11 133 63 740 444 1 043 0.01 1
83794 Mutage 76 271 50% 0.38 3 8 738 52 719 513 1 181 0.08 1
83794 [PR] Mrelpatrone 44 271 45.45% 0.3 2 10 792 55 812 682 1 804 0.02 1
83794 [TACHA] Runengetum 46 271 36.96% 0.24 2 13 066 58 740 693 1 754 0.09 1
83794 [S-_-S] galex2014 24 271 37.5% 0.33 1 12 119 46 319 887 1 685 0 0
83794 EiskaltDE 54 271 35.19% 0.31 2 12 096 60 648 574 1 422 0 0
83794 [DBKT] Carsten_potsch 29 271 58.62% 0.17 2 9 434 55 628 493 1 319 0.14 2
83794 [TEIS] Chisl_Visl 35 271 54.29% 0.29 2 9 134 39 795 818 1 702 0.11 3
83794 Gellows 22 271 50% 0.36 2 9 501 47 966 792 1 784 0 0
83794 [-HMS_] Twelve_invader 39 271 38.46% 0.38 4 11 513 60 405 739 2 035 0.05 1
83794 [KMSGE] Admiral_Flak 36 271 27.78% 0.42 2 11 613 65 846 533 1 255 0.11 1
83794 [ERO42] ero42 122 271 39.34% 0.31 4 11 452 89 717 639 2 928 0.05 2
83794 [IT-BM] italianguy6508 29 271 41.38% 0.38 2 11 013 47 731 607 1 819 0 0
83794 [WPPT] Chamel_Thoe 31 271 41.94% 0.32 2 11 245 41 215 674 1 787 0.19 3
83794 [B-W-K] Messer_Jack_2022 21 271 38.1% 0.38 1 11 519 57 546 848 1 632 0 0
83794 mizu0919 22 271 40.91% 0.36 2 11 130 100 958 800 1 878 0 0
83794 SARS21 30 271 43.33% 0.33 2 10 987 46 166 522 1 151 0.1 1
83794 [M_R_T] Kamuneaga 42 271 45.24% 0.26 4 10 768 85 249 619 2 267 0.12 2
83794 [FERG] xanut 34 271 50% 0.38 2 8 253 66 586 508 1 550 0.18 3
83794 Acxolotl 23 271 60.87% 0.13 1 7 501 47 226 683 1 482 0.04 1
83822 [TWF] Nazghul_60 34 270 50% 0.38 2 9 310 41 922 729 1 632 0.15 2
83822 [TI20] ShotaroKaneda 37 270 56.76% 0.22 2 7 574 48 280 535 1 340 0.03 1
83822 [JR-IT] Zarcon76 45 270 35.56% 0.33 2 12 289 87 350 707 2 614 0.27 4
83822 [FNLF] l_ami_rale 37 270 35.14% 0.35 3 12 209 56 214 560 1 662 0.05 1
83822 [BONA] chacharsedlar 43 270 37.21% 0.37 2 11 883 49 735 585 1 451 0.12 2
83822 diloflo 32 270 34.38% 0.38 3 11 555 47 198 602 1 881 0.06 1
83822 thedarksideofmoon 38 270 47.37% 0.32 2 10 345 59 193 509 1 434 0.05 2
83822 [RDW] Lindemann_15 37 270 56.76% 0.22 2 6 981 58 969 810 2 066 0.16 3
83822 [BFTF] Nyden666 35 270 45.71% 0.29 2 10 965 59 712 760 1 707 0 0
83822 [NN_HH] De_Payns 26 270 42.31% 0.31 1 11 232 39 263 961 2 215 0 0
83822 [NGST] LordControl 55 270 49.09% 0.31 3 10 025 60 776 618 1 573 0.09 1
83822 [SLAKK] Fandy_2018 30 270 53.33% 0.17 2 10 532 52 011 646 1 582 0.13 3
83822 [-H-] 10pas2 43 270 32.56% 0.4 2 11 395 71 805 510 1 181 0.28 4
83822 [-ERZ-] adamrelihan 38 270 31.58% 0.26 1 12 944 69 483 769 2 005 0.03 1
83822 7Boris6 26 270 50% 0.38 2 7 412 39 881 827 1 528 0 0
83822 [K_G] szymonita17 47 270 36.17% 0.43 2 11 634 52 964 646 1 455 0.04 1
83822 [P0SFL] MulanNaga 28 270 50% 0.29 2 9 643 36 156 883 1 688 0.36 5
83822 [KIEL] stefford87 51 270 47.06% 0.24 2 11 077 51 847 683 1 580 0.02 1
83822 [ARMOC] MANETTI1302 22 270 27.27% 0.36 3 12 202 83 464 800 2 563 0.05 1
83822 Pakistan_444 74 270 48.65% 0.3 2 9 810 59 535 589 1 324 0.12 3
83822 [OSD] Trindaros 23 270 47.83% 0.43 2 8 114 37 347 866 1 900 0 0
83822 [_K_O_] koolargol 81 270 41.98% 0.35 2 10 640 63 994 891 1 837 0.02 2
83822 [JSF] imDEMENTED 21 270 38.1% 0.19 1 12 720 47 822 857 1 641 0 0
83822 [ARS-] Kapitan_Iglo_2022 25 270 60% 0.16 1 4 714 36 761 584 987 0.08 1
83822 KONKORRR_767 47 270 40.43% 0.23 3 12 305 67 604 449 1 319 0.09 1
83847 [-KHC-] meRalf1 33 269 48.48% 0.39 2 6 831 37 318 501 1 364 0.09 1
83847 Rusdruffer 106 269 46.23% 0.33 3 10 304 56 761 500 1 801 0.17 5
83847 patoch3462 92 269 41.3% 0.37 4 11 054 62 898 373 1 547 0.07 2
83847 [BIEER] Pyri4n 58 269 44.83% 0.4 4 9 643 50 987 543 1 506 0.09 2
83847 [B--S] KillerTMS 91 269 41.76% 0.35 4 11 057 78 748 617 2 258 0.02 1
83847 redbaron_sheil 60 269 45% 0.33 3 10 630 78 692 452 1 240 0.02 1
83847 [DOMO] Smudlikcz 31 269 32.26% 0.19 1 13 107 51 126 606 1 583 0.16 4
83847 [-O-F-] myduolife_net 27 269 44.44% 0.48 2 8 569 36 605 852 1 739 0.22 3
83847 __Peter_Panzer__ 28 269 42.86% 0.43 2 10 110 42 700 642 1 126 0.11 2
83847 [WARAT] DoppelHerz2 56 269 39.29% 0.21 2 12 303 62 756 647 1 694 0.05 1
83847 [HWRO] stelian_34 21 269 33.33% 0.67 4 9 561 29 997 605 1 593 0.05 1
83847 commi_defender 20 269 45% 0.4 2 10 076 51 166 759 1 878 0.1 1
83847 Anhelik 21 269 38.1% 0.29 1 12 413 62 713 690 1 375 0.19 2
83847 [NOWH] Tordenskjold23 102 269 38.24% 0.36 3 11 656 59 638 497 1 563 0.09 2
83847 Shanvanaria 26 269 46.15% 0.46 2 9 280 45 858 825 1 563 0 0
83847 yarpi_1 83 269 51.81% 0.31 3 9 532 69 261 519 1 526 0.05 1
83847 [SE_WO] Madwizard_1 48 269 45.83% 0.44 2 9 451 39 308 755 2 226 0.06 1
83847 [-LVC-] Macdoum 53 269 35.85% 0.32 3 12 438 101 928 743 1 878 0.06 1
83847 [7DIV] tura66 40 269 52.5% 0.32 2 5 372 24 970 497 1 461 0 0
83847 doc1982_winner 25 269 40% 0.32 2 11 724 46 845 544 1 190 0.24 5
83847 [VDS] matrix1984_2018 53 269 41.51% 0.34 2 11 269 60 412 511 1 402 0.02 1
83847 [ROI] dantes79 25 269 44% 0.12 1 12 653 58 743 929 1 895 0.2 4
83847 The_Interceptor_27 82 269 46.34% 0.34 2 10 283 71 450 528 1 362 0.01 1
83847 [3NF] Seidenschrei 26 269 46.15% 0.46 3 8 202 53 293 725 1 834 0.27 4
83847 [AR_UK] Hoppygrandad 136 269 41.91% 0.32 4 10 827 55 268 647 2 117 0.13 3
83847 [DEFRA] Rumata81 83 269 33.73% 0.39 3 11 855 45 848 493 1 645 0.05 2
83847 Valintinych 37 269 51.35% 0.32 3 9 433 43 794 614 1 847 0.14 2
83847 [NIN] Cosmosmurf1968 20 269 50% 0.3 1 9 502 27 428 735 2 357 0 0
83875 Optik1337 26 268 57.69% 0.19 2 8 882 41 733 760 1 731 0.04 1
83875 [JPN] celarion 26 268 50% 0.35 2 9 478 54 015 610 1 151 0 0
83875 Stavraetos 78 268 35.9% 0.44 3 11 473 75 679 393 1 365 0.03 1
83875 [DMFK] Ben_R 56 268 41.07% 0.38 2 10 941 69 105 523 1 419 0 0
83875 [MCHF] asuryon 45 268 37.78% 0.31 2 12 172 58 394 623 1 614 0.04 1
83875 macko06 63 268 41.27% 0.32 2 11 486 74 781 464 1 340 0.14 2
83875 [GEUZ] hagira3058 27 268 44.44% 0.37 2 9 915 66 900 729 1 898 0.07 2
83875 [ETURK] folarek 46 268 43.48% 0.37 2 10 122 55 289 647 1 548 0.28 3
83875 [SNW] sparrow_3 29 268 48.28% 0.41 2 7 054 38 959 629 1 179 0.07 1
83875 Sleipnir_58 44 268 40.91% 0.41 2 10 800 51 182 907 1 988 0 0
83875 [COMFY] MexPlay1337 20 268 25% 0.4 2 11 759 76 789 603 1 899 0.1 1
83875 [ABE] Lance_MG 42 268 52.38% 0.26 2 9 354 45 306 1 036 2 216 0.12 3
83875 [FLDP] paulpython 24 268 45.83% 0.38 2 10 150 38 512 1 058 2 312 0.12 2
83875 [TOBCC] ErkiEuskadi 50 268 38% 0.26 2 12 080 59 697 592 1 434 0.3 5
83875 [-TPN-] LordSokosi 40 268 17.5% 0.38 2 11 921 43 589 684 1 815 0 0
83875 IceyD 27 268 51.85% 0.33 2 8 326 42 832 839 1 573 0.11 1
83891 [OUZO] mikerman 85 267 38.82% 0.27 2 12 386 57 390 585 1 985 0.07 4
83891 [DEUFM] uckeduck 25 267 44% 0.36 2 10 447 50 024 940 2 084 0.08 2
83891 [GANSO] rboban 33 267 42.42% 0.33 3 10 611 68 112 590 1 820 0.15 2
83891 [BHP] eresen 45 267 26.67% 0.4 2 11 757 69 086 635 1 721 0.07 1
83891 Krzysztofkurc 50 267 40% 0.24 2 11 870 67 461 475 1 045 0.06 1
83891 [KON] vasa45 22 267 36.36% 0.23 1 13 138 55 424 621 1 654 0.09 1
83891 [RPOS] aldo40x 50 267 50% 0.26 2 10 155 64 278 477 1 277 0 0
83891 [NEKO] glenfivolker 74 267 37.84% 0.28 3 11 892 84 771 809 2 159 0.07 2
83891 [-EIU-] smoking3 37 267 45.95% 0.38 3 9 868 44 958 885 2 122 0.11 2
83891 [7FRBE] Aeltaras 24 267 45.83% 0.29 2 10 813 53 590 860 1 528 0.04 1
de
99%