Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Atlanta



Atlanta
Stufe VII
Schiffstyp Kreuzer
Nation USA
Goldpreis 9 000
Dieser leichte Kreuzer wurde speziell für Operationen an der Seite von Zerstörern konzipiert. Im Zweiten Weltkrieg wurde die USS Atlanta in der Schlacht um Midway eingesetzt, sowie zur Unterstützung von amerikanischen Seestreitkräften vor der Küste der Salomonen. Am 12. November 1942 wurde der Kreuzer in der Seeschlacht von Guadalcanal von einem Torpedo eines japanischen Zerstörers getroffen. Anschließend erhielt er mehrere versehentliche Treffer durch 203-mm-Granaten, die von einem amerikanischen Schiff abgefeuert wurden. Am folgenden Tag wurde der Kreuzer ins Schlepptau genommen und später auf Befehl seines Kapitäns versenkt. Das Schiff wurde im Kriegsverlauf mit 5 Battle Stars ausgezeichnet.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Defensives Flugabwehrfeuer oder Hydroakustische Suche
  • Überwachungsradar




Ausrüstung

Konfiguration: Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
127 mm/38 Mk.12 in einer Lafette Mk.29
127 mm/38 Mk.12 in einer Lafette Mk.29
Atlanta
Atlanta
Mk15 Mod. 3
Mk15 Mod. 3
Mk7 Mod. 1
Mk7 Mod. 1
Leistung: 75 000 PS
Leistung: 75 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 39
Artillerie 60
Torpedos 16
Flugabwehr 62
Manövrierbarkeit 55
Verborgenheit 66

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
ARP Nachi Japan 278 130 50.99 % 0.67 35 309 1 100 1.59 1.03
Eastern Dragon Japan 20 750 49.79 % 0.61 35 220 1 292 1.48 0.98
Southern Dragon Japan 418 419 50.74 % 0.66 36 606 1 191 1.43 1.02
ARP Haguro Japan 1 038 691 49.36 % 0.59 31 760 1 037 1.21 0.87
ARP Ashigara Japan 401 054 49.91 % 0.61 33 615 1 082 1.24 0.92
Flint USA 749 321 54.50 % 0.84 41 797 1 562 3.99 1.37
ARP Myōkō Japan 1 303 046 51.87 % 0.71 36 171 1 189 1.62 1.13
Gorizia Italien 819 160 52.37 % 0.72 41 521 1 541 1.16 1.32
Boise USA 241 386 53.63 % 0.78 41 902 1 481 2.60 1.43
Atlanta B USA 130 222 51.37 % 0.65 31 895 1 534 3.71 0.95
Laso B UdSSR 3 139 51.08 % 0.69 42 841 1 442 1.58 1.13
Laso UdSSR 850 238 50.42 % 0.63 41 244 1 328 1.65 1.10
Maya Japan 61 901 54.60 % 0.79 40 690 1 505 2.83 1.38
Francesco Ferruccio Italien 12 443 54.84 % 0.87 46 677 1 668 2.13 1.77
Weimar Deutschland 158 288 53.72 % 0.75 41 026 1 491 2.33 1.24
Nueve de Julio Panamerika 220 780 52.81 % 0.76 40 695 1 476 2.58 1.32
Tokachi Japan 48 207 50.67 % 0.68 31 873 1 370 2.29 1.06
Duca degli Abruzzi Italien 373 270 51.80 % 0.69 36 113 1 368 1.17 1.28
München Deutschland 187 458 51.78 % 0.62 37 691 1 408 1.97 1.05
Toulon Frankreich 51 784 55.11 % 0.77 41 794 1 544 2.82 1.26
Belfast GB 2 631 293 56.46 % 0.94 47 172 1 522 1.96 1.72
Indianapolis USA 1 218 902 50.36 % 0.60 33 338 1 265 1.58 0.90
Omono Japan 314 142 50.25 % 0.64 35 386 1 341 2.80 0.99
Surrey GB 1 179 281 52.32 % 0.69 41 873 1 447 2.69 1.21
Helena USA 1 962 461 50.94 % 0.67 37 350 1 336 2.96 1.04
Chumphon Panasien 553 098 50.23 % 0.61 31 762 1 350 3.85 0.91
Coronel Bolognesi Panamerika 163 160 50.50 % 0.69 33 720 1 316 2.55 1.05
Asturias Spanien 222 812 50.77 % 0.64 36 593 1 296 1.68 0.98
Schtschors UdSSR 6 424 771 50.28 % 0.66 38 812 1 344 1.14 0.99
Zara Italien 1 880 179 51.77 % 0.69 41 298 1 438 1.72 1.26
Eendracht Die Niederlande 809 827 51.24 % 0.62 37 613 1 411 3.21 0.97
Yorck Deutschland 9 658 000 49.51 % 0.56 31 750 1 206 1.40 0.87
Algérie Frankreich 4 030 312 50.70 % 0.62 38 576 1 234 1.47 1.02
Fiji GB 6 914 069 52.39 % 0.83 40 535 1 348 1.71 1.40
New Orleans USA 2 980 539 49.34 % 0.56 33 986 1 220 2.37 0.86
Uganda Staatenbund 8 181 51.20 % 0.70 36 502 1 471 2.24 1.11
Myōkō Japan 7 722 348 50.77 % 0.66 36 141 1 232 1.62 1.05
Atlanta USA 4 831 600 50.11 % 0.68 29 979 1 342 3.00 0.97
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 30
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
29042 [OFFNN] albercik3n 107 0 50% 0.57 3 24 401 99 964 1 083 2 963 2.6 24
29042 [CZ-I1] Cepekovsky 63 0 39.06% 0.44 4 19 578 54 729 965 2 736 1.52 14
29042 [CAG] FieseSchlange 87 0 67.05% 1.36 6 52 463 159 917 2 050 4 871 3.42 30
29042 [MRC-9] Warwic 32 0 54.55% 0.58 3 29 012 79 623 1 550 2 702 3.09 15
29042 [TWCO] antclines1994 53 0 42.59% 0.74 3 22 235 64 185 1 172 3 056 3.67 26
29042 [ATOM-] Resurg 94 0 43.16% 0.73 4 29 517 88 238 1 049 2 856 1.56 22
29042 everybodyshandisagaistme 60 0 55.74% 0.7 5 27 090 85 372 1 269 2 643 2.8 22
29042 [JAVLV] Sawendro 182 0 60.66% 0.78 4 31 314 94 677 1 332 3 573 6.33 42
29042 [DEE] Hansforest 79 0 33.75% 0.36 4 14 281 56 885 781 3 236 1.54 20
29042 [VIE] d4RkYz 30 0 38.71% 0.55 3 19 743 87 066 1 069 2 526 1.55 18
29042 [-CGN-] Fireburst22 37 0 57.89% 0.95 4 43 461 94 759 1 713 3 155 6.13 48
29042 jm_84 51 0 50% 0.29 2 9 860 39 450 638 1 739 0.9 5
29042 [SWB] pierasso 175 0 53.98% 0.97 4 40 710 136 231 1 626 3 656 3.52 25
29042 [FMP] KebaBrollE 246 0 54.25% 0.89 5 38 204 129 782 1 343 3 632 3 41
29042 [TF-42] Serguei_Antonov 51 0 48.08% 0.6 3 21 833 89 183 1 060 3 110 1.04 11
29042 [GSOP] Kaldebald 179 0 47.22% 0.64 3 28 545 131 220 1 289 3 318 2.78 30
29042 [FR_BR] BENJ4x 34 0 45.71% 0.69 4 28 260 96 574 1 199 3 639 1.46 13
29042 [NTY] Dopamine_1 49 0 28% 0.24 2 17 035 59 029 816 2 091 1.8 21
29042 [ATOM] Serzant1975 238 0 67.36% 1.28 5 58 955 175 029 2 167 4 995 5.14 42
29042 [PURZL] jadze1984 96 0 41.24% 0.35 3 15 364 93 280 862 3 000 1.4 13
29042 [BORF] Flessar 38 0 53.85% 0.51 2 27 294 76 241 1 347 3 023 1.85 16
29042 __Radetzki__ 205 0 49.03% 0.4 3 17 243 88 981 763 1 979 2.06 23
29042 [H-M-S] Robeus 34 0 60% 0.8 4 42 989 136 901 1 923 3 005 4.09 20
29042 Seioge 33 0 35.29% 0.5 3 20 317 76 841 1 175 2 781 2.12 12
29042 mastertankdriver5 45 0 41.3% 0.93 3 38 615 142 764 1 224 3 243 3.65 23
29042 [BSPIR] Warbinator 38 0 51.28% 0.92 5 32 258 76 924 1 290 2 942 2.46 22
29042 [CASTL] deger2965 35 0 30.56% 0.11 2 4 853 46 350 538 2 136 1.22 15
29042 [QE] No1oo 40 0 53.66% 0.93 3 27 144 66 102 1 485 2 804 3.24 42
29042 [FL] Outlaw_1985 402 0 51.12% 0.8 5 22 707 134 200 1 279 3 951 1.19 13
29042 [GOLD-] Tomislav008 57 0 48.28% 0.31 2 12 611 51 577 990 2 331 1.38 12
29042 [V2] SgtDingo 33 0 32.35% 0.32 2 19 190 60 974 756 1 700 1.74 14
29042 [EMTNL] Hawk4532 33 0 41.18% 0.41 2 27 664 77 034 1 134 3 033 2 22
29042 PM10001 191 0 50.52% 0.66 4 23 419 95 381 847 2 101 2.19 26
29042 [KAKO] IceManiaC82 34 0 34.29% 0.31 2 15 492 46 323 854 1 910 2 20
29042 [LTP] Bongholl 56 0 43.86% 0.61 3 17 288 74 950 843 2 993 1.84 29
29042 [AL_ST] bongio2 38 0 38.46% 0.31 2 11 090 40 580 949 2 131 1.59 22
29042 [DLY] dominik12345678981 41 0 47.62% 0.5 2 22 021 60 605 1 066 2 385 2.71 26
29042 Kyuu_Banana 66 0 59.7% 0.88 4 37 407 140 144 1 550 3 593 3.69 26
29042 [ECCHI] LoIi_Hunter 91 0 61.96% 1.12 5 61 878 151 075 1 912 4 484 4.59 27
29042 [BSCRB] hiho24 34 0 57.14% 0.74 2 38 626 88 699 1 585 3 134 2.37 17
29042 mulledk2 85 0 39.53% 0.59 3 24 554 78 642 1 198 2 928 1.98 17
29042 [LVKS] Zatherios 153 0 51.3% 0.68 4 28 910 103 986 1 012 2 657 3.44 39
29042 SkarteD 105 0 45.28% 0.4 3 19 146 83 108 1 129 2 804 2.21 16
29042 [-B-C-] Nakitimijasi 148 0 51.01% 0.7 4 29 736 109 735 1 307 3 578 3.21 23
29042 [REG_] Egillholm 56 0 45.61% 0.91 5 45 487 104 584 1 201 3 530 3.47 31
29042 [UKWG] Von_Fitsch 30 0 38.71% 0.26 1 12 235 49 834 1 071 1 985 2.61 9
29042 [-TRK-] Baycomard 361 0 46.96% 0.64 4 30 374 119 007 1 189 4 901 2.79 31
29042 [MAR-T] MartinHeinisch1970 30 0 41.94% 0.23 2 13 394 36 474 693 2 117 1.58 14
29042 [_SDT_] DontShootBrah 39 0 60% 0.9 3 50 360 123 424 2 092 4 163 5.4 33
29042 [DAKKA] __Duke___ 637 0 50.47% 0.57 4 26 108 130 393 1 228 4 401 4.35 61
29042 [CYN0] BlindWillow 45 0 52.17% 0.65 3 30 695 83 032 1 064 2 904 2.98 23
29042 [A2017] n8schicht_2013 62 0 53.97% 0.49 3 15 238 58 586 968 2 351 3.02 27
29042 Gasph 80 0 48.15% 0.59 3 20 844 65 386 1 127 2 316 1.86 13
29042 Ratongo 71 0 47.22% 0.94 4 31 610 97 012 1 374 3 491 2.89 16
29042 [SORRY] bigraydk 38 0 33.33% 0.18 1 9 961 33 645 881 2 292 1.13 11
29042 [T-SW] Shayne_HUN 54 0 61.82% 0.91 4 44 001 125 502 1 772 4 723 3.85 31
29042 [SIM] KassiKraemerly 48 0 46.94% 0.39 3 14 130 53 840 669 1 619 1.18 8
29042 Areek_PL 53 0 31.48% 0.54 2 23 107 84 941 1 045 2 913 2.56 11
29042 [IMP] Rustknuckle 80 0 55.56% 0.4 2 18 409 57 596 1 145 2 429 1.63 14
29042 Bons4i 113 0 54.39% 0.67 3 23 486 86 693 1 055 2 991 1.49 16
29042 [DRF] TantibusTuus 70 0 49.3% 0.92 3 35 614 99 398 1 425 2 757 2.92 24
29042 [SE-PO] Kampf_Maschine 77 0 47.44% 0.76 8 30 801 115 327 1 335 3 531 3.92 24
29042 [KOTTE] Randomzise 108 0 41.28% 0.48 3 19 684 90 663 836 2 469 1.74 35
29042 [_11] helmut_13 83 0 35.71% 0.42 2 17 770 78 864 740 2 060 1.98 18
29042 MaLac82 67 0 47.06% 0.68 4 29 912 93 369 1 561 3 969 3.46 16
29042 [GON] Arthonor 135 0 46.32% 0.66 7 24 549 101 265 1 106 2 960 3.17 36
29042 [ODW] lovewaves312 101 0 39.22% 0.34 2 20 435 65 182 1 070 2 802 1.77 23
29042 [XTR3M] Deni_gunner 41 0 66.67% 0.81 4 39 433 123 978 1 843 3 858 7.62 38
29042 [FF-OL] FDBB 287 0 45.14% 0.49 4 28 752 108 827 1 288 3 802 3.91 34
29042 [DAD] Brazzah 128 0 56.59% 0.83 4 24 735 86 408 1 423 3 974 3.67 28
29042 [TFVH] z0rbiC 36 0 56.76% 0.81 3 33 255 88 049 1 692 3 375 4 23
29042 timppa093 50 0 50.98% 0.29 3 8 746 49 909 581 1 452 0.51 4
29042 [DEGC1] dduck787 78 0 54.43% 0.62 3 33 821 100 017 1 369 3 198 3.82 34
29042 [CZ-OL] Pu2g 293 0 52.38% 0.96 5 37 421 116 193 1 600 4 223 2.75 38
29042 [_HF_] Johucabi 96 0 44.33% 0.6 3 25 261 88 273 1 045 2 775 2.07 17
29042 [SIZON] Blayedrunner 47 0 52.08% 0.94 4 33 831 74 855 1 333 2 703 2.94 28
29042 [NG] jan19457 38 0 30.77% 0.28 1 12 833 38 457 654 1 521 1.82 16
29042 Bloooooke 155 0 48.08% 0.93 5 29 710 94 928 1 206 3 974 1.97 26
29042 Alafian 116 0 47.01% 0.59 4 25 001 72 862 1 274 3 030 3.23 24
29042 [LFS] Admiral_Alyira 131 0 52.27% 0.91 5 39 510 142 107 1 244 3 119 3.83 33
29042 [BDSM] goderian79 196 0 44.67% 0.35 3 15 336 110 004 1 032 4 284 2.13 21
29042 [KLO] KingIstvan 479 0 46.88% 0.59 6 27 342 111 991 1 216 4 110 2.27 27
29042 [BB_1] Hiede1 194 0 45.64% 0.76 5 23 515 82 771 1 274 3 320 2.1 17
29042 [NATIV] LiiXy 41 0 50% 0.29 2 10 688 43 241 798 1 980 0.95 9
29042 [BWOLF] Schumy90 39 0 45% 0.55 4 31 004 92 548 1 425 3 345 2.4 16
29042 [K_B] _The_Bouncer 77 0 42.31% 0.54 4 18 109 53 730 1 038 2 622 1.59 14
29042 [SWLF] Pro_Eragon 367 0 52.72% 0.88 4 29 763 117 713 1 500 4 659 6.04 36
29042 joachimKratos425 55 0 46.43% 0.7 4 33 059 123 889 1 400 4 182 1.23 13
29042 Beacoo 58 0 47.46% 0.75 3 26 157 87 504 1 251 3 101 2.17 18
29042 [RAE] ApaleadorSupremo 69 0 78.57% 1.77 5 78 240 177 342 2 660 4 842 5.79 39
29042 [PDL] Ricja 36 0 37.84% 0.81 4 23 142 76 169 1 217 2 655 0.81 8
29042 [SFFL] theDNOBsaint 34 0 40% 0.2 2 7 947 26 988 854 1 536 1.43 13
29042 V4niP 45 0 41.3% 0.72 3 44 088 177 733 1 443 3 731 3.39 22
29042 [D-S-S] AofTheNorth 1 024 0 46.24% 0.6 6 25 569 133 707 1 184 3 501 2.49 51
29042 MK_18 43 0 43.18% 0.48 3 22 789 72 533 1 074 2 630 1.43 11
29042 [_MNG_] iFr0z3n 41 0 61.9% 0.93 4 33 276 87 357 1 571 2 923 2.26 21
29042 [T-C-O] ApexPredator1976 231 0 42.67% 0.54 4 26 281 152 565 1 071 3 363 1.92 36
29042 [NO24] BigMeanCarl 244 0 43.67% 0.57 3 17 730 91 974 782 2 870 1.63 22
29042 [FV] Dewback 64 0 56.92% 0.63 4 25 781 87 851 1 308 4 527 2.37 59
29042 DGTnt_be 69 0 54.29% 0.51 3 26 798 89 104 1 283 2 639 2.37 23
de
99%