Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Gearing



Gearing
Stufe X
Schiffstyp Zerstörer
Nation USA
Preis 19 500 000
Die Zerstörer der Fletcher-Klasse konnten die Anforderungen der amerikanischen Marine nicht ganz erfüllen: Die Kontur der Schiffe und ihre unzureichende Flugabwehr waren Anlass zur Kritik. Die neue Zerstörer-Klasse hatte einen verlängerten Rumpf, der die Verdrängung vergrößerte, aber dafür das Stabilitätsproblem löste. Die meisten Schiffe wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Dienst gestellt und dienten während des Kalten Kriegs in den Marinen von 12 Ländern. Auch die USS Gearing war keine Teilnehmerin des Zweiten Weltkriegs. Mit ihr wurden in den 1940er und 1950er Jahren Ausbildungseinsätze durchgeführt.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Nebelerzeuger
  • Motorboost oder Defensives Flugabwehrfeuer




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
127 mm/38 Mk.12 in einer Lafette Mk.38
127 mm/38 Mk.12 in einer Lafette Mk.38
Gearing
Gearing
Mk16 Mod. 1
Mk16 Mod. 1
Mk10 Mod. 1
Mk10 Mod. 1
Leistung: 60 000 PS
Leistung: 60 000 PS
Mark 17
Mark 17

Statistik

Überlebensfähigkeit 35
Artillerie 55
Torpedos 36
Flugabwehr 58
Manövrierbarkeit 66
Verborgenheit 88

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Kléber CLR Frankreich 5 485 52.66 % 0.81 56 911 1 788 1.99 1.32
Ragnar Europa 442 508 54.85 % 0.85 62 132 1 966 4.88 1.68
Småland Europa 917 047 54.38 % 0.84 45 996 1 902 5.04 1.54
Tromp Die Niederlande 368 269 48.97 % 0.66 48 554 1 651 2.28 1.11
Z-42 Deutschland 126 588 53.96 % 0.78 46 639 1 840 2.43 1.40
Forrest Sherman USA 1 249 046 48.95 % 0.69 54 634 1 676 2.78 1.06
Lüshun Panasien 148 598 53.33 % 0.85 52 789 1 876 2.04 1.57
Vampire II Staatenbund 504 455 52.43 % 0.80 49 798 1 806 1.69 1.30
Álvaro de Bazán Spanien 260 984 48.20 % 0.59 43 609 1 600 1.70 0.95
Hayate Japan 406 091 49.36 % 0.71 44 161 1 605 1.61 1.12
Druid GB 240 398 54.46 % 0.92 58 665 1 972 2.88 1.54
Somers USA 946 996 55.38 % 0.87 59 516 1 835 0.19 1.81
Delny UdSSR 119 553 52.14 % 0.75 58 410 1 779 2.45 1.65
Gdańsk Europa 166 519 51.70 % 0.82 55 404 1 738 1.76 1.28
Grosowoi UdSSR 1 880 160 50.32 % 0.69 44 324 1 635 3.18 1.15
Harugumo Japan 3 456 307 49.18 % 0.73 52 231 1 631 2.26 1.07
Elbing Deutschland 679 412 48.66 % 0.71 59 749 1 712 3.13 1.17
Marceau Frankreich 1 667 018 50.19 % 0.71 43 834 1 666 3.69 1.10
Yueyang Panasien 2 339 829 51.41 % 0.77 54 466 1 746 1.51 1.37
Halland Europa 6 031 100 49.66 % 0.71 47 860 1 699 5.21 1.23
Chabarowsk UdSSR 2 358 443 51.05 % 0.75 56 350 1 650 1.84 1.36
Attilio Regolo Italien 226 503 51.29 % 0.81 52 220 1 768 1.55 1.35
Z-52 Deutschland 3 679 716 49.74 % 0.64 38 466 1 598 1.94 0.98
Kléber Frankreich 1 269 327 52.13 % 0.80 54 419 1 764 2.11 1.29
Daring GB 2 290 772 51.78 % 0.79 46 031 1 706 1.72 1.38
Gearing USA 8 612 175 48.87 % 0.69 44 505 1 607 1.56 1.09
Shimakaze Japan 19 119 255 48.68 % 0.70 44 817 1 514 0.80 1.17
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 80
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
19200 Daerk20 194 933 46.39% 0.49 5 37 769 174 351 1 596 3 677 0.85 18
19200 [CLICK] KlickClack 269 933 47.96% 0.55 4 36 218 174 006 1 543 4 086 0.54 10
19200 dilpickle 94 933 44.68% 0.61 5 36 354 140 004 1 429 3 768 0.81 10
19200 [NABA] NightStar7 378 933 42.33% 0.65 5 36 450 190 770 1 341 3 852 0.76 22
19200 [TOON] Commander_Connolly 657 933 45.66% 0.56 3 36 728 172 641 1 494 3 710 2.01 45
19200 [POIKO] GeneticToxic 381 933 38.85% 0.44 4 41 593 147 388 1 575 3 698 1.97 26
19200 acordero 1 080 933 44.81% 0.52 5 38 067 183 301 1 590 4 013 1.35 37
19200 [KRONA] adiboy2 530 933 44.72% 0.58 4 36 672 162 939 1 712 4 363 1.14 45
19200 [AFSFG] Tiger15107 119 933 40.34% 0.55 4 39 077 120 541 1 606 3 502 1.36 28
19200 Ice_Fire_Grad 218 933 47.25% 0.56 3 36 227 151 905 1 474 3 774 0.49 24
19211 RockstaJo 1 108 932 45.4% 0.45 4 39 160 209 772 1 046 3 882 0.82 21
19211 [C-I-A] _DREI_WETTER_TAFT_ 195 932 42.56% 0.54 3 38 520 153 240 1 520 3 314 1.48 23
19211 [AMBOS] detto1 136 932 35.29% 0.6 2 39 911 181 973 1 503 3 368 0.54 12
19211 [HELLN] petros145 237 932 44.3% 0.56 4 37 341 177 743 1 346 3 102 0.21 14
19211 [ZOHAN] BARONvonTERROR 212 932 44.81% 0.55 4 37 390 158 402 1 467 4 139 1.92 40
19211 [KRLB] Buddyhuntgecko 300 932 41% 0.47 4 40 174 207 036 1 151 3 827 1.51 23
19211 _Kapitan_Koks_ 177 932 37.29% 0.54 4 40 280 193 722 1 302 3 935 0.42 8
19211 [OMPG] BALDY_fighter 422 932 46.68% 0.53 4 36 784 181 216 1 531 4 200 1.08 22
19211 [BANDA] mardiag 933 932 41.37% 0.51 5 39 372 237 690 1 012 3 659 0.73 33
19211 [CASQ] Eric___F 322 932 48.76% 0.63 5 34 340 169 347 1 166 3 467 0.54 17
19211 nickpro_unconquerable 271 932 46.13% 0.51 5 37 580 138 523 1 295 3 368 2.69 34
19211 [S-518] DIAVOLOROSSO_2018 290 932 50.34% 0.54 3 35 268 181 312 1 399 3 459 1.71 23
19211 aligacal 279 932 40.14% 0.57 4 38 838 197 154 1 414 3 972 0.67 15
19211 Mefistoffelies 118 932 44.92% 0.61 3 36 283 149 504 1 370 3 452 1.25 16
19211 _PASTUH_TOR_13_ 379 932 46.44% 0.47 3 38 279 166 407 1 539 3 685 3.88 43
19211 [BMCUA] Profvit 226 932 50.88% 0.57 4 34 618 143 066 1 242 3 461 1.22 31
19211 [IPHS] WolF670 161 932 45.96% 0.5 3 37 872 167 432 1 441 3 003 0.96 28
19211 [UA-24] ANDREY_1983_dnepr 149 932 48.32% 0.57 4 35 561 150 218 1 272 4 302 1.13 21
19229 [KOSSU] jarnoperkele 131 931 48.85% 0.61 3 34 736 158 174 1 637 3 459 0.69 16
19229 [GGWWS] Mummpelnschubser 96 931 45.83% 0.5 3 37 775 135 314 1 621 3 791 1.9 15
19229 [BURZA] adamonis2000 193 931 47.15% 0.5 3 37 261 166 142 1 396 3 663 1.51 26
19229 maciej909 181 931 49.17% 0.53 3 35 903 131 060 1 224 3 272 1.51 21
19229 [B-N-Z] Akanah_Kha 97 931 47.42% 0.49 3 37 250 143 148 1 381 3 117 0.47 8
19229 gomsen 87 931 47.13% 0.49 4 37 424 121 372 1 686 4 051 3.09 23
19229 [RRF] hindh 110 931 43.64% 0.42 3 40 134 128 770 1 648 3 754 2.07 25
19229 fibra911 827 931 48.37% 0.59 5 35 103 200 327 1 156 3 246 1.61 32
19229 [MUTIN] cracouwow 941 931 46.76% 0.55 4 36 392 169 432 1 091 3 799 0.71 23
19229 [ROSA] Era5er82 106 931 50% 0.63 4 33 703 112 056 1 310 3 731 2.82 43
19229 [KMRAF] Helmsman66 132 931 45.45% 0.55 4 36 914 160 992 1 337 3 432 0.7 16
19229 [KSK20] Red_d_Knight 113 931 41.59% 0.48 3 39 797 140 207 1 605 3 246 1.83 27
19229 hot_brain_ 950 931 44.63% 0.57 5 37 010 218 670 1 157 4 206 1.75 51
19229 AMD_K6 110 931 52.73% 0.55 3 34 329 131 355 1 497 3 794 1.17 18
19229 mr_zalizko 99 931 48.48% 0.47 3 37 262 176 424 1 547 3 602 2 26
19229 [_BOO_] Prince_Darkness1_5714441 89 931 43.82% 0.65 4 35 716 137 466 1 708 3 894 3.19 21
19229 AnimeytUa 179 931 48.04% 0.5 4 36 884 199 396 1 593 4 102 1.02 26
19229 Nimitz_UA 169 931 42.01% 0.47 3 40 030 174 483 1 414 3 632 1.91 20
19247 [TRRN] wipeout666 220 930 52.27% 0.5 3 35 221 146 418 1 488 3 642 0.85 30
19247 [MOEWE] Nimmroth 305 930 48.52% 0.56 5 35 565 188 109 1 179 4 003 0.64 14
19247 [-GOM-] FairwindGER 203 930 44.83% 0.59 4 36 513 159 092 1 544 3 871 1.5 34
19247 [DNH] BOBBYCHUSCO 307 930 44.95% 0.52 3 37 729 186 962 1 563 3 828 1.36 23
19247 [ROT_1] lasern 182 930 41.21% 0.46 4 40 298 235 491 1 466 3 779 1.86 24
19247 [SUSI] hartsa3 107 930 42.99% 0.58 5 37 369 168 893 1 409 3 389 0.38 5
19247 [DEDE] DD_BamsiBeyrek 568 930 48.59% 0.57 4 35 340 214 607 1 361 3 678 0.45 18
19247 [NAH] magnhild 181 930 54.7% 0.66 5 31 561 146 554 1 756 4 388 4.63 56
19247 [E-C-B] buchheim66 346 930 48.84% 0.52 5 36 169 180 454 1 217 3 073 2.18 40
19247 [MNF] gaud05 158 930 39.24% 0.71 4 36 564 196 771 1 478 4 296 0.22 4
19247 [UNF23] YAMAGAN 270 930 38.15% 0.54 3 39 881 184 234 1 509 4 064 3.24 27
19247 [DBMFC] Topblood 85 930 41.18% 0.55 4 38 509 133 430 1 527 3 626 1.76 17
19247 [0INK] Xwolf_2017 111 930 46.85% 0.46 4 38 130 127 414 1 571 3 480 1.75 22
19247 [SSICK] DaLump 283 930 45.23% 0.55 4 37 174 145 042 1 536 3 987 1.8 27
19247 [1FA] MorphineBased 107 930 42.99% 0.5 3 38 777 130 702 1 520 3 404 1.42 31
19247 [PALS] Delicious_Monster 156 930 46.15% 0.56 3 36 432 190 733 1 522 3 452 1.97 30
19247 Ninja_Hurtles 290 930 42.41% 0.55 3 38 282 167 402 1 118 3 695 1.04 29
19247 [UA-OD] valerix_2065073 199 930 48.74% 0.5 3 36 596 164 742 1 255 3 959 2.72 28
19247 gladyr_4828144 109 930 50.46% 0.44 3 37 117 157 328 1 602 4 111 2.54 24
19247 [TIRE] sobol_633_76925817 388 930 38.92% 0.59 5 38 844 177 975 1 091 3 555 0.56 22
19267 AlGordon 94 929 52.13% 0.65 3 32 615 118 844 1 569 3 233 1.02 17
19267 [M-D-L] Himmelgund1969 104 929 46.15% 0.54 3 36 889 108 803 1 524 3 188 0.88 20
19267 [_FW_] boogieman2209 122 929 38.52% 0.41 3 42 223 164 565 1 314 3 677 1.56 26
19267 [CIMF] grokisthi 175 929 37.71% 0.49 4 41 075 155 026 1 461 3 594 2.06 24
19267 ThisBoat 488 929 48.77% 0.59 4 34 911 185 132 1 507 4 592 0.78 15
19267 Unomas_1 319 929 46.08% 0.56 5 36 463 183 051 1 082 3 013 2.12 31
19267 [RHYNO] reymystirio 95 929 42.11% 0.54 4 38 389 174 482 1 310 3 335 1.56 18
19267 [FAFE] caspotoki1 207 929 48.79% 0.53 4 35 995 160 047 1 385 3 957 1.71 34
19267 [O_J] XxHardstylexX_2018 288 929 41.67% 0.56 4 38 239 167 319 1 484 3 685 0.5 12
19267 [1-DFL] Anto_675 949 929 47% 0.5 4 37 337 244 877 1 554 4 121 1.28 34
19267 [LDKUA] maks59_geroy_1 193 929 51.81% 0.55 5 34 496 153 071 1 192 3 386 0.65 13
19267 [RO-GF] IGORI99_18849085 169 929 41.42% 0.58 4 37 861 129 134 1 571 3 713 0.99 15
19279 [SPE] DiabloStrike 181 928 43.65% 0.5 3 38 487 214 653 1 563 4 167 1.33 26
19279 [INOVA] Rumykk 220 928 45.45% 0.46 4 38 459 154 691 1 219 3 634 1.01 14
19279 [HARF] kataramenos1973 116 928 45.69% 0.62 3 35 448 117 249 1 315 2 997 1.47 26
19279 VG_Beolux 219 928 42.47% 0.5 4 38 940 154 829 1 275 3 761 0.58 17
19279 [WARPL] Mateooo_2015 219 928 47.95% 0.59 3 35 105 154 836 1 201 3 934 3.08 26
19279 [PSI] rinor21 408 928 41.91% 0.63 4 36 796 195 068 1 433 4 244 0.38 31
19279 [RDB] GomeR_22 198 928 46.46% 0.62 4 35 392 154 917 1 305 3 701 2.3 25
19279 [MNFL] ichbinz67 100 928 47% 0.45 4 38 151 149 180 1 606 3 911 1.21 23
19279 [FUCOM] buogris10 335 928 43.88% 0.53 4 37 767 178 992 1 235 3 432 0.43 13
19279 [HELLA] NAYARXOS_AIAS 136 928 46.32% 0.54 3 36 784 180 556 1 680 4 068 1.19 16
19279 [WAFUA] ToTkT03HaeT 113 928 46.02% 0.5 4 37 495 229 228 1 641 4 281 1.96 23
19279 [UA_KX] Wolf_171_1 151 928 52.98% 0.5 3 34 893 165 309 1 352 3 296 2.45 35
19279 [FREED] nahaped 129 928 46.51% 0.61 3 35 441 160 602 1 412 3 957 0.71 18
19292 [-AA-] 43batman 96 927 47.92% 0.54 3 36 229 147 520 1 522 3 449 0.14 4
19292 [CGTNK] Ukijeden 159 927 44.03% 0.49 4 38 482 175 636 1 571 3 962 1.96 24
19292 [-WIR-] Pluto_N0WY 179 927 45.81% 0.59 4 35 917 182 626 1 504 3 865 0.95 20
19292 [SURIE] rastaman05 146 927 42.47% 0.47 4 39 579 158 695 1 671 4 711 1.69 25
19292 [LORO] danmara 86 927 53.49% 0.59 3 32 991 161 206 1 492 3 581 1.33 16
19292 [A-O-E] UlmZockt 91 927 54.95% 0.51 2 34 256 123 647 1 627 3 164 0.46 8
19292 Allsheep 351 927 47.01% 0.55 4 36 414 163 358 1 521 3 865 1.89 37
19292 [-NOT-] Armikbest 131 927 45.8% 0.56 3 36 578 134 677 1 386 3 498 2.37 40
19292 Xardine 121 927 42.15% 0.48 4 39 380 156 759 1 220 3 344 0.19 6
de
99%