Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Wakatake



Wakatake
Stufe III
Schiffstyp Zerstörer
Nation Japan
Preis 256 000
Die letzte Klasse von „kleinen“ japanischen Zerstörern bestand aus acht Schiffen der Wakatake-Klasse, die zwischen 1921 und 1923 gebaut wurden. Sie stellten im Endeffekt eine vergrößerte Momi-Klasse dar. Das Typschiff der Baureihe wurde im Dezember 1921 auf Kiel gelegt. Sie wurde im Chinesisch-Japanischen Krieg für Patrouillenfahrten an der Küste Chinas eingesetzt. Im Zweiten Weltkrieg diente es als Geleitschiff. Am 30. März 1944 wurde das Schiff im Verlauf des alliierten Luftangriffs auf Palau versenkt.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Nebelerzeuger
  • Motorboost




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
120 mm/45 Typ 3 in einem Turm Modell G
120 mm/45 Typ 3 in einem Turm Modell G
Wakatake (A)
Wakatake (A)
Typ 44 Mod. 2
Typ 44 Mod. 2
Typ 3 Mod. 1
Typ 3 Mod. 1
Leistung: 21 500 PS
Leistung: 21 500 PS
Wakatake (B)
Wakatake (B)

Statistik

Überlebensfähigkeit 10
Artillerie 40
Torpedos 8
Flugabwehr 6
Manövrierbarkeit 66
Verborgenheit 96

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Vampire Staatenbund 424 610 57.83 % 1.17 25 134 855 0.33 2.07
Campbeltown GB 988 897 52.99 % 0.90 21 731 775 0.04 1.31
Phra Ruang Panasien 302 931 47.61 % 0.68 17 047 545 0.15 1.10
Romulus Europa 133 212 45.91 % 0.64 15 134 554 0.41 0.92
Derzki UdSSR 1 664 773 49.05 % 0.69 14 202 528 0.00 0.88
Nazario Sauro Italien 29 183 50.64 % 1.30 26 933 786 0.31 2.66
G-101 Deutschland 1 294 178 48.59 % 0.76 16 624 553 0.01 1.04
Fusilier Frankreich 77 365 46.90 % 0.78 17 674 589 0.02 1.13
Valkyrie GB 158 529 48.72 % 0.91 19 296 628 0.05 1.50
Wickes USA 2 271 710 47.54 % 0.64 13 945 529 0.02 0.80
Wakatake Japan 2 055 939 48.57 % 0.67 15 752 542 0.02 0.93
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
18597 [LOT_S] Paolo_Iovini 45 211 44.44% 0.24 1 4 995 29 953 316 1 263 0.04 1
18597 karat973 21 211 28.57% 0.19 2 7 715 44 111 262 887 0 0
18603 [HUF] boboka66 46 210 43.48% 0.26 2 4 685 19 860 210 788 0.11 1
18603 [DGWP] Talonsire 20 210 30% 0.45 2 5 131 43 703 336 1 002 0 0
18603 [ITA73] indacorosso 23 210 39.13% 0.35 2 5 531 26 255 401 1 510 0 0
18603 [TEM] jeje29460 23 210 34.78% 0.26 2 7 055 43 574 297 700 0 0
18603 [MARAT] vadim584 23 210 39.13% 0.35 3 4 171 17 180 252 779 0.04 1
18608 [ENOS] PaulyV 23 209 47.83% 0.17 2 3 691 20 994 273 1 133 0 0
18608 [FPK] otwieracz 28 209 46.43% 0.14 1 6 192 42 109 253 981 0 0
18608 [A_B] Tantal73 23 209 34.78% 0.04 1 8 241 40 617 242 790 0 0
18608 [FBOOM] speko1 24 209 37.5% 0.08 1 7 884 31 098 228 731 0.04 1
18608 TheBigTurk 26 209 42.31% 0.23 1 6 242 26 825 367 1 248 0 0
18608 fatour 31 209 45.16% 0.23 2 4 467 26 248 305 1 890 0 0
18608 GenPatt0n 23 209 47.83% 0.17 1 3 191 15 228 294 625 0 0
18608 [FCOR] TheTurkishArmedForces_TR 28 209 53.57% 0.04 1 1 608 8 501 174 598 0 0
18608 [NGBH] Kap_228 20 209 35% 0.35 3 6 385 25 558 331 513 0 0
18608 [RLX] _x_ShooTeR___ 29 209 37.93% 0.31 2 6 347 33 733 485 1 424 0 0
18608 trein150t 23 209 30.43% 0.35 2 6 672 49 690 320 1 800 0.04 1
18608 [DL2] ddedulya 24 209 29.17% 0.25 3 7 300 46 589 256 1 017 0.04 1
18608 zxcvbnmn_15826643 33 209 39.39% 0.18 1 7 020 31 666 326 941 0 0
18621 [WTF69] Navi53 23 208 52.17% 0.09 1 1 193 9 190 127 475 0 0
18621 Rudi_707 24 208 41.67% 0.29 1 5 572 22 724 347 877 0.04 1
18621 [MIC] Artyn5c6 25 208 44% 0.24 2 5 863 23 621 288 1 061 0.04 1
18621 [ZONK] VarusGladius 20 208 30% 0.3 2 6 977 55 879 370 994 0.05 1
18621 [CTBAT] ChtiChef 55 208 47.27% 0.18 1 4 469 34 112 315 901 0 0
18626 [C4RMA] hbutter 31 207 51.61% 0.1 2 4 016 19 603 270 975 0 0
18626 [A4O] depa2000 29 207 37.93% 0.17 1 7 064 29 230 253 788 0 0
18626 [STOPA] MUDYTO 21 207 38.1% 0.29 2 6 310 33 818 256 705 0 0
18626 unobertolini 23 207 34.78% 0.17 2 7 606 25 033 259 728 0 0
18626 [H3LLN] spirosxt 24 207 41.67% 0.17 1 6 618 29 107 283 783 0 0
18626 Atila14 24 207 37.5% 0.25 3 6 739 41 098 280 1 331 0 0
18626 [MC01] elfranne 20 207 5% 0.3 2 6 826 36 865 270 693 0 0
18626 [KSN] Erwin_Rommel_74 23 207 52.17% 0.09 1 1 123 5 793 116 466 0 0
18626 [O-B] Asproplies 23 207 30.43% 0.26 3 7 129 38 132 255 1 054 0.04 1
18626 [LSRN] ilcaccia 32 207 37.5% 0.22 2 7 013 26 700 402 924 0 0
18626 Balrock_Rng 24 207 45.83% 0.21 2 5 691 24 338 299 654 0 0
18637 [-SIS-] slawek1966 24 206 45.83% 0.21 2 5 545 25 029 329 879 0.04 1
18637 [L-PB] jack59610 25 206 40% 0.32 2 5 473 41 960 238 1 091 0 0
18637 KptRed 73 206 42.47% 0.22 1 6 283 50 745 345 1 070 0 0
18637 [MBHF] sifu01 21 206 33.33% 0.19 1 7 644 41 204 262 935 0 0
18637 [WBPM] _Robert0_ 25 206 44% 0.24 1 5 484 29 894 285 987 0 0
18637 [-D-S-] cwilhelmi05 33 206 42.42% 0.27 2 5 182 20 695 368 1 099 0 0
18637 Tommi_Solo 22 206 50% 0.09 1 6 126 33 614 387 871 0 0
18644 [WASW] tadeuszp1806g 24 205 50% 0.12 1 4 919 22 664 324 738 0 0
18644 [300] debbache 24 205 37.5% 0.08 1 7 861 23 247 312 714 0 0
18644 [AD-GB] wward2001 27 205 37.04% 0.3 2 6 406 44 245 300 1 649 0.04 1
18644 Purplecat 23 205 43.48% 0.17 2 6 429 24 822 332 659 0 0
18644 [4EGIR] gandalf1u0 22 205 45.45% 0.18 1 6 163 17 413 496 968 0 0
18644 held509 28 205 39.29% 0.18 1 6 934 24 000 248 889 0 0
18644 [RATS] Keefthemad 31 205 45.16% 0.1 1 6 677 62 348 300 1 142 0 0
18644 [COMPB] Ringhio02 24 205 50% 0.12 1 4 561 29 408 261 892 0 0
18644 [TAW] KermitLeFrog 26 205 38.46% 0.35 3 5 223 40 226 448 1 311 0.08 2
18653 [NUR] robertgrundmann 33 204 45.45% 0.21 2 3 893 27 671 178 789 0 0
18653 Vild_52 50 204 38% 0.12 1 7 399 33 228 341 1 064 0.02 1
18653 Osomik 23 204 26.09% 0.26 1 7 145 49 401 321 1 049 0 0
18656 [KRM] Batrinul_27_Blindate 24 203 33.33% 0.25 2 7 157 24 440 297 716 0 0
18656 RedDog12 36 203 38.89% 0.17 1 7 111 38 050 213 763 0.06 1
18656 [A__F] Yardah 39 203 43.59% 0.23 1 5 941 38 338 197 800 0 0
18656 plattend 25 203 48% 0.16 1 5 012 34 027 379 1 448 0.04 1
18656 [0I] riaom1 25 203 52% 0.08 1 4 431 14 979 439 1 114 0 0
18656 [DR_KM] Don_Lumpy 22 203 36.36% 0.18 1 7 283 39 404 488 1 443 0.05 1
18656 [LDSB] RCD_warrior_iron 21 203 42.86% 0.24 2 5 998 41 784 333 940 0 0
18656 [UAWIN] Iskander19mor 25 203 44% 0.24 3 4 993 46 564 384 2 256 0 0
18664 [MGF53] Lilfannew 21 202 38.1% 0.19 1 6 946 20 854 416 1 181 0.14 2
18664 [K_O_S] lulu1960 44 202 40.91% 0.3 2 5 621 37 981 275 1 293 0.02 1
18664 [KIK] Zofuu 20 202 25% 0.1 1 8 195 41 521 325 592 0 0
18664 [FPP] zinwambe 34 202 50% 0.12 1 4 322 34 140 209 819 0 0
18664 [EG_C] Westi_71 42 202 52.38% 0.07 1 4 671 23 071 322 627 0.05 1
18664 [RTT-G] johnnyk60 21 202 47.62% 0.14 2 6 022 42 187 316 1 046 0.14 2
18664 [LEM] archaon_23 34 202 52.94% 0.03 1 2 180 31 811 302 674 0 0
18664 [T_D_A] VIKI080678 29 202 44.83% 0.17 1 6 230 43 923 289 1 059 0 0
18664 [DDK1] CTACCCCC 27 202 37.04% 0.33 2 6 187 48 736 268 749 0.04 1
18664 345qr 25 202 48% 0.16 1 4 663 24 963 244 882 0.04 1
18674 [_CSR_] jpetr1 30 201 46.67% 0.13 1 6 259 38 148 245 666 0.03 1
18674 Talim_ 26 201 38.46% 0.12 1 7 398 34 748 378 999 0 0
18674 [BOXER] Dumpfgummi 29 201 27.59% 0.17 1 7 572 46 335 324 881 0 0
18674 [LFDHV] Carnassire 23 201 34.78% 0.17 1 7 446 33 900 236 729 0 0
18674 [CZ-K] jirweik 20 201 35% 0.15 1 7 531 35 322 370 807 0 0
18674 MD52 34 201 47.06% 0.18 3 5 316 26 558 350 1 014 0 0
18674 CSGh0stwrit3r 60 201 46.67% 0.18 2 5 803 38 161 344 1 131 0.02 1
18674 [ODINN] burwyu 29 201 44.83% 0.14 1 6 448 22 499 362 1 039 0.07 2
18674 puza83_4638980 26 201 38.46% 0.15 1 7 185 43 818 260 998 0 0
18674 Saksaulgsv 21 201 47.62% 0 1 6 615 27 634 289 891 0 0
18684 [MI-RI] n0ga 22 200 31.82% 0.18 1 7 680 39 745 239 827 0 0
18684 Ppp362 26 200 46.15% 0.19 2 3 713 32 849 275 953 0.04 1
18684 evdokim2 20 200 30% 0.2 1 7 511 33 680 316 1 080 0.05 1
18687 [B-H-D] deathwolf34 31 199 25.81% 0.13 2 7 972 40 500 226 829 0 0
18687 Klauzer 22 199 40.91% 0.18 1 6 602 32 320 276 984 0 0
18687 [ROSE-] Jamia 29 199 31.03% 0.24 2 7 127 39 825 265 784 0 0
18687 N0mad_Soul 22 199 40.91% 0.18 1 6 544 28 473 291 809 0 0
18687 andrzejk62 27 199 44.44% 0.22 1 3 850 14 471 324 716 0 0
18687 [ALIVE] mantra_the_emperor 23 199 26.09% 0.43 2 5 324 23 592 310 900 0.04 1
18687 [MIRNY] Chamov_1433173 27 199 37.04% 0.37 3 4 710 15 750 230 708 0 0
18694 [RORA] Micutzul 22 198 27.27% 0.27 1 6 993 33 031 258 716 0 0
18694 [ONION] Animaluk 21 198 42.86% 0.14 1 6 632 29 500 313 816 0 0
18694 [CRM2B] conducta 28 198 42.86% 0.25 1 5 294 26 793 210 866 0 0
18694 [I-F-F] trackat 25 198 44% 0.12 2 6 571 23 721 256 1 085 0.04 1
18694 [-273] doomer_hero 96 198 34.38% 0.2 2 7 369 44 453 321 1 071 0 0
18694 MIU_16 27 198 51.85% 0.07 1 3 991 36 664 243 765 0.04 1
18694 [DMG-F] SCHNURZELPURZEL_1 30 198 46.67% 0.13 2 6 139 33 905 346 962 0.03 1
de
99%