Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Turenne



Turenne
Stufe III
Schiffstyp Schlachtschiff
Nation Frankreich
Preis 314 000
Im Flottenprogramm von 1906 erhielten mehrere Projekte den Zuschlag, die den Bau von 19 Schlachtschiffen vorsahen. Die endgültige Version hatte den leicht vergrößerten Rumpf des Geschwaderschlachtschiffs Danton mit einer linear-rautenförmigen Anordnung von sechs 305-mm-Zwillingstürmen. Panzerung und Antriebsanlage entsprechen ebenfalls dem Prototyp. Das Projekt wurde nie realisiert, aber seine Weiterentwicklung führte zum Aufkommen der Schlachtschiffe der Courbet-Klasse.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Reparaturmannschaft




Ausrüstung

Konfiguration: Standard
Hauptbatterie Rumpf Feuerleitanlage Motor
305 mm/45 Mle 1906–1910 in einer Lafette Mle 1906–1910
305 mm/45 Mle 1906–1910 in einer Lafette Mle 1906–1910
Turenne (A)
Turenne (A)
PCA n° 3 Mle 1
PCA n° 3 Mle 1
Leistung: 24 800 PS
Leistung: 24 800 PS
Turenne (B)
Turenne (B)
PCA n° 3 Mle 2
PCA n° 3 Mle 2
Leistung: 26 000 PS
Leistung: 26 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 39
Artillerie 70
Manövrierbarkeit 23
Verborgenheit 64

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
König Albert Deutschland 307 027 59.66 % 1.34 38 562 903 0.11 2.86
Dreadnought GB 192 001 53.26 % 1.21 35 637 883 0.00 2.30
Von der Tann Deutschland 96 851 48.82 % 1.16 33 463 690 0.37 2.35
Indefatigable GB 18 797 46.98 % 1.19 34 216 683 0.65 2.36
Knjas Suworow UdSSR 216 579 48.41 % 1.03 30 140 638 0.24 1.90
Nassau Deutschland 2 611 168 51.67 % 1.04 29 248 598 0.04 2.02
Turenne Frankreich 309 428 48.88 % 0.83 25 579 561 0.01 1.55
Bellerophon GB 743 451 49.67 % 0.90 29 245 593 0.20 1.71
Kawachi Japan 2 436 725 49.56 % 0.74 20 031 570 0.04 1.24
South Carolina USA 3 644 486 48.70 % 0.70 21 126 562 0.02 1.22
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
2000 ribar1953 20 181 25% 0.15 1 13 533 42 284 342 525 0 0
2002 [VELOS] grgamer_christos 26 180 42.31% 0.27 2 10 510 36 021 301 603 0 0
2002 MARIUS_76800 40 180 47.5% 0.18 1 8 755 30 544 316 629 0 0
2002 bakkr_16583612 28 180 42.86% 0.25 1 10 694 36 178 336 640 0 0
2005 [-GOV-] sylvio46 32 173 31.25% 0.31 3 11 887 45 454 286 710 0.03 1
2006 Tech29 160 171 41.25% 0.28 3 10 355 37 340 320 720 0 0
2007 [SWAG_] FRANCINE12345 22 170 40.91% 0.32 2 10 140 45 264 393 804 0 0
2008 wolfgangkaeding 20 169 50% 0.05 1 5 478 17 839 273 484 0.05 1
2009 [DITA] kilroy01 21 168 38.1% 0.38 2 9 917 21 756 344 692 0 0
2009 [L-N-B] dritz27 36 168 44.44% 0.22 1 9 741 52 475 302 501 0 0
2011 MARCELERIC 32 166 37.5% 0.25 1 11 285 34 141 388 928 0.03 1
2012 jeane_dav 76 163 46.05% 0.17 2 7 398 43 924 262 715 0 0
2012 [SEALS] Vincent4390 20 163 35% 0.45 2 9 798 26 287 358 708 0 0
2012 [RGP] anna20211 38 163 28.95% 0.34 2 11 445 48 341 378 986 0.03 1
2015 [EXO_7] SebXX01 24 160 33.33% 0.25 2 12 176 27 623 309 532 0 0
2016 [1620F] wolverin_AP 37 159 32.43% 0.24 2 11 989 47 749 319 1 007 0 0
2017 jmj_gunner 39 154 43.59% 0.21 2 9 723 27 617 500 1 045 0.03 1
2017 [MCFLY] MYGALO66 30 154 46.67% 0.13 1 9 676 25 350 293 511 0 0
2019 [CZPVE] xzbysek 26 153 38.46% 0.27 2 10 743 46 837 383 1 020 0 0
2020 [_WTF_] Captain_Bubble 30 148 43.33% 0.2 2 6 174 24 813 265 557 0.03 1
2021 [CA_ES] drogov 43 147 41.86% 0.23 2 9 278 40 648 333 626 0 0
2022 [MTRS] Ariete_922 40 138 37.5% 0.32 1 8 658 35 432 347 1 207 0 0
2023 jozrad 42 135 35.71% 0.36 2 9 845 25 416 303 580 0 0
2024 [ARC] amiral332016 42 134 40.48% 0.24 2 7 334 25 284 280 593 0 0
2025 [-DR-] doniec1_z 55 133 41.82% 0.2 1 9 144 47 023 423 1 347 0 0
2026 josee_delmon 98 132 40.82% 0.22 2 7 208 38 612 284 771 0 0
2027 Skrayern_ 31 130 41.94% 0.19 2 7 650 38 617 260 566 0 0
2028 [SFOF] Zeratul18 21 129 38.1% 0.29 1 8 623 28 466 251 682 0 0
2029 [MMCDA] cedmax 21 128 38.1% 0.29 2 10 102 39 220 305 682 0 0
2029 [NCFRR] laugros5031 42 128 38.1% 0.29 2 9 967 44 339 353 1 088 0 0
2031 [RFOX] Xeondris 34 127 23.53% 0.26 1 11 290 42 970 305 816 0 0
2031 [DOKM] Marcel71170 76 127 38.16% 0.26 2 10 528 51 150 340 754 0.01 1
2033 [ETSIN] Henry_Marmey 36 125 38.89% 0.22 2 10 517 40 530 316 928 0 0
2034 [LEM] archaon_23 27 122 44.44% 0.11 2 9 458 37 677 333 930 0 0
2035 [C-R-G] Blek_Korzar 20 121 35% 0.3 1 10 649 36 102 352 698 0 0
2036 [FCOR] TheTurkishArmedForces_TR 22 116 40.91% 0.18 2 7 844 33 515 342 695 0 0
2037 [CS_HU] kaigun82 30 114 40% 0.2 1 9 774 41 619 300 664 0.03 1
2038 [TSK1] temha103 29 112 31.03% 0.31 2 10 434 33 029 298 704 0 0
2039 Tankki_Pipa 37 111 29.73% 0.35 3 9 703 41 361 346 755 0 0
2039 mandy2000 20 111 30% 0.3 2 10 523 27 192 320 665 0 0
2041 [IGB] zaki1960 24 108 37.5% 0.25 2 9 748 44 951 319 601 0 0
2042 [-CDP-] bugs29 27 101 37.04% 0.15 1 10 870 27 633 370 687 0 0
2043 [ZHIR] ded_petrucho 26 93 23.08% 0.31 2 8 322 31 548 320 769 0.04 1
2044 [AEDAS] Bob_05355 23 90 26.09% 0.3 1 10 119 30 470 346 624 0 0
2045 bateaux73 21 86 23.81% 0.29 2 9 988 49 011 291 618 0 0
2045 warsships_2020 66 86 33.33% 0.29 2 8 652 43 259 340 720 0.02 1
2047 [BFTF] Janniksiegt 31 85 38.71% 0.16 2 7 415 19 351 289 620 0 0
2048 [GAULE] tigregris 26 83 26.92% 0.23 1 10 632 30 699 275 617 0.04 1
2048 [SWEOV] Sugaristprawn6 20 83 35% 0.25 2 8 191 26 897 312 558 0 0
2050 [XENON] garotapi 22 79 27.27% 0.27 2 6 853 29 373 380 956 0 0
2051 Tesla68 22 77 31.82% 0.27 2 8 666 33 767 239 477 0 0
2051 Rudolfet 23 77 39.13% 0.13 1 6 903 32 421 306 510 0 0
2053 [D812] DOOM_26 23 76 39.13% 0.13 1 9 824 26 093 308 513 0 0
2054 [FNFL] bilboquey 27 75 25.93% 0.26 2 7 066 30 367 274 499 0 0
2055 Pascal_Bridoux 36 70 36.11% 0.19 2 7 567 30 917 353 1 319 0 0
2056 Delin12 33 67 24.24% 0.24 2 9 470 30 139 272 570 0 0
2057 ja3957 25 65 28% 0.24 2 7 348 21 301 276 449 0 0
2058 [MG_] umbertofadini 20 49 30% 0.2 1 9 947 32 330 299 502 0 0
2059 [CHOCS] Ozental 21 48 23.81% 0.19 1 10 193 25 124 365 714 0 0
2060 [GOTH] Cpt_Jed 24 46 29.17% 0.17 3 10 317 29 031 363 711 0.04 1
2061 [L-C-L] albe64 23 45 17.39% 0.04 1 11 112 33 884 278 566 0 0
2062 [0I] riaom1 32 44 37.5% 0.09 1 8 307 37 949 284 569 0 0
2062 JONQUE 32 44 31.25% 0.19 2 9 363 33 962 287 612 0 0
2064 ber17 23 39 26.09% 0.17 1 6 659 18 547 286 524 0 0
2064 [ANFB] 5RIU 26 39 34.62% 0.15 1 9 946 25 581 297 496 0.04 1
2066 [RUSHB] Palpitation 40 38 37.5% 0.05 1 3 521 47 757 284 1 004 0 0
2067 [RO-MB] nelson1001 36 37 36.11% 0.11 2 4 676 26 001 234 648 0 0
2068 [-REB-] Brigitte789 26 31 30.77% 0.15 2 6 725 20 128 266 494 0 0
2069 cartainsotiris 33 29 36.36% 0.09 1 5 520 25 323 289 855 0 0
2070 [PL4F] Tobiastanco 21 26 28.57% 0.14 1 5 254 17 867 250 451 0 0
2071 jojob61 25 23 36% 0.08 1 7 137 26 429 290 518 0 0
2072 [NEFES] Apache11_1 31 18 35.48% 0.06 1 8 596 38 925 288 622 0 0
2073 ScWaba_1 23 13 34.78% 0.09 1 8 760 25 325 319 654 0 0
2074 [FANA] Marcin_Pocztowski 29 10 31.03% 0.1 1 4 298 19 877 215 595 0 0
2075 [VT] kagutsuchi 25 0 76.92% 1.19 3 33 293 67 425 692 1 229 0 0
2075 [-ATR-] Deathgrowl 21 0 59.09% 0.18 1 16 001 40 332 464 1 034 0 0
2075 dlugi36 23 0 41.67% 0.58 3 13 790 36 094 349 683 0 0
2075 [OAP] garbled 22 0 47.83% 0.57 3 21 492 61 732 410 780 0 0
2075 Jegibaer 24 0 16% 0.28 2 14 967 36 890 368 996 0 0
2075 [CK1] Wilhelmklink 24 0 48% 0.48 2 19 172 57 495 424 963 0 0
2075 [VENUM] chudy80 21 0 63.64% 0.59 2 23 451 47 411 490 760 0 0
2075 [GFIRE] drakumel 24 0 28% 0.76 3 19 308 75 623 420 1 349 0 0
2075 idea 24 0 44% 0.36 3 17 865 71 814 375 717 0 0
2075 [3REM] senti52 27 0 57.14% 0.82 3 25 865 63 976 506 920 0 0
2075 [PRBAY] promike 20 0 52.38% 1.19 3 28 918 50 460 512 779 0.05 1
2075 [KJKTG] DocCotton 30 0 45.16% 0.81 3 26 080 71 580 470 927 0 0
2075 Robas79 29 0 46.67% 0.73 3 17 790 46 926 434 1 065 0 0
2075 [EGAL] joke1806 20 0 47.62% 0.57 3 14 263 40 706 403 778 0 0
2075 [TDCX] ozeo 257 0 41.86% 0.39 3 11 843 82 554 333 777 0 0
2075 MacKira 20 0 61.9% 0.95 2 28 751 56 116 571 1 247 0 0
2075 donk76 47 0 75% 1.06 5 29 272 85 917 677 1 770 0 0
2075 [DWMMT] Dopeathon 20 0 28.57% 0.52 1 30 000 60 302 460 869 0 0
2075 Sziszi4 21 0 31.82% 0.73 4 18 992 68 015 360 735 0 0
2075 [-TMC-] LichiusVinitius 22 0 39.13% 0.7 3 18 890 62 398 406 742 0 0
2075 oetzeli 28 0 24.14% 0.31 1 14 107 39 683 325 626 0 0
2075 kokutenshi 27 0 35.71% 0.82 4 27 006 68 082 525 1 067 0 0
2075 GabrielPalma 28 0 51.72% 0.31 3 23 273 65 285 670 1 328 0 0
2075 [G2G] koltur 42 0 44.19% 0.81 3 23 946 53 148 454 899 0.02 1
2075 tiberius24 21 0 50% 0.77 3 20 836 47 828 412 692 0.09 1
2075 byatomique 24 0 44% 0.32 1 11 041 33 383 517 899 0 0
de
99%