Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Karlsruhe



Karlsruhe
Stufe IV
Schiffstyp Kreuzer
Nation Deutschland
Preis 684 000
Der nächste Schritt in der Entwicklung deutscher leichter Kreuzer bestand in der Einführung eines Panzergürtels. Zu den Merkmalen der neuen Klasse gehörte eine große Verdrängung und eine verbesserte Seetüchtigkeit. Nach dem Abschluss der Mannschaftsausbildung schloss sich der Kreuzer der II. Aufklärungsgruppe an, die an der deutschen Küste Patrouille fuhr. Das Schiff wurde als Aufklärer und als Geleitschutz für Minenräumer eingesetzt. Nach der Kapitulation Deutschlands wurde der Kreuzer gemeinsam mit anderen deutschen Schiffen am 21. Juni 1919 in Scapa Flow von seiner Mannschaft selbst versenkt. Die Karlsruhe liegt tiefer als die anderen versunkenen Schiffe und wurde nie geborgen.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Hydroakustische Suche




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
150 mm/45 SK L/45 in einer Lafette MPL C/14
150 mm/45 SK L/45 in einer Lafette MPL C/14
Karlsruhe (A)
Karlsruhe (A)
G7 (H8)
G7 (H8)
FKS Typ 4 Mod. 1
FKS Typ 4 Mod. 1
Leistung: 45 000 PS
Leistung: 45 000 PS
Karlsruhe (B)
Karlsruhe (B)
FKS Typ 4 Mod. 2
FKS Typ 4 Mod. 2

Statistik

Überlebensfähigkeit 25
Artillerie 65
Torpedos 7
Flugabwehr 8
Manövrierbarkeit 44
Verborgenheit 71

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Córdoba Panamerika 40 562 49.25 % 1.06 26 805 757 1.15 1.62
Almirante Cervera Spanien 67 346 49.44 % 1.14 30 913 802 0.96 1.71
Swietlana UdSSR 2 597 287 51.52 % 0.73 22 556 705 0.18 1.04
Alberto di Giussano Italien 347 018 49.18 % 0.78 22 981 734 3.20 1.14
De Ruyter Die Niederlande 166 900 50.53 % 0.90 28 874 806 2.53 1.52
Karlsruhe Deutschland 4 841 457 49.38 % 0.62 18 373 637 0.09 0.87
Duguay-Trouin Frankreich 2 005 505 51.88 % 0.80 26 083 673 0.45 1.18
Danae GB 2 528 183 51.20 % 0.76 20 562 668 0.71 1.08
Iwaki Alpha Japan 105 279 57.90 % 1.18 32 946 955 0.83 1.90
Phoenix USA 5 368 727 49.20 % 0.65 21 319 709 0.30 0.92
Dunedin Staatenbund 371 49.46 % 1.24 34 196 1 031 1.84 1.87
Kuma Japan 5 520 689 51.28 % 0.81 24 654 727 0.40 1.16
Yūbari Japan 1 171 055 52.47 % 0.85 24 986 845 3.00 1.29
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
66496 MUCICSIBE 35 511 48.57% 0.4 2 10 125 31 442 439 844 0.09 1
66496 [NANY] adiss22 28 511 42.86% 0.43 3 10 739 32 357 355 870 0 0
66496 [TNTDK] RDNAAO 44 511 36.36% 0.34 2 12 549 80 933 658 1 721 0 0
66496 Browaryt 29 511 37.93% 0.48 3 11 130 31 827 617 1 350 0 0
66496 jankov023 24 511 54.17% 0.29 2 10 238 25 203 473 826 0.04 1
66496 maryus79 46 511 50% 0.57 4 8 568 37 033 321 863 0 0
66496 [M-H-S] panzercsabi 20 511 50% 0.3 2 10 734 27 688 442 900 0 0
66496 Silmeor 33 511 42.42% 0.39 2 11 199 36 448 496 1 382 0 0
66496 [KLLK] matt1970_invader 34 511 52.94% 0.35 3 9 996 53 334 591 1 431 0.21 2
66496 patrykpiotr 52 511 40.38% 0.35 2 12 014 49 867 355 824 0.06 1
66496 SaintEx_Mermoz 34 511 50% 0.44 2 9 672 27 514 502 1 160 0 0
66496 [KFC_] Nico4play 45 511 42.22% 0.44 2 10 746 46 142 460 1 400 0.07 1
66496 Noir327 32 511 43.75% 0.34 2 11 500 53 819 424 1 095 0.03 1
66496 Boroka_01 21 511 38.1% 0.38 4 12 092 53 897 458 983 0.05 1
66496 [-WHO-] Starlightsailor 44 511 45.45% 0.45 3 10 087 28 315 403 1 085 0.07 1
66496 [LE] Dracon37 55 511 41.82% 0.27 2 12 255 58 955 394 1 088 0 0
66496 RuptiSunt 26 511 34.62% 0.35 2 12 790 30 680 398 756 0 0
66496 40rapier 23 511 60.87% 0.39 2 8 278 23 327 600 1 152 0.04 1
66496 christos76 51 511 43.14% 0.37 3 11 386 40 812 414 1 314 0.02 1
66496 arcadio_mat 132 511 52.27% 0.27 3 10 644 58 759 395 1 149 0.01 1
66496 [WHSS] Cpt_Khodi 42 511 45.24% 0.31 2 11 581 36 104 423 1 197 0.05 1
66496 ralf786901 42 511 52.38% 0.29 2 10 576 47 542 422 1 040 0.02 1
66496 Klaus_S73Ari 41 511 43.9% 0.29 2 11 766 29 989 416 794 0.05 1
66496 [-KIC-] Tilbakestaende 56 511 53.57% 0.25 2 10 692 47 140 370 924 0.07 1
66496 [F3RO5] TerrorVany 31 511 51.61% 0.29 2 10 734 37 394 603 1 599 0.1 1
66496 gigagreg 34 511 58.82% 0.21 3 10 183 47 250 586 971 0.06 1
66496 [USTKA] M4niacPL 21 511 38.1% 0.29 2 12 705 52 521 649 1 284 0 0
66496 [MADE] Black_Simon 32 511 46.88% 0.31 2 11 263 33 352 496 1 106 0.06 2
66496 [CZ-NF] DXMX89 23 511 52.17% 0.26 2 10 885 30 478 489 1 242 0.04 1
66496 [AEDAS] Vilamallo 32 511 18.75% 0.44 2 12 195 37 051 396 1 130 0 0
66496 [UDK] David_Tribaldos 36 511 44.44% 0.28 2 11 789 38 696 545 1 251 0.17 2
66496 [DAC] Amin_CC_1 29 511 31.03% 0.34 3 12 917 33 858 408 865 0.03 1
66496 Oldrx23 28 511 39.29% 0.39 2 11 665 41 149 627 1 451 0.04 1
66496 [MARNE] Kapitaen_Matt 30 511 56.67% 0.37 1 9 114 28 173 582 1 395 1.03 5
66496 HerryX 20 511 55% 0.3 1 10 097 38 480 749 1 375 0.35 5
66496 DokaUA 36 511 50% 0.36 1 10 371 42 822 362 989 0 0
66496 tesl19 38 511 36.84% 0.37 2 12 383 42 920 439 1 415 0 0
66538 [-LHZ-] Admiral1969 31 510 38.71% 0.39 3 11 756 26 652 482 1 145 0 0
66538 [NCC-1] Everest111 29 510 48.28% 0.52 3 9 144 33 502 351 816 0.03 1
66538 Golum 25 510 60% 0.28 2 9 502 27 277 378 1 205 0 0
66538 a_girls_CV_memorial 30 510 56.67% 0.33 2 9 414 24 306 449 768 0.07 1
66538 [_HE_] Platin666 41 510 46.34% 0.32 3 11 157 40 481 436 1 062 0 0
66538 [DEA-] Hotte82 21 510 57.14% 0.33 1 9 414 25 432 659 1 031 0.1 1
66538 [-AGT-] Bonecruncher 253 510 44.27% 0.4 6 10 814 78 858 385 1 452 0.01 1
66538 bernard58 32 510 43.75% 0.38 2 11 027 34 231 431 1 126 0 0
66538 [W2RDA] black_punisher 36 510 44.44% 0.53 2 9 728 33 852 442 1 146 0.03 1
66538 [S_D_M] Jeeper66 28 510 32.14% 0.36 2 12 744 74 273 640 1 551 0.04 1
66538 [GDCK] luc597 44 510 47.73% 0.23 1 11 745 36 331 395 844 0.02 1
66538 alexandrecasa 29 510 58.62% 0.24 2 9 927 26 475 486 1 077 0 0
66538 FreOG 20 510 45% 0.45 2 10 329 30 114 426 824 0.05 1
66538 [VEBA] nordi13 27 510 55.56% 0.41 2 8 893 20 636 705 1 410 0.07 1
66538 [IAMX] GXSS 47 510 34.04% 0.34 2 12 701 40 371 445 973 0.02 1
66538 generaleinar 23 510 43.48% 0.35 3 11 373 42 556 409 853 0 0
66538 [SEWOR] rapx22 33 510 48.48% 0.27 1 11 269 38 559 438 824 0.12 1
66538 Vrtomir 38 510 50% 0.45 2 9 549 42 199 417 975 0.03 1
66538 [WIN95] Femerov 29 510 48.28% 0.34 2 10 736 30 699 516 944 0.14 2
66538 [TGH] maus801 41 510 31.71% 0.37 4 12 479 52 659 387 918 0.05 2
66538 [SN-C] herbert1961 44 510 45.45% 0.39 2 10 841 56 458 406 990 0.05 1
66538 sclouf06_1 46 510 32.61% 0.39 4 12 379 57 826 388 1 144 0.04 1
66538 [VAGRA] DEFCON_01 28 510 42.86% 0.39 2 11 239 35 645 497 1 223 0.04 1
66538 Houmer82 41 510 41.46% 0.29 2 12 309 27 613 447 880 0.02 1
66538 [NFOTS] labuff 34 510 47.06% 0.18 1 12 259 49 207 440 886 0 0
66538 [_KMG_] AlxMario 48 510 45.83% 0.4 3 10 605 35 346 413 1 118 0 0
66538 [FSO] Rafik333_1 44 510 45.45% 0.34 2 11 081 64 935 320 777 0.05 1
66538 MK_HAMMER 37 510 35.14% 0.41 2 12 189 32 844 440 1 182 0 0
66538 [T-DW] Marcel_wiemer6 75 510 44% 0.29 3 11 823 54 925 413 1 193 0.01 1
66538 [BG-L] ZeD_BG 32 510 43.75% 0.34 3 11 459 34 492 587 1 584 0.06 1
66538 [FR_BE] JACKSPARROW05 43 510 41.86% 0.23 2 12 579 42 818 406 870 0.05 1
66538 GALILEO_GALILEI10 22 510 50% 0.32 1 10 746 32 905 464 867 0.05 1
66538 Snipe_iT 39 510 48.72% 0.33 2 10 627 34 483 411 856 0.05 1
66538 [PUB] tomcio235 31 510 51.61% 0.32 1 10 262 36 653 630 1 949 0.06 1
66538 Johnnymdl 43 510 48.84% 0.26 2 11 428 53 943 413 1 002 0 0
66538 [TBU] Scaggy1027 41 510 53.66% 0.15 1 11 461 26 399 447 903 0 0
66538 [VFV] HeadStriker3 83 510 34.94% 0.31 3 13 020 94 120 532 1 550 0.02 1
66538 [GEUZ] Kartoffelchen02 32 510 40.63% 0.25 2 12 757 39 486 477 1 289 0 0
66538 [OFFNN] pancernik332211 47 510 42.55% 0.3 2 11 914 34 864 438 894 0.06 1
66538 nomes_1 43 510 46.51% 0.3 2 11 404 48 255 447 1 407 0.12 2
66538 Batta09 28 510 39.29% 0.39 2 11 709 59 933 498 973 0 0
66538 [-ITA-] palomo007 41 510 43.9% 0.27 2 11 921 52 043 520 1 121 0.02 1
66538 Fistux 21 510 42.86% 0.33 1 11 755 30 856 438 762 0.05 1
66538 ribar1953 29 510 34.48% 0.31 2 13 024 46 701 564 1 413 0.07 1
66538 [S666S] DaKrischan 20 510 35% 0.25 1 13 477 50 335 467 844 0.25 3
66538 matt1893 31 510 38.71% 0.39 2 11 720 37 221 580 1 398 0.1 1
66538 [KLEOS] CRISANNA 26 510 34.62% 0.58 3 10 663 43 877 497 1 464 0.73 6
66538 [AZOV] ___ENOTIK 50 510 46% 0.46 2 10 182 31 719 376 1 137 0 0
66538 Paliy22 40 510 35% 0.38 3 12 551 33 432 388 719 0 0
66538 [KIEV7] Shpak_M 34 510 32.35% 0.35 1 12 779 45 434 465 962 0 0
66538 [LRSM] chereshenka_2015 23 510 60.87% 0.26 2 9 476 30 002 636 1 383 0.39 4
66538 [TN-KZ] Ablakhat_m 29 510 48.28% 0.31 1 11 050 35 794 415 1 127 0.03 1
66538 [DSNOD] evasya_2019 23 510 34.78% 0.39 3 12 457 43 611 578 1 532 0.7 3
66538 [KROFN] S_E_R_G_E_J_S_40 24 510 58.33% 0.38 3 8 897 22 777 645 1 562 0 0
66592 [AHOI-] MrTodd 51 509 31.37% 0.37 3 12 457 50 845 354 959 0.04 1
66592 DeFence 22 509 63.64% 0.05 1 10 835 41 015 479 900 0.09 1
66592 [G-D-N] Ratterer 41 509 41.46% 0.27 3 12 477 43 758 394 1 015 0.02 1
66592 [P-7-S] PilleMccoy 33 509 39.39% 0.27 1 12 617 67 869 629 1 400 0.03 1
66592 FLUBBER2000 44 509 47.73% 0.23 3 11 844 69 897 414 1 529 0 0
66592 [LRDM] thor830 21 509 38.1% 0.29 2 12 686 53 166 568 1 653 0.05 1
66592 [T-F-K] Mydgard 33 509 42.42% 0.33 3 11 577 45 145 445 1 155 0.06 1
66592 [KDR] Terminatus732 41 509 46.34% 0.49 2 9 697 31 986 374 806 0.02 1
66592 H24Festi 62 509 51.61% 0.27 2 10 873 40 553 467 2 073 0 0
de
99%