Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Nürnberg



Nürnberg
Stufe VI
Schiffstyp Kreuzer
Nation Deutschland
Preis 3 040 000
Die Nürnberg unterschied sich von ihren Vorgängerinnen durch ihre fortschrittlicheren Aufbauten und durch bestimmte Änderungen an ihrer Panzerung. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs legte der Kreuzer Minenfelder in der Nordsee aus. Während eines solchen Einsatzes wurde er jedoch von den Torpedos eines britischen U-Boots beschädigt. Nach dem Krieg wurde die Nürnberg an die Sowjetunion übergeben, wo sie den Namen „Admiral Makarow“ erhielt.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Hydroakustische Suche oder Defensives Flugabwehrfeuer
  • Jäger




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
150 mm/60 SK C/25 in einer Lafette Drh Tr C/28
150 mm/60 SK C/25 in einer Lafette Drh Tr C/28
Nürnberg (A)
Nürnberg (A)
G7a T1
G7a T1
FKS Typ 6 Mod. 1
FKS Typ 6 Mod. 1
Leistung: 60 000 PS
Leistung: 60 000 PS
Nürnberg (B)
Nürnberg (B)
FKS Typ 6 Mod. 2
FKS Typ 6 Mod. 2

Statistik

Überlebensfähigkeit 33
Artillerie 72
Torpedos 28
Flugabwehr 38
Manövrierbarkeit 51
Verborgenheit 61

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
HSF Admiral Graf Spee Deutschland 418 089 53.89 % 0.66 32 062 1 127 1.56 1.08
Admiral Makarow UdSSR 215 361 51.91 % 0.64 35 338 1 234 2.35 1.02
Dido GB 101 386 51.87 % 0.69 30 010 1 236 2.79 1.12
Mysore Staatenbund 31 656 55.37 % 0.79 34 280 1 450 3.65 1.56
Leipzig Deutschland 11 668 54.94 % 0.82 31 618 1 355 1.48 1.38
Dupleix Frankreich 16 080 51.41 % 0.64 29 484 1 195 0.92 0.95
London GB 291 184 52.03 % 0.64 32 464 1 239 2.68 1.01
Huanghe Panasien 619 278 52.41 % 0.67 29 437 1 259 3.93 1.08
Elli Europa 7 664 53.64 % 0.69 31 380 1 290 2.41 1.17
Perth Staatenbund 774 334 54.18 % 0.75 33 043 1 265 1.58 1.29
Canarias Spanien 96 455 52.60 % 0.67 30 134 1 224 2.07 1.07
Molotow UdSSR 1 422 781 51.19 % 0.63 32 621 1 171 1.19 0.93
Duca d’Aosta Italien 918 032 51.80 % 0.63 28 301 1 173 1.41 0.97
Admiral Graf Spee Deutschland 4 721 431 53.67 % 0.65 32 482 1 097 1.79 1.08
De Grasse Frankreich 842 726 52.78 % 0.68 33 104 1 189 1.70 1.06
Gokase Japan 286 858 50.87 % 0.67 26 893 1 115 2.07 1.00
Devonshire GB 1 278 746 51.90 % 0.66 32 485 1 225 3.37 1.00
Dallas USA 2 024 542 51.39 % 0.59 28 141 1 131 3.48 0.91
Rahmat Panasien 349 819 50.65 % 0.61 26 893 1 153 3.59 0.91
Almirante Cochrane Panamerika 160 767 51.94 % 0.72 28 331 1 148 2.09 1.21
Baleares Spanien 118 149 51.13 % 0.64 30 003 1 117 1.80 0.97
Budjonny UdSSR 5 809 770 51.48 % 0.66 32 216 1 140 1.44 0.99
Trento Italien 1 790 450 50.55 % 0.59 30 962 1 163 2.35 0.91
Kijkduin Die Niederlande 560 310 51.15 % 0.57 28 978 1 183 3.65 0.90
Nürnberg Deutschland 12 303 588 49.21 % 0.53 25 871 1 020 1.01 0.76
La Galissonnière Frankreich 4 197 039 50.66 % 0.58 28 828 1 043 1.71 0.84
Leander GB 5 428 455 52.71 % 0.76 31 221 1 145 1.72 1.24
Pensacola USA 2 725 004 49.63 % 0.51 26 427 1 033 2.83 0.74
Hobart Staatenbund 4 326 51.45 % 0.73 29 941 1 309 2.65 1.21
Aoba Japan 7 282 324 50.49 % 0.59 27 432 1 086 1.47 0.90
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 30
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
63430 [SH_DO] Mali0001 41 818 48.78% 0.44 3 23 740 69 168 1 194 3 135 0.8 7
63430 [-SBN-] Panzerfahrer_Klaus62 40 818 35% 0.45 3 25 608 81 690 705 1 641 2.23 18
63430 [GBKUA] Fliack_UA 98 818 45.92% 0.62 3 21 417 76 493 773 2 055 0.69 6
63430 [UA-OD] ShkEd_snajper 1 020 818 49.9% 0.52 5 20 815 87 300 789 2 959 0.75 12
63430 kaffka_798026 84 818 45.24% 0.6 3 22 057 70 137 729 2 582 0.85 10
63430 [ZARA] GUR_10_2016 58 818 43.1% 0.48 3 23 147 102 510 783 2 370 1.53 17
63507 [RADAU] Chris72 60 817 48.33% 0.45 3 23 658 77 397 787 1 898 0.37 7
63507 [EFOL] Hightower198 107 817 53.27% 0.57 3 20 650 70 414 1 030 2 048 0.98 10
63507 [-TWC-] Neciota 114 817 43.86% 0.39 4 24 170 106 701 710 1 747 0.36 4
63507 Trucker1981 31 817 45.16% 0.61 4 21 656 68 112 969 2 718 0.29 2
63507 Montipora 53 817 45.28% 0.6 2 21 898 63 754 726 1 638 0.26 2
63507 [DHFFD] Bluecher0815 77 817 45.45% 0.51 3 23 087 90 232 743 1 627 0.42 4
63507 Yedzeey 63 817 41.27% 0.46 3 25 264 98 071 1 048 2 648 1.57 12
63507 Fieddich 122 817 39.34% 0.61 3 23 240 109 910 700 2 161 0.67 14
63507 [PHM] ricooo 60 817 40% 0.38 2 26 727 67 181 1 249 2 381 1.88 12
63507 dede70 43 817 46.51% 0.49 3 22 206 67 904 840 2 086 1.63 11
63507 [A-V-B] Sir_Pip 129 817 46.51% 0.49 3 23 260 94 372 792 2 132 0.97 15
63507 [TOLL] 7DRACHE7 103 817 46.6% 0.6 4 21 437 91 451 848 2 289 0.66 7
63507 [LF69] Frog64 47 817 53.19% 0.47 2 21 611 68 016 1 078 2 112 0.87 12
63507 [KLLK] JetzVerwemsenWeSe 46 817 47.83% 0.52 3 22 559 65 635 980 3 042 0.57 5
63507 [BH34] max69pl 87 817 47.13% 0.45 3 23 919 71 659 826 2 294 0.71 12
63507 [-GSF-] Trixl 180 817 54.44% 0.38 3 21 655 83 991 849 2 772 0.87 20
63507 FuScO 56 817 55.36% 0.48 2 21 159 62 741 1 007 1 706 0.52 7
63507 tech11 44 817 36.36% 0.41 3 27 146 72 994 849 2 324 1.57 14
63507 [BGM] kblli61 47 817 42.55% 0.3 2 27 059 75 573 1 075 2 957 0.55 6
63507 [GOTH] Warfire5000 48 817 50% 0.52 4 22 042 73 364 917 2 240 0.33 8
63507 SaltySteve 52 817 34.62% 0.56 3 23 970 98 644 1 096 2 518 0.38 4
63507 [STIM] Pietrek63 696 817 49.43% 0.35 6 23 339 126 450 1 106 3 804 0.9 18
63507 [GCGB] Blindfisch_72 103 817 46.6% 0.51 3 23 130 93 620 1 010 2 640 0.5 6
63507 [B_N] Daagger 80 817 48.75% 0.42 4 22 599 87 993 709 2 076 0.3 4
63507 Komander2012 49 817 57.14% 0.49 4 20 785 65 057 730 1 518 0.65 7
63507 WarheadOne 37 817 35.14% 0.59 3 23 217 64 902 1 062 1 895 0.14 1
63507 [WOFG] IngoHero 36 817 36.11% 0.53 3 24 265 125 719 1 059 3 114 0.78 9
63507 [NHS] TraxxoN123 56 817 35.71% 0.46 4 26 602 112 766 1 011 2 982 1.25 11
63507 [T-F-K] vcsaba1968 71 817 42.25% 0.51 4 24 361 101 634 813 3 089 1.39 16
63507 [NFOTS] FKretschmer 46 817 56.52% 0.5 2 20 875 67 166 1 075 2 336 0.43 10
63507 tomaskovacs 35 817 40% 0.4 3 26 495 61 877 790 1 737 0.29 3
63507 [COUGH] Ilioan 169 817 47.34% 0.6 5 21 771 101 290 754 2 375 0.65 6
63507 [-DEA-] Arkayus 43 817 48.84% 0.49 2 22 769 111 519 1 004 2 218 1.49 12
63507 [EF40] chimicbraders 71 817 33.8% 0.66 4 22 318 72 345 896 2 295 0.56 7
63507 Svetian 48 817 50% 0.38 3 22 844 72 703 1 085 2 431 1.25 9
63507 [R-M-W] Ironeagl 69 817 43.48% 0.55 4 23 407 84 748 1 107 3 048 1.3 11
63507 [OHGOD] tashkurgan 41 817 63.41% 0.39 2 20 730 73 671 1 285 2 876 1.83 15
63507 Enbaroltar 114 817 47.37% 0.49 4 23 312 73 424 797 1 790 0.28 5
63507 [LMS] CaptHannes 67 817 49.25% 0.57 3 21 453 63 290 761 2 106 0.43 6
63507 kevin_5_winner 30 817 60% 0.53 5 18 248 62 487 659 1 743 0.53 5
63507 DarthSausage 48 817 29.17% 0.56 3 25 287 73 552 753 1 837 1.75 13
63507 [K3KS] MasterOfDiasaster 115 817 42.61% 0.6 4 21 416 82 405 752 2 603 1.65 16
63507 D__Busby 59 817 55.93% 0.54 4 20 378 84 950 772 1 890 0.36 3
63507 Kritech 94 817 48.94% 0.39 2 24 067 75 519 876 2 408 1.84 30
63507 Sturmgewalt_destroyer 77 817 49.35% 0.61 3 20 983 66 076 1 074 2 330 0.34 3
63507 turboschnecke_01 68 817 54.41% 0.49 3 21 533 81 593 773 2 305 0.51 6
63507 [LVA] Khanid 66 817 46.97% 0.53 3 21 310 54 476 813 1 868 0.5 7
63507 Atze779 119 817 54.62% 0.44 2 22 031 84 938 729 1 748 0.63 8
63507 [-RHC-] Fambo1999 145 817 48.28% 0.5 5 22 920 87 948 708 1 769 0.41 7
63507 [0T15] ship771 241 817 54.36% 0.47 3 21 798 86 455 732 1 856 0.42 14
63507 [TEMP] Lord_N3LSoN 36 817 27.78% 0.61 3 24 468 93 268 881 2 054 0.97 7
63507 [YOGA] Mironek20 467 817 44.97% 0.56 4 21 484 118 561 714 2 835 0.57 7
63507 [-ORCA] Fisi89 86 817 52.33% 0.44 3 21 593 82 700 752 1 977 0.27 10
63507 [SIDEA] TaDaaah 94 817 57.45% 0.34 3 22 950 68 112 748 1 524 0.3 5
63507 [VR---] 123vipbora 363 817 43.53% 0.5 5 22 606 109 484 701 1 855 0.69 18
63507 [MOWA] Mike_63_1 60 817 46.67% 0.55 4 22 611 80 411 774 2 528 0.3 3
63507 [9MT9] aldoru 93 817 49.46% 0.59 4 19 847 101 642 863 2 853 0.74 8
63507 [MIRAI] Enthark 114 817 53.51% 0.49 4 21 652 63 423 853 2 390 0.43 5
63507 [T-F-E] Shem1986 75 817 46.67% 0.4 3 24 796 82 585 747 1 694 0.35 2
63507 [-WOLF] RedOctoberZH 42 817 35.71% 0.64 3 23 826 80 901 737 1 772 0.29 2
63507 [ELEGY] FraancisDrake 50 817 48% 0.42 4 22 841 90 827 1 152 2 254 1.02 7
63507 [WWNC] Hayashiro 455 817 47.25% 0.46 4 23 718 90 976 818 2 720 0.82 12
63507 [FAFE] pat_420 56 817 41.07% 0.45 3 25 282 72 812 745 1 925 0.34 6
63507 [RNFAA] Hansli65 37 817 45.95% 0.22 2 27 671 85 085 784 1 672 1.86 19
63507 [TOLL] sivester 108 817 48.15% 0.44 3 23 512 80 020 1 152 2 705 0.98 14
63507 [ATSG1] FoxPayne_1 39 817 41.03% 0.49 3 23 544 60 355 1 053 2 081 0.33 4
63507 Brabbelsabbelrabbasabbad 56 817 46.43% 0.48 4 23 618 66 400 993 2 324 0.84 14
63507 [D-M-P] ikerescalona13 54 817 42.59% 0.35 2 26 502 76 796 781 2 079 1.11 7
63507 miedo2018 47 817 44.68% 0.32 1 26 455 69 758 776 2 190 1.11 10
63507 [ES-10] Omertean_2018 51 817 43.14% 0.45 3 24 552 64 412 803 1 502 2.53 15
63507 Ojciec203 70 817 55.71% 0.31 2 23 762 62 726 731 1 295 0.71 8
63507 [1_FMW] Stahats 38 817 60.53% 0.37 3 21 402 62 370 1 065 2 924 1.29 8
63507 [FIOS] TheRealSh4uN 32 817 53.13% 0.5 3 21 481 65 414 1 258 2 876 1.16 10
63507 [JPNJW] lukehil 33 817 36.36% 0.42 3 27 011 82 320 1 144 2 433 2.39 11
63507 Bandy91 111 817 50.45% 0.49 4 22 520 72 209 826 2 151 0.94 14
63507 O_NICOL 120 817 42.5% 0.35 3 26 508 89 026 802 2 207 1.98 23
63507 [KAP] saarbtm 33 817 42.42% 0.52 2 24 177 68 120 1 251 2 343 1.67 10
63507 [-DFS-] PommesFrittes_ 36 817 38.89% 0.58 3 24 092 79 110 765 1 780 1.81 11
63507 [BHSFL] michuGugan 32 817 34.38% 0.66 2 23 901 86 071 1 250 2 197 2.72 13
63507 [PAVYN] TC_ERDEM 45 817 57.78% 0.36 2 22 520 93 520 911 2 518 1.22 14
63507 Kranzhai 45 817 48.89% 0.33 1 25 041 65 663 932 2 081 1.47 12
63507 Tonic1998 32 817 50% 0.47 4 22 908 78 869 1 204 2 690 1.47 8
63507 Betelgeuse_destroyer 43 817 41.86% 0.49 3 24 488 68 155 958 2 487 1.49 12
63507 [BZH22] GoldetankT54 45 817 40% 0.47 4 25 153 83 727 907 2 230 1.47 8
63507 Fox_DubstepKILL 32 817 50% 0.28 3 25 445 61 635 902 1 664 1.81 12
63507 tolik19777 39 817 56.41% 0.54 3 19 831 52 184 802 2 406 0.82 6
63507 [DC-DK] KiddoGordito_75 61 817 55.74% 0.43 2 20 845 56 280 1 241 2 355 0.97 5
63507 6e3_ynopa_He_pa6oTaTb 57 817 47.37% 0.67 4 20 484 54 836 747 1 797 0.47 5
63507 [SALO] Vitoslink_1978 58 817 55.17% 0.34 3 23 180 63 351 928 2 320 1.14 13
63507 angela97_6399566 198 817 49.49% 0.51 4 22 195 94 186 771 2 266 0.53 9
63507 [SOSED] POFIGIST_DNO 75 817 46.67% 0.67 3 20 485 79 481 776 1 875 0.57 6
63507 [HIDDE] KushGoblin42 51 817 50.98% 0.53 3 21 316 67 612 1 218 2 307 1.69 20
63507 [-DBH-] Filerman_69168520 83 817 49.4% 0.54 4 20 665 97 658 720 1 767 0.59 10
63507 [CIRCE] Druida979 34 817 41.18% 0.47 3 23 705 75 426 1 096 2 119 1.09 13
de
99%