Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Yorck



Yorck
Stufe VII
Schiffstyp Kreuzer
Nation Deutschland
Preis 5 650 000
Unter den Bedingungen des Versailler Vertrags war es Deutschland erlaubt, sechs veraltete Schlachtschiffe der Deutschland- und der Braunschweig-Klasse zu behalten. Diese Schiffe durften nach dem Erreichen ihrer entsprechenden Altersgrenze durch Schiffe mit maximal 10 000 Tonnen Verdrängung ersetzt werden. In den 1920er Jahren leitete die Marineführung umfangreiche Untersuchungen ein, welche Schiffe die alten Schlachtschiffe in Zukunft ersetzen könnten. Es wurden mehrere Varianten vorgeschlagen, darunter auch ein Entwurf für „Washington“-Kreuzer. Dieses spezifische Projekt sah den Einsatz von acht 8-Zoll-Geschützen vor. Das Projekt wurde nie realisiert, aber seine Weiterentwicklung führte zum Aufkommen der „Westentaschenschlachtschiffe“.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Hydroakustische Suche oder Defensives Flugabwehrfeuer
  • Jäger




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
210 mm/45 SK L/45 in einem Turm
210 mm/45 SK L/45 in einem Turm
Yorck (A)
Yorck (A)
G7a T1
G7a T1
FKS Typ 7 Mod. 1
FKS Typ 7 Mod. 1
Leistung: 80 000 PS
Leistung: 80 000 PS
Yorck (B)
Yorck (B)
FKS Typ 7 Mod. 2
FKS Typ 7 Mod. 2

Statistik

Überlebensfähigkeit 38
Artillerie 78
Torpedos 28
Flugabwehr 50
Manövrierbarkeit 51
Verborgenheit 54

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
ARP Nachi Japan 275 044 51.00 % 0.67 35 328 1 101 1.59 1.03
Eastern Dragon Japan 20 723 49.77 % 0.61 35 207 1 292 1.48 0.98
Southern Dragon Japan 416 669 50.74 % 0.66 36 617 1 191 1.43 1.02
ARP Haguro Japan 1 036 149 49.37 % 0.59 31 761 1 037 1.21 0.87
ARP Ashigara Japan 400 055 49.91 % 0.61 33 623 1 082 1.24 0.92
Flint USA 744 001 54.51 % 0.84 41 820 1 563 3.99 1.37
ARP Myōkō Japan 1 297 620 51.86 % 0.71 36 172 1 189 1.62 1.13
Gorizia Italien 815 523 52.36 % 0.72 41 515 1 540 1.16 1.32
Boise USA 239 932 53.62 % 0.78 41 912 1 481 2.59 1.43
Atlanta B USA 129 017 51.40 % 0.65 31 874 1 534 3.71 0.95
Laso B UdSSR 2 983 50.68 % 0.70 43 045 1 440 1.56 1.16
Laso UdSSR 839 693 50.44 % 0.63 41 291 1 329 1.65 1.11
Maya Japan 59 510 54.63 % 0.79 40 842 1 508 2.83 1.37
Francesco Ferruccio Italien 10 145 55.01 % 0.86 46 535 1 672 2.17 1.78
Weimar Deutschland 155 000 53.74 % 0.75 41 040 1 492 2.33 1.24
Nueve de Julio Panamerika 218 434 52.79 % 0.76 40 713 1 475 2.57 1.31
Tokachi Japan 46 856 50.59 % 0.68 31 872 1 370 2.29 1.06
Duca degli Abruzzi Italien 370 285 51.79 % 0.69 36 126 1 368 1.16 1.28
München Deutschland 184 761 51.79 % 0.62 37 733 1 409 1.96 1.05
Toulon Frankreich 49 854 55.17 % 0.77 41 871 1 544 2.82 1.27
Belfast GB 2 622 688 56.46 % 0.94 47 163 1 522 1.95 1.72
Indianapolis USA 1 214 868 50.36 % 0.60 33 331 1 264 1.58 0.90
Omono Japan 304 604 50.24 % 0.64 35 417 1 342 2.80 0.99
Surrey GB 1 171 009 52.33 % 0.69 41 912 1 448 2.69 1.21
Helena USA 1 950 077 50.94 % 0.67 37 368 1 336 2.95 1.04
Chumphon Panasien 540 411 50.22 % 0.61 31 794 1 351 3.85 0.92
Coronel Bolognesi Panamerika 156 525 50.53 % 0.69 33 683 1 315 2.55 1.05
Asturias Spanien 210 207 50.80 % 0.64 36 689 1 296 1.68 0.98
Schtschors UdSSR 6 391 682 50.29 % 0.66 38 830 1 344 1.14 0.99
Zara Italien 1 865 758 51.79 % 0.69 41 318 1 438 1.72 1.26
Eendracht Die Niederlande 800 252 51.26 % 0.62 37 613 1 411 3.21 0.97
Yorck Deutschland 9 608 375 49.51 % 0.56 31 755 1 206 1.40 0.87
Algérie Frankreich 4 006 435 50.70 % 0.62 38 588 1 234 1.47 1.02
Fiji GB 6 883 723 52.39 % 0.83 40 547 1 348 1.71 1.40
New Orleans USA 2 959 034 49.35 % 0.56 33 999 1 220 2.37 0.86
Uganda Staatenbund 409 47.75 % 0.68 32 180 1 421 2.28 1.14
Myōkō Japan 7 684 667 50.77 % 0.66 36 149 1 231 1.62 1.05
Atlanta USA 4 817 230 50.11 % 0.68 29 982 1 342 3.00 0.97
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 30
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
43856 [_MFL_] mcfly8276 354 890 51.41% 0.53 4 30 408 122 253 1 202 3 129 1.19 28
43856 Capitan_Calzoncillos 47 890 38.3% 0.66 4 32 970 77 933 1 414 2 923 2.4 16
43856 [TTT3] raidler1 257 890 50.97% 0.56 4 30 186 116 870 979 3 898 1.33 18
43856 [ALLNC] Quelder 44 890 47.73% 0.61 2 29 177 71 266 1 554 3 213 2.89 22
43856 [LPLM] IRISHPL4YER 50 890 42% 0.44 2 35 520 112 858 1 319 2 754 1.38 12
43856 [G_S_W] SealofEvil 36 890 25% 0.58 2 33 770 66 022 976 1 634 1.83 14
43856 [SDH] Wenkinger 100 890 44% 0.57 4 32 705 115 431 1 280 3 500 0.66 10
43856 [OBSC] Gnist_Moen 49 890 59.18% 0.43 2 30 218 69 922 1 268 2 799 1.84 9
43856 [TWO-I] Kolekcjoner156 41 890 48.78% 0.51 4 32 206 88 710 1 316 2 670 1.61 15
43856 storze85 88 890 48.86% 0.49 3 32 438 89 126 1 096 2 784 3.88 50
43856 [FRAC] Poligny 124 890 45.16% 0.46 3 33 959 104 636 1 355 3 284 2 33
43856 [LUW] _MaikderIV_ 83 890 42.17% 0.39 2 36 124 120 326 1 510 3 233 2.11 18
43856 [KBR] ACHlLLES 37 890 24.32% 0.7 4 31 533 91 908 1 112 2 706 0.95 6
43856 [KOVEL] andre7979 38 890 50% 0.5 4 30 379 94 237 1 353 3 436 3.53 31
43856 [ENEY] StarTrek_UA 33 890 54.55% 0.42 1 30 225 66 438 1 501 2 682 1.79 15
43856 Art_VitalyA 75 890 49.33% 0.55 3 30 721 96 394 1 006 2 805 1.72 21
43856 [SWID] vostok7887 68 890 47.06% 0.51 3 32 354 106 705 862 2 156 0.47 5
43856 [MADEM] Mazilo_Sid 57 890 59.65% 0.51 3 28 609 81 350 995 2 400 0.81 7
43856 Volcano_150 35 890 34.29% 0.51 3 34 906 95 131 1 035 2 735 3.71 20
43856 28rus_nepobedimyj 76 890 48.68% 0.66 5 29 545 126 631 931 2 362 2.74 30
43856 [-NE0-] rty_stalnoj_2 67 890 62.69% 0.46 3 28 413 85 036 921 2 045 0.51 6
43856 [ODIUM] Mr_Green_106 78 890 48.72% 0.54 3 29 994 92 494 1 318 4 193 2.29 14
43923 [TYP93] Flak_Uffz 110 889 44.55% 0.57 5 32 427 132 958 961 3 126 1.43 23
43923 [TECH] Fraggster 42 889 50% 0.64 2 29 557 84 661 1 296 3 120 0.64 9
43923 [_DME_] skoo 50 889 48% 0.6 3 30 945 94 048 1 260 2 664 0.26 2
43923 _BARNS_ 33 889 45.45% 0.55 5 32 034 88 548 1 332 2 650 1.21 22
43923 [C-O-C] Maniac1985 30 889 40% 0.73 4 31 189 91 246 1 295 2 654 0.8 9
43923 [CFN] petrosek 36 889 44.44% 0.56 4 32 796 85 069 1 045 2 862 0.72 11
43923 [SG2] DEescalator 60 889 41.67% 0.65 4 30 391 113 035 1 370 3 614 1.07 9
43923 [T_G_S] blueflabber 91 889 51.65% 0.53 4 31 012 83 408 1 197 2 522 0.71 10
43923 [FISM] romtex 53 889 54.72% 0.57 2 28 103 70 764 1 264 2 249 0.6 6
43923 nasos74 63 889 55.56% 0.57 3 28 832 90 713 1 079 2 264 0.49 7
43923 [MDRED] Cuprum 48 889 50% 0.71 4 28 283 64 363 1 353 2 969 1.08 15
43923 [A-I-D] Hesse 95 889 40% 0.64 4 32 479 116 990 1 283 4 659 1.49 13
43923 edzio82 77 889 40.26% 0.66 3 32 344 100 517 1 258 2 844 1.13 8
43923 [YERBA] jkot 35 889 51.43% 0.51 3 31 283 80 901 1 474 2 636 1.86 15
43923 [B_T_M] huragan116 35 889 57.14% 0.54 3 28 969 72 774 1 405 2 937 2.2 14
43923 [FAP] Zakapior76 100 889 59% 0.63 5 25 463 73 342 864 2 409 1.38 12
43923 [D64] Morphee33 91 889 46.15% 0.57 3 31 743 74 672 969 2 251 0.81 12
43923 [B4] Saklus 89 889 42.7% 0.54 3 31 976 97 001 893 2 288 0.52 13
43923 [_ANW_] MacAll66 49 889 42.86% 0.57 4 33 029 74 387 1 365 2 923 1.51 21
43923 [CSN] cocochanell 42 889 54.76% 0.5 3 30 454 80 768 1 317 2 819 0.4 5
43923 [CLI] fabio704 51 889 49.02% 0.45 2 33 087 88 124 1 125 3 159 2.35 22
43923 [-NOD-] cz85d 52 889 55.77% 0.6 4 26 825 58 406 839 2 148 0.29 3
43923 [S_M_F] Baron_Fel1982 41 889 39.02% 0.49 3 35 627 80 204 1 367 3 104 2.83 24
43923 [MMMF] Hans199 41 889 46.34% 0.39 2 34 715 79 978 1 484 3 027 2.27 16
43923 Piranja_86 32 889 50% 0.66 3 29 253 76 026 1 258 3 220 3.38 24
43923 Gluehwein_mit_Schuss 35 889 48.57% 0.46 2 33 110 72 620 1 264 2 309 1 7
43923 [3-RTR] DrPsych0piroman 35 889 45.71% 0.51 2 31 553 68 754 1 024 2 120 0.4 4
43923 [TGF-3] incubuskiller 90 889 41.11% 0.62 3 32 743 109 697 1 072 2 495 0.73 7
43923 Creditviper 37 889 59.46% 0.43 3 28 893 90 988 1 082 2 402 1 6
43923 Majkel0803 58 889 53.45% 0.45 3 31 749 93 805 1 231 2 705 1.07 14
43923 [_L_S_] Grumsz 88 889 46.59% 0.74 4 28 910 93 354 1 238 2 718 0.94 8
43923 [79TH] Le_Chat_ 74 889 45.95% 0.51 4 31 306 103 165 1 167 3 439 0.55 14
43923 [IRN] efrem76 53 889 58.49% 0.57 3 28 200 97 058 1 221 3 150 0.49 8
43923 [EXA] Oopsidaisi 79 889 50.63% 0.65 3 29 379 95 182 1 317 2 910 1.14 13
43923 Navax00 30 889 43.33% 0.4 2 35 363 93 519 1 051 2 782 0.87 8
43923 [21HSF] Nazerret 91 889 45.05% 0.58 3 32 154 114 185 1 163 3 456 1.91 20
43923 [A-T-S] GeneralBarbrady 45 889 44.44% 0.69 3 30 529 116 652 1 242 3 254 1.56 8
43923 dcstar 65 889 63.08% 0.46 3 28 510 98 753 924 2 508 0.75 8
43923 Elmanolito 89 889 60.67% 0.64 4 26 041 100 835 888 2 303 0.53 5
43923 Thibowan 75 889 58.67% 0.52 3 28 679 94 557 1 010 2 499 2.04 21
43923 Kpt_Mommsen 48 889 47.92% 0.44 2 33 279 82 067 1 347 2 508 1.94 17
43923 [1ABM] Rage_Imp3r4 45 889 48.89% 0.71 3 28 712 85 675 1 059 2 423 1.27 13
43923 Svealander 47 889 48.94% 0.51 3 31 912 67 789 1 069 2 472 1.89 13
43923 CmdrPluisNL 97 889 44.33% 0.61 4 31 903 81 697 1 028 3 501 1.13 17
43923 [-WHO-] FullMetalUpa 89 889 52.81% 0.63 3 28 952 79 249 1 211 2 877 0.55 6
43923 [OST_] Pipigurri 122 889 53.28% 0.6 4 29 324 100 332 917 2 118 1.2 24
43923 GrubyCartman 48 889 54.17% 0.44 3 31 662 100 243 1 314 2 604 0.81 9
43923 [GGWWS] CommandantinKowalska 31 889 54.84% 0.42 3 31 699 91 703 993 2 003 0.29 3
43923 [KGB-] DarthNewbie 61 889 55.74% 0.62 4 27 685 78 535 1 229 2 903 1.02 11
43923 [MRP] Ravalior321 31 889 48.39% 0.45 2 33 290 82 218 1 455 2 769 1.84 23
43923 [FSDM] TioUri 62 889 43.55% 0.55 4 31 642 131 053 1 108 2 891 0.69 7
43923 ponury41 485 889 48.25% 0.64 4 30 218 142 652 826 2 676 0.71 10
43923 [F_REX] Capt_Dom 87 889 51.72% 0.57 5 30 194 123 725 1 179 3 348 0.98 14
43923 [S_W_G] Kokomat1 41 889 58.54% 0.51 2 28 688 100 604 1 074 3 055 0.32 5
43923 [GWHAT] Marc_Anton 50 889 38% 0.6 2 34 075 85 328 1 227 2 808 1.52 20
43923 [POI--] Naka_chan 114 889 56.14% 0.53 3 29 591 94 770 1 257 3 205 0.61 10
43923 [_HAM_] ToG_Wolve 37 889 51.35% 0.65 3 29 067 61 064 1 091 1 892 1.65 21
43923 [-HUG-] Duality91 64 889 56.25% 0.44 3 31 066 89 316 1 175 2 728 2 19
43923 [NAS_I] Raugh96 34 889 64.71% 0.5 3 27 342 86 058 1 290 3 078 1.82 13
43923 [NY] DANIMALAMINAD 81 889 58.02% 0.49 4 29 184 95 352 1 450 2 810 2.67 19
43923 [T_D_A] Peter_62_ 1 183 889 47.84% 0.46 4 31 670 129 493 1 092 4 056 1.79 24
43923 [_TDD] cptMalakai 66 889 43.94% 0.42 3 33 827 80 239 1 076 2 533 1.71 28
43923 [P_I_T] Palamut_FF 40 889 52.5% 0.48 2 29 893 87 225 1 277 2 830 1.2 14
43923 kukkerbaa 38 889 47.37% 0.5 4 32 340 87 566 925 1 822 1.84 16
43923 [BLUBI] mollaner_1 34 889 47.06% 0.47 2 33 323 90 470 1 453 3 106 1.38 9
43923 AinzOoalGown84 131 889 49.62% 0.57 4 29 474 91 683 1 050 2 746 1.85 21
43923 Jackbog 36 889 52.78% 0.5 2 29 442 99 719 1 497 3 263 2.81 16
43923 [-BLK-] weasleman1 46 889 50% 0.5 3 31 765 112 825 1 362 3 045 2.74 25
43923 [BUGAZ] Fearon_ua 72 889 50% 0.61 4 29 875 109 066 1 122 3 941 1.72 20
43923 [POES_] skorik43_15303230 91 889 51.65% 0.65 3 28 558 84 624 944 2 829 0.82 10
43923 [0D1NS] 0_D_1_N 53 889 37.74% 0.49 4 35 551 93 405 1 091 2 390 2.19 11
43923 [T-LT] Donandre2002 92 889 55.43% 0.61 4 26 776 82 903 1 567 3 428 3.57 40
43923 [UA_F1] 4das_7151555 120 889 52.5% 0.76 4 26 356 97 448 827 2 298 1.44 15
43923 [WYW] LosTillosHermanos 77 889 38.96% 0.51 3 33 791 80 001 1 485 3 789 2.49 21
43997 [_BB_] _Reiskanzler_ 148 888 46.62% 0.74 5 29 002 142 691 908 2 046 1.71 19
43997 bucior81 71 888 47.89% 0.55 4 31 738 90 746 1 195 2 787 0.97 15
43997 [CZSVK] WWWolf 42 888 52.38% 0.76 3 26 723 76 308 883 2 673 1.48 15
43997 Cean 33 888 60.61% 0.55 3 26 640 56 218 1 310 2 939 0.64 6
de
99%