Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Moskwa



Moskwa
Stufe X
Schiffstyp Kreuzer
Nation UdSSR
Goldpreis 34 650
Während der Entwicklung des Projekts 68-bis schlug Admiral Kusnezow den Entwurf eines Kreuzers mit einer 220-mm-Bewaffnung vor. Im Jahr 1951 wurde auf einem Treffen von Führungskräften beschlossen, den Entwurf für einen „mittleren Kreuzer“ in Auftrag zu geben, der fähig sein sollte, die amerikanischen Schiffe der Des-Moines-Klasse zu zerstören. Die Entwicklung des Projekts mit dem Codenamen „66“ wurde im März 1953 abgeschlossen. Das Typschiff sollte in Leningrad gebaut werden, und seine Fertigstellung war für 1957 geplant. Nach Stalins Tod wurde die weitere Entwicklung des Projekts 66 jedoch eingestellt.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Hydroakustische Suche oder Defensives Flugabwehrfeuer
  • Überwachungsradar
  • Reparaturmannschaft




Ausrüstung

Konfiguration: Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Feuerleitanlage Motor
220 mm/65 in einer Lafette SM-6
220 mm/65 in einer Lafette SM-6
Moskwa
Moskwa
FLA X Mod. 1
FLA X Mod. 1
Leistung: 210 000 PS
Leistung: 210 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 84
Artillerie 83
Flugabwehr 78
Manövrierbarkeit 52
Verborgenheit 28

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Defence GB 49 945 52.99 % 0.91 84 075 1 981 3.02 1.64
Austin USA 363 941 51.44 % 0.87 66 314 1 883 5.64 1.51
Sewastopol UdSSR 112 352 51.54 % 0.76 76 081 1 899 3.64 1.49
Salem USA 4 020 642 48.36 % 0.70 64 217 1 619 3.60 1.08
Smolensk UdSSR 5 646 706 49.40 % 0.80 76 879 1 793 3.43 1.40
Kitakami Japan 54 768 51.90 % 0.95 68 636 1 820 0.04 2.28
Gibraltar GB 81 058 51.17 % 0.80 73 073 1 903 3.28 1.40
Puerto Rico USA 1 153 065 50.57 % 0.66 68 040 1 775 3.78 1.12
Yoshino B Japan 179 649 47.57 % 0.62 72 507 1 690 2.91 1.18
Napoli B Italien 73 216 48.83 % 0.69 60 103 1 716 2.74 1.11
Smolensk B UdSSR 5 774 50.48 % 0.92 84 172 1 982 3.85 1.73
Yoshino Japan 4 697 644 48.08 % 0.63 74 254 1 604 2.84 1.25
Brisbane Staatenbund 224 497 50.45 % 0.71 52 819 1 742 5.00 1.24
Stalingrad UdSSR 3 499 046 53.60 % 0.82 82 954 1 909 4.28 1.38
Napoli Italien 1 841 548 50.16 % 0.73 63 165 1 673 2.67 1.26
Colbert Frankreich 760 647 51.17 % 0.84 72 009 1 867 4.25 1.48
Plymouth GB 235 630 51.88 % 0.78 61 176 1 805 2.52 1.37
Petropawlowsk UdSSR 3 044 496 51.70 % 0.72 68 403 1 801 4.70 1.21
Alexander Newski UdSSR 1 551 018 50.19 % 0.68 71 379 1 785 3.52 1.34
Yodo Japan 233 921 49.72 % 0.71 61 829 1 727 4.70 1.30
Marseille Frankreich 472 836 52.48 % 0.82 80 847 1 915 4.01 1.36
Goliath GB 1 016 951 51.03 % 0.73 80 251 1 826 3.47 1.48
Worcester USA 3 949 055 49.53 % 0.71 64 710 1 683 4.51 1.25
Jinan Panasien 690 716 48.67 % 0.74 62 828 1 704 4.98 1.22
San Martín Panamerika 130 917 52.36 % 0.82 64 423 1 919 4.91 1.51
Castilla Spanien 165 900 51.02 % 0.82 76 344 1 900 3.07 1.50
Moskwa UdSSR 6 523 135 49.11 % 0.61 64 754 1 613 2.87 1.01
Venezia Italien 3 328 353 50.59 % 0.79 79 815 1 872 3.17 1.79
Gouden Leeuw Die Niederlande 1 005 465 50.92 % 0.70 74 696 1 852 5.60 1.17
Hindenburg Deutschland 12 216 890 48.51 % 0.66 72 535 1 680 2.44 1.21
Henri IV Frankreich 3 193 055 49.57 % 0.74 77 496 1 700 2.68 1.40
Minotaur GB 8 734 562 49.30 % 0.80 63 103 1 662 4.14 1.36
Zaō Japan 9 190 985 48.93 % 0.73 72 674 1 631 2.32 1.43
Des Moines USA 10 436 332 49.63 % 0.73 63 295 1 726 3.24 1.13
Cerberus Staatenbund 3 050 52.43 % 0.83 80 100 1 951 2.65 1.85
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 80
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
5995 [NTT] DeusEx007 143 1 774 60.14% 0.96 5 74 459 186 468 1 982 4 436 2.99 35
5995 2x_Neptune_for_Moscow 131 1 774 58.02% 0.85 4 81 426 176 523 2 083 4 203 3.15 31
5995 svarog_1_1 309 1 774 50.81% 0.8 6 86 858 200 870 1 256 3 482 1.61 26
6004 Rippchen_aka_Blutengel 103 1 773 52.43% 0.93 4 79 951 198 747 1 757 3 512 3.13 44
6004 [_NSW_] Evolicious 217 1 773 47.47% 0.75 5 88 639 286 453 1 958 5 111 3.52 37
6004 Abrisskeule 129 1 773 55.04% 0.98 4 78 980 207 821 1 859 3 927 1.5 18
6004 Matteth12 166 1 773 54.82% 0.72 4 86 941 220 125 1 492 4 144 2.1 25
6004 [QTAZ] ORP_Dziwisz 162 1 773 49.38% 0.93 4 83 085 170 985 1 795 3 388 1.62 31
6004 [UEF] MartyMcfly1973 379 1 773 50.13% 0.88 6 83 052 224 618 1 721 3 879 1.54 40
6004 [NEVER] TheHaci1 81 1 773 58.02% 0.75 3 82 523 203 018 1 967 3 772 3.78 24
6004 [K2NGS] KEL1211EU 146 1 773 55.48% 0.71 3 85 693 203 885 1 861 3 764 2.45 32
6012 fiuri1982 235 1 772 52.34% 0.83 5 85 585 240 109 1 812 4 284 1.68 16
6012 [RTVE] M3rovingio 92 1 772 51.09% 0.95 5 82 178 165 118 1 742 4 033 3.07 53
6012 doma28 100 1 772 52% 0.8 4 86 287 328 053 1 952 3 766 2.37 22
6012 Maximalerstuss 188 1 772 56.91% 0.98 4 77 989 185 161 1 898 3 931 2.95 36
6012 [ORSA] jaegertier123 356 1 772 57.58% 0.79 4 83 111 239 792 1 254 3 035 0.92 15
6012 [OM] Sam_Fister 242 1 772 55.37% 0.84 4 82 624 193 274 1 713 4 114 1.58 22
6012 [BASIC] Lumiously 116 1 772 52.59% 0.83 5 83 429 202 451 1 753 4 158 0.85 23
6012 ToooLateDude 192 1 772 55.73% 0.92 5 80 040 246 000 1 717 4 752 3.58 38
6012 [-KWX-] pillkrit 142 1 772 53.52% 0.77 5 84 632 192 272 1 980 5 436 2.99 27
6021 [KIMI] Vildas 145 1 771 45.52% 0.94 4 85 654 231 174 1 685 3 743 1.77 27
6021 [V888] Reckie 152 1 771 57.24% 1.1 5 73 580 198 884 1 863 3 723 1.8 31
6021 [LEOND] Hunter2103 110 1 771 49.09% 0.78 5 86 114 177 984 1 749 3 835 1.19 33
6021 sauron_el_cruel 622 1 771 50.16% 0.94 6 82 360 271 883 1 716 5 274 2.27 46
6021 Futtinator 119 1 771 57.14% 0.65 4 87 857 209 592 1 997 4 300 2.41 23
6021 [SBG] IceGepard 118 1 771 57.63% 0.81 4 82 150 210 627 1 980 3 868 3.03 20
6021 [REHAB] ArminusThorn 163 1 771 50.92% 0.85 4 84 738 251 314 1 986 3 914 3.77 29
6021 psspottarn 225 1 771 53.33% 0.81 6 83 245 296 013 1 933 4 823 3.65 45
6021 [IDOLM] Venezia_Needs_Nerf 161 1 771 57.76% 0.8 5 80 629 249 793 1 949 4 224 4.2 48
6030 [V888] DragonXneoN 116 1 770 45.69% 0.75 4 89 736 198 441 1 633 4 566 4.31 26
6030 [GLORY] GoatSteel 113 1 770 55.75% 0.76 4 85 114 203 512 1 947 4 429 2.61 21
6030 [NSSB] Puffmusiker 246 1 770 52.03% 0.78 3 84 493 171 128 1 658 3 347 0.96 23
6030 [EIER] EinHaeufchenElend 120 1 770 65.83% 0.82 5 77 261 213 281 1 925 3 873 1.23 18
6030 [-BLAP] _Zeratul 238 1 770 58.4% 0.82 5 81 608 198 362 1 987 4 696 2.79 29
6030 [SN-FR] Daide 134 1 770 52.24% 0.75 4 87 005 212 538 1 777 4 121 2.79 28
6030 [CARP] BrofessorLP 118 1 770 50% 0.75 5 88 602 192 362 1 696 4 008 4.36 38
6030 Ravager_3 109 1 770 59.63% 0.83 6 81 084 244 657 1 385 3 066 1.15 16
6030 [GURK4] olgreggsmangina 80 1 770 52.5% 0.86 4 82 086 219 021 1 953 3 906 6.14 25
6030 [ODUA] Gold_RSS 121 1 770 60.33% 0.91 4 76 002 194 654 1 867 4 078 3.61 37
6030 [SK-UA] Born07_13658244 217 1 770 50.69% 0.76 4 88 008 214 423 1 319 3 259 1.08 17
6041 [NODIE] javidrama 143 1 769 55.24% 0.94 5 79 589 201 851 1 771 3 888 0.55 7
6041 [MDRED] Blackelefanttank_2MNM 92 1 769 52.17% 0.95 5 81 629 166 714 1 833 3 368 3.49 20
6041 [DV] szymo2009 149 1 769 53.69% 0.8 4 83 426 187 139 1 537 3 549 1.45 24
6041 [LEWD] MrMacavity 132 1 769 54.55% 0.98 5 78 722 271 859 1 831 3 868 2.17 25
6041 [-FWS-] elKosior 94 1 769 57.45% 0.96 4 76 266 184 956 2 073 3 960 3.54 29
6041 [E-O-P] 2Lucky4You 88 1 769 54.55% 0.73 3 85 657 200 757 1 731 3 621 5.65 43
6041 [AXIS] THESHOWMAKER 164 1 769 59.15% 0.88 4 79 782 190 604 1 868 3 853 3.15 29
6041 20cmOfTrueDmg 159 1 769 55.97% 0.8 4 82 268 251 043 1 881 4 919 2.6 52
6041 [-FIF-] C_o_l_a_s 98 1 769 51.02% 0.93 4 82 886 182 258 1 960 3 579 3.04 27
6041 [SALVO] Bamboo_Shadow 85 1 769 52.94% 0.92 4 81 569 179 673 2 004 3 690 3.27 21
6041 [RE0] Sparklei 126 1 769 56.35% 0.88 4 80 702 191 667 2 050 4 233 4.06 32
6041 [UAWAR] Doodge_9 163 1 769 52.76% 0.8 4 83 721 243 334 1 567 3 731 1.34 19
6041 Sidor912 97 1 769 46.39% 0.78 4 89 396 206 510 1 932 3 939 4.91 44
6041 [PZP] shuimba 165 1 769 52.12% 0.77 3 85 267 187 464 1 728 3 830 3.42 27
6055 Leif_GG_Persson 83 1 768 50.6% 1.06 5 78 137 144 649 1 654 3 212 1.73 25
6055 [B0TS] ChatBanForSayingTruth 82 1 768 54.88% 0.94 5 80 342 197 969 1 891 3 903 2.12 26
6055 CROTenkovdzija 81 1 768 62.96% 0.83 5 77 570 177 739 1 528 4 751 4.21 27
6055 [SURIA] R3d_Rackham 273 1 768 57.88% 0.89 6 77 946 201 894 1 676 3 960 2.19 22
6055 Mufuti 194 1 768 52.58% 1.01 5 79 012 242 783 1 858 4 347 2.16 34
6055 [OHRIP] Riesenbaby193 120 1 768 57.5% 0.78 4 83 579 190 472 1 885 3 311 2.1 30
6055 SkroutzFalakros 158 1 768 46.84% 0.92 5 82 654 183 992 1 639 3 498 2.01 25
6055 [TTTPL] bany001 109 1 768 50.46% 0.73 3 87 105 228 322 1 823 3 733 2.99 21
6055 [ACERO] floitt 126 1 768 42.06% 0.84 4 88 024 200 263 1 832 4 177 1.89 29
6055 [AC_DC] Vlad46____ 167 1 768 62.28% 0.69 5 82 060 192 019 1 716 3 704 3.04 30
6055 Dimini_2016 291 1 768 54.64% 0.79 6 82 602 294 797 2 059 5 134 4.41 44
6055 [FREED] Gudleiv 124 1 768 60.48% 0.86 4 77 728 199 191 1 866 3 765 4.98 45
6067 [CS-BF] viskycz 129 1 767 51.94% 0.77 3 85 428 187 371 1 641 3 837 2.88 28
6067 [-TFD-] aaajerh 528 1 767 50% 0.83 4 84 521 227 817 1 558 4 477 3.78 37
6067 s1xShooter 140 1 767 55.71% 0.88 5 79 710 213 204 1 832 4 248 2.21 24
6067 [TVO] DavinciOfDeath_ 94 1 767 61.7% 0.72 5 83 176 239 152 2 050 3 673 2.83 24
6067 [BR_WG] Tomcat10086 105 1 767 49.52% 0.87 4 84 946 182 454 1 820 3 800 2.72 22
6067 [UA-8] mrDilion 314 1 767 48.73% 0.83 4 84 980 200 008 1 657 4 050 3.19 35
6073 D3rG3r 148 1 766 61.49% 0.86 5 76 649 215 573 1 904 3 946 2.85 50
6073 [SHEN] Sparkey01 134 1 766 55.97% 0.87 6 79 390 199 752 2 034 5 508 3.17 24
6073 [IAIM] Sconeland_the_Brave 254 1 766 50.39% 0.78 5 86 025 247 027 1 467 3 979 2.78 30
6073 Grumpy_Rex 92 1 766 55.43% 0.66 3 88 711 192 000 2 003 3 769 2.6 21
6073 [510MM] Han0biwan 318 1 766 53.77% 0.8 4 83 145 203 925 1 878 3 589 1.69 47
6073 [TEMP] Tamponfleisch 108 1 766 65.74% 0.75 3 77 750 210 408 1 992 4 695 3.19 20
6073 [_T_UA] JCVlad 570 1 766 54.04% 0.84 6 81 602 237 891 1 325 3 845 2.15 33
6073 [MBSSX] __STRADIVARI__ 218 1 766 54.13% 1 5 77 663 253 026 1 688 3 963 4.23 33
6073 TugaiBey 202 1 766 54.95% 0.87 5 80 322 249 575 2 040 4 553 4.2 43
6082 [FV-N] Oliver1261 105 1 765 52.38% 0.94 6 81 216 198 230 1 795 4 008 1.88 27
6082 [-CSR-] Cassovia_01 258 1 765 51.16% 0.9 5 81 501 196 484 1 782 3 923 1.62 26
6082 [ORCA] sebastosfig 102 1 765 54.9% 0.75 4 83 917 238 185 1 793 4 079 3.73 31
6082 robot21_2015 773 1 765 50.45% 0.8 5 86 879 221 272 1 756 3 923 1.83 48
6082 gcmc 239 1 765 44.35% 0.91 5 87 102 277 018 1 404 4 320 0.97 30
6082 [PPEYE] __KAKTUS__PL 102 1 765 54.9% 0.93 4 79 778 210 052 2 063 4 320 4.75 33
6082 T_O_U_A_R_E_G_70763259 167 1 765 47.31% 0.88 5 84 267 251 973 1 763 3 836 2.66 35
6089 [FINWW] timokinn 126 1 764 32.54% 0.61 3 100 085 250 362 1 763 3 241 2.63 22
6089 [SINC] PeterOHanrahaHanrahan 105 1 764 50.48% 0.91 5 81 082 203 874 1 991 4 281 4.48 41
6089 neptuniowa 158 1 764 50.63% 0.77 4 85 912 224 091 1 863 3 639 2.35 29
6089 [CRRZY] Touch__Me 268 1 764 56.72% 0.9 6 79 664 220 280 2 007 4 799 5.37 67
6089 [CPLAN] IkunNB666 111 1 764 56.76% 0.68 4 84 670 180 749 1 817 3 868 5.15 29
6089 DEAF_SKOPION 587 1 764 60.14% 0.9 6 76 432 231 699 1 671 4 705 3.45 38
6095 MorkStorm 298 1 763 53.36% 0.81 4 84 507 219 055 1 726 4 099 2.91 43
6095 [RABE] Ratte_EnRAgE 101 1 763 57.43% 0.56 3 89 935 243 829 1 798 3 287 3.36 26
6095 [PLAN] MlNSK 96 1 763 54.17% 0.78 4 84 739 239 334 1 977 4 736 2.81 19
6095 [SVE] justincider 102 1 763 51.96% 0.75 5 86 877 219 119 1 799 3 404 0.53 8
6095 Champzy 114 1 763 67.54% 0.75 4 78 352 198 402 2 091 4 109 3.75 31
6095 [-LRC-] FAB_le_dieu_des_minous 152 1 763 55.92% 0.88 4 78 677 199 386 2 077 4 609 3.38 30
de
99%