Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Nebraska



Nebraska
Stufe VIII
Schiffstyp Schlachtschiff
Nation USA
Preis 10 500 000
Beim Entwerfen der Schlachtschiffe der North-Carolina-Klasse wurde das Projekt F entwickelt: eine Kombination aus einem Schlachtschiff und einem Flugzeugträger. Der eingereichte Vorentwurf beinhaltete allerdings kein Flugdeck: Die Flugzeuge sollten von Katapulten starten, und die Fluggruppe war extrem klein. Falls nötig, könnte das Projekt zu einem ausgewachsenen Hybrid-Schlachtschiffträger umgearbeitet werden, bei dem der Hangar zum Heck verlagert und ein Flugdeck erstellt werden müsste.



Ausrüstung

Konfiguration: Standard
Hauptbatterie Rumpf Bomber Feuerleitanlage Motor
406 mm/45 Mk.6 in einem Turm
406 mm/45 Mk.6 in einem Turm
Nebraska (A)
Nebraska (A)
SBD Dauntless
SBD Dauntless
Mk8 Mod. 1
Mk8 Mod. 1
Leistung: 160 000 PS
Leistung: 160 000 PS
Nebraska (B)
Nebraska (B)
SB2C Helldiver
SB2C Helldiver
Mk8 Mod. 2
Mk8 Mod. 2

Statistik

Überlebensfähigkeit 77
Flugzeuge 52
Artillerie 81
Flugabwehr 74
Manövrierbarkeit 38
Verborgenheit 35

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Ragnarok Japan 46 873 50.79 % 0.73 59 520 1 602 3.11 1.34
Ignis Purgatio Japan 56 929 50.01 % 0.73 58 801 1 575 3.09 1.36
North Carolina CLR USA 14 298 53.68 % 0.96 68 241 1 839 5.60 1.83
AL Littorio Italien 85 912 52.75 % 0.82 63 025 1 691 3.71 1.49
Alabama ST USA 7 812 59.75 % 1.07 75 476 1 929 6.05 2.21
Tirpitz B Deutschland 851 550 50.99 % 0.72 56 272 1 593 2.92 1.07
Massachusetts B USA 1 379 457 55.24 % 0.94 68 389 1 769 5.78 1.57
Picardie Frankreich 5 080 52.03 % 0.81 62 227 1 695 2.72 1.65
Brandenburg B Deutschland 16 205 51.63 % 0.85 58 556 1 693 4.36 1.25
Flandre Frankreich 224 081 52.92 % 0.82 62 260 1 712 5.22 1.36
Constellation USA 109 101 51.14 % 0.74 55 055 1 650 4.92 1.19
Borodino UdSSR 211 801 54.08 % 0.82 64 019 1 815 4.40 1.31
Anhalt Deutschland 93 062 50.87 % 0.74 57 134 1 607 3.41 1.33
Champagne Frankreich 176 636 52.47 % 0.86 70 841 1 791 3.05 1.88
Alabama VL USA 2 034 63.81 % 1.17 83 705 2 308 6.44 3.04
Lenin UdSSR 1 340 953 54.17 % 0.92 65 426 1 804 4.54 1.57
Brandenburg Deutschland 503 113 52.34 % 0.85 60 887 1 665 4.59 1.28
Massachusetts USA 3 367 619 53.83 % 0.87 64 324 1 630 5.33 1.47
Atlântico Panamerika 278 103 54.93 % 0.98 70 623 1 783 4.73 1.57
Kii Japan 1 081 411 50.99 % 0.73 56 902 1 533 3.84 1.31
Roma Italien 1 444 362 52.07 % 0.76 59 537 1 600 2.77 1.37
Odin Deutschland 1 074 069 53.68 % 0.85 61 841 1 677 4.98 1.32
Gascogne Frankreich 676 781 50.52 % 0.74 58 740 1 537 2.67 1.39
Vanguard GB 540 265 50.49 % 0.70 58 514 1 590 3.81 1.36
Alabama USA 2 050 020 50.57 % 0.72 55 821 1 477 3.90 1.32
Yumihari Japan 153 435 50.22 % 0.80 62 664 1 677 2.53 1.39
Zieten Deutschland 1 659 227 51.98 % 0.80 57 044 1 575 3.69 1.15
Hawke GB 482 372 51.64 % 0.85 65 284 1 762 5.07 1.41
Nebraska USA 274 479 51.07 % 0.76 54 305 1 654 5.49 1.47
Wladiwostok UdSSR 3 891 757 52.84 % 0.83 60 951 1 657 3.99 1.41
Vittorio Veneto Italien 1 229 078 50.91 % 0.72 57 257 1 606 3.39 1.29
Bismarck Deutschland 21 778 998 49.69 % 0.65 51 520 1 349 2.88 1.03
Richelieu Frankreich 5 550 092 51.78 % 0.76 61 089 1 499 3.44 1.25
Monarch GB 4 147 247 50.44 % 0.69 59 280 1 512 2.72 1.24
Kansas USA 1 654 356 49.82 % 0.68 57 187 1 551 4.82 1.27
Amagi Japan 9 922 062 50.62 % 0.74 57 749 1 419 2.59 1.40
North Carolina USA 13 574 047 48.83 % 0.67 52 909 1 355 3.73 1.18
Tirpitz Deutschland 15 676 595 48.60 % 0.63 48 928 1 349 2.15 1.02
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 40
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
1 [YOBOY] T1ger_Tamer 72 2 412 87.5% 1.54 5 89 620 195 997 2 700 5 158 9 41
2 [-DFD-] CobraF100 43 2 339 69.77% 1.4 4 95 115 199 115 2 656 5 091 10.05 41
3 [POLIS] idkwhoiam_1 61 2 286 75.41% 1.72 6 86 512 170 909 1 672 3 621 6.74 38
4 [PNAVY] The_GreenFlint 40 2 071 60% 1.65 5 90 840 187 317 1 647 4 040 11.97 39
5 I_Am_A_Terrible_Gamer 54 1 938 64.81% 1.28 4 79 803 179 325 2 203 4 069 6.04 36
6 [USEUR] Nazgul1 53 1 918 73.58% 1.4 5 73 654 176 159 1 794 4 000 4.47 35
7 [SH0W] dar_k 65 1 899 63.08% 1.42 6 77 221 162 078 2 479 6 015 11.91 73
8 [EXIL] uss_defender 50 1 888 56% 1.34 5 100 631 244 801 1 552 2 566 7.98 54
8 [30010] Nabruz 42 1 888 45.24% 1.4 6 85 846 162 380 2 264 4 089 7.43 63
10 [0RCA] PzGrenKdr 40 1 857 57.5% 1.25 3 83 233 173 865 2 316 3 710 9.7 54
11 [CSN] Delfosaurus 46 1 839 71.74% 1.33 4 90 149 229 469 2 515 6 429 8.63 31
12 [MIGHT] NerstBaker 44 1 825 65.91% 1.02 3 87 755 202 863 1 447 2 596 10.61 64
13 [MYHXD] SoyoRin 44 1 823 59.09% 1.11 4 80 490 201 340 1 567 5 087 6.82 35
14 [LEEUW] RPF_van_Ron 45 1 810 75.56% 1.16 5 89 930 162 759 2 656 4 576 13.18 55
15 [UDW] Der7teZwerg 42 1 792 83.33% 1.05 4 68 841 141 441 2 371 3 779 8.67 32
16 [NTW] Thorlingrad 90 1 791 68.89% 1.17 6 72 697 173 661 2 379 4 782 9.17 59
17 [MOD-B] MichiZ94 41 1 745 63.41% 1.27 3 70 889 156 126 2 171 3 904 7.51 46
18 [PZK-X] Maschta 42 1 737 61.9% 1.55 5 78 742 154 212 2 296 4 604 6.4 42
19 [UA724] oleg_Shtunder 47 1 733 57.45% 1.3 5 80 198 213 318 1 773 4 962 6.43 33
20 [LICON] ultra127 104 1 732 58.65% 1.12 4 75 560 199 240 2 130 4 620 6.82 72
21 [BMF] ANTI_Tulla2nd 41 1 707 60.98% 1.05 4 75 267 145 244 1 721 3 852 5.05 24
22 [T_G] Fr3EsTyl 54 1 704 64.81% 1.09 4 72 044 151 228 2 076 3 956 7.67 54
23 [GW_UA] _POMPEI_ 42 1 700 59.52% 1.29 6 71 946 133 136 1 979 3 366 5.19 17
24 [CA8] Zetesen 44 1 698 61.36% 1.36 5 69 095 148 414 1 642 3 061 6.2 27
25 [F-SG] DerMitDenDetosTanzt 40 1 680 65% 1.12 6 75 068 132 364 1 921 4 022 7.05 30
26 [CMWR] Kleve_49 67 1 679 56.72% 1.27 5 71 823 163 771 2 165 4 205 7.16 46
27 [WWW] beigi13 42 1 678 57.14% 1.33 4 71 148 163 174 2 068 3 817 6.26 36
28 [PRAN] EnterpriseVSIJN 47 1 674 55.32% 1.04 4 81 404 197 713 2 214 3 833 5.34 48
29 [BL4CK] Jarino23 43 1 669 60.47% 1.44 4 72 442 171 668 2 139 3 665 3.33 25
30 [_FFS_] I_am_the_Karen_now 44 1 666 63.64% 1.41 4 69 272 122 942 1 587 3 998 6.95 40
31 [AZE] SH_Saday 42 1 657 61.9% 1.17 5 82 612 170 161 2 337 4 353 9.33 42
31 [NNOD] FranceDD_noob 45 1 657 73.33% 1.09 4 78 694 182 275 2 443 4 521 10.04 61
33 [HOOAH] _jarim__ 44 1 652 61.36% 1.02 4 72 520 172 784 2 199 4 500 11 54
34 big_tank_3001 42 1 643 64.29% 1 3 74 210 158 774 1 838 3 225 6.1 45
35 [R-A-K] kadeke 41 1 633 58.54% 1.05 4 75 407 151 425 1 886 4 385 8.39 37
36 [B-O-V] Cheshire_poi 60 1 631 63.33% 0.98 4 71 720 150 486 1 783 3 505 8.6 39
37 [RABT] webok 47 1 627 72.34% 1.15 5 66 365 135 583 2 236 3 827 8.83 33
38 [ACERO] Skyim 76 1 626 56.58% 1.01 4 77 462 161 449 1 818 3 713 5.08 27
39 [KOSEN] Flooeh 54 1 618 62.96% 1.19 4 70 251 165 450 1 424 3 140 6.54 46
40 [-NFG-] RostigerNagel2021 53 1 616 56.6% 1 4 73 485 160 230 1 845 4 309 5.11 33
41 [UE40] Georgus 143 1 615 60.84% 1.1 5 72 964 170 000 1 656 4 254 7.85 44
42 _MwtB_DltR_ 108 1 614 62.96% 0.87 4 73 533 201 832 1 975 4 589 5.24 61
43 [G-ST] GeForce_Y 52 1 605 59.62% 0.9 3 75 744 175 695 2 014 3 475 6.96 36
44 Kapitan_LowBob 48 1 602 58.33% 1.06 5 73 936 171 478 2 073 3 726 4.56 35
45 [A-SLO] Termixonian 93 1 596 64.52% 1.08 4 70 254 191 952 1 371 3 467 6.05 45
46 [FCBS] Adalbrand 73 1 581 63.01% 1.3 5 80 386 179 673 2 257 4 649 5.79 40
47 [MADEM] uKKAYY 51 1 580 64.71% 1.16 4 69 069 146 473 2 004 3 277 6.61 42
48 [CSDW] Czechlands 64 1 569 70.31% 1.03 4 64 130 141 904 2 123 3 883 5.44 30
49 [NLD2] memyselfandi_77 62 1 561 67.74% 1.02 5 65 253 130 037 2 144 4 752 6.94 70
50 [IPAD] allAAradio_Neptune 49 1 559 53.06% 1.18 4 74 533 161 961 1 985 3 764 6.24 40
51 [EURUS] Flyingfish_151613921 58 1 558 50% 1.34 5 75 906 188 523 1 388 3 041 5.91 38
52 [_FIN_] Pottumuussi 49 1 555 63.27% 1.02 3 67 348 180 535 2 064 3 302 4.84 38
53 [TASH] Assantis 40 1 543 55% 1.1 6 69 320 152 099 2 013 4 307 5.42 52
54 [TEU] KaleuBrolaf 42 1 535 57.14% 1.07 3 69 448 182 527 1 999 4 531 5.19 41
55 [CSG-I] asa_693_32474528 46 1 532 65.22% 0.98 5 65 753 150 761 1 732 4 399 6.43 58
56 [SLEEP] ktr_Nozomi 42 1 530 52.38% 1.05 4 73 367 174 592 2 115 4 028 7.02 29
57 [VEBA] Fountain 48 1 528 54.17% 1.19 6 68 130 127 505 1 968 3 432 5.71 25
58 [GURK4] zeus0078 49 1 524 67.35% 0.9 3 66 510 148 116 1 879 3 376 7.02 39
59 [-SEAW] zahi91 54 1 521 61.11% 0.85 5 73 318 164 293 2 179 4 729 7.52 89
60 [KORK] Ernst_Lustig 46 1 510 67.39% 1.2 3 65 705 176 729 1 911 4 215 5.98 30
61 [-KLP-] Lifehax_aoe 46 1 506 65.22% 1.2 4 77 112 188 608 2 115 4 617 4.67 37
62 Lord_Zapp 58 1 497 56.9% 1.05 6 67 418 160 803 1 548 3 593 6.81 60
63 [UA_1] TAHK_50M 45 1 494 64.44% 0.93 5 65 404 156 328 1 298 2 418 6.51 41
64 [-BOYZ] vampirlol 44 1 475 56.82% 0.77 6 71 477 128 962 1 957 3 470 4.68 32
65 [D-M-P] Rapheal2020 40 1 474 62.5% 1.25 4 63 593 149 719 1 649 2 703 4.78 43
66 [8GRL8] Wauko 42 1 473 52.38% 0.98 5 73 854 160 999 2 105 3 576 7.31 40
67 [SMWD] Razor_Cobra 41 1 470 60.98% 1.07 4 65 401 154 407 1 337 2 297 8.51 47
68 [DMK1] Brir 43 1 467 74.42% 0.91 3 65 318 137 861 1 859 3 467 3.56 29
69 [ROTT] Fero1978 45 1 466 60% 1 3 67 852 130 875 2 083 3 276 6.22 44
70 [TRIAD] SSTalleyrand 45 1 465 60% 0.87 4 72 620 178 450 2 083 3 965 6.69 40
70 ZeroLanc 193 1 465 56.48% 1.08 6 64 535 167 690 1 310 3 530 6.02 43
72 [SKT] SKT_Dragonet 47 1 460 53.19% 1.3 5 64 270 113 690 1 535 3 640 3.43 23
73 [O-ITA] MarcoMaster1971 57 1 459 54.39% 1.04 4 66 610 147 668 1 947 3 484 4.49 32
74 [FRICE] superdruga 47 1 454 61.7% 1 4 65 764 124 920 1 561 3 086 2.7 21
75 [CARMA] NewEngland02 52 1 453 55.77% 1.23 4 73 211 176 249 2 113 4 571 7.08 58
76 [CQCMQ] Nando_77_ 42 1 449 64.29% 0.9 4 66 480 132 113 2 099 3 345 4.71 33
76 [MKF-G] ArashiHime 40 1 449 60% 0.92 4 69 876 143 331 1 765 3 705 5.35 57
78 [RFGB] noobhd 51 1 448 56.86% 0.84 6 69 963 155 018 1 449 3 152 5.53 28
79 [7C-FR] Erusbzh29 47 1 446 46.81% 1.21 4 68 033 162 152 1 743 3 771 8.49 52
79 Andryxa4_167518 41 1 446 63.41% 0.93 4 63 579 142 093 1 792 3 274 5.76 50
81 [INOVA] Skout11 60 1 444 61.67% 1.02 4 66 219 129 598 2 148 3 990 7.25 53
82 [IRIS_] Ludusovicus 48 1 442 60.42% 0.96 3 64 612 150 292 2 153 4 149 8.42 55
83 [UKRA] Urapapa 52 1 434 59.62% 1.12 4 66 732 140 496 1 992 3 447 5.19 25
83 [TDM] clk_Noice 67 1 434 64.18% 1.03 4 60 571 133 051 1 513 3 621 6.91 55
85 [SEK-F] Kr0n0gramm 49 1 433 42.86% 0.82 4 75 139 139 426 1 719 3 571 6.29 36
86 [KLOS] aaarea 53 1 427 69.81% 0.81 4 63 724 140 029 1 248 2 768 4.49 27
86 [TBDS] tomas_pecha12 117 1 427 56.41% 0.71 4 71 632 149 883 1 508 3 475 6.8 49
88 [TLM] deejayJPJ 40 1 419 65% 1 5 59 779 165 656 1 812 4 007 4.25 28
88 Ultron_87 59 1 419 50.85% 0.93 5 68 055 144 509 1 895 4 386 6.75 27
90 [B-STE] Scattered112 55 1 416 56.36% 0.96 4 65 024 135 216 1 986 3 995 7.98 41
91 [-VEN-] zomeer 53 1 413 64.15% 0.68 3 68 319 127 708 1 946 3 762 6.23 69
92 Koyot91 43 1 412 55.81% 1.14 4 73 060 148 050 1 414 2 711 4.58 32
93 [BURIK] margablynis 48 1 405 50% 0.9 5 68 546 166 575 1 989 3 888 4.04 15
94 [POFF] S0ND0R 64 1 400 50% 1.09 5 65 831 161 227 1 505 4 345 6.61 54
95 [S_D_M] Haudrauf2206 55 1 398 50.91% 1.31 6 62 243 138 556 1 919 4 022 6.11 40
96 [TOVAR] V_A_G_A_B_U_N_D_O 137 1 396 48.18% 0.9 4 68 939 161 758 1 776 3 799 5.2 64
97 [SL-EU] AK86W123 88 1 395 54.55% 0.97 4 65 504 166 553 1 465 3 515 3.74 37
98 [ARTY] FlimmerFox 41 1 394 48.78% 0.9 4 68 700 156 308 1 975 3 655 4.56 22
98 [BROT] Danedadort 61 1 394 55.74% 1.05 5 66 233 151 511 1 531 5 030 6.08 37
98 [UNCIA] Fighting_nation 41 1 394 51.22% 1.1 5 63 299 158 011 1 960 3 723 5.54 40
de
99%