Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

ARP Myōkō



ARP Myōkō
Stufe VII
Schiffstyp Kreuzer
Nation Japan
Goldpreis 8 500
Dieser schwere Kreuzer der „Nebelflotte“ ist dem Typschiff der Myōkō-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine, der Myōkō, nachempfunden. Ihr mentales Modell „Myōkō“ fungiert als „stellvertretende Studentenratspräsidentin“ im „Studentenrat des Nebels“ der Hiei und dient hierin als Mediator unter den anderen mentalen Modellen der Myōkō-Klasse. Das Kriegsschiff wurde nach dem gleichnamigen Schiff aus „ARPEGGIO OF BLUE STEEL -ARS NOVA- Cadenza“ modelliert.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Defensives Flugabwehrfeuer oder Hydroakustische Suche
  • Jäger




Ausrüstung

Konfiguration: Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
203 mm/50 Typ 3 Nr. 2 in einem Turm Modell D
203 mm/50 Typ 3 Nr. 2 in einem Turm Modell D
ARP Myōkō
ARP Myōkō
Typ 90 Mod. 1
Typ 90 Mod. 1
Typ 7 Mod. 1
Typ 7 Mod. 1
Leistung: 132 000 PS
Leistung: 132 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 51
Artillerie 74
Torpedos 43
Flugabwehr 51
Manövrierbarkeit 59
Verborgenheit 56

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
ARP Nachi Japan 278 018 51.00 % 0.67 35 310 1 100 1.59 1.03
Eastern Dragon Japan 20 747 49.79 % 0.61 35 220 1 292 1.48 0.98
Southern Dragon Japan 418 351 50.74 % 0.66 36 606 1 191 1.43 1.02
ARP Haguro Japan 1 038 676 49.36 % 0.59 31 760 1 037 1.21 0.87
ARP Ashigara Japan 401 039 49.91 % 0.61 33 617 1 082 1.24 0.92
Flint USA 749 221 54.50 % 0.84 41 797 1 562 3.99 1.37
ARP Myōkō Japan 1 302 870 51.87 % 0.71 36 171 1 189 1.62 1.13
Gorizia Italien 819 052 52.36 % 0.72 41 520 1 541 1.16 1.32
Boise USA 241 331 53.62 % 0.78 41 908 1 481 2.60 1.43
Atlanta B USA 130 183 51.36 % 0.65 31 881 1 534 3.71 0.95
Laso B UdSSR 3 135 51.10 % 0.69 42 831 1 442 1.57 1.13
Laso UdSSR 849 771 50.42 % 0.63 41 248 1 328 1.65 1.10
Maya Japan 61 760 54.60 % 0.79 40 685 1 504 2.83 1.38
Francesco Ferruccio Italien 12 384 54.81 % 0.87 46 676 1 667 2.13 1.76
Weimar Deutschland 158 067 53.72 % 0.75 41 030 1 491 2.33 1.24
Nueve de Julio Panamerika 220 749 52.81 % 0.76 40 696 1 476 2.58 1.32
Tokachi Japan 48 162 50.68 % 0.68 31 882 1 370 2.29 1.06
Duca degli Abruzzi Italien 373 111 51.80 % 0.69 36 120 1 368 1.17 1.28
München Deutschland 187 346 51.79 % 0.62 37 699 1 408 1.97 1.05
Toulon Frankreich 51 665 55.11 % 0.77 41 799 1 543 2.82 1.26
Belfast GB 2 631 130 56.46 % 0.94 47 172 1 522 1.96 1.72
Indianapolis USA 1 218 857 50.36 % 0.60 33 338 1 265 1.58 0.90
Omono Japan 313 813 50.26 % 0.64 35 391 1 341 2.80 0.99
Surrey GB 1 178 813 52.32 % 0.69 41 877 1 447 2.69 1.21
Helena USA 1 961 774 50.94 % 0.67 37 352 1 336 2.96 1.04
Chumphon Panasien 552 728 50.23 % 0.61 31 764 1 350 3.85 0.91
Coronel Bolognesi Panamerika 162 887 50.51 % 0.69 33 721 1 316 2.55 1.05
Asturias Spanien 222 352 50.79 % 0.64 36 602 1 296 1.68 0.98
Schtschors UdSSR 6 423 597 50.28 % 0.66 38 812 1 344 1.14 0.99
Zara Italien 1 879 725 51.77 % 0.69 41 298 1 438 1.72 1.26
Eendracht Die Niederlande 809 395 51.24 % 0.62 37 612 1 411 3.21 0.97
Yorck Deutschland 9 656 193 49.51 % 0.56 31 751 1 206 1.40 0.87
Algérie Frankreich 4 029 783 50.70 % 0.62 38 576 1 234 1.47 1.02
Fiji GB 6 913 257 52.39 % 0.83 40 535 1 348 1.71 1.40
New Orleans USA 2 979 506 49.35 % 0.56 33 987 1 220 2.37 0.86
Uganda Staatenbund 7 881 51.24 % 0.70 36 523 1 472 2.24 1.12
Myōkō Japan 7 720 441 50.77 % 0.66 36 142 1 232 1.62 1.05
Atlanta USA 4 831 019 50.11 % 0.68 29 980 1 342 3.00 0.97
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 30
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
7797 [KULK] doloben 95 575 40% 0.46 4 25 898 92 079 788 3 308 1.16 11
7797 foodhunter_60976150 44 575 40.91% 0.48 3 25 482 72 330 926 2 518 1.95 26
7803 [FCOR] jw61 39 574 46.15% 0.46 3 23 980 90 471 1 054 2 748 0.49 6
7803 [KCZSR] tonda3966 267 574 45.32% 0.59 4 22 384 105 831 928 2 927 2.11 17
7805 [ITA] duiliotank 292 573 47.95% 0.46 5 23 471 92 961 790 2 498 0.88 16
7806 [SG2-A] Desertfox0815 36 572 41.67% 0.39 3 26 533 100 996 902 2 802 2.14 15
7806 [PFW] IIsengard 162 572 44.44% 0.51 5 23 807 104 124 819 2 528 1.16 13
7806 [SMERH] jeny6666 145 572 51.03% 0.41 3 23 318 73 450 1 010 3 093 1.55 21
7806 Avadorro 167 572 41.92% 0.58 5 23 530 125 923 750 2 640 0.9 12
7806 Alex10577 66 572 39.39% 0.39 3 27 009 88 378 1 067 2 787 1.8 14
7811 [5ALTY] bloodredaxe 271 571 45.39% 0.47 3 24 099 101 242 813 2 217 1.22 19
7811 [ERAS] Kpt_Kennward 43 571 23.26% 0.56 4 25 578 119 902 1 034 3 939 0.79 9
7811 [-OSW-] ichwillnicht_1 661 571 47.5% 0.46 4 23 424 100 921 805 2 879 1.72 30
7814 [FU5O] Herbert_Steinmetz 40 570 47.5% 0.52 4 22 578 76 356 1 140 2 939 1.25 13
7814 [DWA] Fenduin 37 570 48.65% 0.46 3 23 181 72 446 1 020 1 958 1.73 12
7814 [-YNT-] KaptanColr 34 570 41.18% 0.41 2 26 190 81 677 712 1 486 0.94 16
7814 [NVDIA] Tarlass 46 570 45.65% 0.48 2 23 819 109 656 1 109 2 286 0.41 4
7818 Hyppyres 66 569 46.97% 0.53 3 22 538 91 263 762 1 650 1.77 13
7818 [THROW] Rovin 38 569 42.11% 0.5 2 24 493 67 104 949 2 027 1 10
7818 [B-A-R] MoMLioc 36 569 47.22% 0.44 4 23 797 63 351 1 254 2 726 1.39 9
7821 Zino76 45 568 60% 0.24 2 22 767 73 867 782 1 703 0.78 21
7821 [R3B3L] dad21 137 568 48.18% 0.54 3 22 090 93 175 763 1 851 1 21
7821 vampirAkkerman 45 568 48.89% 0.6 3 21 018 69 676 828 1 983 1.42 9
7821 [ED-S] ovikjin 113 568 46.02% 0.65 3 21 072 80 025 872 2 608 2.49 18
7825 [IDVI] HP_1 80 567 51.25% 0.41 4 22 975 86 123 756 1 747 0.98 12
7825 [ACERO] andyat 47 567 38.3% 0.43 2 26 762 77 919 1 137 2 979 1.47 22
7827 [NEPID] Jose_Luis_Cremades 596 566 42.62% 0.49 4 24 445 110 224 742 2 688 1.7 35
7827 [SG8] 1shulc 44 566 54.55% 0.34 3 23 090 54 476 749 1 685 1.45 12
7829 [UBRV] zatuno 47 565 44.68% 0.47 3 24 205 70 006 761 2 046 1.66 18
7829 bojinov1 142 565 46.48% 0.44 3 23 881 98 900 890 2 334 0.73 9
7829 [VMV] Depoitre 63 565 50.79% 0.48 3 22 153 71 386 1 062 2 527 1.02 14
7829 psittacus1 109 565 47.71% 0.39 4 24 372 111 413 1 119 2 967 0.85 9
7829 korletkot 394 565 47.72% 0.46 5 23 277 99 544 941 3 456 1.25 24
7834 [X13] w00tzallus 34 564 50% 0.44 2 22 940 72 180 894 2 231 0.53 10
7834 [-M-S-] d_CORSAIRE_b 61 564 52.46% 0.26 2 24 660 72 244 708 1 668 1.3 13
7834 2x2MIKSA123456 42 564 47.62% 0.43 2 23 858 92 610 1 036 2 457 1.5 12
7834 [BOARD] Haddinger 108 564 52.78% 0.48 3 21 417 62 320 823 1 851 0.98 12
7838 frei307 48 563 45.83% 0.54 3 22 599 115 279 765 2 619 0.79 7
7838 [3DSF] metz50 100 563 45% 0.4 3 24 966 69 300 747 1 680 1.01 12
7838 [WRDE] 46inchGun 220 563 42.27% 0.46 4 24 855 99 625 715 2 121 0.86 17
7838 [LEFFE] pacop0 35 563 51.43% 0.4 3 23 034 67 704 1 071 2 101 1.11 12
7838 General_Peacemaker 56 563 55.36% 0.46 3 20 901 80 847 839 2 274 0.68 12
7843 [TSK] youngottoman 268 562 47.39% 0.46 4 23 317 122 765 769 2 627 0.97 17
7843 Allexiel 52 562 53.85% 0.48 2 21 022 63 178 841 2 337 1.46 16
7843 [OPIS] zwergie82 54 562 42.59% 0.46 4 24 754 79 542 779 2 439 0.7 7
7843 [F220] Hardy58_2015 76 562 46.05% 0.34 2 25 452 71 355 750 1 757 0.46 7
7843 miha1690 141 562 46.81% 0.49 5 23 070 84 065 919 2 651 1.49 13
7848 slovan2012 137 561 46.72% 0.5 4 22 924 85 905 734 1 703 1.31 15
7848 [PK11B] mike699 330 561 49.39% 0.39 4 23 688 118 796 807 3 812 1.2 12
7848 [FDF] Gramathonclerik 70 561 37.14% 0.54 4 25 257 79 045 931 2 265 0.89 15
7848 [EU_FR] Dragon3_6 32 561 34.38% 0.53 4 25 637 64 881 725 1 661 0.75 7
7848 Das_Fuzzy 33 561 48.48% 0.36 3 24 312 60 902 1 113 2 144 1.06 11
7848 [NLD2] mel1111 355 561 48.73% 0.5 3 22 265 101 014 794 2 069 1.54 22
7848 [DLBN2] Neodon22 44 561 40.91% 0.45 3 25 353 83 565 1 051 2 292 0.73 6
7855 [MKSZ] Kis_Mamo 64 560 46.88% 0.42 2 23 924 90 415 949 2 170 0.86 9
7855 Petruha_103 32 560 43.75% 0.34 3 26 207 89 477 763 1 597 1.41 17
7857 [VMD] ebi81_Sachse 53 559 41.51% 0.45 2 25 151 72 099 1 123 2 220 1.62 15
7857 Fedora25 73 559 45.21% 0.48 3 23 595 74 855 761 1 618 1.67 18
7857 krapotkin_2447066 115 559 40.87% 0.49 2 24 915 93 774 753 2 080 2.07 14
7857 lena1959_71260636 445 559 44.49% 0.48 3 23 828 119 472 789 2 450 1.02 23
7861 [SEAGG] jsiem1963 243 558 46.5% 0.44 3 23 818 92 285 731 1 661 0.96 19
7861 [MELT] Wrath_2015 95 558 47.37% 0.4 3 24 122 71 620 963 2 460 1.25 16
7861 [G-O-A] Shapeshifter72 78 558 48.72% 0.6 3 20 680 81 176 1 098 3 329 1.68 25
7861 [RSC] SkybuckFlying 62 558 41.94% 0.63 4 22 402 88 162 755 2 281 1.44 20
7861 bojenleger 98 558 41.84% 0.53 4 23 883 94 280 1 059 2 424 1.18 10
7861 [RENOC] Volrath1976 104 558 34.62% 0.62 3 24 350 79 301 703 1 923 0.91 14
7867 [SG2-A] Dragon4 30 557 40% 0.47 2 25 338 74 997 922 1 913 1.17 12
7867 [8B-C] chris167 35 557 48.57% 0.4 3 23 653 82 672 961 2 456 1.97 14
7867 [AUNDR] wedeldevil 41 557 36.59% 0.37 2 27 869 78 890 963 1 811 0.78 8
7867 deceneus2 430 557 46.28% 0.47 4 23 315 113 284 731 1 947 1.4 17
7867 [PDESP] SUPER_EARTH_DEFENSE_2 434 557 43.32% 0.5 5 23 856 133 143 743 2 897 1.28 15
7867 [FUEGO] barcos_destroyer 129 557 42.64% 0.46 2 24 581 98 142 842 2 402 1.36 20
7867 idxoxa 35 557 37.14% 0.63 3 23 755 67 798 649 1 276 1.11 8
7867 abcdcba_16656678 422 557 45.26% 0.5 4 23 208 118 462 797 2 423 1.56 22
7867 dejik1_5156559 33 557 30.3% 0.58 5 24 853 79 843 737 1 769 3.15 24
7876 [-SGL-] Vodjek 32 556 46.88% 0.28 2 25 903 65 062 1 074 2 566 0.44 8
7876 [1967] Azeroth1944 34 556 50% 0.35 2 24 005 57 981 939 1 773 1.56 18
7876 [CONV] Coolhand_1964 58 556 44.83% 0.5 4 23 314 85 833 1 035 2 747 0.67 7
7876 [-HS-] BestOfGamePlay 160 556 48.13% 0.52 5 22 001 73 461 795 1 967 0.91 26
7880 Lancastr 259 555 46.72% 0.41 5 24 102 83 197 749 2 039 1.39 17
7880 [TC1S] Kamikaze_567 50 555 42% 0.48 3 24 490 86 200 777 2 556 1.14 12
7880 [ZERG2] 1978kas 56 555 50% 0.48 2 21 950 87 193 733 1 581 1.27 18
7880 homiak_449 61 555 47.54% 0.46 3 23 100 94 192 718 1 462 1.23 16
7884 [B-RB] Stargazer 127 554 39.37% 0.43 4 26 034 85 866 704 1 933 0.58 14
7884 [DWM] SagiLeo 58 554 41.38% 0.38 2 26 128 64 444 1 157 2 754 1.98 21
7884 yoda67 30 554 76.67% 0.17 2 18 469 74 812 1 135 2 057 0.77 4
7884 [XENON] RCN_Andre_Levez_wolfe 93 554 49.46% 0.32 3 24 534 108 047 815 2 137 1.24 20
7888 [TR4P] Bartoms 38 553 28.95% 0.53 2 25 616 61 626 888 2 017 1 12
7888 [110-G] fourrure 54 553 40.74% 0.31 2 27 228 85 751 711 1 556 0.41 6
7888 [DOM] _Viri_ 150 553 50.67% 0.53 4 21 035 70 198 1 099 2 829 1.63 25
7891 BANDYTA1983 30 552 30% 0.47 3 26 329 64 099 1 001 1 995 1.4 12
7891 [GG_FR] jacquemod 126 552 44.44% 0.48 4 23 519 79 184 859 2 445 0.63 7
7891 [HRM] Dio_1976 122 552 47.54% 0.48 3 22 585 80 528 749 1 905 1.69 19
7894 zuzkla 32 551 46.88% 0.28 2 25 800 77 556 765 1 784 1.22 6
7894 [HWOLF] Baron_Harkonen 50 551 44% 0.42 2 24 600 84 992 1 107 2 573 1.24 18
7894 [RFI] nonloso74 120 551 45% 0.44 2 23 961 91 228 723 1 776 1.32 26
7894 [-P0L-] satanuga__2015 46 551 52.17% 0.48 3 21 205 93 025 935 2 180 1.5 9
7898 juancho1269 203 550 45.32% 0.48 4 23 265 100 999 996 2 549 0.8 14
7898 [-FSB-] MetaLocke 63 550 42.86% 0.27 4 27 144 121 981 1 129 3 942 1.56 11
7898 [NTY] 19Peter 390 550 46.41% 0.44 4 23 548 91 619 766 2 398 1.03 15
de
99%