Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Die elfte Saison - Statistik



Tier 8

Schiffstyp
.
Nationen
.

Beliebte Kriegsschiffe

Kriegsschiff Schiffstyp Beliebtheit Siegrate Dur. Schaden
Bismarck    Bismarck Schlachtschiff 6.1% 48.54% 54 090 Rangliste
U-190    U-190 U-Boot 5.8% 49.43% 24 463 Rangliste
Kagerō    Kagerō Zerstörer 3.1% 48.11% 28 743 Rangliste
Tirpitz    Tirpitz Schlachtschiff 2.9% 50.23% 58 294 Rangliste
Salmon    Salmon U-Boot 2.9% 52.13% 27 924 Rangliste
Akizuki    Akizuki Zerstörer 2.4% 52.21% 38 848 Rangliste
Admiral Hipper    Admiral Hipper Kreuzer 2.4% 46.77% 33 255 Rangliste
Ignacio Allende    Ignacio Allende Kreuzer 2.3% 49% 33 440 Rangliste
Amagi    Amagi Schlachtschiff 2.3% 49.23% 54 950 Rangliste
Cossack    Cossack Zerstörer 2.2% 56.36% 36 232 Rangliste
Zieten    Zieten Schlachtschiff 2.1% 49.14% 53 660 Rangliste
North Carolina    North Carolina Schlachtschiff 2.1% 46.79% 50 134 Rangliste
Nebraska    Nebraska Schlachtschiff 1.8% 49.35% 50 980 Rangliste
Benson    Benson Zerstörer 1.7% 46.52% 23 691 Rangliste
Richelieu    Richelieu Schlachtschiff 1.6% 49.63% 54 627 Rangliste
Lexington    Lexington Flugzeugträger 1.6% 47.8% 55 616 Rangliste
Pobeda    Pobeda Flugzeugträger 1.5% 49.89% 62 913 Rangliste
Atago    Atago Kreuzer 1.5% 55.03% 47 544 Rangliste
Baltimore    Baltimore Kreuzer 1.4% 49.38% 37 166 Rangliste
Mogami    Mogami Kreuzer 1.4% 48.79% 36 854 Rangliste
Kaga    Kaga Flugzeugträger 1.4% 56.68% 77 448 Rangliste
Wladiwostok    Wladiwostok Schlachtschiff 1.4% 51.61% 55 702 Rangliste
Sturdy    Sturdy U-Boot 1.4% 47.8% 22 350 Rangliste
Cleveland    Cleveland Kreuzer 1.3% 49.72% 40 349 Rangliste
Shōkaku    Shōkaku Flugzeugträger 1.2% 47.46% 53 392 Rangliste
Massachusetts    Massachusetts Schlachtschiff 1.2% 57.41% 72 421 Rangliste
Z-23    Z-23 Zerstörer 1.1% 48.42% 24 983 Rangliste
Lightning    Lightning Zerstörer 1.1% 50.26% 27 812 Rangliste
Shimanto    Shimanto Kreuzer 1.1% 48.99% 36 283 Rangliste
Edinburgh    Edinburgh Kreuzer 1.1% 50.15% 33 964 Rangliste
Massachusetts B    Massachusetts B Schlachtschiff 1% 57.55% 73 156 Rangliste
Atlântico    Atlântico Schlachtschiff 1% 56.86% 72 974 Rangliste
Tschkalow    Tschkalow Flugzeugträger 1% 55.26% 69 449 Rangliste
Cherbourg    Cherbourg Kreuzer 1% 51.95% 40 739 Rangliste
Öland    Öland Zerstörer 1% 46.71% 25 366 Rangliste
Brandenburg    Brandenburg Schlachtschiff 1% 52.07% 63 357 Rangliste
Hawke    Hawke Schlachtschiff 0.9% 48.1% 52 688 Rangliste
Tallinn    Tallinn Kreuzer 0.9% 49.31% 36 378 Rangliste
Monarch    Monarch Schlachtschiff 0.9% 47.78% 52 715 Rangliste
ARP Takao    ARP Takao Kreuzer 0.9% 55.11% 48 307 Rangliste
Mainz    Mainz Kreuzer 0.9% 52.88% 54 051 Rangliste
August von Parseval    August von Parseval Flugzeugträger 0.8% 46.51% 49 071 Rangliste
Charles Martel    Charles Martel Kreuzer 0.8% 49.66% 39 325 Rangliste
Le Fantasque    Le Fantasque Zerstörer 0.8% 51.51% 30 069 Rangliste
Kansas    Kansas Schlachtschiff 0.8% 46.54% 49 201 Rangliste
Vittorio Veneto    Vittorio Veneto Schlachtschiff 0.8% 46.49% 46 759 Rangliste
Loyang    Loyang Zerstörer 0.8% 52.06% 27 621 Rangliste
S-189    S-189 U-Boot 0.7% 50.95% 26 254 Rangliste
Amalfi    Amalfi Kreuzer 0.7% 48.02% 34 192 Rangliste
Implacable    Implacable Flugzeugträger 0.7% 45.74% 50 156 Rangliste
Haarlem    Haarlem Kreuzer 0.6% 51.32% 39 752 Rangliste
I-56    I-56 U-Boot 0.6% 51.58% 31 876 Rangliste
Tschapaew    Tschapaew Kreuzer 0.6% 49.48% 38 741 Rangliste
Harbin    Harbin Kreuzer 0.6% 48.5% 34 496 Rangliste
Lenin    Lenin Schlachtschiff 0.6% 58.27% 69 343 Rangliste
Gustav-Julius Maerker    Gustav-Julius Maerker Zerstörer 0.6% 43.89% 22 666 Rangliste
Asashio    Asashio Zerstörer 0.6% 51.69% 45 010 Rangliste
Hornet    Hornet Flugzeugträger 0.6% 48.27% 60 143 Rangliste
Cossack B    Cossack B Zerstörer 0.5% 56.03% 36 848 Rangliste
Asashio B    Asashio B Zerstörer 0.5% 52.96% 44 840 Rangliste
Hsienyang    Hsienyang Zerstörer 0.5% 48.36% 30 611 Rangliste
Albemarle    Albemarle Kreuzer 0.5% 48.91% 34 948 Rangliste
Ognewoi    Ognewoi Zerstörer 0.5% 47.41% 24 545 Rangliste
Graf Zeppelin    Graf Zeppelin Flugzeugträger 0.5% 48.84% 56 593 Rangliste
Tirpitz B    Tirpitz B Schlachtschiff 0.5% 50.51% 59 789 Rangliste
Odin    Odin Schlachtschiff 0.5% 52.95% 61 520 Rangliste
Kidd    Kidd Zerstörer 0.4% 52.75% 29 652 Rangliste
Kaga B    Kaga B Flugzeugträger 0.4% 56.25% 76 395 Rangliste
Vittorio Cuniberti    Vittorio Cuniberti Zerstörer 0.4% 47.63% 23 102 Rangliste
Prinz Eugen    Prinz Eugen Kreuzer 0.4% 50.92% 38 921 Rangliste
Le Terrible    Le Terrible Zerstörer 0.4% 53.08% 32 836 Rangliste
Split    Split Zerstörer 0.4% 47.39% 24 660 Rangliste
Kii    Kii Schlachtschiff 0.4% 51.38% 57 804 Rangliste
Michail Kutusow    Michail Kutusow Kreuzer 0.4% 54.26% 56 371 Rangliste
Irian    Irian Kreuzer 0.4% 49.81% 43 623 Rangliste
Orkan    Orkan Zerstörer 0.4% 52.34% 28 001 Rangliste
Bayard    Bayard Kreuzer 0.3% 55.4% 52 185 Rangliste
Atago B    Atago B Kreuzer 0.3% 55.78% 49 184 Rangliste
Kiew    Kiew Zerstörer 0.3% 46.33% 24 536 Rangliste
Alabama    Alabama Schlachtschiff 0.3% 48.6% 53 703 Rangliste
Indomitable    Indomitable Flugzeugträger 0.3% 47.6% 62 050 Rangliste
Belfast ’43    Belfast ’43 Kreuzer 0.3% 49.63% 33 860 Rangliste
Anhalt    Anhalt Schlachtschiff 0.3% 48.81% 56 660 Rangliste
Roma    Roma Schlachtschiff 0.3% 50.99% 52 905 Rangliste
Tone    Tone Kreuzer 0.2% 51.23% 38 047 Rangliste
Borodino    Borodino Schlachtschiff 0.2% 51.05% 55 342 Rangliste
De Zeven Provinciën    De Zeven Provinciën Kreuzer 0.2% 51.68% 45 136 Rangliste
Flandre    Flandre Schlachtschiff 0.2% 52.53% 56 461 Rangliste
Saipan    Saipan Flugzeugträger 0.2% 50.95% 66 117 Rangliste
Alliance    Alliance U-Boot 0.2% 48.87% 21 420 Rangliste
Enterprise    Enterprise Flugzeugträger 0.2% 54.78% 63 456 Rangliste
Mainz B    Mainz B Kreuzer 0.2% 51.32% 50 503 Rangliste
Gascogne    Gascogne Schlachtschiff 0.2% 48.85% 52 612 Rangliste
Congress    Congress Kreuzer 0.2% 52.14% 40 131 Rangliste
Aquila    Aquila Flugzeugträger 0.2% 47.36% 60 715 Rangliste
Tschkalow B    Tschkalow B Flugzeugträger 0.2% 54.14% 64 944 Rangliste
Colossus    Colossus Flugzeugträger 0.2% 48.55% 65 900 Rangliste
Cross of Dorn    Cross of Dorn Kreuzer 0.2% 49.38% 43 166 Rangliste
Vanguard    Vanguard Schlachtschiff 0.2% 48.76% 54 118 Rangliste
Almirante Grau    Almirante Grau Kreuzer 0.2% 50.39% 41 284 Rangliste
Constellation    Constellation Schlachtschiff 0.1% 47.99% 47 959 Rangliste
Graf Zeppelin B    Graf Zeppelin B Flugzeugträger 0.1% 49.85% 58 047 Rangliste
Loyang B    Loyang B Zerstörer 0.1% 53.43% 28 724 Rangliste
Anchorage    Anchorage Kreuzer 0.1% 47.97% 40 332 Rangliste
Siliwangi    Siliwangi Zerstörer 0.1% 46.13% 26 987 Rangliste
Otschakow    Otschakow Kreuzer 0.1% 46.51% 32 304 Rangliste
HSF Harekaze    HSF Harekaze Zerstörer 0.1% 52.27% 33 585 Rangliste
Champagne    Champagne Schlachtschiff 0.1% 47.7% 56 852 Rangliste
San Diego    San Diego Kreuzer 0.1% 51.1% 43 445 Rangliste
AL Yukikaze    AL Yukikaze Zerstörer 0.1% 53.56% 37 787 Rangliste
Wichita    Wichita Kreuzer 0.1% 52.59% 43 895 Rangliste
Fenyang    Fenyang Zerstörer 0.1% 47.82% 30 980 Rangliste
Pjotr Bagration    Pjotr Bagration Kreuzer 0.1% 47.08% 34 469 Rangliste
Ignis Purgatio    Ignis Purgatio Schlachtschiff 0.1% 47.75% 51 383 Rangliste
Hampshire    Hampshire Kreuzer 0.1% 49.44% 36 072 Rangliste
Sanzang    Sanzang Flugzeugträger 0.1% 47.26% 59 777 Rangliste
Wukong    Wukong Kreuzer 0.1% 44.79% 35 261 Rangliste
Rochester    Rochester Kreuzer 0.1% 48.57% 42 164 Rangliste
Cheshire    Cheshire Kreuzer 0.1% 47.29% 36 434 Rangliste
STAR Edinburgh    STAR Edinburgh Kreuzer 0.1% 49.4% 32 765 Rangliste
Z-35    Z-35 Zerstörer 0.1% 49.66% 28 227 Rangliste
Ragnarok    Ragnarok Schlachtschiff 0.1% 49.58% 54 903 Rangliste
Tiger ’59    Tiger ’59 Kreuzer 0.1% 55.33% 36 886 Rangliste
Saipan B    Saipan B Flugzeugträger 0% 48.98% 64 780 Rangliste
North Carolina CLR    North Carolina CLR Schlachtschiff 0% 50.44% 57 304 Rangliste
AL Montpelier    AL Montpelier Kreuzer 0% 56.06% 52 823 Rangliste
Ship Smasha    Ship Smasha Zerstörer 0% 44.1% 28 179 Rangliste
HSF Harekaze II    HSF Harekaze II Zerstörer 0% 54.21% 34 465 Rangliste
AL Littorio    AL Littorio Schlachtschiff 0% 55.53% 64 854 Rangliste
Nottingham    Nottingham Kreuzer 0% 52.37% 39 884 Rangliste
ARP Maya    ARP Maya Kreuzer 0% 56.59% 44 751 Rangliste
Alabama ST    Alabama ST Schlachtschiff 0% 57.35% 82 964 Rangliste
Alabama VL    Alabama VL Schlachtschiff 0% 69.23% 74 667 Rangliste

Tier 9

Schiffstyp
.
Nationen
.

Beliebte Kriegsschiffe

Kriegsschiff Schiffstyp Beliebtheit Siegrate Dur. Schaden
Pommern    Pommern Schlachtschiff 10.5% 51.23% 78 277 Rangliste
Prinz Rupprecht    Prinz Rupprecht Schlachtschiff 7.4% 51.69% 80 742 Rangliste
Ägir    Ägir Kreuzer 3.7% 52.2% 62 999 Rangliste
Friedrich der Grosse    Friedrich der Grosse Schlachtschiff 3.7% 46.47% 70 024 Rangliste
Georgia    Georgia Schlachtschiff 3.4% 55.53% 89 000 Rangliste
Kitakaze    Kitakaze Zerstörer 3.4% 52.52% 47 890 Rangliste
Musashi    Musashi Schlachtschiff 3% 55.83% 93 934 Rangliste
Yūgumo    Yūgumo Zerstörer 2.9% 47% 36 455 Rangliste
Jean Bart    Jean Bart Schlachtschiff 2.7% 53.18% 86 438 Rangliste
Iowa    Iowa Schlachtschiff 2.5% 45.29% 68 123 Rangliste
Iwami    Iwami Schlachtschiff 2.4% 47.05% 71 570 Rangliste
Alaska    Alaska Kreuzer 2.4% 56.33% 69 562 Rangliste
Black    Black Zerstörer 2.2% 51.61% 37 440 Rangliste
Z-46    Z-46 Zerstörer 1.9% 50.67% 36 260 Rangliste
Fletcher    Fletcher Zerstörer 1.9% 47.48% 35 403 Rangliste
Roon    Roon Kreuzer 1.7% 44.69% 50 323 Rangliste
Admiral Schröder    Admiral Schröder Kreuzer 1.5% 55.94% 66 219 Rangliste
Alsace    Alsace Schlachtschiff 1.5% 46.56% 68 501 Rangliste
Groningen    Groningen Zerstörer 1.4% 52.99% 47 700 Rangliste
Sowjetski Sojus    Sowjetski Sojus Schlachtschiff 1.4% 48.03% 68 856 Rangliste
Jean Bart B    Jean Bart B Schlachtschiff 1.3% 53.46% 87 735 Rangliste
Jutland    Jutland Zerstörer 1.3% 51.72% 38 223 Rangliste
Östergötland    Östergötland Zerstörer 1.3% 47.34% 36 026 Rangliste
Missouri    Missouri Schlachtschiff 1.2% 51.08% 75 531 Rangliste
Buffalo    Buffalo Kreuzer 1.2% 46.93% 52 016 Rangliste
Neptune    Neptune Kreuzer 1.2% 46.88% 48 062 Rangliste
Izumo    Izumo Schlachtschiff 1.2% 44.22% 64 653 Rangliste
Delaware    Delaware Schlachtschiff 1.2% 49.63% 72 350 Rangliste
Azuma    Azuma Kreuzer 1.2% 51.02% 69 898 Rangliste
Illinois    Illinois Schlachtschiff 1.1% 53.29% 87 666 Rangliste
Ibuki    Ibuki Kreuzer 1.1% 44.88% 48 209 Rangliste
Duncan    Duncan Schlachtschiff 1% 49.05% 74 808 Rangliste
Benham    Benham Zerstörer 1% 55.28% 46 913 Rangliste
Mogador    Mogador Zerstörer 1% 53.32% 43 803 Rangliste
Neustrashimy    Neustrashimy Zerstörer 1% 50.93% 37 895 Rangliste
Chung Mu    Chung Mu Zerstörer 0.9% 51.39% 44 356 Rangliste
Kronshtadt    Kronshtadt Kreuzer 0.9% 57.95% 71 247 Rangliste
Kearsarge    Kearsarge Schlachtschiff 0.9% 49.02% 79 527 Rangliste
Alaska B    Alaska B Kreuzer 0.9% 56.01% 69 281 Rangliste
Brest    Brest Kreuzer 0.8% 51.24% 60 099 Rangliste
Z-44    Z-44 Zerstörer 0.8% 45.48% 33 580 Rangliste
Takahashi    Takahashi Kreuzer 0.8% 47.88% 49 901 Rangliste
Riga    Riga Kreuzer 0.8% 47.76% 49 951 Rangliste
Lepanto    Lepanto Schlachtschiff 0.7% 43.62% 63 177 Rangliste
Brindisi    Brindisi Kreuzer 0.7% 44.47% 48 450 Rangliste
Lion    Lion Schlachtschiff 0.7% 44.58% 68 356 Rangliste
Dmitri Donskoi    Dmitri Donskoi Kreuzer 0.7% 45.9% 48 039 Rangliste
Pommern B    Pommern B Schlachtschiff 0.6% 53.16% 80 990 Rangliste
Seattle    Seattle Kreuzer 0.6% 45.13% 46 702 Rangliste
Sejong    Sejong Kreuzer 0.6% 46.06% 50 997 Rangliste
Minnesota    Minnesota Schlachtschiff 0.6% 45.03% 67 436 Rangliste
Friesland    Friesland Zerstörer 0.6% 53.91% 48 184 Rangliste
Johan de Witt    Johan de Witt Kreuzer 0.6% 50.17% 58 161 Rangliste
Saint-Louis    Saint-Louis Kreuzer 0.5% 44.44% 48 993 Rangliste
Siegfried    Siegfried Kreuzer 0.5% 52.89% 65 422 Rangliste
Daisen    Daisen Schlachtschiff 0.5% 47.37% 70 427 Rangliste
Marlborough    Marlborough Schlachtschiff 0.5% 44.17% 69 498 Rangliste
Drake    Drake Kreuzer 0.4% 48.36% 53 853 Rangliste
Santander    Santander Kreuzer 0.4% 49.2% 50 585 Rangliste
Carnot    Carnot Kreuzer 0.4% 49.64% 56 829 Rangliste
Paolo Emilio    Paolo Emilio Zerstörer 0.4% 52.57% 44 832 Rangliste
Marco Polo    Marco Polo Schlachtschiff 0.4% 43.94% 65 057 Rangliste
Tulsa    Tulsa Kreuzer 0.4% 50.55% 56 242 Rangliste
Udaloi    Udaloi Zerstörer 0.4% 47.66% 35 441 Rangliste
ZF-6    ZF-6 Zerstörer 0.4% 50.47% 39 979 Rangliste
Felix Schultz    Felix Schultz Zerstörer 0.4% 42.61% 32 608 Rangliste
Adriatico    Adriatico Zerstörer 0.3% 45.14% 31 368 Rangliste
Giuseppe Verdi    Giuseppe Verdi Schlachtschiff 0.3% 52.11% 77 204 Rangliste
Taschkent    Taschkent Zerstörer 0.3% 46.06% 37 131 Rangliste
Wujing    Wujing Schlachtschiff 0.2% 47.24% 69 537 Rangliste
Hizen    Hizen Schlachtschiff 0.2% 45.04% 68 530 Rangliste
STAR Kitakaze    STAR Kitakaze Zerstörer 0.2% 50.82% 44 843 Rangliste
Velos    Velos Zerstörer 0.2% 48.96% 37 314 Rangliste
Bajie    Bajie Schlachtschiff 0.2% 46.83% 72 878 Rangliste
Hector    Hector Kreuzer 0.1% 45.98% 49 352 Rangliste
Sun Yat-Sen    Sun Yat-Sen Schlachtschiff 0.1% 46.21% 66 688 Rangliste
Vallejo    Vallejo Kreuzer 0.1% 46.4% 60 905 Rangliste
Dalian    Dalian Kreuzer 0.1% 46.31% 51 371 Rangliste
Kearsarge B    Kearsarge B Schlachtschiff 0.1% 50.17% 81 495 Rangliste
AL S. Rossija    AL S. Rossija Schlachtschiff 0.1% 49.11% 71 521 Rangliste
Lambros Katsonis    Lambros Katsonis Zerstörer 0% 49.65% 33 554 Rangliste
AL Azuma    AL Azuma Kreuzer 0% 52.71% 74 010 Rangliste
Roon CLR    Roon CLR Kreuzer 0% 50.39% 65 106 Rangliste

Tier 10

Schiffstyp
.
Nationen
.

Beliebte Kriegsschiffe

Kriegsschiff Schiffstyp Beliebtheit Siegrate Dur. Schaden
Schlieffen    Schlieffen Schlachtschiff 8.9% 50.84% 85 871 Rangliste
Grosser Kurfürst    Grosser Kurfürst Schlachtschiff 6.4% 50.03% 85 888 Rangliste
Shimakaze    Shimakaze Zerstörer 5.6% 50.49% 41 198 Rangliste
Ohio    Ohio Schlachtschiff 5% 52.92% 94 965 Rangliste
Des Moines    Des Moines Kreuzer 3.7% 52.63% 66 663 Rangliste
Bourgogne    Bourgogne Schlachtschiff 2.9% 50.3% 92 838 Rangliste
Stalingrad    Stalingrad Kreuzer 2.8% 51.92% 71 908 Rangliste
Marceau    Marceau Zerstörer 2.5% 51.79% 42 483 Rangliste
Napoli    Napoli Kreuzer 2.4% 51.46% 64 671 Rangliste
Salem    Salem Kreuzer 2.1% 51.24% 68 261 Rangliste
Smolensk    Smolensk Kreuzer 2% 50.33% 78 195 Rangliste
Mecklenburg    Mecklenburg Schlachtschiff 1.8% 48.66% 88 629 Rangliste
Montana    Montana Schlachtschiff 1.8% 49.08% 87 772 Rangliste
Minotaur    Minotaur Kreuzer 1.8% 51.66% 59 507 Rangliste
St. Vincent    St. Vincent Schlachtschiff 1.8% 53.02% 91 876 Rangliste
Yamato    Yamato Schlachtschiff 1.6% 47.36% 82 351 Rangliste
Daring    Daring Zerstörer 1.6% 52.85% 45 073 Rangliste
Småland    Småland Zerstörer 1.5% 55.8% 43 797 Rangliste
Hindenburg    Hindenburg Kreuzer 1.5% 46.61% 73 302 Rangliste
Halland    Halland Zerstörer 1.5% 46.57% 38 102 Rangliste
Petropawlowsk    Petropawlowsk Kreuzer 1.5% 51.56% 63 878 Rangliste
Z-52    Z-52 Zerstörer 1.4% 47.99% 33 626 Rangliste
Gearing    Gearing Zerstörer 1.3% 48.04% 38 070 Rangliste
Kremlin    Kremlin Schlachtschiff 1.3% 51.54% 82 140 Rangliste
Kléber    Kléber Zerstörer 1.3% 51.96% 46 270 Rangliste
Thunderer    Thunderer Schlachtschiff 1.3% 46.92% 90 461 Rangliste
Moskwa    Moskwa Kreuzer 1.2% 49.69% 61 079 Rangliste
Preussen    Preussen Schlachtschiff 1.2% 49.84% 84 249 Rangliste
U-2501    U-2501 U-Boot 1.2% 48.97% 32 322 Rangliste
Vampire II    Vampire II Zerstörer 1.2% 50.48% 41 591 Rangliste
Incomparable    Incomparable Schlachtschiff 1.1% 50.63% 85 132 Rangliste
Balao    Balao U-Boot 1.1% 52.09% 37 582 Rangliste
Yueyang    Yueyang Zerstörer 1.1% 50.3% 45 378 Rangliste
Harugumo    Harugumo Zerstörer 1% 47.83% 44 386 Rangliste
Z-42    Z-42 Zerstörer 1% 51.85% 36 815 Rangliste
Forrest Sherman    Forrest Sherman Zerstörer 1% 47.87% 47 261 Rangliste
Brisbane    Brisbane Kreuzer 1% 48.6% 53 937 Rangliste
Admiral Nachimow    Admiral Nachimow Flugzeugträger 0.9% 51.89% 95 082 Rangliste
Marseille    Marseille Kreuzer 0.9% 53.28% 73 455 Rangliste
Shikishima    Shikishima Schlachtschiff 0.8% 47.81% 85 332 Rangliste
Ragnar    Ragnar Zerstörer 0.8% 51.63% 48 870 Rangliste
Venezia    Venezia Kreuzer 0.8% 48.15% 69 829 Rangliste
Yoshino    Yoshino Kreuzer 0.7% 45.6% 67 088 Rangliste
Conqueror    Conqueror Schlachtschiff 0.7% 47.05% 93 366 Rangliste
Puerto Rico    Puerto Rico Kreuzer 0.7% 48.61% 64 078 Rangliste
Somers    Somers Zerstörer 0.7% 50.9% 42 133 Rangliste
Zaō    Zaō Kreuzer 0.7% 47.52% 65 390 Rangliste
Tromp    Tromp Zerstörer 0.6% 48.96% 46 257 Rangliste
Gouden Leeuw    Gouden Leeuw Kreuzer 0.6% 48.38% 67 340 Rangliste
Malta    Malta Flugzeugträger 0.6% 48.72% 85 603 Rangliste
Louisiana    Louisiana Schlachtschiff 0.6% 48.71% 80 586 Rangliste
Alexander Newski    Alexander Newski Kreuzer 0.6% 49.36% 67 243 Rangliste
Jinan    Jinan Kreuzer 0.6% 44.82% 57 959 Rangliste
Colbert    Colbert Kreuzer 0.5% 50.46% 73 799 Rangliste
République    République Schlachtschiff 0.5% 46.9% 85 298 Rangliste
Vermont    Vermont Schlachtschiff 0.5% 49.59% 87 376 Rangliste
Worcester    Worcester Kreuzer 0.5% 47.11% 62 057 Rangliste
Hayate    Hayate Zerstörer 0.5% 45.67% 36 668 Rangliste
Gato    Gato U-Boot 0.4% 51.76% 37 983 Rangliste
Goliath    Goliath Kreuzer 0.4% 50.49% 76 493 Rangliste
Álvaro de Bazán    Álvaro de Bazán Zerstörer 0.4% 46.44% 36 902 Rangliste
San Martín    San Martín Kreuzer 0.4% 53.17% 63 515 Rangliste
Chabarowsk    Chabarowsk Zerstörer 0.4% 51.5% 55 667 Rangliste
Cristoforo Colombo    Cristoforo Colombo Schlachtschiff 0.4% 45.27% 79 343 Rangliste
Midway    Midway Flugzeugträger 0.4% 48.08% 79 716 Rangliste
Yodo    Yodo Kreuzer 0.4% 45% 56 345 Rangliste
Max Immelmann    Max Immelmann Flugzeugträger 0.3% 51.1% 88 120 Rangliste
Plymouth    Plymouth Kreuzer 0.3% 46.81% 51 592 Rangliste
Druid    Druid Zerstörer 0.3% 53.44% 46 990 Rangliste
Slawa    Slawa Schlachtschiff 0.3% 45.81% 79 171 Rangliste
Grosowoi    Grosowoi Zerstörer 0.3% 48.3% 38 597 Rangliste
Thrasher    Thrasher U-Boot 0.3% 47.58% 31 387 Rangliste
Austin    Austin Kreuzer 0.3% 45.88% 58 334 Rangliste
Henri IV    Henri IV Kreuzer 0.3% 48.7% 73 179 Rangliste
Hakuryū    Hakuryū Flugzeugträger 0.3% 49.88% 85 267 Rangliste
Franklin D. Roosevelt    Franklin D. Roosevelt Flugzeugträger 0.2% 47.33% 86 139 Rangliste
Manfred von Richthofen    Manfred von Richthofen Flugzeugträger 0.2% 53.3% 85 824 Rangliste
Elbing    Elbing Zerstörer 0.2% 46.02% 46 996 Rangliste
Attilio Regolo    Attilio Regolo Zerstörer 0.2% 48.29% 41 300 Rangliste
Sewastopol    Sewastopol Kreuzer 0.1% 48.9% 63 013 Rangliste
Delny    Delny Zerstörer 0.1% 49.11% 45 111 Rangliste
Audacious    Audacious Flugzeugträger 0.1% 49.14% 78 896 Rangliste
Napoli B    Napoli B Kreuzer 0.1% 53.26% 65 082 Rangliste
Gibraltar    Gibraltar Kreuzer 0.1% 46.49% 63 330 Rangliste
Yoshino B    Yoshino B Kreuzer 0% 43.67% 68 727 Rangliste
Gdańsk    Gdańsk Zerstörer 0% 52.76% 48 256 Rangliste
Kléber CLR    Kléber CLR Zerstörer 0% 51.81% 55 961 Rangliste
ARP Yamato    ARP Yamato Schlachtschiff 0% 46.92% 85 741 Rangliste


Die elfte Saison - Rangliste

Spieler Gefechte Siegrate Rang Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
46286 Poseydon22_1 230 46.09% 30 0.75 4 66 583 180 824 1 410 4 132 1.73 23
46286 Prizrak_V_Dospehah 128 46.09% 30 0.52 3 40 568 123 125 1 402 2 972 1.96 28
46286 Chr1st1an_g 115 46.09% 30 0.37 3 49 340 158 784 1 291 3 167 1.46 21
46286 samon1979 128 46.09% 19 0.38 3 40 974 164 425 1 050 3 319 1.08 20
46305 hank_jones 102 46.08% 25 0.42 3 27 434 130 255 1 731 3 678 1.19 24
46305 Hindenburg1 102 46.08% 30 0.73 5 72 758 180 517 1 745 3 630 4.16 50
46305 SchwedischerGreif 204 46.08% 30 0.51 4 55 702 143 174 1 240 3 218 1.6 23
46305 R_obert_74 102 46.08% 28 0.37 2 34 716 127 971 1 316 3 314 1.71 24
46305 Mjulnir 217 46.08% 26 0.71 4 54 718 156 709 1 440 4 142 1.96 39
46305 sapiens 102 46.08% 26 0.44 3 57 542 166 567 1 011 2 731 2.25 24
46305 Larsdererste 217 46.08% 25 0.49 3 55 805 175 332 1 544 3 695 1.11 26
46305 AntonisTrelos 612 46.08% 8 0.65 4 58 876 199 830 1 732 4 624 2.15 38
46305 SitSadzeniak_81_PL 102 46.08% 30 0.49 3 53 826 141 484 1 487 3 281 1.42 26
46305 EldoDargo 1 033 46.08% 19 0.52 4 56 540 175 107 1 145 4 284 1.72 63
46305 mimidelabosse_1 217 46.08% 14 0.74 4 79 620 174 812 1 807 4 792 2.56 49
46305 Komador_01 816 46.08% 9 0.56 5 74 032 270 007 1 690 4 409 1.92 51
46305 HunterUknowY 204 46.08% 20 0.58 3 51 999 158 142 1 628 3 342 1.61 45
46305 M4rc0_27 549 46.08% 7 0.5 3 57 817 169 940 1 646 3 622 1.34 32
46305 shi112011 549 46.08% 6 0.66 5 73 968 237 644 1 368 3 657 6.17 46
46305 panzer_house_1 714 46.08% 7 0.65 3 61 346 214 637 1 500 4 173 1.99 45
46305 NEPTUNE_314 599 46.08% 24 0.52 4 53 305 212 395 1 587 3 992 1.66 37
46305 Clash_Mini_CM 102 46.08% 30 0.49 3 48 806 132 139 1 055 2 487 2.42 40
46305 pawelzvay 102 46.08% 26 0.5 4 43 223 143 412 1 152 2 848 1.56 20
46305 k_o_b2013 102 46.08% 23 0.45 3 37 968 145 411 959 1 939 0.91 29
46305 Eugene_11 408 46.08% 30 0.66 4 51 109 158 226 1 419 3 698 1.38 42
46326 Zuliqsncpl 89 46.07% 30 0.55 2 53 556 152 550 1 521 3 371 1.99 27
46326 gastibelza 178 46.07% 27 0.34 2 32 552 143 099 1 246 2 801 0.98 14
46326 Siran666 89 46.07% 20 0.39 3 56 159 158 015 1 527 3 126 1.69 21
46326 Oiram73 178 46.07% 18 0.44 3 53 135 171 679 1 537 3 748 2.21 36
46326 Tasape1977 89 46.07% 28 0.44 3 41 977 169 915 1 645 3 530 2.65 31
46326 Mucificatorr 89 46.07% 26 0.39 3 38 442 148 103 1 255 3 800 1.33 15
46326 kierowiec67 191 46.07% 27 0.65 4 56 341 194 771 1 514 3 358 1.76 44
46326 Voss2 280 46.07% 27 0.27 2 18 825 81 745 975 3 555 0 0
46326 Josean2019 89 46.07% 30 0.4 2 40 028 132 176 1 070 2 810 0.88 25
