Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Clan-Rangliste



Bedingungen:
  • Mindestens 15 Clan-Mitglieder
  • Alle Clan-Mitglieder mit öffentlichem Account
  • Im Durchschnitt mindestens 500 Gefechte pro Mitglied

Clan Mitglieder Aktive Spieler Siegrate PR Dur. Schaden Stärke Insgesamt Stärke Clan Gefechte
1030 [R-E-S] RESOLUTION 27 6 49.49% 1 091 39 527 21 27
1030 [LGNF] Les Guerriers Navals Français 15 6 45.88% 653 28 903 21 20
1030 [SJOMP] sjomp 29 13 49.15% 1 026 34 211 21 24
1030 [-B-F-] Bonus Fighter ( Bier und Schiffe) :-)) 39 28 49.46% 1 035 38 868 21 28
1030 [DIL] DIE LUSTIGEN 3 17 13 46.77% 882 30 906 21 21
1106 [LDB] La Derniere Bordee 15 1 52.11% 1 238 45 173 20 25
1106 [-15-] 15! Captains 17 5 47.27% 848 33 961 20 24
1106 [ERAS] Erben Asuryans 27 3 49.51% 1 002 36 255 20 27
1106 [PW_CZ] Pixel Warriors 22 5 48.79% 987 36 933 20 27
1106 [PACK_] Pack of night wolves 15 1 48.02% 897 33 140 20 32
1106 [TH] The Hydra 30 6 47.2% 901 33 575 20 29
1106 [OGF] Old Gaming Friends 16 1 47.92% 920 34 009 20 30
1106 [VFC] Verenigde Friesche Compagnie 15 0 49.08% 866 28 323 20 6
1106 [FUGLY] Future Glory 15 0 51.42% 1 242 33 242 20 7
1106 [ITAW] ITALIAN WOLVES 18 7 46.21% 797 29 144 20 27
1106 [-JOA-] Jarls of Ægir 24 11 48.36% 884 34 196 20 16
1106 [JOA] Joa-Logic 20 11 45.43% 721 27 587 20 22
1106 [S--W] Salty Wolves 22 8 47.2% 786 32 182 20 20
1106 [B_L] Bohemian Lions 20 1 46.58% 681 25 121 20 14
1106 [SBFY] So Big For You 43 29 48.32% 887 32 420 20 26
1106 [N7] Fifth Fleet of Alliance Navy 23 2 49.77% 992 31 098 20 23
1106 [PRL] Pearl Harbour 42 21 48.85% 930 36 796 20 27
1106 [FNLF] Flotte Navale Libre Française 20 6 47.52% 867 35 911 20 27
1106 [ONE2] Northern Icebreakers 16 12 48.12% 822 33 678 20 23
1106 [NSN] Naval Station Norfolk 21 9 48.92% 947 34 253 20 27
1106 [U-W] United Warships - 'Together, we are strong'. 37 7 48.29% 873 34 940 20 29
1106 [PPA] Polska Potęga Artyleryjska 18 4 48.28% 894 32 534 20 28
1106 [AWP] Atlantik Wolf Pack 23 9 49.13% 927 34 162 20 23
1106 [WAMI] We are many in our head 24 3 49.23% 982 36 893 20 27
1106 [RP] Marynarka Wojenna PL 19 8 47.57% 906 35 373 20 25
1106 [VENUM] CS/SK 24 4 47.79% 796 31 403 20 28
1106 [-EK1-] Eisernes Kreuz 1. Klasse - Seewölfe Deutschland 24 15 49.67% 1 062 42 195 20 25
1106 [F-V-N] Finnish Veteran Navy 22 1 53.95% 1 365 44 980 20 24
1106 [DTM] Infinity 16 3 50.54% 1 082 33 887 20 27
1106 [FF-CZ] Pro zábavu 19 7 49.4% 1 048 36 839 20 18
1106 [AVR] Dominiković 26 7 48.16% 799 28 187 20 28
1106 [--SP-] Sans Peur 33 15 47.97% 850 30 166 20 30
1106 [AVFE] Le Clan de Ces Morts 23 0 47.01% 982 33 562 20 19
1106 [FCOR] Freier CLAN ohne Regeln 27 13 48.75% 939 37 759 20 28
1106 [PK11D] Phantom Kommando 2011 Division Delta 26 17 50.03% 1 092 38 247 20 24
1106 [76ER] 76er 15 3 45.97% 596 27 463 20 6
1106 [CE-DE] Castle Engineers 22 1 50.65% 1 089 35 068 20 25
1106 [OSMNL] OSMANLI DONANMASI 17 0 48.47% 922 33 810 20 9
1106 [DE-FS] Dead Fishs 25 10 47.18% 871 39 971 20 27
1106 [OINK] WEPRA 15 3 50.41% 999 31 902 20 13
1106 [PDKN] Piraten Der KokosNuss 15 6 48.59% 923 36 266 20 28
1106 [MIL17] Milana 20 11 49.56% 984 33 095 20 22
1106 [DBMFC] Deutsche Bundesmarine Freundschafts Clan 17 14 45.81% 703 36 259 20 26
1106 [BOOBY] kitts clan yea 20 8 48.43% 928 34 981 20 23
1106 [ADR-E] ASHLEY's Digital Rascals - Europe 18 1 51.79% 1 033 33 310 20 32
1106 [NWOLF] North Wolf 17 1 48.5% 893 35 362 20 24
1106 [STSPT] Silent Scope 22 4 47.75% 819 27 589 20 27
1106 [MSJ] Weenzer Buben 34 7 47.23% 906 35 239 20 23
1106 [KKSMS] k. u. k. Kriegsmarine 20 9 47.71% 886 42 114 20 25
1106 [KFOR1] Pancerna pięść armii 21 9 45.17% 742 31 242 20 15
1106 [GIB] TEAM GIB 39 11 48.86% 983 38 181 20 26
1106 [PUCKA] ♥---Pucliky---♥ 17 6 44.09% 595 22 297 20 14
1106 [MAS-D] Massive Destruction 25 7 49.47% 930 34 424 20 22
1106 [-H-F-] Hansefront 48 9 48.59% 873 33 394 20 29
1106 [CGP] Ciemne Głębinowe Pały 29 1 48.55% 1 067 36 808 20 31
1106 [BL-IN] Black Innocence 21 9 48.67% 986 33 755 20 28
1106 [PRA] PureAtomRangers 19 8 47.92% 859 35 111 20 20
1106 [FBITE] Frostbite 28 2 45.58% 747 31 179 20 5
1106 [HHWR] Hamburger Wolfsrudel 18 7 45.51% 859 31 406 20 11
1106 [K-N] Kein Niveau 17 4 49.15% 1 087 41 329 20 21
1106 [4N4L] 4Noobs4Life 26 2 45.53% 758 31 525 20 5
1106 [LP-] LuckyPunks 20 19 47.93% 823 29 934 20 7
1106 [TIEPL] TakeItEasyPL 40 12 47.27% 781 29 469 20 22
1106 [GEECE] Geece 49 35 48.39% 933 35 380 20 30
1106 [GBBWS] German Bad Boys Warships 21 15 45.7% 769 34 460 20 23
1106 [DALI] LA CASA DE PAPEL 36 5 47.71% 919 33 990 20 27
1106 [_ASR_] Alarmstufe Rot 21 1 46.7% 747 30 722 20 15
1106 [FFY] La French Family 17 3 45.63% 709 29 473 20 9
1106 [REL4X] Casual_Players 24 1 51.14% 1 161 44 579 20 28
1106 [LFIB] LFIB 30 4 47.57% 814 27 239 20 9
1106 [HCSH] Hajós Csiga Had 16 1 45.71% 908 31 135 20 10
1106 [KTA] KILL THEM ALL 16 0 49.08% 1 024 28 644 20 9
1106 [AUKRU] Maulhelden Aukrugs 49 26 47.68% 922 35 153 20 23
1106 [SSH--] Silesian Ship Hunters 26 8 46.09% 826 29 774 20 27
1106 [LRI] La résistance des insomniaques 19 3 46.27% 876 33 585 20 11
1106 [FADAS] clan FrAncophone Des AncienS de la 1-EF 24 12 46.72% 740 32 560 20 25
1106 [RENT] RENT 21 16 47.41% 861 33 860 20 24
1106 [D-C-R] Drôles, Corsaires & Râleurs 17 9 47.42% 958 38 090 20 24
1106 [SIV] FOR FAN 32 10 47.48% 885 38 223 20 19
1106 [OWCA] Organization Without a Cool Acronym 20 4 47.86% 1 087 39 239 20 13
1106 [APOLL] Fisch 15 6 46.03% 910 26 356 20 7
1106 [CDLM] CHEF_DE_LA_MAFIA 45 18 47.61% 899 37 904 20 22
1106 [DPPP] Die Peperoni Plantage 16 7 49.4% 959 29 552 20 9
1106 [SFTMC] SFTGRK 29 9 47.63% 934 35 731 20 27
1106 [D27] Divison 27 18 3 47.15% 890 33 301 20 19
1106 [-MGF-] Multiplayer Gaming Flotilla 26 1 48.28% 936 31 626 20 17
1106 [OZS] Oberkomando zur See 23 12 47.31% 857 29 208 20 15
1106 [RAVIA] Garażowy Klub Nurkowy 22 9 48.29% 965 35 477 20 23
1106 [GREED] Daemon 25 7 49.51% 1 066 35 744 20 24
1106 [PAFF] Atomic_Bombs 15 7 49.15% 1 030 39 657 20 15
1106 [V-D-A] Vindicta 21 17 48.12% 1 019 34 292 20 25
1106 [GETIT] We'll_get_it 32 8 48% 882 31 147 20 17
1106 [G-O-A] Guardians of Atlantis 22 16 48.44% 948 35 190 20 24
1106 [GRIFF] ГРИФОН 36 18 49.07% 959 34 162 20 23
1106 [PL-13] Oceaniczna Grupa Badawcza 29 12 49.23% 978 33 836 20 26




de
99%