Celkově | Nedávné | Posledních 7 dní | Posledních 21 dní | Posledních 90 dní | |||||||
Bitvy | 0 | ||||||||||
Vítězství v %
Další úroveň: Podprůměr (+47%) |
- | - | - | - | - | ||||||
Osobní hodnocení (PR)
Další úroveň: Podprůměr (+750) |
- | - | - | - | - | ||||||
Přežito bitev | - | - | - | - | - | ||||||
Průměrné bitevní výsledky | |||||||||||
Poškození | - | - | - | - | - | ||||||
Zničeno lodí | - | - | - | - | - | ||||||
Zkušenosti | - | - | - | - | - | ||||||
Poměr zabití/smrt | - | - | - | - | - | ||||||
Lodí odhaleno | - | - | - | - | - | ||||||
Poškozeni díky spotu | - | - | - | - | - | ||||||
Úroveň | - | - | - | - | - | ||||||
Statistika lodí podle třídy (PR) | |||||||||||
Torpédoborec | - | - | - | - | - | ||||||
Letadlová loď | - | - | - | - | - | ||||||
Bitevní loď | - | - | - | - | - | ||||||
Křižník | - | - | - | - | - | ||||||
Ponorka | - | - | - | - | - | ||||||
Statistika lodí podle třídy (Vítězství v %) | |||||||||||
Torpédoborec |
0%
Špatné |
- | - | - | - | ||||||
Letadlová loď |
0%
Špatné |
- | - | - | - | ||||||
Bitevní loď |
0%
Špatné |
- | - | - | - | ||||||
Křižník | - | - | - | - | - | ||||||
Ponorka |
0%
Špatné |
- | - | - | - | ||||||
Váš profil na stránkách World of Warships | |||||||||||
Upravit podpis |
Datum | Typ | Detaily |
---|
15.06.2024 | [-CBC-] Coffe-Beer and Chill |