Celkově | Nedávné | Posledních 7 dní | Posledních 21 dní | Posledních 30 dní | Posledních 60 dní | ||||||||
Bitvy | 0 | ||||||||||||
Vítězství v %
Další úroveň: Podprůměr (+47%) |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Osobní hodnocení (PR)
Další úroveň: Podprůměr (+750) |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Přežito bitev | - | - | - | - | - | - | |||||||
Průměrné bitevní výsledky | |||||||||||||
Poškození | - | - | - | - | - | - | |||||||
Zničeno lodí | - | - | - | - | - | - | |||||||
Zkušenosti | - | - | - | - | - | - | |||||||
Poměr zabití/smrt | - | - | - | - | - | - | |||||||
Úroveň | - | - | - | - | - | - | |||||||
Statistika lodí podle třídy (PR) | |||||||||||||
Torpédoborec | - | - | - | - | - | - | |||||||
Letadlová loď | - | - | - | - | - | - | |||||||
Bitevní loď | - | - | - | - | - | - | |||||||
Křižník | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ponorka | - | - | - | - | - | - | |||||||
Statistika lodí podle třídy (Vítězství v %) | |||||||||||||
Torpédoborec | - | - | - | - | - | - | |||||||
Letadlová loď | - | - | - | - | - | - | |||||||
Bitevní loď | - | - | - | - | - | - | |||||||
Křižník | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ponorka |
0%
Špatné |
- | - | - | - | - | |||||||
Váš profil na stránkách World of Warships | |||||||||||||
Upravit podpis |