Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Hermelin



Hermelin
Stufe I
Schiffstyp Kreuzer
Nation Deutschland
Deutsche Ingenieure entwickelten im Auftrag der Niederlande ein Projekt für ein „Kolonialkanonenboot“. Die Niederländer planten den Bau einer Reihe von sieben Schiffen, von denen sie drei nach einem vereinfachten Entwurf auf Kiel legten. Diese Schiffe fielen während der Besetzung der Niederlande den Deutschen in die Hände und wurden für die deutsche Marine fertiggestellt. Der ursprüngliche Entwurf übertraf die niederländischen Schiffe hinsichtlich Größe und Bewaffnung. Es gibt die Vermutung, dass die deutsche Admiralität die Schiffe nach diesem Originalentwurf bauen lassen wollte, um sie für zukünftige abgelegene deutsche Basen in der Nachkriegszeit einzusetzen.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Feuerleitanlage Motor
128 mm/61 SK C/42 in einem Turm
128 mm/61 SK C/42 in einem Turm
Hermelin (A)
Hermelin (A)
FKS Typ 1 Mod. 1
FKS Typ 1 Mod. 1
Leistung: 15 000 PS
Leistung: 15 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 4
Artillerie 21
Flugabwehr 13
Manövrierbarkeit 43
Verborgenheit 76

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Chengan Panasien 171 961 48.94 % 1.30 7 728 544 0.00 2.62
Gryf Europa 325 198 48.47 % 1.88 12 074 701 0.00 3.98
Hércules Panamerika 21 667 46.39 % 2.90 18 112 834 0.00 5.83
Júpiter Spanien 15 619 43.37 % 2.82 18 086 841 0.00 4.96
Orlan UdSSR 924 602 48.90 % 1.02 9 773 523 0.00 1.88
Eritrea Italien 97 713 51.34 % 2.08 12 415 725 0.00 5.44
Van Kinsbergen Die Niederlande 52 463 44.83 % 1.82 12 393 692 0.00 3.52
Bougainville Frankreich 235 468 49.31 % 1.22 7 704 547 0.00 2.66
Black Swan GB 1 083 213 51.18 % 1.29 7 913 570 0.00 2.56
Hashidate Japan 641 234 50.23 % 1.23 11 137 566 0.00 2.51
Hermelin Deutschland 1 406 356 49.23 % 1.32 10 082 587 0.00 2.87
Erie USA 976 122 49.04 % 1.11 10 117 537 0.00 2.24
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
4799 [W_T_A] Dev1lPh0enix 24 1 179 66.67% 1.12 4 7 322 18 574 654 1 539 0 0
4799 [CAMEL] calipso2 31 1 179 41.94% 1.65 6 7 743 23 153 482 1 163 0 0
4803 [OFF2] Piskoonicka 114 1 178 54.39% 0.75 4 9 211 39 677 448 1 170 0 0
4803 JAUMELLUCH 53 1 178 24.53% 1.3 11 10 175 37 186 512 1 349 0 0
4805 [ISFA] Grizzly747 49 1 177 46.94% 0.63 3 10 131 28 633 411 936 0 0
4805 [CKALE] yusufsahin7 30 1 177 53.33% 1.03 3 8 489 23 537 417 1 104 0 0
4805 [ISS07] lejtz 24 1 177 25% 1.33 6 9 366 34 468 440 1 186 0 0
4808 [R_N_G] Hugly 50 1 176 50% 0.78 4 9 429 21 589 400 862 0 0
4808 00Henckmen 29 1 176 68.97% 1.28 4 6 620 14 767 501 874 0 0
4810 archer303 368 1 175 59.51% 1.3 6 7 578 31 501 545 1 880 0 0
4810 C0ldBlood 70 1 175 54.29% 0.79 5 9 505 31 910 446 1 292 0 0
4810 murcia 23 1 175 56.52% 0.61 4 10 348 33 497 411 1 327 0 0
4810 HLIAS_16 44 1 175 63.64% 0.82 6 8 605 26 765 476 1 075 0 0
4810 SkyClash163 33 1 175 51.52% 0.67 3 9 627 22 930 408 828 0 0
4810 Onesiphorus 70 1 175 50% 1.3 4 8 257 21 460 580 1 313 0 0
4810 [PRFUN] weserchris 21 1 175 71.43% 1.14 5 6 804 24 737 553 1 873 0 0
4817 [-KRK] AdmiralNelsonTrafalgar 44 1 174 54.55% 1.16 8 9 175 43 336 442 1 096 0 0
4817 selsi2290 35 1 174 54.29% 0.6 3 10 040 31 628 414 869 0 0
4817 [VF214] sarhenri 33 1 174 48.48% 0.64 3 9 958 23 576 435 767 0 0
4817 [BROT] SirSnackySnack 41 1 174 41.46% 0.93 5 9 684 27 912 430 1 251 0 0
4817 [CFC-] cook7627 27 1 174 59.26% 0.85 6 9 299 29 397 368 1 093 0 0
4822 [K0NG0] Midge_Ure 21 1 173 57.14% 0.76 4 8 929 31 748 435 1 091 0 0
4822 [13UA] Kazuo_Yamazaki 88 1 173 48.86% 1.38 4 8 254 30 784 744 1 406 0 0
4824 [A-Z-S] broemmelkamp 25 1 172 56% 0.6 2 10 252 28 015 437 863 0 0
4824 [ODIN6] BOCKF 21 1 172 47.62% 1.43 8 8 319 30 833 740 2 246 0 0
4824 [FSM] Gaggie 151 1 172 62.91% 1.34 7 7 900 40 442 867 1 507 0 0
4824 Cpt_Rowing_Boat 37 1 172 67.57% 1.27 4 6 718 16 638 770 1 575 0 0
4824 [A-ITA] comma54 24 1 172 62.5% 0.71 3 8 636 24 774 445 931 0 0
4829 Rumpelhonk 237 1 171 56.12% 1.03 5 8 255 31 957 732 1 845 0 0
4829 dilly2408 24 1 171 58.33% 0.88 3 8 495 23 435 584 1 367 0 0
4829 [CRN] Bobo19 36 1 171 47.22% 1.33 10 9 266 36 208 522 1 321 0 0
4829 [HUIII] Witwof 39 1 171 51.28% 0.67 3 9 609 28 233 512 1 305 0 0
4829 [WAK6] LTSK4EVER 44 1 171 47.73% 1.36 6 9 048 27 978 545 2 347 0 0
4829 [EU_IT] krysteis 41 1 171 51.22% 1.37 6 8 609 28 646 557 1 707 0 0
4835 Dokimos 31 1 170 45.16% 0.65 2 10 449 23 736 382 716 0 0
4835 [ZA-FZ] ghost_nic_ 53 1 170 41.51% 1.32 6 8 774 17 481 750 1 418 0 0
4837 memi2203 22 1 169 59.09% 0.73 3 9 048 31 224 383 1 130 0 0
4837 Kayvaan91 49 1 169 51.02% 1.1 5 9 327 23 183 607 1 251 0 0
4837 [BAZAN] Kaquita 47 1 169 46.81% 0.77 3 9 671 27 840 362 805 0 0
4837 [-REL-] chlukas 38 1 169 44.74% 0.89 3 9 478 23 694 437 935 0 0
4837 [VILNI] FISHka_R 2 718 1 169 61.66% 1.33 6 7 192 25 849 498 1 215 0 0
4842 [FR_HN] Lulu0815 50 1 168 40% 0.74 5 10 768 45 922 394 1 379 0 0
4842 [D-F-M] Longvonsasho 31 1 168 41.94% 0.81 2 10 032 21 375 572 1 236 0 0
4842 [NIX-1] Twinwheel 65 1 168 47.69% 0.98 7 10 087 42 470 633 1 973 0 0
4842 cuteftp 20 1 168 55% 0.65 3 9 613 28 777 391 770 0 0
4842 BloodAdler 25 1 168 48% 0.88 3 10 368 32 874 622 1 623 0 0
4847 Hotzenplotz63 20 1 167 65% 0.9 2 8 295 19 262 436 882 0 0
4847 bizonu71 49 1 167 28.57% 1.53 5 8 529 20 816 607 1 418 0 0
4847 [777TH] soso197713 31 1 167 48.39% 0.68 3 9 781 23 960 512 1 434 0 0
4847 frucki 39 1 167 51.28% 1.18 4 8 307 22 986 621 1 433 0 0
4847 Cergey050_ 42 1 167 64.29% 1.48 5 7 263 14 277 515 1 043 0 0
4852 [DJMDK] BadSpine 37 1 166 35.14% 1.62 8 8 231 18 825 554 1 550 0 0
4852 [AVJ] Anna_Shyjan 49 1 166 48.98% 1.47 6 7 828 26 251 736 2 127 0 0
4854 padkoos 40 1 165 50% 0.62 3 10 077 22 566 388 816 0 0
4854 [DIRKA] Jacek_Lizuraj 253 1 165 50.59% 0.86 4 9 385 28 007 436 1 431 0 0
4854 waldas_invader 20 1 165 45% 1.4 4 9 073 25 929 549 1 745 0 0
4854 Coronel_66 151 1 165 44.37% 1.43 6 8 040 27 523 519 1 462 0 0
4858 [_LG_] Onkel_BoB_ 32 1 164 56.25% 1.31 5 7 447 19 739 522 974 0 0
4858 [J4FWK] Ulli71 22 1 164 40.91% 0.82 3 9 954 24 409 460 1 145 0 0
4858 [CRO] Magnetron_4 23 1 164 43.48% 1.35 4 8 339 15 333 527 958 0 0
4858 [D-W-K] Faxe_von 73 1 164 53.42% 1.14 5 8 321 24 261 616 1 209 0 0
4862 [D-DR] ddc605 21 1 163 42.86% 0.71 3 10 171 28 050 560 1 191 0 0
4862 [-WPD-] linde99 28 1 163 53.57% 0.79 4 9 165 19 800 621 1 346 0 0
4862 Pedro_SVK_1 44 1 163 54.55% 0.93 4 9 482 31 501 401 1 088 0 0
4862 C_Jl_A_B_O_H 30 1 163 53.33% 0.73 4 9 724 35 102 431 1 017 0 0
4866 Rotwang68 95 1 162 43.16% 1.12 5 8 953 31 281 673 1 705 0 0
4866 Oleg_K88 58 1 162 55.17% 0.74 3 10 008 37 866 464 1 397 0 0
4868 [LUZ1] karolowy1 27 1 161 51.85% 0.67 2 9 483 19 221 445 866 0 0
4868 Ben070 24 1 161 54.17% 0.62 2 9 423 35 028 374 910 0 0
4868 [C-S-R] Ikit_2014 20 1 161 50% 0.85 4 9 126 37 862 437 831 0 0
4868 [GFB] Olivinletho 22 1 161 50% 1 3 8 733 17 886 541 1 263 0 0
4868 [ZRMS] r3alFever 107 1 161 58.88% 1.29 5 7 267 17 531 744 1 380 0 0
4873 [N4YP] Toratoraa 22 1 160 40.91% 1 4 9 421 19 683 338 616 0 0
4873 [PSYC0] CHApresident 116 1 160 31.03% 1.45 8 9 921 40 962 527 1 476 0 0
4873 Degg0r 78 1 160 64.1% 1.1 5 7 343 20 408 563 1 190 0 0
4873 arkadius_6 48 1 160 39.58% 1.44 6 8 380 25 901 539 1 134 0 0
4873 [CKD] jensen1704 79 1 160 58.23% 0.73 3 9 086 22 660 373 754 0 0
4878 [DGDB] Holzmichl_1972 40 1 159 50% 1.1 4 8 441 23 672 775 1 682 0 0
4878 [HELLN] kwsta_1 27 1 159 44.44% 1 3 9 141 19 808 359 796 0 0
4880 [MYOWN] elfate7 23 1 158 56.52% 1.09 3 8 098 16 313 509 804 0 0
4881 [SCAPA] JRev_2017_hero 48 1 157 56.25% 1.17 5 7 758 35 755 713 1 689 0 0
4881 [GOGOL] magnetic111 25 1 157 28% 1.28 3 9 148 18 917 749 1 705 0 0
4881 [S-F-V] Aytu_Sancar 20 1 157 25% 1.2 3 9 347 16 225 500 988 0 0
4884 Svenator 21 1 156 38.1% 1.57 7 9 166 39 475 632 2 070 0 0
4884 mochzman 88 1 156 29.55% 1.42 10 9 696 35 667 451 1 238 0 0
4884 m_trak 44 1 156 54.55% 0.84 3 9 658 34 142 381 1 104 0 0
4887 [SKGT] Claymore47 30 1 155 56.67% 1.2 5 7 624 16 132 454 1 108 0 0
4887 Manne157 1 811 1 155 44.95% 1.25 9 8 591 50 897 571 2 271 0 0
4887 tarantula 73 1 155 49.32% 0.73 3 9 607 42 698 577 1 847 0.01 1
4887 [PIRS] Nefr_7 182 1 155 52.75% 0.92 5 9 545 49 657 428 1 790 0 0
4891 [FEUWA] Chrille1502 227 1 154 49.78% 1.14 8 9 485 45 959 482 1 641 0 0
4891 ruw1967 25 1 154 64% 1.08 5 7 380 17 500 549 1 671 0 0
4891 [MINSK] drogans 69 1 154 68.12% 1.41 4 6 378 13 699 551 1 296 0 0
4894 [FRNTR] karian1963 28 1 153 60.71% 1.21 4 7 677 17 075 774 1 620 0 0
4894 [NTW] jan_heiko 36 1 153 52.78% 1.39 5 7 391 18 653 523 1 751 0 0
4894 [DDB] Hoover1945 26 1 153 53.85% 1.15 4 7 708 26 688 519 1 294 0 0
4894 Xyrtoff 38 1 153 39.47% 1.5 6 8 407 21 374 730 1 517 0 0
4898 [GITAR] szekely78 25 1 152 52% 1.08 4 9 214 30 777 655 1 373 0 0
4898 [HEIII] REX_1808 49 1 152 44.9% 1.43 7 8 007 36 913 529 1 733 0 0
4898 corsaronero66 44 1 152 54.55% 1.09 5 8 059 22 279 565 1 423 0 0
de
99%