Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Phoenix



Phoenix
Stufe IV
Schiffstyp Kreuzer
Nation USA
Preis 660 000
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde den Vereinigten Staaten bewusst, dass sie eine stärkere Marine benötigten. Das neue Schiffsbauprogramm beinhaltete auch den Bau von Kreuzern – genauer gesagt von Geschwaderaufklärern. Einige der Anforderungen waren eine Geschwindigkeit von 35 Knoten und ein schmaler Rumpf. Ein relativ kleiner Anteil der Verdrängung sollte der Verteidigung zugewiesen werden. Die Hauptbatterie wurde auf Bug und Heck in Kasematten installiert, die lediglich einen Splitterschutz boten. Der Entwurf sah außerdem mittschiffs zwei Geschütze auf beiden Seiten und Torpedowerfer in den Stückpforten der Heckkasematte vor.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Hydroakustische Suche




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
152 mm/50 Mk.8 in einer Lafette Mk.10
152 mm/50 Mk.8 in einer Lafette Mk.10
Phoenix (A)
Phoenix (A)
Mark 11
Mark 11
Mk4 Mod. 1
Mk4 Mod. 1
Leistung: 90 000 PS
Leistung: 90 000 PS
152 mm/53 Mk.12 in einer Lafette Mk.17
152 mm/53 Mk.12 in einer Lafette Mk.17
Phoenix (B)
Phoenix (B)
Mk4 Mod. 2
Mk4 Mod. 2
Phoenix (C)
Phoenix (C)

Statistik

Überlebensfähigkeit 27
Artillerie 61
Torpedos 9
Flugabwehr 10
Manövrierbarkeit 61
Verborgenheit 59

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Córdoba Panamerika 41 875 49.19 % 1.06 26 867 759 1.15 1.62
Almirante Cervera Spanien 71 783 49.40 % 1.14 30 913 803 0.96 1.71
Swietlana UdSSR 2 610 946 51.52 % 0.73 22 572 706 0.18 1.04
Alberto di Giussano Italien 350 626 49.18 % 0.79 23 020 734 3.18 1.15
De Ruyter Die Niederlande 169 029 50.53 % 0.90 28 929 807 2.52 1.53
Karlsruhe Deutschland 4 865 602 49.38 % 0.62 18 391 637 0.09 0.87
Duguay-Trouin Frankreich 2 014 997 51.88 % 0.80 26 098 674 0.45 1.18
Danae GB 2 540 097 51.20 % 0.76 20 584 669 0.71 1.08
Iwaki Alpha Japan 105 592 57.89 % 1.18 32 941 955 0.83 1.90
Phoenix USA 5 397 065 49.20 % 0.65 21 329 709 0.30 0.92
Dunedin Staatenbund 2 964 48.27 % 1.14 30 218 911 1.69 1.64
Kuma Japan 5 549 284 51.27 % 0.81 24 674 728 0.40 1.17
Yūbari Japan 1 178 103 52.49 % 0.85 25 025 846 2.99 1.29
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
201 [CGP] OZy7 26 3 917 57.69% 2.23 6 55 811 149 057 1 215 2 604 0.35 3
202 DrowningDogfish 51 3 913 58.82% 2.29 7 55 110 159 325 1 469 3 183 0.47 6
202 [-WOLF] PhasmaJ 34 3 913 67.65% 2.5 7 51 112 148 508 1 468 2 310 0.29 5
204 take4476 91 3 909 82.42% 1.36 5 59 037 130 752 1 197 2 190 0.24 5
205 [TS_S] screaming_marksman 22 3 905 68.18% 2.05 5 55 267 137 237 1 511 2 626 0.27 3
206 [_GGG_] IamMrBug 48 3 903 68.75% 1.85 4 56 881 126 851 1 100 2 885 0.23 3
206 dont_shoot_me_or_i_kill_ 113 3 903 64.6% 2.16 6 55 205 170 525 1 100 2 627 0.49 10
208 [KMA] CassianCOE 38 3 899 78.95% 1.82 6 55 233 103 667 1 434 2 799 2.74 21
208 [TR4P] MultiPaw_1 50 3 899 56% 2.06 7 57 173 161 866 999 1 962 0.06 1
208 TTV_jackwhale86 33 3 899 48.48% 2 7 59 610 152 109 1 062 2 178 0.91 7
211 wilson_cunha_18 134 3 891 58.21% 2.1 8 56 696 153 945 1 085 2 675 0.25 7
212 [SMERH] GAART_59059945 696 3 890 70.55% 2.01 7 55 068 132 794 1 146 4 117 2.23 28
213 [YU-ZU] AllWhiteGive 25 3 887 44% 2.12 6 58 962 147 309 1 373 2 896 0.08 1
214 [-KLP-] AzzuRA1337 26 3 885 53.85% 2.27 6 55 542 141 949 1 548 3 551 1.58 17
215 Dearevil 24 3 882 70.83% 2.12 5 53 891 134 346 1 104 1 913 0.33 5
216 [-RN-] Fearmaker90 46 3 873 56.52% 1.98 6 57 867 164 018 1 389 3 325 0.78 8
217 [SIR-] AWOL_Glen 85 3 859 61.18% 1.95 6 56 973 187 623 1 292 2 984 0.28 5
218 [GUMMI] EpicChoice 63 3 858 57.14% 2.48 7 52 733 143 068 1 331 2 662 0.37 6
219 DEK_80 26 3 857 65.38% 2.31 5 52 848 100 897 1 279 2 504 0.27 2
220 [CMWR] arko999 656 3 851 75.3% 1.63 8 57 199 157 921 1 519 3 333 0.87 14
221 FTuck0369 47 3 850 68.09% 2.4 6 50 936 125 205 1 155 2 340 0.77 12
222 dereality 25 3 848 48% 2.16 6 56 813 140 859 1 522 2 728 0.6 5
223 [BEAR9] NKillahs_1 51 3 843 54.9% 2.16 5 55 822 140 248 1 281 2 687 0.31 6
224 [P_I_N] Cpt_MP 30 3 836 70% 2.13 6 52 520 120 592 1 223 3 176 1.07 5
225 [AHO1] Gesheft1993 22 3 832 59.09% 2.18 6 54 593 112 852 991 1 689 1 14
226 ProtatoKing 29 3 822 75.86% 1.62 6 56 091 107 297 1 739 3 530 0.28 2
227 Mereel 39 3 820 71.79% 1.82 5 55 390 116 317 1 603 3 081 0.26 2
227 [TORAZ] TaylorG10 86 3 820 67.44% 1.74 6 56 938 169 916 1 508 2 923 0.99 20
229 Dalamires 29 3 819 75.86% 2.07 8 52 165 169 870 1 456 3 302 1.59 13
230 [CKBK] dazbull26 73 3 818 65.75% 1.92 6 55 463 103 155 1 550 2 598 0.92 5
231 ppaf 53 3 817 60.38% 2.08 6 54 447 126 574 1 509 2 723 0.28 9
231 lazurus_3 45 3 817 57.78% 2.07 8 55 632 185 106 1 471 2 690 0.62 8
233 [VICE] TheSun4U 143 3 814 68.53% 1.57 5 57 858 116 357 1 003 2 066 0.34 4
234 Arystan_808_ 43 3 811 58.14% 2.19 7 54 560 147 156 870 1 617 0.14 2
235 Nick_NO 55 3 808 63.64% 2.13 7 53 173 147 751 1 260 2 447 0.49 9
236 [-PRU-] Nana_28 23 3 806 78.26% 1.61 4 55 495 105 110 1 463 2 235 0.57 4
237 [HTEU] schaltdraht 258 3 804 65.89% 1.8 6 56 245 149 069 1 103 2 905 0.33 6
238 fred75_2023 86 3 801 59.3% 2.36 7 52 405 147 447 1 242 2 794 0.44 13
239 [ARKAS] babiyvolodymyr707 53 3 789 64.15% 2.36 5 51 321 116 179 1 478 2 532 0.21 2
240 ZaPierogi 201 3 788 69.15% 1.85 6 54 995 130 163 1 560 3 419 0.3 5
241 [P-W-C] blitzmephi 27 3 785 66.67% 1.85 6 55 597 121 672 1 580 3 066 1.26 8
242 [RVL] Axeloo7 41 3 784 48.78% 2.27 7 54 890 129 655 1 357 2 985 0.78 9
243 [LODGE] gazzie 26 3 781 50% 1.92 5 57 269 137 236 1 458 4 125 0.42 2
243 Duvettech247 38 3 781 52.63% 2.34 7 53 538 149 793 889 2 174 0.79 17
245 Omelianovich 67 3 779 56.72% 2.15 6 54 293 143 835 955 2 104 0.36 8
246 [PAPAT] BlueEyes1976 40 3 776 55% 1.77 6 58 425 165 868 1 537 3 215 1.75 10
247 freshplanet 36 3 775 41.67% 2.08 6 57 566 131 852 999 2 441 0.56 7
247 [88888] Vitavt_001 49 3 775 65.31% 1.98 6 54 440 116 386 1 224 2 484 0.24 2
249 Eiryan 112 3 774 68.75% 1.63 5 56 338 117 590 1 489 3 386 1.21 20
250 [NSA] Lutsk_Yura 167 3 773 64.07% 2.05 8 53 891 171 173 1 094 2 705 0.46 7
251 [NOVAF] 4nton_123 54 3 770 77.78% 1.8 7 53 488 111 972 1 673 3 079 2.43 17
252 DeadExx 89 3 769 73.03% 1.46 5 57 900 138 706 1 062 3 099 0.38 5
253 [KVOR] Birnamwood 405 3 768 69.14% 1.75 8 55 653 153 173 1 188 3 451 1.28 16
254 Majmuuuuneeeeee 36 3 767 47.22% 2.06 6 56 768 187 614 1 357 2 672 0.11 2
255 [UA-U2] Octocuro 34 3 766 70.59% 2.21 7 51 135 168 535 1 389 2 969 0.53 18
256 [-FRE-] Aleksandr_km 85 3 764 62.35% 2.2 6 52 813 152 517 1 422 2 847 0.69 10
257 [OOPS_] rammstein62730 42 3 762 59.52% 2.05 6 54 552 131 809 910 1 956 0.17 2
258 rogerthevirgin 53 3 758 45.28% 2.32 8 54 422 171 493 1 242 2 650 0.57 10
258 [GALOS] Ningizzida19 106 3 758 61.32% 2.23 8 52 530 165 830 1 206 2 576 0.35 6
260 Salrin 295 3 755 70.17% 1.86 7 53 577 161 378 1 153 2 973 0.39 5
260 Tehnik06 24 3 755 75% 2.29 6 49 245 152 619 882 1 680 1.08 16
262 djuju9 23 3 752 69.57% 1.7 6 55 505 146 372 1 300 2 626 0.48 10
263 Frankxuk 50 3 751 62% 2.24 7 51 909 113 226 1 260 2 589 0.22 5
264 Brettdock 176 3 747 71.02% 1.82 6 53 851 145 108 1 370 2 514 0.39 11
265 [IOS] zepos1 23 3 745 65.22% 2.17 6 51 995 106 548 1 379 2 523 0.13 1
266 [MCON] Z0K3T3 27 3 744 48.15% 2.33 8 53 433 141 245 739 1 567 0.56 8
267 [TK3] 1982_RemmiDemmi 22 3 740 68.18% 1.91 5 53 908 160 567 1 133 1 829 0.32 4
268 [VIPRO] ANDU_P 22 3 738 54.55% 2.55 6 50 348 123 059 1 034 1 680 0.14 2
269 ferchu414 51 3 732 56.86% 2.04 6 54 706 121 704 1 062 2 018 0.41 11
270 [FISHT] Jools_warrior 38 3 730 76.32% 1.82 5 52 508 110 198 1 328 2 571 1.61 15
271 Alexander_Lebedev_1990 48 3 727 54.17% 1.81 6 56 848 168 700 899 1 769 1.04 17
272 Zzzfunky1 21 3 721 66.67% 1.9 5 53 156 120 449 1 342 2 066 0.33 3
273 [DCBC] JukiCZE 20 3 715 60% 2.25 6 51 497 137 074 1 424 2 537 0.55 4
274 fran_cc89 73 3 714 63.01% 2.14 5 51 725 136 345 971 2 353 0.11 5
275 [2OP] WolfNoise 71 3 713 77.46% 1.9 5 51 104 105 235 1 676 3 203 0.58 4
275 Maiksnerus1 30 3 713 73.33% 2.27 6 48 973 125 638 1 041 1 807 0.73 8
275 [A-0-S] chris47000 24 3 713 62.5% 2.17 5 51 623 134 567 1 494 2 324 0.25 6
278 [GRAY] Marzen27 81 3 705 76.54% 1.48 6 55 157 146 996 1 537 3 155 0.86 6
279 vatara1 20 3 704 65% 1.75 6 55 195 133 830 1 040 2 583 0.6 4
280 [TEPES] Cannonenfutr 22 3 697 63.64% 2 4 52 943 103 679 1 069 2 472 2.09 14
280 [PLWIN] Remik1972 25 3 697 56% 2.08 5 53 690 147 383 1 260 2 398 0.24 4
282 [TEMP] MSHU_Stefan 54 3 694 72.22% 1.7 7 54 097 136 238 1 466 3 204 0.17 2
283 [WJP] _Stromer_ 55 3 688 70.91% 1.85 5 52 614 148 835 1 349 3 226 1.65 14
284 [SINO] RVRVRVR 27 3 684 66.67% 2.15 5 50 386 102 200 1 267 2 281 0.26 7
285 chacha0326 37 3 682 51.35% 2.08 6 54 384 145 639 1 355 2 413 0.22 3
286 [MORIA] Durin_VI 522 3 681 65.13% 1.64 7 56 059 175 195 1 677 4 002 0.72 20
287 fnordor 36 3 678 63.89% 1.97 4 52 363 122 976 1 073 2 297 0.19 5
287 PiratSchwartzbart 25 3 678 56% 2.08 6 52 939 108 723 990 2 967 0.76 8
289 michalsz691 31 3 674 77.42% 1.84 4 51 619 123 633 1 587 2 433 0.23 1
290 [DTNC] WhereThePlace 335 3 672 64.18% 1.75 8 55 033 118 901 1 082 3 071 1.71 20
291 Micicica 25 3 671 72% 2 5 50 961 92 658 976 1 627 0.28 1
292 [VHKM] DtotheARIO_unconquerable 40 3 670 70% 2.23 7 49 181 124 420 1 211 2 576 0.88 12
293 [NACL] kfanamapah 162 3 660 67.9% 1.89 6 52 620 126 001 1 134 2 787 0.36 5
294 razik1 37 3 659 70.27% 2.08 6 50 259 107 165 954 1 914 0.24 2
295 Tuckerus 44 3 658 56.82% 1.98 7 53 416 127 344 909 1 829 0.16 3
296 YarNSD 63 3 657 77.78% 1.7 5 52 513 117 546 1 144 2 373 0.51 3
297 [PLOUF] wingz31 66 3 656 65.15% 1.91 6 52 417 150 611 1 381 2 924 0.7 7
297 [SODY] proshka1000 143 3 656 57.34% 1.74 6 56 139 144 419 880 2 683 0.56 14
299 [WOLF-] sjeanj 32 3 653 65.63% 1.72 6 54 446 120 409 1 638 3 310 4.25 58
300 [ADRIA] C4PT41N_0BV10US 52 3 651 69.23% 1.85 7 52 500 133 313 1 470 3 323 0.25 6
de
99%