Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Phoenix



Phoenix
Stufe IV
Schiffstyp Kreuzer
Nation USA
Preis 660 000
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde den Vereinigten Staaten bewusst, dass sie eine stärkere Marine benötigten. Das neue Schiffsbauprogramm beinhaltete auch den Bau von Kreuzern – genauer gesagt von Geschwaderaufklärern. Einige der Anforderungen waren eine Geschwindigkeit von 35 Knoten und ein schmaler Rumpf. Ein relativ kleiner Anteil der Verdrängung sollte der Verteidigung zugewiesen werden. Die Hauptbatterie wurde auf Bug und Heck in Kasematten installiert, die lediglich einen Splitterschutz boten. Der Entwurf sah außerdem mittschiffs zwei Geschütze auf beiden Seiten und Torpedowerfer in den Stückpforten der Heckkasematte vor.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Hydroakustische Suche




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
152 mm/50 Mk.8 in einer Lafette Mk.10
152 mm/50 Mk.8 in einer Lafette Mk.10
Phoenix (A)
Phoenix (A)
Mark 11
Mark 11
Mk4 Mod. 1
Mk4 Mod. 1
Leistung: 90 000 PS
Leistung: 90 000 PS
152 mm/53 Mk.12 in einer Lafette Mk.17
152 mm/53 Mk.12 in einer Lafette Mk.17
Phoenix (B)
Phoenix (B)
Mk4 Mod. 2
Mk4 Mod. 2
Phoenix (C)
Phoenix (C)

Statistik

Überlebensfähigkeit 27
Artillerie 61
Torpedos 9
Flugabwehr 10
Manövrierbarkeit 61
Verborgenheit 59

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Córdoba Panamerika 41 816 49.19 % 1.06 26 862 759 1.15 1.62
Almirante Cervera Spanien 71 690 49.40 % 1.14 30 917 803 0.96 1.71
Swietlana UdSSR 2 610 434 51.52 % 0.73 22 571 706 0.18 1.04
Alberto di Giussano Italien 350 412 49.18 % 0.79 23 017 734 3.18 1.15
De Ruyter Die Niederlande 168 918 50.53 % 0.90 28 929 807 2.52 1.53
Karlsruhe Deutschland 4 864 495 49.38 % 0.62 18 390 637 0.09 0.87
Duguay-Trouin Frankreich 2 014 426 51.88 % 0.80 26 098 674 0.45 1.18
Danae GB 2 539 564 51.20 % 0.76 20 583 669 0.71 1.08
Iwaki Alpha Japan 105 592 57.89 % 1.18 32 941 955 0.83 1.90
Phoenix USA 5 396 200 49.20 % 0.65 21 328 709 0.30 0.92
Dunedin Staatenbund 2 846 48.16 % 1.13 30 200 908 1.70 1.62
Kuma Japan 5 547 821 51.28 % 0.81 24 673 728 0.40 1.17
Yūbari Japan 1 177 917 52.49 % 0.85 25 026 846 2.99 1.29
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
101 [DMCD] TheUnGuru 83 4 378 62.65% 2.42 6 61 283 152 814 1 100 2 522 0.29 7
102 Lyre_Valdys 37 4 376 62.16% 2.35 6 61 709 121 620 1 562 3 119 2.24 17
103 MrBrochnerDK 46 4 360 63.04% 2.28 6 62 497 126 199 1 516 2 716 0.13 2
104 Diablos84 30 4 359 56.67% 2.43 7 62 106 155 099 1 670 3 604 0.4 7
105 [KROP] lilo76 134 4 351 68.66% 2.51 6 58 941 139 001 1 086 2 673 0.4 11
106 [ATZE] LordDoron 20 4 346 60% 2.2 6 63 203 113 294 1 047 1 992 0.4 2
107 [CSITA] alexqwerty_marksman 99 4 344 56.57% 2.59 7 60 456 196 813 1 155 2 867 0.6 12
108 [QTAZ] LufomPoRyju 44 4 343 68.18% 2.34 5 61 072 128 729 1 503 2 665 2.25 21
108 CaptHu 71 4 343 61.97% 2.58 7 59 564 137 387 1 287 2 487 0.38 5
110 Niemand0309 39 4 336 69.23% 2.54 6 58 708 146 086 1 428 3 127 0.87 13
111 Nounouurs 83 4 331 60.24% 2.46 6 61 083 164 616 1 316 2 805 0.46 14
112 Ramitreedog 23 4 321 65.22% 2.57 7 58 458 128 128 1 591 2 702 0.65 6
113 [SOVA] bova_20 20 4 319 60% 2.75 7 58 123 115 445 1 056 2 880 0.35 5
114 Wolf33_the_Playful 22 4 313 90.91% 1.82 4 60 338 113 366 1 208 2 619 0.32 3
114 Cardrin 20 4 313 60% 2.45 6 60 913 115 028 1 595 2 914 0.25 3
116 [IOW] smartfonia5512 20 4 308 65% 2.3 8 61 353 199 162 1 169 3 032 0.6 10
117 lup3s 22 4 278 86.36% 1.73 4 61 472 126 735 1 312 2 325 0.64 4
117 [FDOW] Staf_214 25 4 278 76% 2.64 6 55 175 121 173 1 199 2 421 1.12 5
119 [MKA] Santasun 20 4 277 70% 2.5 5 57 521 119 738 903 1 396 0.1 1
119 papai077 39 4 277 58.97% 2.31 7 61 819 136 912 962 2 049 0.46 7
121 Alexey_Cherevko 20 4 276 60% 2.1 6 63 602 180 114 1 117 2 319 1 15
122 BVisi 28 4 266 50% 2.39 7 62 315 167 083 1 478 2 881 0.5 3
122 vasek_957 74 4 266 62.16% 2.53 7 58 872 144 121 955 2 282 0.77 16
124 [CETME] Juanp20107 33 4 264 63.64% 2.55 7 58 271 119 701 1 366 2 670 0.3 7
125 [1P] Cykloon 21 4 259 80.95% 2.29 5 57 335 100 809 1 697 2 452 1.24 8
126 Floating_underwater 24 4 258 66.67% 2 5 62 708 120 765 1 603 2 680 0.17 1
127 [1CTS1] 05RUStam_ 21 4 255 57.14% 2.33 8 61 614 124 117 1 276 2 190 0.19 2
128 [B00BS] der8auerOC 41 4 253 85.37% 2.46 6 54 338 121 918 1 098 2 339 0.2 3
129 _sanDow_ 25 4 241 68% 2.04 4 61 496 118 753 1 360 2 611 1.28 12
130 Assistant_2023 119 4 233 64.71% 2.44 8 58 746 235 547 1 386 3 353 0.76 18
131 [-QQ-] Adm_Rodney 90 4 230 67.78% 1.91 7 62 223 127 884 1 310 3 083 0.93 12
132 quimerch29 93 4 228 65.59% 2.12 7 61 405 207 481 1 083 2 817 1.02 24
132 Skywalker995 25 4 228 84% 1.72 4 61 770 110 491 1 642 2 439 0.84 7
134 [L1DER] Yaradilis_83 34 4 221 55.88% 2.15 5 62 108 173 670 1 329 2 581 0.26 3
135 SweetJS 28 4 219 67.86% 2.21 5 59 412 120 336 1 181 2 637 0.43 8
136 [CCI] Acciaio_1964 32 4 210 68.75% 2.47 6 57 121 117 202 1 500 2 906 1.25 27
137 Mataral_stern 57 4 206 63.16% 2.54 7 56 872 170 044 1 132 3 025 0.65 9
138 [SPICY] Johnmanitou 21 4 191 76.19% 2.81 8 51 879 90 777 1 155 2 009 0 0
139 [FULL] erpicjusz 143 4 188 82.52% 2.06 6 58 067 131 300 1 744 3 569 0.98 18
140 Andromede_Sky 21 4 183 52.38% 2.52 6 59 160 145 222 1 459 3 127 0.29 5
140 Dreadshoot_ 25 4 183 80% 2.32 7 55 446 118 296 1 663 2 880 2 10
142 [BLUR] baart33 84 4 178 65.48% 2.08 7 60 045 131 000 1 693 3 468 0.48 4
142 Evgen_125rus 85 4 178 61.18% 2.58 8 56 615 145 944 1 100 2 568 0.36 11
144 [SRBI] Death_Stalkers 20 4 160 70% 1.9 4 60 624 99 832 975 1 557 0.3 3
145 [CZ] David1982 27 4 152 70.37% 2.63 8 53 676 147 433 1 121 2 838 0.19 2
146 [DVN] svyatoyhleb 55 4 146 70.91% 2.27 7 56 987 135 045 1 416 2 683 0.18 3
147 NizmO10 32 4 144 62.5% 2.53 8 56 069 130 960 1 553 3 216 0.88 7
148 Heihachi_Michima 200 4 140 73% 1.66 6 61 955 143 915 1 668 3 142 2.3 16
149 [WJP] BB_B_3AD 28 4 132 60.71% 2.29 5 58 975 147 214 1 554 2 878 1.64 10
150 [DG-P] Kimari_Gahl 23 4 129 78.26% 2.52 6 53 346 107 037 1 600 2 611 0.26 3
150 [F0F0A] pinguletta 64 4 129 73.44% 2.12 7 58 135 124 669 1 523 2 611 0.45 6
152 [-KNM-] fireflyNOR 32 4 126 71.88% 1.97 4 59 346 114 571 1 386 2 972 0.25 2
153 [UA724] fur10uS_2 55 4 122 72.73% 2.07 5 58 270 107 120 1 287 2 342 1.04 11
154 archange_nath53 21 4 120 42.86% 2.52 7 59 252 132 240 1 363 2 598 0.14 1
155 kutori_ww 31 4 111 61.29% 2.55 6 55 627 151 531 1 252 2 731 0.19 2
155 ArmadilloDante 25 4 111 60% 2.56 7 55 709 141 368 1 612 2 979 0.44 5
157 Whiplash__67 49 4 109 57.14% 2.27 5 58 924 136 390 1 235 2 479 0.45 4
158 [GCCCR] Andrey_Danchenko 52 4 107 59.62% 2.5 7 56 680 141 820 1 103 2 622 0.29 6
159 [MORIA] _Telchar 25 4 102 72% 2 6 59 059 141 455 1 644 3 234 1.72 10
160 [UFOES] Bavarian_Hawk 32 4 096 71.88% 2.25 7 56 702 127 162 1 210 2 862 0.81 19
160 QYUQYU 21 4 096 61.9% 1.95 7 60 445 125 491 1 589 3 159 1.57 8
162 [LSBKT] P126_RS 1 060 4 093 63.49% 2.15 10 59 146 195 647 1 078 3 498 1.05 17
163 [FOXIE] Citizen_Smith_ 135 4 076 72.59% 2.13 10 56 781 157 751 1 349 3 442 1.13 10
164 Guilliman_umar 35 4 075 71.43% 2.09 7 57 930 141 260 1 221 2 551 0.6 7
164 [-GBF-] sailing_yorkshireman 24 4 075 58.33% 2.83 7 52 618 114 033 1 268 2 093 0.46 5
166 [-MGF-] CptMainwaringX 20 4 060 45% 2.1 5 61 610 126 578 1 089 2 512 0.25 2
167 iowa860522 28 4 055 67.86% 2.54 6 53 655 142 267 1 293 2 360 0.71 9
168 noditra 61 4 051 68.85% 2.1 7 57 370 167 330 1 121 2 217 0.8 14
169 zoldsegeshus 105 4 045 62.86% 2.41 8 55 741 164 767 1 109 2 847 0.4 5
170 [MZO] 2AbuAbi2_1 38 4 044 57.89% 2.26 6 57 646 158 677 1 043 2 934 0.32 3
171 [PTS] Ar4iFUL 326 4 039 76.07% 1.86 7 58 313 155 525 1 732 3 836 0.4 5
172 [ITAXX] rusya_dj 163 4 037 73.01% 1.96 6 57 660 129 108 1 201 2 583 0.48 9
173 [ANAVY] DonQuixote13 22 4 027 68.18% 2.32 7 55 392 128 290 1 421 2 637 0.23 2
174 Karaluch___ 30 4 024 63.33% 2.33 5 55 590 142 495 1 261 2 375 0.53 10
175 [UA_J_] Vaka_75 22 4 023 63.64% 2.64 8 52 805 139 144 1 422 2 504 1.23 15
176 [FDP74] Amnezyks 20 4 013 60% 2.2 8 57 818 129 679 1 516 3 931 0.25 2
177 amwfhvk 111 4 010 63.06% 2.47 8 54 191 162 950 1 034 2 033 0.53 17
178 sirk1 23 3 995 56.52% 2.43 5 55 486 90 506 1 549 2 466 0.57 3
178 Kryptik_D 29 3 995 58.62% 2.41 9 55 596 125 741 1 487 2 574 0.52 8
180 [TK4] Kartenrandsniper_18 26 3 991 50% 2.08 8 60 075 149 857 1 360 2 726 0.5 3
181 [BDST] Riffsonline 81 3 990 61.73% 2.25 7 56 629 119 863 1 243 2 758 0.32 10
182 BareNekkid 39 3 978 58.97% 2.36 5 55 734 139 036 1 543 2 579 0.59 11
183 Wiggler1291 24 3 977 50% 2.38 5 57 091 117 722 1 436 2 456 0.33 7
184 [26MTB] OldSeaDog 109 3 974 62.39% 2.26 8 55 650 163 326 1 344 3 086 0.57 7
185 [ARGTK] Tom_Belgium 82 3 965 67.07% 2.38 6 53 875 150 068 1 414 3 216 0.37 7
186 [GARTH] Alcoopi 45 3 959 55.56% 2.13 6 57 920 145 440 1 411 2 431 0.53 15
187 AlphaTangoCharlieFr 48 3 956 58.33% 2.21 7 56 688 153 250 1 478 2 789 0.33 5
188 Reddspy 39 3 954 76.92% 2 7 55 448 104 669 1 778 2 901 1.74 12
189 [6-6-6] Herbyyy 51 3 951 70.59% 1.86 6 57 496 132 641 1 575 2 901 1.04 9
190 Arcangeluz 36 3 950 52.78% 2.47 6 55 083 97 349 1 466 2 739 0.53 13
191 2Loud4Others 25 3 945 36% 2.28 6 60 063 155 820 1 352 2 398 0.24 2
192 BulletRace 28 3 940 60.71% 2.21 6 56 057 131 215 1 322 2 398 0.64 12
193 [BATES] Beekie_ 48 3 937 64.58% 2.15 6 55 325 117 710 1 171 2 322 1.25 8
194 _____MEDOED_____ 29 3 936 65.52% 2.38 6 53 449 118 038 1 406 2 618 0.24 2
195 CrissViking 28 3 935 50% 2.21 7 57 680 161 888 1 366 2 532 0.57 7
196 Baronwows 46 3 933 58.7% 1.87 7 59 436 126 151 1 034 2 137 0.35 5
197 [CTT] SolomonKai9 123 3 932 63.41% 2.35 8 54 289 210 486 1 304 2 786 0.56 11
198 [GYDRA] Kongou_Kitanda 145 3 924 77.93% 2.06 6 53 936 116 301 1 777 3 383 0.54 7
199 [PEAKY] Iustin12121212 32 3 923 65.63% 2.34 6 53 556 133 099 1 461 2 475 0.09 2
200 [CGP] OZy7 26 3 917 57.69% 2.23 6 55 811 149 057 1 215 2 604 0.35 3
de
99%